Κατηγορίες
Γ Εθνική / Τοπικά

Γ Εθνική (2ος όμιλος) – Με τη…γλώσσα των αριθμών (10η αγωνιστική)

e5b41e8b49b6da631af52e76175eb212_XLΓ Εθνική (10η αγωνιστική 2ος όμιλος)

 Τα αποτελέσματα και οι σκόρερς

Εθνικός Φιλιππιάδας – Τρίκαλα  0-0

Οπούντιος Μαρτίνου – Αχιλλέας Νεοκαισάρειας  2-0 (9′ Κλωτσοτήρας, 90+1′ Νικολόπουλος)

Πυρσός Γρεβενών – Λευκάδια  2-1 (9′ Τραυλός, 85′ Σπηλιώτης / 36′ Παρσόπουλος)

Αναγέννηση Άρτας – Ρήγας Φεραίος  2-1 (36′ Μάρκου, 71′ Χρηστογιάννης / 29′ Κρεββατάς)

Δωτιέας Αγιάς – Κοζάνη  1-1 (22′ Τσατσαλίδης / 43′ Ταφαρλής)

Πύρασος – ΑΕ Καραϊσκάκης  1-4 (70′ Μυργιώτης / 13′-18′ Βασίλιεβιτς, 38′ Χούσος, 41′ Παναγιώτου)

Οικονόμος Τσαριτσάνης – Μακροχώρι  4-2 (45′ Γκουντρουμπής, 57′-68′ Κουλτσιάκης, 90+2′ Κουμπούρας / 39′ Τσίκος, 90′ Τάνης)

Βατανιακός – Θεσπρωτός  1-3 (31′ Τάχος / 39′ Ντόκος, 44′-57′ Παππάς)

Βαθμολογία

# Ομάδα Αγ. Βαθμοί Ν Ι Η Γκολ
1 Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 10 23 7 2 1 17-6
2 Αναγέννηση Άρτας 10 22 6 4 0 19-7
3 ΑΟ Τρίκαλα 10 22 6 4 0 16-4
4 Θεσπρωτός 10 21 6 3 1 18-10
5 ΑΕ Καραϊσκάκης 10 21 6 3 1 19-8
6 Ρήγας Φεραίος 10 19 5 4 1 20-6
7 Οπούντιος Μαρτίνου 10 18 5 3 2 21-8
8 Κοζάνη 10 13 3 4 3 18-17
9 Οικονόμος Τσαριτσάνης 10 13 3 4 3 18-15
10 Εθνικός Φιλιππιάδας 10 13 3 4 3 10-12
11 Πύρασος 10 10 2 4 4 10-14
12 Δωτιέας Αγιάς 10 9 1 6 3 11-11
13 Πυρσός Γρεβενών 10 4 1 1 8 6-20
14 Βατανιακός 10 3 0 3 7 4-26
15 Μακροχώρι 10 3 0 3 7 6-21
16 Λευκάδια 10 0 0 0 10 7-35

Σκόρερς

(stats by ImathiaSportsNews)

# Παίκτης Ομάδα Γκολ
1 Κρεββατάς Ρήγας Φεραίος 8
2 Καντού Οπούντιος Μαρτίνου 6
3 Τσατσαλίδης Δωτιέας Αγιάς 6
4 Κοσμίδης Θεσπρωτός 5
5 Μακράκης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 5
6 Μπενίσκος Εθνικός Φιλιππιάδας 5
7 Νικολόπουλος Οπούντιος Μαρτίνου 5
8 Σαχινίδης Τρίκαλα 5
9 Σιάννης Θεσπρωτός 5
10 Γκάγκας Σ. Πύρασος 4
11 Γκουντρουμπής Οικονόμος Τσαριτσάνης 4
12 Γραβάνης ΑΕ Καραϊσκάκης 4
13 Κουλτσιάκης Οικονόμος Τσαριτσάνης 4
14 Μπίκας Ρήγας Φεραίος 4
15 Νικοπολίδης Αναγέννηση Άρτας 4
16 Τσικόπουλος Η. Κοζάνη 4

Κόκκινες Κάρτες (9η αγωνιστική)*

(stats by ImathiaSportsNews)

Αβραμίδης ΑΕ Καραϊσκάκης 1
Αναστασίου Πύρασος 1
Αράπι Μακροχώρι 1
Αργυρόπουλος Λευκάδια 1
Βαγγελής Τρίκαλα 1
Βέλλιος Οικονόμος Τσαριτσάνης 1
Δρόσος Κοζάνη 1
Ιγκλέσιας Πυρσός Γρεβενών 1
Καλλέργης Κοζάνη 1
Καμπλιώνης Τρίκαλα 1
Καραγιάννης Οικονόμος Τσαριτσάνης 1
Κατσούλης Λευκάδια 1
Κοκκίνης Δωτιέας Αγιάς 1
Κουβελάς Δωτιέας Αγιάς 1
Κουλτσιάκης Οικονόμος Τσαριτσάνης 1
Λάλλος Π. Πυρσός Γρεβενών 1
Μηνάς Θεσπρωτός 1
Μπαλής Οικονόμος Τσαριτσάνης 1
Μπασδάνης Πύρασος 1
Μπλούκας Μακροχώρι 1
Πιριτζάους Βατανιακός 1
Σιδηρόπουλος Αναγέννηση Άρτας 1
Σωτηρόπουλος Δωτιέας Αγιάς 1
Τασίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 1
Ταφαρλής Κοζάνη 1

*Οι κάρτες θα ενσωματώνονται στα στατιστικά κατόπιν επίσημης ανακοίνωσης από το Ποινολόγιο της ΕΠΟ

Κίτρινες Κάρτες (9η αγωνιστική)*

(stats by ImathiaSportsNews)

Κοτζαθανάσης Πύρασος 5
Πιριτζάους Βατανιακός 5
Βέλλιος Οπούντιος Μαρτίνου 4
Γούλας Αναγέννηση Άρτας 4
Δημουλιάς Αναγέννηση Άρτας 4
Κόλλινς ΑΕ Καραϊσκάκης 4
Κρεββατάς Ρήγας Φεραίος 4
Μπενίσκος Εθνικός Φιλιππιάδας 4
Νικοπολίδης Αναγέννηση Άρτας 4
Οικονόμου Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 4
Παπαβασιλείου Αναγέννηση Άρτας 4
Παπαευθυμίου Τρίκαλα 4
Παππάς Θεσπρωτός 4
Πετρουζέλης Δωτιέας Αγιάς 4
Σκούρτι Βατανιακός 4
Στάνσετιτς ΑΕ Καραϊσκάκης 4
Τσιάτσιος Πυρσός Γρεβενών 4
Χατζής Ρήγας Φεραίος 4
Χρηστογιάννης Αναγέννηση Άρτας 4

*Οι κάρτες θα ενσωματώνονται στα στατιστικά κατόπιν επίσημης ανακοίνωσης από το Ποινολόγιο της ΕΠΟ

Λεπτά συμμετοχής

(stats by ImathiaSportsNews)

  Παίκτης Ομάδα ΣΥΜ ΛΕΠ Μ.Ο.
1 Σακελλαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 10 900 90,00
2 Λαζαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 10 900 90,00
3 Ποτουρίδης Βατανιακός 10 900 90,00
4 Σταυράκης Δωτιέας Αγιάς 10 900 90,00
5 Τσατσαλίδης Δωτιέας Αγιάς 10 900 90,00
6 Σιαράβας Εθνικός Φιλιππιάδας 10 900 90,00
7 Μητσέλος Α. Θεσπρωτός 10 900 90,00
8 Κύρου Μακροχώρι 10 900 90,00
9 Κουμπούρας Οικονόμος Τσαριτσάνης 10 900 90,00
10 Τσίμας Οπούντιος Μαρτίνου 10 900 90,00
11 Σπυριδάκης Οπούντιος Μαρτίνου 10 900 90,00
12 Τσέλλος Οπούντιος Μαρτίνου 10 900 90,00
13 Γκάγκας Σ. Πύρασος 10 900 90,00
14 Κοντοβάς Γ. Πύρασος 10 900 90,00
15 Κεφαλάς Ρήγας Φεραίος 10 900 90,00
16 Ναουμίδης Ρήγας Φεραίος 10 900 90,00
17 Σκούπρα Τρίκαλα 10 900 90,00
18 Κουρδής Δωτιέας Αγιάς 10 899 89,90
19 Κουτσούμπας Οπούντιος Μαρτίνου 10 891 89,10
20 Νικολόπουλος Οπούντιος Μαρτίνου 10 888 88,80
21 Γκέγκα Κοζάνη 10 885 88,50
22 Τζήμας Βατανιακός 10 883 88,30
23 Χατζηαθανασίου Ρήγας Φεραίος 10 882 88,20
24 Γεωργίου Αναγέννηση Άρτας 10 880 88,00
25 Κοντοβάς Π. Πύρασος 10 878 87,80
26 Καπός Οπούντιος Μαρτίνου 10 876 87,60
27 Παναγιώτου ΑΕ Καραϊσκάκης 10 873 87,30
28 Σπαθής Ρήγας Φεραίος 10 873 87,30
29 Δημητρίου Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 10 866 86,60
30 Βανγκελί Τρίκαλα 10 864 86,40
31 Καραμπατζάκης Κοζάνη 10 862 86,20
32 Δερμίσης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 10 859 85,90
33 Χούσος ΑΕ Καραϊσκάκης 10 855 85,50
34 Καμπλιώνης Τρίκαλα 10 835 83,50
35 Μοσχάκης Τρίκαλα 10 834 83,40
36 Σαχινίδης Τρίκαλα 10 830 83,00
37 Μπαρκώσης Οπούντιος Μαρτίνου 10 828 82,80
38 Παπαδόπουλος Ν. Λευκάδια 10 823 82,30
39 Μπαλής Οικονόμος Τσαριτσάνης 10 821 82,10
40 Καραγκούνης ΑΕ Καραϊσκάκης 9 810 90,00
41 Κόλλινς ΑΕ Καραϊσκάκης 9 810 90,00
42 Χρηστογιάννης Αναγέννηση Άρτας 9 810 90,00
43 Γούλας Αναγέννηση Άρτας 9 810 90,00
44 Ηλίας Αναγέννηση Άρτας 9 810 90,00
45 Μάρκος Αναγέννηση Άρτας 9 810 90,00
46 Καραγιάννης Βατανιακός 9 810 90,00
47 Πετρουζέλης Δωτιέας Αγιάς 9 810 90,00
48 Παρσόπουλος Α. Λευκάδια 9 810 90,00
49 Παπαευθυμίου Τρίκαλα 9 810 90,00
50 Διαμαντόπουλος Εθνικός Φιλιππιάδας 10 801 80,10
51 Σιδηρόπουλος Αναγέννηση Άρτας 9 799 88,78
52 Παυλίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 10 799 79,90
53 Μπενίσκος Εθνικός Φιλιππιάδας 9 799 88,78
54 Βουραζέρης Ρήγας Φεραίος 9 797 88,56
55 Καραγιάννης Τρίκαλα 10 796 79,60
56 Καραγιάννης Οικονόμος Τσαριτσάνης 10 794 79,40
57 Τσαγκαράκης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 9 790 87,78
58 Στεφανής Πύρασος 9 787 87,44
59 Στάνσετιτς ΑΕ Καραϊσκάκης 9 786 87,33
60 Πέππας Οπούντιος Μαρτίνου 10 786 78,60
61 Κοκκίνης Δωτιέας Αγιάς 9 779 86,56
62 Γεωργίου Τρίκαλα 9 778 86,44
63 Τσικόπουλος Η. Κοζάνη 9 777 86,33
64 Ζωγράφος Μακροχώρι 10 777 77,70
65 Γήτας Εθνικός Φιλιππιάδας 9 776 86,22
66 Αλεξίου Ρήγας Φεραίος 9 773 85,89
67 Παπαβασιλείου Αναγέννηση Άρτας 9 771 85,67
68 Κοτζαθανάσης Πύρασος 9 770 85,56
69 Σκούφαλης Θεσπρωτός 9 768 85,33
70 Μώκος Θεσπρωτός 9 765 85,00
71 Πιριτζάους Βατανιακός 9 764 84,89
72 Δάρδας Εθνικός Φιλιππιάδας 9 763 84,78
73 Καντού Οπούντιος Μαρτίνου 10 760 76,00
74 Οικονόμου Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 9 757 84,11
75 Κοσμίδης Θεσπρωτός 10 757 75,70
76 Βλάχος Οπούντιος Μαρτίνου 9 751 83,44
77 Λέντζος Εθνικός Φιλιππιάδας 10 746 74,60
78 Σαρίδης Λευκάδια 9 744 82,67
79 Καραγκούνης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 10 742 74,20
80 Βασίλιεβιτς ΑΕ Καραϊσκάκης 10 740 74,00
81 Μακράκης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 9 731 81,22
82 Τασίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 9 729 81,00
83 Δημουλιάς Αναγέννηση Άρτας 9 723 80,33
84 Χαρτοματζίδης Βατανιακός 9 722 80,22
85 Αβραμίδης ΑΕ Καραϊσκάκης 8 720 90,00
86 Σκούρτι Βατανιακός 8 720 90,00
87 Γατσέλος Εθνικός Φιλιππιάδας 8 720 90,00
88 Κάλφας Κοζάνη 8 720 90,00
89 Βόλτσης Λευκάδια 8 720 90,00
90 Χαλάτσης Πύρασος 8 720 90,00
91 Μπόζιαρης Πυρσός Γρεβενών 8 720 90,00
92 Χατζής Ρήγας Φεραίος 8 720 90,00
93 Κούντσεφ Τρίκαλα 8 720 90,00
94 Κολιός  Οικονόμος Τσαριτσάνης 8 712 89,00
95 Χαραλαμπίδης Πυρσός Γρεβενών 8 711 88,88
96 Κρεββατάς Ρήγας Φεραίος 9 703 78,11
97 Χάμος Οικονόμος Τσαριτσάνης 10 700 70,00
98 Πανταζής Θεσπρωτός 10 695 69,50
99 Ηλιάδης Μακροχώρι 8 692 86,50
100 Κουβελάς Δωτιέας Αγιάς 10 687 68,70
101 Ταφαρλής Κοζάνη 8 683 85,38
102 Νικοπολίδης Αναγέννηση Άρτας 9 682 75,78
103 Λεφίδης Μακροχώρι 9 678 75,33
104 Κωτσόπουλος Μακροχώρι 8 670 83,75
105 Παπαδόπουλος Κ. Κοζάνη 10 668 66,80
106 Χαματάι Κοζάνη 9 666 74,00
107 Αργυρόπουλος Λευκάδια 8 666 83,25
108 Πατσιαβούρας Μακροχώρι 10 657 65,70
109 Καρτσάμπας Βατανιακός 8 651 81,38
110 Ματούλας Κοζάνη 9 651 72,33
111 Κατσίκης Δωτιέας Αγιάς 8 650 81,25
112 Ντόκος Θεσπρωτός 8 644 80,50
113 Μαργαρίτης ΑΕ Καραϊσκάκης 10 636 63,60
114 Παναγιωτίδης Γ. Βατανιακός 8 636 79,50
115 Κολιάκης Εθνικός Φιλιππιάδας 10 632 63,20
116 Μπασδάνης Πύρασος 7 630 90,00
117 Κοσμίδης Πυρσός Γρεβενών 7 630 90,00
118 Κυριακίδης Πυρσός Γρεβενών 7 630 90,00
119 Παππάς Δ. Θεσπρωτός 9 629 69,89
120 Τάχος Βατανιακός 7 625 89,29
121 Καρύδης Θεσπρωτός 7 624 89,14
122 Μηνάς Θεσπρωτός 7 614 87,71
123 Μπάρκας Θεσπρωτός 7 611 87,29
124 Δούμας Πυρσός Γρεβενών 8 603 75,38
125 Ντάκουλας Δωτιέας Αγιάς 7 598 85,43
126 Μυργιώτης Πύρασος 10 596 59,60
127 Σιάννης Θεσπρωτός 10 595 59,50
128 Πέτκος Λευκάδια 8 593 74,13
129 Αράπι Μακροχώρι 7 593 84,71
130 Γούτος Δωτιέας Αγιάς 9 588 65,33
131 Παπαρούνης Αναγέννηση Άρτας 8 586 73,25
132 Κιοσέογλου Πυρσός Γρεβενών 7 585 83,57
133 Τζερεμές Πυρσός Γρεβενών 8 582 72,75
134 Γασπαράτος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 10 571 57,10
135 Χουϊλουλίδης Λευκάδια 8 567 70,88
136 Τάσο Λευκάδια 7 566 80,86
137 Κατσούλης Λευκάδια 7 565 80,71
138 Δημολιός Δωτιέας Αγιάς 7 561 80,14
139 Γκελοσάνι Λευκάδια 9 561 62,33
140 Τσιρογιάννης Δωτιέας Αγιάς 10 556 55,60
141 Μπαλάφας ΑΕ Καραϊσκάκης 7 555 79,29
142 Μπιμπίρης Κοζάνη 7 555 79,29
143 Σιδέρης Αναγέννηση Άρτας 9 553 61,44
144 Βούλγαρης Μακροχώρι 7 553 79,00
145 Δημητριάδης Πυρσός Γρεβενών 7 549 78,43
146 Μουρατίδης Λευκάδια 7 543 77,57
147 Σιμονιάν ΑΕ Καραϊσκάκης 6 540 90,00
148 Μπαντής Αναγέννηση Άρτας 6 540 90,00
149 Ζαχαριουδάκης Μακροχώρι 7 540 77,14
150 Τσίκος Μακροχώρι 6 540 90,00
151 Βασιλειάδης Οικονόμος Τσαριτσάνης 6 540 90,00
152 Νάνος Οικονόμος Τσαριτσάνης 7 540 77,14
153 Βέλλιος Οπούντιος Μαρτίνου 7 540 77,14
154 Δαδάκος Βατανιακός 9 539 59,89
155 Αναστασίου Πύρασος 7 539 77,00
156 Τσακανίκας Εθνικός Φιλιππιάδας 8 532 66,50
157 Τσιάτσιος Πυρσός Γρεβενών 8 530 66,25
158 Ασλαμπάλογλου Λευκάδια 8 523 65,38
159 Μάντζιος Οικονόμος Τσαριτσάνης 6 520 86,67
160 Σκέντος Τρίκαλα 6 517 86,17
161 Τραυλός Πυρσός Γρεβενών 7 512 73,14
162 Ζατσάι Ρήγας Φεραίος 8 511 63,88
163 Μανακούσιος Οικονόμος Τσαριτσάνης 6 503 83,83
164 Στούμπος Τρίκαλα 10 502 50,20
165 Κουλτσιάκης Οικονόμος Τσαριτσάνης 9 495 55,00
166 Μπίκας Ρήγας Φεραίος 9 495 55,00
167 Μπλούκας Μακροχώρι 6 490 81,67
168 Βραχνός Βατανιακός 8 485 60,63
169 Ζενούνι Ρήγας Φεραίος 8 485 60,63
170 Βαγγελάκος Πύρασος 8 484 60,50
171 Ντούκα Κοζάνη 8 483 60,38
172 Γκουντρουμπής Οικονόμος Τσαριτσάνης 8 477 59,63
173 Νάκας Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 10 474 47,40
174 Μαλάκος Ρήγας Φεραίος 10 472 47,20
175 Γιώτας Λευκάδια 6 469 78,17
176 Νεστορόπουλος Λευκάδια 8 468 58,50
177 Γραβάνης ΑΕ Καραϊσκάκης 6 456 76,00
178 Καβαλλάρης ΑΕ Καραϊσκάκης 9 452 50,22
179 Βέργος Εθνικός Φιλιππιάδας 5 450 90,00
180 Φελίπε Θεσπρωτός 5 450 90,00
181 Πάντος Θεσπρωτός 5 450 90,00
182 Βίδρας Κοζάνη 5 450 90,00
183 Μποστάντζι Βατανιακός 8 449 56,13
184 Ηλίας Κοζάνη 8 440 55,00
185 Ουέλινγκτον Δωτιέας Αγιάς 8 438 54,75
186 Τσίπι Ρήγας Φεραίος 8 438 54,75
187 Λεοντίου Θεσπρωτός 8 427 53,38
188 Σφάκας Πύρασος 7 427 61,00
189 Λάλλος Θ. Πυρσός Γρεβενών 6 419 69,83
190 Λάλλος Π. Πυρσός Γρεβενών 5 418 83,60
191 Καραγκούνης Οικονόμος Τσαριτσάνης 7 412 58,86
192 Στεργιανός Πυρσός Γρεβενών 7 407 58,14
193 Κεμάλι Ρήγας Φεραίος 7 407 58,14
194 Παπανίκου ΑΕ Καραϊσκάκης 7 405 57,86
195 Κατσαδούρος Εθνικός Φιλιππιάδας 8 399 49,88
196 Τσάκαλος Αναγέννηση Άρτας 5 394 78,80
197 Χάνος Πύρασος 6 390 65,00
198 Κολιός Γ. Εθνικός Φιλιππιάδας 8 389 48,63
199 Πάνου Εθνικός Φιλιππιάδας 6 388 64,67
200 Αλιατίδης Κοζάνη 8 386 48,25
201 Παπαϊωάννου Οικονόμος Τσαριτσάνης 8 386 48,25
202 Θεοδώρου Εθνικός Φιλιππιάδας 7 380 54,29
203 Πάνος Εθνικός Φιλιππιάδας 6 379 63,17
204 Μπλατσέρι Οικονόμος Τσαριτσάνης 6 378 63,00
205 Γκίκα Πύρασος 8 370 46,25
206 Σωτηρόπουλος Δωτιέας Αγιάς 8 366 45,75
207 Αγρόδημος Οικονόμος Τσαριτσάνης 5 364 72,80
208 Σταματόπουλος Κοζάνη 4 360 90,00
209 Τσιούπρος Μακροχώρι 4 360 90,00
210 Στυλιανός Οπούντιος Μαρτίνου 10 355 35,50
211 Τάσσος Αναγέννηση Άρτας 8 350 43,75
212 Γκάγκας Λ. Πύρασος 5 348 69,60
213 Μλαντένοφ Τρίκαλα 5 348 69,60
214 Τάνης Μακροχώρι 6 336 56,00
215 Κακάβας ΑΕ Καραϊσκάκης 4 333 83,25
216 Καραχαλίδης Μακροχώρι 7 332 47,43
217 Ασωνίτης Θεσπρωτός 6 330 55,00
218 Ιγκλέσιας Πυρσός Γρεβενών 5 327 65,40
219 Κωτσιαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 8 324 40,50
220 Μιχολίτσης Ρήγας Φεραίος 10 322 32,20
221 Σενκάι Οικονόμος Τσαριτσάνης 6 315 52,50
222 Τσιουρέλης Πύρασος 7 308 44,00
223 Λάππας Εθνικός Φιλιππιάδας 5 298 59,60
224 Μπασιάκας Τρίκαλα 5 297 59,40
225 Παπακώστας Πυρσός Γρεβενών 6 295 49,17
226 Ιωαννίδης Μακροχώρι 4 294 73,50
227 Ντεμιράι Κοζάνη 6 293 48,83
228 Νούσιας Οικονόμος Τσαριτσάνης 4 289 72,25
229 Δρόσος Κοζάνη 7 287 41,00
230 Μυλιόρδος Βατανιακός 6 286 47,67
231 Δαλαμήτρας Βατανιακός 7 278 39,71
232 Κυριάκης ΑΕ Καραϊσκάκης 7 277 39,57
233 Κόκκας Δωτιέας Αγιάς 4 271 67,75
234 Λαζαρίδης Βατανιακός 3 270 90,00
235 Τζέπης Μακροχώρι 4 258 64,50
236 Κλωτσοτήρας Οπούντιος Μαρτίνου 6 251 41,83
237 Αργυρόπουλος Μακροχώρι 5 250 50,00
238 Παναγιωτίδης Σ. Βατανιακός 3 245 81,67
239 Φουλίδης Βατανιακός 5 239 47,80
240 Μαυρόπουλος Βατανιακός 3 225 75,00
241 Παρσόπουλος Χ. Λευκάδια 3 225 75,00
242 Κουρτίδης Μακροχώρι 3 225 75,00
243 Γκαμπέτας Οικονόμος Τσαριτσάνης 3 225 75,00
244 Γιαννούλης Εθνικός Φιλιππιάδας 3 224 74,67
245 Αθανασιάδης Λευκάδια 3 223 74,33
246 Καρράς Πυρσός Γρεβενών 5 219 43,80
247 Ραμπαβίλας ΑΕ Καραϊσκάκης 6 218 36,33
248 Μαλακασιώτης Πύρασος 5 218 43,60
249 Καλφούντζος Οικονόμος Τσαριτσάνης 3 217 72,33
250 Παναγιωτίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 7 207 29,57
251 Πέτσας ΑΕ Καραϊσκάκης 5 201 40,20
252 Λάιος Δωτιέας Αγιάς 4 199 49,75
253 Δαμάσκος Πύρασος 5 198 39,60
254 Κουτσόπουλος Τρίκαλα 3 194 64,67
255 Βαρουξάκης Δωτιέας Αγιάς 4 190 47,50
256 Ζυγκερίδης Κοζάνη 6 190 31,67
257 Μηνάς Τρίκαλα 5 187 37,40
258 Ίντος Λευκάδια 6 184 30,67
259 Πάλλα Θεσπρωτός 5 181 36,20
260 Γκίτκος Λευκάδια 2 180 90,00
261 Κούκλης Μακροχώρι 2 180 90,00
262 Αλεξίου Πυρσός Γρεβενών 2 180 90,00
263 Ντάσκας Τρίκαλα 2 180 90,00
264 Λαζαρίδης Αναγέννηση Άρτας 4 170 42,50
265 Παλιάτσας Θεσπρωτός 2 167 83,50
266 Αλεξανδρής Μακροχώρι 4 163 40,75
267 Κουλούρης Τρίκαλα 6 154 25,67
268 Κυπαρίσσης Βατανιακός 5 147 29,40
269 Γκριτζάπης Οπούντιος Μαρτίνου 7 143 20,43
270 Μασέτα Εθνικός Φιλιππιάδας 3 136 45,33
271 Κράββαρης Δωτιέας Αγιάς 3 130 43,33
272 Κάλλος Θεσπρωτός 7 126 18,00
273 Ιωαννίδης Πυρσός Γρεβενών 3 126 42,00
274 Χότζα Δωτιέας Αγιάς 2 121 60,50
275 Τσακάλι Δωτιέας Αγιάς 3 121 40,33
276 Μπόλλος Πυρσός Γρεβενών 3 121 40,33
277 Σταυρίδης Θεσπρωτός 2 120 60,00
278 Γούτσος Ρήγας Φεραίος 2 108 54,00
279 Πελεκίδης Λευκάδια 2 105 52,50
280 Σταμούλης Εθνικός Φιλιππιάδας 2 102 51,00
281 Ραπτόπουλος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 5 101 20,20
282 Σπηλιώτης Πυρσός Γρεβενών 2 99 49,50
283 Καραγιάννης ΑΕ Καραϊσκάκης 1 90 90,00
284 Μπίντσης Κοζάνη 1 90 90,00
285 Χατζηγιαννάκης Κοζάνη 1 90 90,00
286 Πλεσίτης Μακροχώρι 1 90 90,00
287 Πλαβός Πύρασος 1 90 90,00
288 Στούκας Πύρασος 1 90 90,00
289 Βαν ντε Γουϊχε Πύρασος 1 90 90,00
290 Τσικόπουλος Γ. Κοζάνη 1 89 89,00
291 Ηλιόπουλος Αναγέννηση Άρτας 3 85 28,33
292 Παπαλαζαρίδης Μακροχώρι 1 83 83,00
293 Μίλτος Πύρασος 4 80 20,00
294 Καλλέργης Κοζάνη 2 78 39,00
295 Αράπογλου Οικονόμος Τσαριτσάνης 2 71 35,50
296 Τσιαρσιώτης Πυρσός Γρεβενών 2 69 34,50
297 Παπαδόπουλος Λ. Λευκάδια 4 65 16,25
298 Παγώνης ΑΕ Καραϊσκάκης 1 65 65,00
299 Μαλούτας Κοζάνη 1 65 65,00
300 Λεμά Δωτιέας Αγιάς 2 60 30,00
301 Μημιγιάννης Οπούντιος Μαρτίνου 4 60 15,00
302 Ηλιάδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 2 59 29,50
303 Φέιμ Λευκάδια 3 59 19,67
304 Τόλιος Οικονόμος Τσαριτσάνης 2 55 27,50
305 Νικολάου Εθνικός Φιλιππιάδας 2 53 26,50
306 Τσιντσάρης Μακροχώρι 3 51 17,00
307 Σερασκέρης Μακροχώρι 2 48 24,00
308 Βασίλας ΑΕ Καραϊσκάκης 3 45 15,00
309 Παπαδημητρίου Λευκάδια 1 45 45,00
310 Κουτσομήτρος Πυρσός Γρεβενών 1 45 45,00
311 Μαγκάκης Αναγέννηση Άρτας 3 43 14,33
312 Προκοπιάδης Μακροχώρι 2 41 20,50
313 Βούλγαρης Πύρασος 2 41 20,50
314 Βερλέκης Αναγέννηση Άρτας 4 40 10,00
315 Καραμανώλας Βατανιακός 1 39 39,00
316 Σιαφαρίκας Οικονόμος Τσαριτσάνης 2 37 18,50
317 Τεντολούρης Τρίκαλα 4 37 9,25
318 Τότι Πυρσός Γρεβενών 1 35 35,00
319 Θεοδωράκης Θεσπρωτός 3 31 10,33
320 Αποστολίδης Πυρσός Γρεβενών 2 31 15,50
321 Κατσούλας ΑΕ Καραϊσκάκης 1 30 30,00
322 Γουτούλης Ρήγας Φεραίος 1 27 27,00
323 Περδίκης Δωτιέας Αγιάς 1 25 25,00
324 Μήνος Κοζάνη 1 25 25,00
325 Κολιούλης Αναγέννηση Άρτας 2 20 10,00
326 Σελίνης Δωτιέας Αγιάς 1 20 20,00
327 Πατσαρούχας Οπούντιος Μαρτίνου 2 20 10,00
328 Νικολαϊδης Αναγέννηση Άρτας 2 18 9,00
329 Ζάχος Εθνικός Φιλιππιάδας 1 18 18,00
330 Μπαζαϊτης Βατανιακός 1 17 17,00
331 Γεωργάκης Τρίκαλα 1 17 17,00
332 Χοτζάι Τρίκαλα 1 16 16,00
333 Κολιός Π. Εθνικός Φιλιππιάδας 1 15 15,00
334 Γκαντιάς Τρίκαλα 1 14 14,00
335 Ζηρδέλης Ρήγας Φεραίος 1 13 13,00
336 Δουδούμης Οπούντιος Μαρτίνου 1 11 11,00
337 Γελαδάρης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 2 10 5,00
338 Κάσα Λευκάδια 1 10 10,00
339 Βεσελίνοφ Τρίκαλα 1 10 10,00
340 Φωτιάδης Μακροχώρι 1 9 9,00
341 Μπακάλης Ρήγας Φεραίος 1 8 8,00
342 Σιαμπάνης Βατανιακός 1 6 6,00
343 Ρετζίλας Τρίκαλα 1 6 6,00
344 Κατσαρός ΑΕ Καραϊσκάκης 1 3 3,00
345 Φουρκιώτης Λευκάδια 1 2 2,00
moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected