Κατηγορίες

Γ Εθνική (2ος όμιλος) – Με τη…γλώσσα των αριθμών (26η αγωνιστική)

Γ Εθνική (26η αγωνιστική 2ος όμιλος)

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερς της 26ης αγωνιστικής

Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – Τρίκαλα  1-1 (84′ Δημητρίου / 12′ Κέρι)

Οπούντιος Μαρτίνου – Ρήγας Φεραίος  2-1 (58′ Γκριτζάπης, 90+5′ Καπός / 57′ Χατζής)

Αναγέννηση Άρτας – ΑΕ Καραϊσκάκης  0-2 (62′ Τζερεμές, 87′ Κόλλινς)

Δωτιέας Αγιάς – Μακροχώρι  2-0 (20′ Τσατσαλίδης, 39′ Κουβελάς)

Πύρασος – Θεσπρωτός  2-0 (10′-71′ Κοντοβάς Π.Χ.)

Οικονόμος Τσαριτσάνης – Βατανιακός 2-0 (37′ Χάμος, 40′ Καραγκούνης)

Εθνικός Φιλιππιάδας – Λευκάδια  3-0 α.α.

Πυρσός Γρεβενών – Κοζάνη  0-3 α.α.

Βαθμολογία

# Ομάδα Αγ. Βαθμοί Ν Ι Η Γκολ
1  ΑΕ Καραϊσκάκης 26 61 18 7 1 52-12
2  ΑΟ Τρίκαλα 26 59 17 8 1 44-13
3  Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 26 55 16 7 3 44-13
4  Οπούντιος Μαρτίνου 26 49 14 7 5 45-18
5  Θεσπρωτός 26 46 14 4 8 34-22
6  Ρήγας Φεραίος 26 45 12 9 5 39-14
7  Οικονόμος Τσαριτσάνης 26 42 11 9 6 37-24
8  Πύρασος 26 42 11 9 6 33-23
9  Εθνικός Φιλιππιάδας 26 39 11 6 9 30-25
10  Κοζάνη 26 38 11 5 10 40-35
11  Αναγέννηση Άρτας 26 37 10 7 9 38-28
12  Δωτιέας Αγιάς 26 35 9 8 9 29-20
13  Βατανιακός 26 13 3 4 19 13-49
14  Μακροχώρι 26 6 1 3 22 15-69
15  Πυρσός Γρεβενών 25 1 2 1 23 10-65
16  Λευκάδια 25 -6 0 0 25 7-80

* Λευκάδια και Πυρσός Γρεβενών έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα

Σκόρερς

(stats by ImathiaSportsNews)

# Παίκτης Ομάδα Γκολ
1 Καβαλλάρης ΑΕ Καραϊσκάκης 14
2 Μακράκης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 11
3 Τσατσαλίδης Δωτιέας Αγιάς 11
4 Κοντοβάς Π.Χ. Πύρασος 10
5 Νικολόπουλος Οπούντιος Μαρτίνου 10
6 Σαχινίδης Τρίκαλα 10
7 Καντού Οπούντιος Μαρτίνου 9
8 Μπίκας Ρήγας Φεραίος 9
9 Κρεββατάς Ρήγας Φεραίος 8
10 Καπός Οπούντιος Μαρτίνου 7
11 Μπενίσκος Εθνικός Φιλιππιάδας 7
12 Σιδηρόπουλος Αναγέννηση Άρτας 7
13 Χάμος Οικονόμος Τσαριτσάνης 7
14 Γήτας Εθνικός Φιλιππιάδας 6
15 Νάκας Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 6
16 Νικοπολίδης Αναγέννηση Άρτας 6
17 Σιάννης Θεσπρωτός 6

Κόκκινες Κάρτες (22η αγωνιστική)*

(stats by ImathiaSportsNews)

Κεμάλι Ρήγας Φεραίος 2
Κοκκίνης Δωτιέας Αγιάς 2
Οικονόμου Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 2
Πιριτζάους Βατανιακός 2

*Οι κάρτες θα ενσωματώνονται στα στατιστικά κατόπιν επίσημης ανακοίνωσης από το Ποινολόγιο της ΕΠΟ

Κίτρινες Κάρτες (22η αγωνιστική)*

(stats by ImathiaSportsNews)

Κατσίκης Δωτιέας Αγιάς 9
Μητσέλος Θεσπρωτός 9
Πιριτζάους Βατανιακός 9
Χατζής Ρήγας Φεραίος 9
Διαμαντόπουλος Εθνικός Φιλιππιάδας 8
Κοτζαθανάσης Πύρασος 8
Σπαθής Ρήγας Φεραίος 8
Χρηστογιάννης Αναγέννηση Άρτας 8
Βαγγελής Τρίκαλα 7
Βέλλιος Οπούντιος Μαρτίνου 7
Γατσέλος Εθνικός Φιλιππιάδας 7
Γήτας Εθνικός Φιλιππιάδας 7
Δάρδας Εθνικός Φιλιππιάδας 7
Κοκκίνης Δωτιέας Αγιάς 7
Κόλλινς ΑΕ Καραϊσκάκης 7
Μπενίσκος Εθνικός Φιλιππιάδας 7
Πανταζής Θεσπρωτός 7
Παυλίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 7
Σκούρτι Βατανιακός 7
Στάνσετιτς ΑΕ Καραϊσκάκης 7
Παπαευθυμίου Τρίκαλα 7
Παπαρούνης Αναγέννηση Άρτας 7
Παππάς Θεσπρωτός 7
Πετρουζέλης Δωτιέας Αγιάς 7
Σιδέρης Αναγέννηση Άρτας 7
Τσακανίκας Εθνικός Φιλιππιάδας 7

*Οι κάρτες θα ενσωματώνονται στα στατιστικά κατόπιν επίσημης ανακοίνωσης από το Ποινολόγιο της ΕΠΟ

Λεπτά συμμετοχής

(stats by ImathiaSportsNews)

# Παίκτης Ομάδα Συμ Λεπτά Μ.Ο.
1 Καραγκούνης ΑΕ Καραϊσκάκης 24 2160 90,00
2 Σταυράκης Δωτιέας Αγιάς 24 2160 90,00
3 Τσίμας Οπούντιος Μαρτίνου 24 2160 90,00
4 Κοντοβάς Γ. Πύρασος 24 2160 90,00
5 Κεφαλάς Ρήγας Φεραίος 24 2160 90,00
6 Ναουμίδης Ρήγας Φεραίος 24 2160 90,00
7 Κουτσούμπας Οπούντιος Μαρτίνου 24 2151 89,63
8 Παναγιώτου ΑΕ Καραϊσκάκης 24 2101 87,54
9 Γούλας Αναγέννηση Άρτας 23 2070 90,00
10 Λαζαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 23 2070 90,00
11 Σιαράβας Εθνικός Φιλιππιάδας 23 2070 90,00
12 Σπυριδάκης Οπούντιος Μαρτίνου 23 2070 90,00
13 Γκάγκας Σ. Πύρασος 23 2070 90,00
14 Σκούπρα Τρίκαλα 23 2070 90,00
15 Κουμπούρας Οικονόμος Τσαριτσάνης 23 2068 89,91
16 Τσατσαλίδης Δωτιέας Αγιάς 23 2059 89,52
17 Τζήμας Βατανιακός 23 2053 89,26
18 Χατζηαθανασίου Ρήγας Φεραίος 23 2052 89,22
19 Νικολόπουλος Οπούντιος Μαρτίνου 24 2042 85,08
20 Τσέλλος Οπούντιος Μαρτίνου 23 2040 88,70
21 Δημητρίου Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 23 2036 88,52
22 Χούσος ΑΕ Καραϊσκάκης 23 2025 88,04
23 Σιδηρόπουλος Αναγέννηση Άρτας 23 1990 86,52
24 Αλεξίου Ρήγας Φεραίος 23 1988 86,43
25 Αβραμίδης ΑΕ Καραϊσκάκης 22 1980 90,00
26 Χρηστογιάννης Αναγέννηση Άρτας 22 1980 90,00
27 Μάρκος Αναγέννηση Άρτας 22 1980 90,00
28 Πετρουζέλης Δωτιέας Αγιάς 22 1980 90,00
29 Καπός Οπούντιος Μαρτίνου 23 1980 86,09
30 Γεωργίου Αναγέννηση Άρτας 22 1979 89,95
31 Μακράκης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 23 1975 85,87
32 Πατσιαβούρας Μακροχώρι 25 1969 78,76
33 Τασίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 23 1966 85,48
34 Μπαλής Οικονόμος Τσαριτσάνης 23 1954 84,96
35 Σπαθής Ρήγας Φεραίος 22 1953 88,77
36 Κύρου Μακροχώρι 23 1941 84,39
37 Κωτσόπουλος Μακροχώρι 23 1939 84,30
38 Μώκος Θεσπρωτός 22 1935 87,95
39 Βανγκελί Τρίκαλα 22 1912 86,91
40 Σακελλαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 21 1890 90,00
41 Καραγκούνης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 24 1890 78,75
42 Κόλλινς ΑΕ Καραϊσκάκης 21 1889 89,95
43 Βουραζέρης Ρήγας Φεραίος 22 1882 85,55
44 Μπενίσκος Εθνικός Φιλιππιάδας 21 1879 89,48
45 Χατζής Ρήγας Φεραίος 21 1875 89,29
46 Χάμος Οικονόμος Τσαριτσάνης 23 1870 81,30
47 Καραγιάννης Βατανιακός 22 1852 84,18
48 Χαλάτσης Πύρασος 20 1800 90,00
49 Κουρδής Δωτιέας Αγιάς 20 1799 89,95
50 Βασίλιεβιτς ΑΕ Καραϊσκάκης 24 1798 74,92
51 Στεφανής Πύρασος 22 1792 81,45
52 Καμπλιώνης Τρίκαλα 21 1789 85,19
53 Μπαντής Αναγέννηση Άρτας 20 1787 89,35
54 Σαχινίδης Τρίκαλα 22 1778 80,82
55 Γήτας Εθνικός Φιλιππιάδας 20 1770 88,50
56 Ζαχαριουδάκης Μακροχώρι 23 1769 76,91
57 Μπλούκας Μακροχώρι 21 1750 83,33
58 Καραμπατζάκης Κοζάνη 21 1746 83,14
59 Ταφαρλής Κοζάνη 20 1741 87,05
60 Οικονόμου Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 20 1737 86,85
61 Ποτουρίδης Βατανιακός 20 1735 86,75
62 Λέντζος Εθνικός Φιλιππιάδας 21 1731 82,43
63 Καρτσαμπάς Α. Βατανιακός 21 1726 82,19
64 Νικοπολίδης Αναγέννηση Άρτας 23 1713 74,48
65 Γατσέλος Εθνικός Φιλιππιάδας 19 1707 89,84
66 Καρύδης Θεσπρωτός 19 1704 89,68
67 Κολιάκης Εθνικός Φιλιππιάδας 22 1686 76,64
68 Στάνσετιτς ΑΕ Καραϊσκάκης 21 1682 80,10
69 Καντού Οπούντιος Μαρτίνου 22 1681 76,41
70 Μπιμπίρης Κοζάνη 20 1677 83,85
71 Παπαβασιλείου Αναγέννηση Άρτας 19 1668 87,79
72 Καβαλλάρης ΑΕ Καραϊσκάκης 23 1666 72,43
73 Σιμονιάν ΑΕ Καραϊσκάκης 19 1664 87,58
74 Κοκκίνης Δωτιέας Αγιάς 19 1645 86,58
75 Τσικόπουλος Η. Κοζάνη 20 1641 82,05
76 Παπαευθυμίου Π. Τρίκαλα 20 1622 81,10
77 Δημολιός Δωτιέας Αγιάς 19 1620 85,26
78 Μπασδάνης Πύρασος 18 1619 89,94
79 Παυλίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 21 1618 77,05
80 Ηλίας Αναγέννηση Άρτας 18 1613 89,61
81 Βέλλιος Οπούντιος Μαρτίνου 21 1613 76,81
82 Διαμαντόπουλος Εθνικός Φιλιππιάδας 19 1611 84,79
83 Καραγιάννης Οικονόμος Τσαριτσάνης 20 1611 80,55
84 Μπαρκώσης Οπούντιος Μαρτίνου 20 1601 80,05
85 Κουβελάς Δωτιέας Αγιάς 22 1591 72,32
86 Ντόκος Θεσπρωτός 20 1590 79,50
87 Ηλίας Κοζάνη 21 1575 75,00
88 Πιριτζάους Βατανιακός 20 1570 78,50
89 Μυργιώτης Πύρασος 23 1570 68,26
90 Ματούλας Κοζάνη 20 1567 78,35
91 Δερμίσης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 20 1565 78,25
92 Κοντοβάς Π.Θ Πύρασος 21 1563 74,43
93 Αναστασίου Πύρασος 20 1558 77,90
94 Πανταζής Π. Θεσπρωτός 22 1556 70,73
95 Δούμας Κοζάνη/Πυρσός Γρεβενών 24 1548 64,50
96 Πέππας Οπούντιος Μαρτίνου 21 1539 73,29
97 Χαρτοματζίδης Βατανιακός 20 1532 76,60
98 Σταματόπουλος Κοζάνη 17 1530 90,00
99 Νάκας Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 24 1529 63,71
100 Κατσίκης Δωτιέας Αγιάς 19 1528 80,42
101 Ζενούνι Ρήγας Φεραίος 22 1519 69,05
102 Παναγιωτίδης Γ. Βατανιακός 20 1516 75,80
103 Μάντζιος Οικονόμος Τσαριτσάνης 20 1516 75,80
104 Μανακούσιος Οικονόμος Τσαριτσάνης 18 1513 84,06
105 Κολιός Οικονόμος Τσαριτσάνης 17 1509 88,76
106 Μητσέλος Α. Θεσπρωτός 17 1508 88,71
107 Μηνάς Θεσπρωτός 17 1503 88,41
108 Δάρδας Εθνικός Φιλιππιάδας 19 1501 79,00
109 Παππάς Δ. Θεσπρωτός 20 1496 74,80
110 Σφάκας Πύρασος 20 1489 74,45
111 Σκούρτι Βατανιακός 19 1482 78,00
112 Παπανίκου ΑΕ Καραϊσκάκης 19 1481 77,95
113 Μοσχάκης Τρίκαλα 20 1473 73,65
114 Νούσιας Οικονόμος Τσαριτσάνης 17 1459 85,82
115 Μπίκας Ρήγας Φεραίος 22 1458 66,27
116 Χαματάι Κοζάνη 21 1455 69,29
117 Σιδέρης Αναγέννηση Άρτας 20 1454 72,70
118 Κουλτσιάκης Οικονόμος Τσαριτσάνης 23 1433 62,30
119 Καραγκούνης Οικονόμος Τσαριτσάνης 21 1428 68,00
120 Νάνος Οικονόμος Τσαριτσάνης 19 1404 73,89
121 Τραυλός Κοζάνη/Πυρσός Γρεβενών 19 1366 71,89
122 Κοσμίδης Θεσπρωτός 18 1359 75,50
123 Παπαρούνης Αναγέννηση Άρτας 19 1351 71,11
124 Ντάσκας Τρίκαλα 15 1350 90,00
125 Βλάχος Οπούντιος Μαρτίνου 17 1336 78,59
126 Κοτζαθανάσης Πύρασος 18 1335 74,17
127 Αργυρόπουλος Μακροχώρι 17 1329 78,18
128 Κατσαδούρος Αναγέννηση Άρτας / Εθνικός Φιλιππιάδας 19 1316 69,26
129 Βέργος Πύρασος/Εθνικός Φιλιππιάδας 15 1304 86,93
130 Παπαδόπουλος Κ. Κοζάνη 20 1295 64,75
131 Αλιατίδης Κοζάνη 20 1279 63,95
132 Ουέλινγκτον Δωτιέας Αγιάς 20 1276 63,80
133 Μαλάκος Ρήγας Φεραίος 23 1255 54,57
134 Σιάννης Θεσπρωτός 21 1238 58,95
135 Στυλιανός Οπούντιος Μαρτίνου 21 1205 57,38
136 Μποστάντζι Βατανιακός 20 1190 59,50
137 Τσακανίκας Εθνικός Φιλιππιάδας 18 1182 65,67
138 Κολιός Γ. Εθνικός Φιλιππιάδας 20 1169 58,45
139 Λεοντίου Θεσπρωτός 20 1154 57,70
140 Κουτσόπουλος Τρίκαλα 14 1116 79,71
141 Κεμάλι Ρήγας Φεραίος 17 1114 65,53
142 Γούτος Δωτιέας Αγιάς 17 1106 65,06
143 Τσιουρέλης Πύρασος 20 1090 54,50
144 Δρόσος Κοζάνη 17 1084 63,76
145 Λαζαρίδης Βατανιακός 12 1080 90,00
146 Μπόζιαρης Πυρσός Γρεβενών 12 1080 90,00
147 Τσιρογιάννης Δωτιέας Αγιάς 21 1058 50,38
148 Λάιος Δωτιέας Αγιάς 17 1054 62,00
149 Ζωγράφος Μακροχώρι 13 1047 80,54
150 Μπάρκας Θεσπρωτός 15 1046 69,73
151 Πάνος Εθνικός Φιλιππιάδας 16 1037 64,81
152 Τσίπι Ρήγας Φεραίος 16 1034 64,63
153 Κόκκας Δωτιέας Αγιάς 14 1033 73,79
154 Δαδάκος Βατανιακός 18 1022 56,78
155 Κωτσιαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 19 1007 53,00
156 Αθανασιάδης Μακροχώρι/Λευκάδια 12 1002 83,50
157 Κυριακίδης Πυρσός Γρεβενών 11 990 90,00
158 Τέλλος Τρίκαλα 11 968 88,00
159 Βαγγελάκος Πύρασος 18 957 53,17
160 Ντακούλας Δωτιέας Αγιάς 12 951 79,25
161 Γκέγκα Κοζάνη 12 950 79,17
162 Τζερεμές ΑΕ Καραϊσκάκης/Πυρσός 18 946 52,56
163 Κιβρακίδης Μακροχώρι 11 939 85,36
164 Αγρόδημος Οικονόμος Τσαριτσάνης 13 933 71,77
165 Δημουλιάς Αναγέννηση Άρτας 11 904 82,18
166 Χαραλαμπίδης Πυρσός Γρεβενών 11 903 82,09
167 Κάλφας Κοζάνη 10 900 90,00
168 Τσικόπουλος Γ. Κοζάνη 10 899 89,90
169 Τάνης Μακροχώρι 15 890 59,33
170 Κρεββατάς Ρήγας Φεραίος 11 876 79,64
171 Γεωργίου Τρίκαλα 10 868 86,80
172 Λεφίδης Μακροχώρι 11 858 78,00
173 Ζυγκερίδης Κοζάνη 18 849 47,17
174 Μαργαρίτης ΑΕ Καραϊσκάκης 18 835 46,39
175 Γκάγκας Λ. Πύρασος 12 833 69,42
176 Παπαδόπουλος Ν. Λευκάδια 10 823 82,30
177 Τάσσος Αναγέννηση Άρτας 14 822 58,71
178 Τσίκος Μακροχώρι 11 814 74,00
179 Καραγιάννης Τρίκαλα 11 814 74,00
180 Παρσόπουλος Α. Λευκάδια 9 810 90,00
181 Γιαννούλης Εθνικός Φιλιππιάδας 11 808 73,45
182 Μυλιόρδος Βατανιακός 16 805 50,31
183 Αράπι Μακροχώρι 9 797 88,56
184 Τσαγκαράκης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 9 790 87,78
185 Γυφτοκώστας ΑΕ Καραϊσκάκης 12 781 65,08
186 Λάλλος Π. Πυρσός Γρεβενών 9 779 86,56
187 Σκούφαλης Θεσπρωτός 9 768 85,33
188 Ασωνίτης Θεσπρωτός 17 765 45,00
189 Τοπάλι Βατανιακός 9 761 84,56
190 Φώτης Εθνικός Φιλιππιάδας 12 757 63,08
191 Μηνάς Τρίκαλα 15 757 50,47
192 Αργυρόπουλος Λευκάδια 9 756 84,00
193 Στούμπος Τρίκαλα 14 751 53,64
194 Σαρίδης Λευκάδια 9 744 82,67
195 Ραπτόπουλος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 15 742 49,47
196 Πέντσας Τρίκαλα 12 740 61,67
197 Λάππας Εθνικός Φιλιππιάδας 13 728 56,00
198 Πάντος Θεσπρωτός 8 720 90,00
199 Βόλτσης Λευκάδια 8 720 90,00
200 Κούντσεφ Τρίκαλα 8 720 90,00
201 Τάχος Βατανιακός 8 715 89,38
202 Γιώτας Τρίκαλα 8 701 87,63
203 Γκριτζάπης Οπούντιος Μαρτίνου 17 699 41,12
204 Ηλιάδης Μακροχώρι 8 692 86,50
205 Λάλλος Θ. Πυρσός Γρεβενών 9 689 76,56
206 Σουκρή Ογλού Θεσπρωτός 8 665 83,13
207 Μιχολίτσης Ρήγας Φεραίος 21 664 31,62
208 Ζατσάι Ρήγας Φεραίος 10 659 65,90
209 Δημητρουλόπουλος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 9 655 72,78
210 Σενκάι Οικονόμος Τσαριτσάνης 17 654 38,47
211 Κλωτσοτήρας Οπούντιος Μαρτίνου 16 654 40,88
212 Δημητριάδης Πυρσός Γρεβενών 8 635 79,38
213 Κοσμίδης Πυρσός Γρεβενών 7 630 90,00
214 Γεωργιάδης Μακροχώρι 8 628 78,50
215 Φουρτζίου Μακροχώρι 9 620 68,89
216 Κοντοβάς Π.Χ. Πύρασος 7 620 88,57
217 Γραβάνης ΑΕ Καραϊσκάκης 11 618 56,18
218 Παπαϊωάννου Οικονόμος Τσαριτσάνης 11 616 56,00
219 Σπάσιτς Τρίκαλα 7 615 87,86
220 Χουϊλουλίδης Λευκάδια 9 612 68,00
221 Μαλλάτος Εθνικός Φιλιππιάδας 10 610 61,00
222 Καρακώστας Οικονόμος Τσαριτσάνης 7 609 87,00
223 Κόκα Οπούντιος Μαρτίνου 9 608 67,56
224 Χαλκιαδάκης Βατανιακός 10 601 60,10
225 Παπακώστας Κοζάνη/Πυρσός Γρεβενών 11 597 54,27
226 Πέτκος Λευκάδια 8 593 74,13
227 Γασπαράτος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 11 591 53,73
228 Κιοσέογλου Πυρσός Γρεβενών 7 585 83,57
229 Παναγιωτίδης Σ. Βατανιακός 8 582 72,75
230 Βραχνός Βατανιακός 9 575 63,89
231 Τάσο Λευκάδια 7 566 80,86
232 Κατσούλης Λευκάδια 7 565 80,71
233 Γκελοσάνι Λευκάδια 9 560 62,22
234 Γκουντρουμπής Οικονόμος Τσαριτσάνης 10 557 55,70
235 Μπαλάφας ΑΕ Καραϊσκάκης 7 553 79,00
236 Βούλγαρης Μακροχώρι 7 553 79,00
237 Αθανασόπουλος Θεσπρωτός 7 543 77,57
238 Μουρατίδης Λευκάδια 7 543 77,57
239 Κέρι Τρίκαλα 8 541 67,63
240 Βίδρας Κοζάνη 6 540 90,00
241 Βασιλειάδης Οικονόμος Τσαριτσάνης 6 540 90,00
242 Αλεξίου Πυρσός Γρεβενών 6 540 90,00
243 Γκίκα Δωτιέας Αγιάς/Πύρασος 14 539 38,50
244 Τσιάτσιος Πυρσός Γρεβενών 8 533 66,63
245 Δαμάσκος Πύρασος 15 526 35,07
246 Κυριάκης ΑΕ Καραϊσκάκης 11 524 47,64
247 Ασλαμπάλογλου Λευκάδια 8 523 65,38
248 Σκέντος Τρίκαλα 6 517 86,17
249 Μπασιάκας Τρίκαλα 11 511 46,45
250 Παναγιωτίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 11 507 46,09
251 Κράββαρης Δωτιέας Αγιάς 12 503 41,92
252 Τσακάλι Δωτιέας Αγιάς 10 503 50,30
253 Ντούκα Κοζάνη 8 485 60,63
254 Καλφούντζος Οικονόμος Τσαριτσάνης 9 484 53,78
255 Γιώτας Λευκάδια 6 469 78,17
256 Κακάβας ΑΕ Καραϊσκάκης 6 468 78,00
257 Νεστορόπουλος Λευκάδια 8 468 58,50
258 Μπλατσέρι Οικονόμος Τσαριτσάνης 7 467 66,71
259 Γουτούλης Ρήγας Φεραίος 12 456 38,00
260 Σωτηρόπουλος Δωτιέας Αγιάς 10 452 45,20
261 Φελίπε Θεσπρωτός 5 450 90,00
262 Κολιοφούκας Θεσπρωτός 5 450 90,00
263 Βενέτης Θεσπρωτός 5 450 90,00
264 Τσιούπρος Μακροχώρι 5 450 90,00
265 Μπαρούτας Δωτιέας Αγιάς 5 446 89,20
266 Στεργιανός Πυρσός Γρεβενών 8 436 54,50
267 Μπόλλος Πυρσός Γρεβενών 7 436 62,29
268 Κατσιούλας Βατανιακός 7 431 61,57
269 Θεοδώρου Εθνικός Φιλιππιάδας 8 430 53,75
270 Σπηλιώτης Πυρσός Γρεβενών 6 428 71,33
271 Ταγκαλίδης Μακροχώρι 7 410 58,57
272 Ηλιάδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 12 409 34,08
273 Τζέπης Μακροχώρι 6 406 67,67
274 Τόλιος Οικονόμος Τσαριτσάνης 10 400 40,00
275 Τσάκαλος Αναγέννηση Άρτας 5 394 78,80
276 Χάνος Πύρασος 6 390 65,00
277 Παπανδρέου Βατανιακός 6 388 64,67
278 Ιωαννίδης Μακροχώρι 5 384 76,80
279 Πάνου Εθνικός Φιλιππιάδας 5 365 73,00
280 Ιγκλέσιας Πυρσός Γρεβενών 6 365 60,83
281 Καραχαλίδης Μακροχώρι 9 358 39,78
282 Θεοδώρου Θεσπρωτός 5 351 70,20
283 Μλαντένοφ Τρίκαλα 5 346 69,20
284 Κυπαρίσσης Βατανιακός 11 345 31,36
285 Βιτάλις Μακροχώρι 5 340 68,00
286 Μαλακασιώτης Πύρασος 9 340 37,78
287 Γκόμες Θεσπρωτός 5 337 67,40
288 Γεωργαντάς Βατανιακός 5 331 66,20
289 Σερασκέρης Μακροχώρι 6 328 54,67
290 Γούτσος Ρήγας Φεραίος 9 322 35,78
291 Καραγιάννης Μακροχώρι 6 307 51,17
292 Πεταλάς Μακροχώρι 6 304 50,67
293 Ντεμιράι Κοζάνη 6 293 48,83
294 Δαλαμήτρας Αχιλλέας Νεοκαισάρειας/Βατανιακός 8 290 36,25
295 Κολιός Π. Εθνικός Φιλιππιάδας 7 287 41,00
296 Τσιντσάρης Μακροχώρι 6 279 46,50
297 Αλυσανδράτος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 3 270 90,00
298 Ιωάννου Θεσπρωτός 3 270 90,00
299 Μπουρδούβαλης Θεσπρωτός 3 270 90,00
300 Συμεωνίδης Κοζάνη 6 267 44,50
301 Καγιάογλου Μακροχώρι 5 267 53,40
302 Καρτσαμπάς Θ. Βατανιακός 5 252 50,40
303 Πέτσας ΑΕ Καραϊσκάκης 10 243 24,30
304 Φουλίδης Βατανιακός 5 242 48,40
305 Αραμπατζής Μακροχώρι 3 231 77,00
306 Ιωαννίδης Πυρσός Γρεβενών 6 229 38,17
307 Παπαλαζαρίδης Μακροχώρι 4 228 57,00
308 Μαυρόπουλος Βατανιακός 3 225 75,00
309 Παρσόπουλος Χ. Λευκάδια 3 225 75,00
310 Κουρτίδης Μακροχώρι 3 225 75,00
311 Γκαμπέτας Οικονόμος Τσαριτσάνης 3 225 75,00
312 Ραμπαβίλας ΑΕ Καραϊσκάκης 6 221 36,83
313 Καρράς Πυρσός Γρεβενών 5 219 43,80
314 Αλεξανδρής Μακροχώρι 5 214 42,80
315 Ζυγκερίδης Τρίκαλα 6 211 35,17
316 Παπαδόπουλος Δ. Κοζάνη 7 201 28,71
317 Σταμούλης Αναγέννηση Άρτας / Εθνικός Φιλιππιάδας 8 196 24,50
318 Πλιάγκας Δωτιέας Αγιάς 3 195 65,00
319 Τσιαρσιώτης Πυρσός Γρεβενών 6 191 31,83
320 Ζάχος Αναγέννηση Άρτας/Εθνικός Φιλιππιάδας 5 190 38,00
321 Βαρουξάκης Δωτιέας Αγιάς 4 190 47,50
322 Ίντος Λευκάδια 6 185 30,83
323 Πάλλα Θεσπρωτός 5 181 36,20
324 Γκίτκος Λευκάδια 2 180 90,00
325 Κούκλης Μακροχώρι 2 180 90,00
326 Στούκας Πύρασος 2 180 90,00
327 Βαν ντε Γουϊχε Πύρασος 2 180 90,00
328 Τριάντος ΑΕ Καραϊσκάκης 4 177 44,25
329 Λαζαρίδης Αναγέννηση Άρτας 4 170 42,50
330 Μάλλιος ΑΕ Καραϊσκάκης 7 169 24,14
331 Παλιάτσας Θεσπρωτός 2 167 83,50
332 Κάλλος Θεσπρωτός 11 165 15,00
333 Αράπογλου Οικονόμος Τσαριτσάνης 3 161 53,67
334 Μημιγιάννης Οπούντιος Μαρτίνου 10 157 15,70
335 Ηλιόπουλος Αναγέννηση Άρτας 5 154 30,80
336 Κουλούρης Τρίκαλα 6 154 25,67
337 Τσαγκαλίδης Εθνικός Φιλιππιάδας 5 147 29,40
338 Μασέτα Εθνικός Φιλιππιάδας 3 136 45,33
339 Μπίντσης Κοζάνη 2 135 67,50
340 Καθάριος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 5 132 26,40
341 Μίλτος Πύρασος 9 132 14,67
342 Κωσνταντάκος Μακροχώρι 4 125 31,25
343 Νικολαϊδης Αναγέννηση Άρτας 5 123 24,60
344 Αποστολίδης Πυρσός Γρεβενών 4 123 30,75
345 Χότζα Δωτιέας Αγιάς 2 121 60,50
346 Ρετζιλάς Τρίκαλα 7 121 17,29
347 Σταυρίδης Θεσπρωτός 2 120 60,00
348 Κρασώνης Κοζάνη 4 107 26,75
349 Πελεκίδης Λευκάδια 2 103 51,50
350 Κατσούλας ΑΕ Καραϊσκάκης 5 98 19,60
351 Μιχαλόπουλος Μακροχώρι 3 94 31,33
352 Μωυσίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 5 91 18,20
353 Παπαγεωργίου Οικονόμος Τσαριτσάνης 3 91 30,33
354 Καραγιάννης ΑΕ Καραϊσκάκης 1 90 90,00
355 Σεμιτζίδης Βατανιακός 1 90 90,00
356 Καρλός Δωτιέας Αγιάς 1 90 90,00
357 Τραγάκης Θεσπρωτός 1 90 90,00
358 Χατζηγιαννάκης Κοζάνη 1 90 90,00
359 Ταμπός Μακροχώρι 1 90 90,00
360 Πλεσίτης Μακροχώρι 1 90 90,00
361 Πλαβός Πύρασος 1 90 90,00
362 Αθανασίου Ρήγας Φεραίος 1 90 90,00
363 Σιώμος Ρήγας Φεραίος 3 86 28,67
364 Παπαδόπουλος Λ. Λευκάδια 4 81 20,25
365 Βασίλας ΑΕ Καραϊσκάκης 5 78 15,60
366 Καλλέργης Κοζάνη 2 78 39,00
367 Μιχάλης Αναγέννηση Άρτας 2 76 38,00
