Αθλήματα

Ο τελικός πίνακας μεταλλίων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο

Χωρίς τίτλοΟι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2016 ολοκληρώθηκαν, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την 26η θέση στον πίνακα μεταλλίων (ταξινόμηση ανά χρυσά μετάλλια).

Συμμετείχαν συνολικά αθλητές από 205 χώρες καθώς και αθλητές ανεξάρτητοι αλλά και χαρακτηριζόμενοι ως Πρόσφυγες Αθλητές Ολυμπιακών Αγώνων. Συνολικά αθλητές 86 χωρών κατέκτησαν έστω και ένα μετάλλιο ενώ είχαμε και δύο αθλητές που κέρδισαν μετάλλιο χωρίς να είναι υπό την σημαία κάποιας χώρας.

Ανά ήπειρο τα μετάλλια κατακτήθηκαν σε ποσοστό 48% από Ευρωπαίους αθλητές, ακολούθησε η Αμερική με 22%, η Ασία με 21% ενώ από 5% (κατά προσέγγιση) είχαν Αφρική και Ωκεανία.

Την πρώτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων κατέκτησαν οι Η.Π.Α. και ακολούθησαν Μ. Βρετανία και Κίνα που έπεσαν σχεδόν μαζί στο “νήμα”. Κανένα μετάλλιο δεν κατέκτησε η Κύπρος.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με τις κατακτήσεις ή μη των μεταλλίων.

 Α.Α.  ΧΩΡΕΣ ΧΡ ΑΣ Χ Σ
1 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 46 37 38 121
2 Μεγάλη Βρετανία 27 23 17 67
3 Κίνα 26 18 26 70
4 Ρωσία 19 18 19 56
5 Γερμανία 17 10 15 42
6 Ιαπωνία 12 8 21 41
7 Γαλλία 10 18 14 42
8 Νότια Κορέα 9 3 9 21
9 Ιταλία 8 12 8 28
10 Αυστραλία 8 11 10 29
11 Ολλανδία 8 7 4 19
12 Ουγγαρία 8 3 4 15
13 Βραζιλία 7 6 6 19
14 Ισπανία 7 4 6 17
15 Κένυα 6 6 1 13
16 Τζαμάικα 6 3 2 11
17 Κροατία 5 3 2 10
18 Κούβα 5 2 4 11
19 Νέα Ζηλανδία 4 9 5 18
20 Καναδάς 4 3 15 22
21 Ουζμπεκιστάν 4 2 7 13
22 Καζακστάν 3 5 9 17
23 Κολομβία 3 2 3 8
24 Ελβετία 3 2 2 7
25 Ιράν 3 1 4 8
26 Ελλάδα 3 1 2 6
27 Αργεντινή 3 1 0 4
28 Δανία 2 6 7 15
29 Σουηδία 2 6 3 11
30 Νότια Αφρική 2 6 2 10
31 Ουκρανία 2 5 4 11
32 Σερβία 2 4 2 8
33 Πολωνία 2 3 6 11
34 Βόρεια Κορέα 2 3 2 7
35 Βέλγιο 2 2 2 6
36 Ταϊλάνδη 2 2 2 6
37 Σλοβακία 2 2 0 4
38 Γεωργία 2 1 4 7
39 Αζερμπαϊτζάν 1 7 10 18
40 Λευκορωσία 1 4 4 9
41 Τουρκία 1 3 4 8
42 Αρμενία 1 3 0 4
43 Τσεχία 1 2 7 10
44 Αιθιοπία 1 2 5 8
45 Σλοβενία 1 2 1 4
46 Ινδονησία 1 2 0 3
47 Ρουμανία 1 1 3 5
48 Μπαχρέιν 1 1 0 2
49 Βιετνάμ 1 1 0 2
50 Κινεζική Ταϊπέι 1 0 2 3
51 Μπαχάμες 1 0 1 2
52 Ακτή Ελεφαντοστού 1 0 1 2
53 Ανεξάρτητοι αθλητές Ολυμπιακών αγώνων 1 0 1 2
54 Φίτζι 1 0 0 1
55 Ιορδανία 1 0 0 1
56 Κόσοβο 1 0 0 1
57 Πουέρτο Ρίκο 1 0 0 1
58 Σιγκαπούρη 1 0 0 1
59 Τατζικιστάν 1 0 0 1
60 Μαλαισία 0 4 1 5
61 Μεξικό 0 3 2 5
62 Αλγερία 0 2 0 2
63 Ιρλανδία 0 2 0 2
64 Λιθουανία 0 1 3 4
65 Βουλγαρία 0 1 2 3
66 Βενεζουέλα 0 1 2 3
67 Ινδία 0 1 1 2
68 Μογγολία 0 1 1 2
69 Μπουρούντι 0 1 0 1
70 Γρενάδα 0 1 0 1
71 Νίγηρας 0 1 0 1
72 Φιλιππίνες 0 1 0 1
73 Κατάρ 0 1 0 1
74 Νορβηγία 0 0 4 4
75 Αίγυπτος 0 0 3 3
76 Τυνησία 0 0 3 3
77 Ισραήλ 0 0 2 2
78 Αυστρία 0 0 1 1
79 Δομινικανή Δημοκρατία 0 0 1 1
80 Εσθονία 0 0 1 1
81 Φινλανδία 0 0 1 1
82 Μαρόκο 0 0 1 1
83 Μολδαβία 0 0 1 1
84 Νιγηρία 0 0 1 1
85 Πορτογαλία 0 0 1 1
86 Τρινιντάντ και Τομπάγκο 0 0 1 1
87 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 0 0 1 1
88 Αγία Λουκία 0 0 0 0
89 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 0 0 0 0
90 Άγιος Μαρίνος 0 0 0 0
91 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις 0 0 0 0
92 Αϊτή 0 0 0 0
93 Αλβανία 0 0 0 0
94 Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι 0 0 0 0
95 Αμερικανική Σαμόα 0 0 0 0
96 Ανατολικό Τιμόρ 0 0 0 0
97 Ανγκόλα 0 0 0 0
98 Ανδόρρα 0 0 0 0
99 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 0 0 0 0
100 Αρούμπα 0 0 0 0
101 Αφγανιστάν 0 0 0 0
102 Βανουάτου 0 0 0 0
103 Βερμούδες 0 0 0 0
104 Βολιβία 0 0 0 0
105 Βοσνία και Ερζεγοβίνη 0 0 0 0
106 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 0 0 0 0
107 Γκάμπια 0 0 0 0
108 Γκαμπόν 0 0 0 0
109 Γκάνα 0 0 0 0
110 Γκουάμ 0 0 0 0
111 Γουατεμάλα 0 0 0 0
112 Γουιάνα 0 0 0 0
113 Γουινέα 0 0 0 0
114 Γουινέα-Μπισσάου 0 0 0 0
115 Δομινίκα 0 0 0 0
116 Ελ Σαλβαδόρ 0 0 0 0
117 Ερυθραία 0 0 0 0
118 Ζάμπια 0 0 0 0
119 Ζιμπάμπουε 0 0 0 0
120 Ιράκ 0 0 0 0
121 Ισημερινή Γουινέα 0 0 0 0
122 Ισημερινός 0 0 0 0
123 Ισλανδία 0 0 0 0
124 Καμερούν 0 0 0 0
125 Καμπότζη 0 0 0 0
126 Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 0 0 0 0
127 Κιργιζία 0 0 0 0
128 Κιριμπάτι 0 0 0 0
129 Κομόρες 0 0 0 0
130 Κονγκό 0 0 0 0
131 Κόστα Ρίκα 0 0 0 0
132 Κράτος της Παλαιστίνης 0 0 0 0
133 Κύπρος 0 0 0 0
134 Λάος 0 0 0 0
135 ΛΔ Κονγκό 0 0 0 0
136 Λεσότο 0 0 0 0
137 Λετονία 0 0 0 0
138 Λίβανος 0 0 0 0
139 Λιβερία 0 0 0 0
140 Λιβύη 0 0 0 0
141 Λίχτενσταϊν 0 0 0 0
142 Λουξεμβούργο 0 0 0 0
143 Μαδαγασκάρη 0 0 0 0
144 Μαλάουι 0 0 0 0
145 Μαλδίβες 0 0 0 0
146 Μάλι 0 0 0 0
147 Μάλτα 0 0 0 0
148 Μαυρίκιος 0 0 0 0
149 Μαυριτανία 0 0 0 0
150 Μαυροβούνιο 0 0 0 0
151 Μιανμάρ 0 0 0 0
152 Μικρονησία 0 0 0 0
153 Μοζαμβίκη 0 0 0 0
154 Μονακό 0 0 0 0
155 Μπανγκλαντές 0 0 0 0
156 Μπαρμπάντος 0 0 0 0
157 Μπελίζ 0 0 0 0
158 Μπενίν 0 0 0 0
159 Μποτσουάνα 0 0 0 0
160 Μπουρκίνα Φάσο 0 0 0 0
161 Μπουτάν 0 0 0 0
162 Μπρουνέι 0 0 0 0
163 Ναμίμπια 0 0 0 0
164 Ναουρού 0 0 0 0
165 Νεπάλ 0 0 0 0
166 Νήσοι Κέιμαν 0 0 0 0
167 Νήσοι Κουκ 0 0 0 0
168 Νήσοι Μάρσαλ 0 0 0 0
169 Νήσοι Σολομώντα 0 0 0 0
170 Νικαράγουα 0 0 0 0
171 Νότιο Σουδάν 0 0 0 0
172 Ομάν 0 0 0 0
173 Ονδούρα 0 0 0 0
174 Ουγκάντα 0 0 0 0
175 Ουρουγουάη 0 0 0 0
176 Πακιστάν 0 0 0 0
177 Παλάου 0 0 0 0
178 Παναμάς 0 0 0 0
179 Παπούα Νέα Γουινέα 0 0 0 0
180 Παραγουάη 0 0 0 0
181 πΓΔ Μακεδονίας 0 0 0 0
182 Περού 0 0 0 0
183 Πράσινο Ακρωτήριο 0 0 0 0
184 Πρόσφυγες αθλητές Ολυμπιακών αγώνων 0 0 0 0
185 Ρουάντα 0 0 0 0
186 Σαμόα 0 0 0 0
187 Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 0 0 0 0
188 Σαουδική Αραβία 0 0 0 0
189 Σενεγάλη 0 0 0 0
190 Σεϋχέλλες 0 0 0 0
191 Σιέρα Λεόνε 0 0 0 0
192 Σομαλία 0 0 0 0
193 Σουαζιλάνδη 0 0 0 0
194 Σουδάν 0 0 0 0
195 Σουρινάμ 0 0 0 0
196 Σρι Λάνκα 0 0 0 0
197 Συρία 0 0 0 0
198 Τανζανία 0 0 0 0
199 Τζιμπουτί 0 0 0 0
200 Τόγκο 0 0 0 0
201 Τόνγκα 0 0 0 0
202 Τουβαλού 0 0 0 0
203 Τουρκμενιστάν 0 0 0 0
204 Τσαντ 0 0 0 0
205 Υεμένη 0 0 0 0
206 Χιλή 0 0 0 0
207 Χονγκ Κονγκ, Κίνα 0 0 0 0
moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected