1η ΦΑΣΗ (23-24-25 Oκτωβρίου 2012) |
||
1. |
Ρούβας – Εθνικός Γαζώρου |
1-3 |
2. |
Αχαρναϊκός – Λάρισα |
0-1 |
3. |
Οδυσσέας Κορδελιού – ∆όξα ∆ράµας |
1-0 |
4. |
Κασσιόπη – Αναγέννηση Γιαννιτσών | 2-2 (1-3 πεν.) |
5. |
Προοδευτική – ΑΕΠ Ηρακλής |
1-0 |
6. |
Κόρινθος – Απόλλων Σµύρνης | 1-1 (3-4 πεν.) |
7. |
Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής Ψαχνών |
4-1 |
8. |
Χανιά – Φωκικός |
2-1 |
9. |
Καλαµάτα – Θρασύβουλος | 1-1 (3-4 πεν.) |
10. | Επισκοπή – Βύζας Μεγάρων |
0-1 |
11. | Παναιγιάλειος – Παναιτωλικός |
3-1 |
12. | Εθνικός Αστέρας – Καλλονή | 1-1 (1-4 πεν.) |
13. | Τηλυκράτης – Καβάλα | 0-0 (3-5 πεν.) |
14. | Πανηλειακός – Παναχαϊκή | 0-0 (3-4 πεν.) |
15. | Βατανιακός – Νίκη Βόλου | 0-0 (1-4 πεν.) |
16. | Αιγινιακός – Εργοτέλης | 1-1 (6-5 πεν.) |
17. | Εθνικός Σιδηροκάστρου – Αναγέννηση Επανοµής |
2-1 |
18. | Γλυφάδα – Πανσερραϊκός |
1-2 |
19. | ∆όξα Κρανούλας – Πιερικός | 0-0 (1-3 πεν.) |
20. | Αστέρας Μαγούλας – Ολυµπιακός Βόλου |
1-2 |
21. | Απόλλων Καλαµαριάς – Καλλιθέα | 0-1 |
22. | Φωστήρας – Ζάκυνθος | 4-0 |
23. | Τύρναβος – Οικονόµος Τσαριτσάνης |
2-0 |
2η ΦΑΣΗ (30-31 Oκτωβρίου, 1 Νοεμβρίου 2012) |
||
24. | Ολυμπιακός Βόλου – Καλλονή | |
25. | Πανσερραϊκός – Οδυσσέας Κορδελιού | |
26. | Εθνικός Σιδηροκάστρου – Τύρναβος | |
27. | Θρασύβουλος – Βύζας Μεγάρων | |
28. | Καβάλα – Παναιγιάλειος | |
29. | Αναγέννηση Γιαννιτσών – Νίκη Βόλου | |
30. | Φωστήρας – Χανιά |
3η ΦΑΣΗ (28-29/11 & 12-13/12 – 19-20-22-23/12) | ||
Πανθρακικός – Νικητής αγώνα 29 (31) | ||
Νικητής αγώνα 28 – ΑΕΚ (32) | ||
Εθνικός Γαζώρου – Ξάνθη (33) | ||
Νικητής αγώνα 30 – Πανιώνιος (34) | ||
Βέροια – Νικητής αγώνα 27 (35) | ||
Νικητής αγώνα 26 – Κέρκυρα (36) | ||
ΠΑΣ Γιάννινα – Νικητής αγώνα 25 (37) | ||
Ολυµπιακός – Παναχαϊκή (38) | ||
Λεβαδειακός – Πιερικός (39) | ||
Αιγινιακός – ΠΑΟΚ (40) | ||
Νικητής αγώνα 24 – Ατρόµητος (41) | ||
ΟΦΗ – Απόλλων Σμύρνης (42) | ||
Καλλιθέα – Άρης (43) | ||
Πλατανιάς – Αναγέννηση Καρδίτσας (44) | ||
Λάρισα – Αστέρας Τρίπολης (45) | ||
Παναθηναϊκός – Προοδευτική (46) |
4η ΦΑΣΗ (9-10-16-17 Ιανουαρίου – 23-24-30-31 Ιανουαρίου) | ||
Νικητής αγώνα 43 – Νικητής αγώνα 40 (47) | ||
Νικητής αγώνα 39 – Νικητής αγώνα 36 (48) | ||
Νικητής αγώνα 38 – Νικητής αγώνα 32 (49) | ||
Νικητής αγώνα 46 – Νικητής αγώνα 44 (50) | ||
Νικητής αγώνα 35 – Νικητής αγώνα 33 (51) | ||
Νικητής αγώνα 42 – Νικητής αγώνα 31 (52) | ||
Νικητής αγώνα 37 – Νικητής αγώνα 34 (53) | ||
Νικητής αγώνα 41 – Νικητής αγώνα 45 (54) |