Δείτε τις βαθμολογίες των εθνικών κατηγοριών αλλά και των ερασιτεχνικών της Ημαθίας σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπολ και βόλεϊ.
Ποδόσφαιρο (Άνδρες)
Super League 1
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | ΑΕΚ | 24 | 17 | 5 | 2 | 44 | 15 | 29 | 56 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 24 | 16 | 6 | 2 | 47 | 15 | 32 | 54 |
| 3 | Ολυμπιακός | 24 | 16 | 6 | 2 | 42 | 11 | 31 | 54 |
| 4 | Παναθηναϊκός | 24 | 13 | 6 | 5 | 42 | 25 | 17 | 45 |
| 5 | Λεβαδειακός | 24 | 11 | 6 | 7 | 50 | 34 | 16 | 39 |
| 6 | ΟΦΗ | 24 | 9 | 2 | 13 | 32 | 42 | -10 | 29 |
| 7 | Άρης | 24 | 6 | 11 | 7 | 20 | 25 | -5 | 29 |
| 8 | Ατρόμητος | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 27 | -3 | 28 |
| 9 | ΝΠΣ Βόλος | 24 | 8 | 4 | 12 | 24 | 35 | -11 | 28 |
| 10 | Παναιτωλικός | 24 | 7 | 3 | 14 | 24 | 38 | -14 | 24 |
| 11 | Κηφισιά | 24 | 5 | 9 | 10 | 30 | 39 | -9 | 24 |
| 12 | ΑΕΛ | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 | 38 | -17 | 21 |
| 13 | Αστέρας AKTOR | 24 | 3 | 7 | 14 | 20 | 38 | -18 | 16 |
| 14 | Πανσερραϊκός | 24 | 4 | 3 | 17 | 16 | 55 | -39 | 15 |
Super League 2
1ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Ηρακλής | 17 | 12 | 5 | 0 | 32 | 12 | 20 | 41 |
| 2 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 17 | 12 | 3 | 2 | 24 | 8 | 16 | 39 |
| 3 | Νίκη Βόλου | 17 | 10 | 6 | 1 | 40 | 10 | 30 | 36 |
| 4 | Αστέρας Aktor B | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 31 |
| 5 | Καβάλα | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | 22 |
| 6 | ΠΑΟΚ Β | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 22 | -1 | 21 |
| 7 | Νέστος Χρυσούπολης | 17 | 4 | 3 | 10 | 11 | 20 | -9 | 15 |
| 8 | Καμπανιακός | 17 | 4 | 3 | 10 | 11 | 28 | -17 | 15 |
| 9 | ΠΑΣ Γιάννινα | 17 | 2 | 4 | 11 | 9 | 22 | -13 | 10 |
| 10 | Μακεδονικός | 17 | 1 | 3 | 13 | 8 | 36 | -28 | 6 |
2ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Καλαμάτα | 17 | 15 | 2 | 0 | 42 | 9 | 33 | 47 |
| 2 | Πανιώνιος | 17 | 12 | 4 | 1 | 25 | 8 | 17 | 40 |
| 3 | Μαρκό | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 13 | 7 | 28 |
| 4 | Athens Kallithea | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 16 | 4 | 25 |
| 5 | Ολυμπιακός Β | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 24 |
| 6 | Ελλάς Σύρου | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 16 | 8 | 24 |
| 7 | Αιγάλεω | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 20 | -7 | 17 |
| 8 | ΠΑΕ Ηλιούπολη | 17 | 4 | 2 | 11 | 13 | 28 | -15 | 14 |
| 9 | ΠΑΕ Χανιά | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 25 | -14 | 12 |
| 10 | Παναργειακός | 17 | 0 | 5 | 12 | 8 | 37 | -29 | 5 |
Play Off
1ος όμιλος
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Ηρακλής | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 34 |
| 2 | Νίκη Βόλου | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| 3 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 21 |
| 4 | Αστέρας Aktor B | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 20 |
2ος όμιλος
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Καλαμάτα | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 34 |
| 2 | Πανιώνιος | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 |
| 3 | Μαρκό | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 21 |
| 4 | Ολυμπιακός Β | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 18 |
Play Out
1ος όμιλος
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | ΠΑΟΚ Β | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 21 |
| 2 | Καβάλα | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 17 |
| 3 | Νέστος Χρυσούπολης | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 17 |
| 4 | Καμπανιακός | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 10 |
| 5 | ΠΑΣ Γιάννινα | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 9 |
| 6 | Μακεδονικός | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 7 |
2ος όμιλος
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Athens Kallithea | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | Ελλάς Σύρου | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 20 |
| 3 | Αιγάλεω | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 |
| 4 | ΠΑΕ Χανιά | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 5 | ΠΑΕ Ηλιούπολη | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 12 |
| 6 | Παναργειακός | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 3 |
Γ Εθνική
1ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Πανθρακικός | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 17 | 35 | 51 |
| 2 | ΑΟ Ξάνθη | 22 | 12 | 8 | 2 | 48 | 17 | 31 | 44 |
| 3 | Δόξα Δράμας | 22 | 13 | 4 | 5 | 41 | 25 | 16 | 43 |
| 4 | Ηρακλής Θερμαϊκού | 22 | 10 | 8 | 4 | 31 | 18 | 13 | 38 |
| 5 | Ποσειδών Μηχανιώνας | 22 | 8 | 10 | 4 | 28 | 22 | 6 | 34 |
| 6 | Αετός Οφρυνίου | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 37 | 0 | 33 |
| 7 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 28 | -4 | 29 |
| 8 | Απόλλων Κρύας Βρύσης | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 30 | -1 | 26 |
| 9 | Θερμαϊκός Θέρμης | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 32 | -13 | 22 |
| 10 | Κιλκισιακός | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 38 | -11 | 21 |
| 11 | ΠΑΟΚ Δυτικού | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 42 | -21 | 16 |
| 12 | Ορέστης Ορεστιάδας | 22 | 1 | 1 | 20 | 12 | 63 | -51 | 4 |
2ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Απόλλων Καλαμαριάς | 22 | 17 | 4 | 1 | 47 | 6 | 41 | 55 |
| 2 | Εθνικός Νέου Κεραμιδίου | 22 | 14 | 6 | 2 | 49 | 24 | 25 | 48 |
| 3 | Βέροια | 22 | 13 | 4 | 5 | 34 | 17 | 17 | 43 |
| 4 | Ερμής Εξοχής | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 30 | 6 | 35 |
| 5 | Πιερικός | 22 | 9 | 3 | 10 | 22 | 23 | -1 | 30 |
| 6 | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 31 | -4 | 29 |
| 7 | Εορδαϊκός | 22 | 8 | 4 | 10 | 25 | 27 | -2 | 28 |
| 8 | Κοζάνη | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 22 | -5 | 26 |
| 9 | Σαρακηνός | 22 | 8 | 2 | 12 | 27 | 38 | -11 | 26 |
| 10 | Ακρίτες Συκεών | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 26 | 1 | 25 |
| 11 | Αστέρας Καρδίτσας | 22 | 5 | 6 | 11 | 28 | 43 | -15 | 21 |
| 12 | ΑΕ Ευόσμου | 22 | 0 | 2 | 20 | 13 | 65 | -52 | 2 |
*Οι Ακρίτες Συκεών τιμωρήθηκαν πρωτόδικα με μηδενισμό αγώνα και -1 βαθμό
3ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | ΠΟ Ελασσόνας | 24 | 11 | 10 | 3 | 31 | 19 | 12 | 43 |
| 2 | Άρης Φιλιατών | 24 | 12 | 7 | 5 | 33 | 19 | 14 | 43 |
| 3 | Τρίκαλα | 24 | 11 | 10 | 3 | 35 | 18 | 17 | 43 |
| 4 | Αστέρας Σταυρού | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 28 | 8 | 40 |
| 5 | ΠΑΣ Λαμία | 24 | 9 | 12 | 3 | 36 | 17 | 19 | 39 |
| 6 | Τηλυκράτης | 24 | 9 | 8 | 7 | 25 | 22 | 3 | 35 |
| 7 | Αναγέννηση Άρτας | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 21 | 5 | 35 |
| 8 | ΑΕ Λευκίμμης | 24 | 10 | 3 | 11 | 31 | 31 | 0 | 33 |
| 9 | Αναγέννηση Σχηματαρίου | 24 | 9 | 5 | 10 | 25 | 24 | 1 | 32 |
| 10 | Ανθούπολη | 24 | 7 | 6 | 11 | 21 | 29 | -8 | 27 |
| 11 | ΑΕ Νέας Σελεύκειας | 24 | 5 | 11 | 8 | 25 | 27 | -2 | 26 |
| 12 | Πρόοδος Ρωγών | 24 | 5 | 6 | 13 | 30 | 40 | -10 | 21 |
| 13 | Θεσπρωτός | 25 | 1 | 1 | 23 | 6 | 68 | -62 | -2 |
4ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | ΠΑΣ Πύργος | 22 | 18 | 2 | 2 | 45 | 7 | 38 | 56 |
| 2 | ΑΠΣ Ζάκυνθος | 22 | 16 | 4 | 2 | 47 | 11 | 36 | 52 |
| 3 | Παναιγιάλειος | 22 | 15 | 5 | 2 | 40 | 15 | 25 | 50 |
| 4 | ΑΟ Μιλτιάδης | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 23 | 9 | 33 |
| 5 | ΠΑΣ Κόρινθος | 22 | 8 | 8 | 6 | 35 | 31 | 4 | 32 |
| 6 | Πέλοπας Κιάτου | 22 | 9 | 2 | 11 | 20 | 32 | -12 | 29 |
| 7 | Πανθουριακός | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 25 | 4 | 28 |
| 8 | ΑΟ Λουτρακίου | 22 | 8 | 4 | 10 | 18 | 18 | 0 | 28 |
| 9 | Παναχαϊκή | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 26 | 3 | 27 |
| 10 | Θύελλα Πατρών | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 30 | -10 | 21 |
| 11 | Ερμής Μελιγούς | 22 | 2 | 4 | 16 | 13 | 40 | -27 | 10 |
| 12 | Πανγυθεατικός | 22 | 0 | 2 | 20 | 8 | 78 | -70 | 2 |
5ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Άρης Πετρούπολης | 22 | 15 | 6 | 1 | 36 | 11 | 25 | 51 |
| 2 | ΑΟ Νέας Αρτάκης | 22 | 12 | 9 | 1 | 24 | 9 | 15 | 45 |
| 3 | ΑΟ Καρύστου | 22 | 9 | 8 | 5 | 22 | 12 | 10 | 35 |
| 4 | Διαγόρας Ρόδου | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 17 | 10 | 33 |
| 5 | ΑΕΡ Αφάντου | 22 | 9 | 5 | 8 | 25 | 24 | 1 | 32 |
| 6 | Εθνικός Αστέρας | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 26 | 6 | 32 |
| 7 | ΑΟ Νέας Ιωνίας | 22 | 9 | 4 | 9 | 23 | 23 | 0 | 31 |
| 8 | Απόλλων Καλυθιών | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 31 | 1 | 31 |
| 9 | Δόξα Βύρωνος | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 22 | 7 | 28 |
| 10 | Κένταυρος Βριλησσίων | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 30 | -3 | 27 |
| 11 | Αμαρυνθιακός | 22 | 4 | 2 | 16 | 20 | 36 | -16 | 14 |
| 12 | Ρόδος | ΑΠΟΒΟΛΗ | |||||||
6ος όμιλος (ΤΕΛΙΚΗ)
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Εθνικός | 22 | 14 | 7 | 1 | 32 | 17 | 15 | 49 |
| 2 | Ιωνικός | 22 | 11 | 6 | 5 | 25 | 20 | 5 | 39 |
| 3 | Σαρωνικός Αναβύσσου | 22 | 11 | 5 | 6 | 26 | 16 | 10 | 38 |
| 4 | ΑΕ Μυκόνου | 22 | 11 | 4 | 7 | 30 | 25 | 5 | 37 |
| 5 | Αστέρας Βάρης | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 23 | 9 | 36 |
| 6 | Θύελλα Ραφήνας | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 20 | 6 | 33 |
| 7 | Ατσαλένιος | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 25 | 0 | 29 |
| 8 | Γιούχτας | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 | 30 | 0 | 28 |
| 9 | Ηλυσιακός | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 29 | -4 | 27 |
| 10 | Χαϊδάρι | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 26 | -2 | 24 |
| 11 | Αίας Σαλαμίνας | 22 | 6 | 3 | 13 | 20 | 28 | -8 | 21 |
| 12 | Γρανίτης Αγ.Μαρίνας | 22 | 1 | 3 | 18 | 13 | 49 | -36 | 6 |
Α ΕΠΣ Ημαθίας
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | ΦΑΣ Νάουσα | 18 | 17 | 1 | 0 | 74 | 7 | 67 | 52 |
| 2 | Μ.Αλεξ.Τρικάλων | 18 | 10 | 5 | 3 | 40 | 21 | 19 | 35 |
| 3 | Απόλλων Αγ.Γεωργίου | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 18 | 15 | 32 |
| 4 | Θύελλα Σταυρού | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 22 | 2 | 31 |
| 5 | Λευκάδια | 18 | 6 | 9 | 3 | 23 | 20 | 3 | 27 |
| 6 | ΓΑΣ Κοπανού | 18 | 8 | 2 | 8 | 40 | 27 | 13 | 26 |
| 7 | Μακροχώρι | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 19 | 10 | 26 |
| 8 | ΑΕΠ Βέροιας | 18 | 5 | 7 | 6 | 26 | 25 | 1 | 22 |
| 9 | Ολυμπιακός Νάουσας | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 45 | -28 | 17 |
| 10 | Ακαδημία Βέροιας | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 38 | -20 | 16 |
| 11 | Άρης Παλαιοχωρίου | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 31 | -8 | 15 |
| 12 | Φίλιππος Μελίκης | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | 76 | -74 | -9 |
B ΕΠΣ Ημαθίας
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Κένταυρος Λουτρού | 18 | 14 | 2 | 2 | 53 | 18 | 35 | 44 |
| 2 | Μ.Αλεξ.Αγ.Μαρίνας | 18 | 11 | 2 | 5 | 52 | 33 | 19 | 35 |
| 3 | ΑΠΣ Μελίκης | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 25 | 10 | 33 |
| 4 | Κεραυνός Επισκοπής | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | 29 | 9 | 32 |
| 5 | Απόλλων Λυκογιάννης | 18 | 9 | 2 | 7 | 30 | 27 | 3 | 29 |
| 6 | Εθνικός Ράχης | 18 | 6 | 6 | 6 | 36 | 39 | -3 | 24 |
| 7 | Άχθος Αρούρης | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 25 | -1 | 23 |
| 8 | Δόξα Ασωμάτων | 18 | 6 | 3 | 9 | 34 | 34 | 0 | 21 |
| 9 | Κίτρινη Θύελλα Πατρίδας | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | 33 | -4 | 19 |
| 10 | ΑΟ Μαρίνας | 18 | 4 | 3 | 11 | 16 | 34 | -18 | 15 |
| 11 | ΑΟ Συκιάς | 18 | 4 | 2 | 12 | 28 | 52 | -24 | 14 |
| 12 | Νέα Γενεά Νικομήδειας | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 43 | -26 | 14 |
*Η Νέα Γενεά Νικομήδειας έχει έναν μηδενισμό και μείον έναν βαθμό
Γ ΕΠΣ Ημαθίας (ΤΕΛΙΚΗ)
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Εθνικός Κλειδίου | 10 | 9 | 0 | 1 | 35 | 5 | 30 | 27 |
| 2 | Δόξα Λιανοβεργίου | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 4 | 29 | 24 |
| 3 | ΑΕΚ Καμποχωρίου | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 19 |
| 4 | Μακεδονικός Πλατάνου | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 22 | -14 | 9 |
| 5 | Θύελλα Στενημάχου | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 31 | -22 | 5 |
| 6 | ΜΑΣ Βεργίνα | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 30 | -26 | 2 |
Play Off
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Εθνικός Κλειδίου | 12 | 10 | 0 | 2 | 38 | 6 | 32 | 30 |
| 2 | Δόξα Λιανοβεργίου | 12 | 10 | 0 | 2 | 36 | 4 | 32 | 30 |
| 3 | ΑΕΚ Καμποχωρίου | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 22 |
| 4 | Μακεδονικός Πλατάνου | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 26 | -18 | 9 |
Ποδόσφαιρο (Γυναίκες)
Women’s Football League
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | ΠΑΟΚ | 18 | 17 | 1 | 0 | 67 | 3 | 64 | 52 |
| 2 | ΑΕΚ | 18 | 14 | 2 | 2 | 52 | 13 | 39 | 44 |
| 3 | ΑΟ ΡΕΑ | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 13 | 26 | 36 |
| 4 | Αστέρας Τρίπολης | 18 | 11 | 2 | 5 | 45 | 17 | 28 | 35 |
| 5 | Παναθηναϊκός | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 20 | 13 | 34 |
| 6 | ΟΦΗ | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 15 | 20 | 34 |
| 7 | ΝΠΣ Βόλος | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | 27 |
| 8 | Οδυσσέας Μοσχάτου | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 25 | -1 | 27 |
| 9 | Αγία Παρασκευή | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 18 | 1 | 25 |
| 10 | Κηφισιά | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 25 | -4 | 23 |
| 11 | Νέες Ατρομήτου | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 58 | -49 | 9 |
| 12 | Τρίκαλα | 18 | 2 | 1 | 15 | 8 | 53 | -45 | 7 |
| 11 | Βόλος 2004 | 18 | 1 | 2 | 15 | 7 | 54 | -47 | 5 |
| 12 | Αχαρναϊκός | ΑΠΟΒΟΛΗ | |||||||
Οι βαθμολογίες της Β Εθνικής Γυναικών ΕΔΩ
Οι βαθμολογίες της Γ Εθνικής Γυναικών ΕΔΩ
Μπάσκετ (Άνδρες)
Basket League
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | |
| 1 | Ολυμπιακός | 19 | 19 | 0 | 1860 | 1492 | 368 | 38 |
| 2 | Παναθηναϊκός | 19 | 15 | 4 | 1712 | 1478 | 234 | 34 |
| 3 | ΑΕΚ | 18 | 14 | 4 | 1531 | 1408 | 123 | 32 |
| 4 | ΠΑΟΚ | 17 | 11 | 6 | 1390 | 1383 | 7 | 28 |
| 5 | Άρης | 17 | 10 | 7 | 1450 | 1397 | 53 | 27 |
| 6 | Περιστέρι | 18 | 9 | 9 | 1408 | 1457 | -49 | 27 |
| 7 | Ηρακλής | 18 | 8 | 10 | 1442 | 1465 | -23 | 26 |
| 8 | Μύκονος BC | 18 | 7 | 11 | 1391 | 1510 | -119 | 25 |
| 9 | Προμηθέας Πάτρας | 18 | 6 | 12 | 1532 | 1601 | -69 | 24 |
| 10 | Καρδίτσα | 19 | 5 | 14 | 1492 | 1621 | -129 | 24 |
| 11 | Πανιώνιος | 18 | 5 | 13 | 1425 | 1583 | -158 | 23 |
| 12 | Κολοσσός Ρόδου | 18 | 5 | 13 | 1423 | 1524 | -101 | 23 |
| 13 | Μαρούσι | 19 | 4 | 15 | 1621 | 1758 | -137 | 23 |
Elite League
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | |
| 1 | Δόξα Λευκάδας | 23 | 19 | 4 | 1757 | 1633 | 124 | 42 |
| 2 | Βίκος Ιωαννίνων | 24 | 18 | 6 | 1948 | 1710 | 238 | 42 |
| 3 | Πρωτέας Βούλας | 24 | 16 | 8 | 1937 | 1811 | 126 | 40 |
| 4 | Παπάγου | 24 | 15 | 9 | 1870 | 1793 | 77 | 39 |
| 5 | Μεγαρίδα | 23 | 15 | 8 | 1978 | 1873 | 105 | 38 |
| 6 | ΑΓΕ Χαλκίδας | 23 | 14 | 9 | 1892 | 1742 | 150 | 37 |
| 7 | Λαύριο | 24 | 13 | 11 | 1887 | 1807 | 80 | 37 |
| 8 | Ψυχικό | 23 | 12 | 11 | 1920 | 1902 | 18 | 35 |
| 9 | Κόροιβος Αμαλ. | 23 | 11 | 12 | 1871 | 1812 | 59 | 34 |
| 10 | Πανερυθραϊκός | 23 | 11 | 12 | 1907 | 1892 | 15 | 34 |
| 11 | Δάφνη | 23 | 9 | 14 | 1718 | 1865 | -147 | 32 |
| 12 | Μαχητές Πεύκων | 23 | 8 | 15 | 1735 | 1912 | -177 | 31 |
| 13 | Σοφάδες | 23 | 6 | 17 | 1714 | 1828 | -114 | 29 |
| 14 | Νίκη Βόλου | 23 | 5 | 18 | 1785 | 1988 | -203 | 28 |
| 15 | Αιγάλεω | 24 | 3 | 21 | 1726 | 2057 | -331 | 27 |
National League 1
1ος όμιλος
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | |
| 1 | Αμύντας | 20 | 14 | 6 | 1518 | 1448 | 70 | 34 |
| 2 | Ακαδημία Ελευσίνας | 21 | 12 | 9 | 1497 | 1449 | 48 | 33 |
| 3 | Πανελλήνιος | 20 | 12 | 8 | 1540 | 1493 | 47 | 32 |
| 4 | Χολαργός | 20 | 12 | 8 | 1502 | 1419 | 83 | 32 |
| 5 | Ιωνικός Νίκαιας | 19 | 12 | 7 | 1468 | 1390 | 78 | 31 |
| 6 | Μίλωνας | 20 | 11 | 9 | 1471 | 1474 | -3 | 31 |
| 7 | Παλαιό Φάληρο | 20 | 11 | 9 | 1484 | 1437 | 47 | 31 |
| 8 | Νήαρ Ηστ | 20 | 10 | 10 | 1443 | 1450 | -7 | 30 |
| 9 | Ερμής Αργυρούπολης | 21 | 9 | 12 | 1464 | 1590 | -126 | 30 |
| 10 | Δάφνη Δαφνίου | 20 | 9 | 11 | 1520 | 1497 | 23 | 29 |
| 11 | Αναγέννηση Αρκαλοχ. | 20 | 9 | 11 | 1396 | 1410 | -14 | 29 |
| 12 | ΟΦΗ | 21 | 8 | 13 | 1558 | 1628 | -70 | 29 |
| 13 | ΑΠΑΣ Νάξου | 20 | 2 | 18 | 1407 | 1583 | -176 | 22 |
2ος όμιλος
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | |
| 1 | Κρόνος Αγ.Δημητρίου | 20 | 18 | 2 | 1566 | 1338 | 228 | 38 |
| 2 | Γλαύκος Έσπερος | 21 | 13 | 8 | 1549 | 1495 | 54 | 34 |
| 3 | Απόλλων Πάτρας | 21 | 12 | 9 | 1623 | 1560 | 63 | 33 |
| 4 | Πανελευσινιακός | 20 | 13 | 7 | 1527 | 1442 | 85 | 33 |
| 5 | Προμηθέας 2014 | 19 | 12 | 7 | 1627 | 1518 | 109 | 31 |
| 6 | Εθνικός Λιβαδειάς | 20 | 11 | 9 | 1543 | 1517 | 26 | 31 |
| 7 | Ηλυσιακός | 20 | 10 | 10 | 1477 | 1420 | 57 | 30 |
| 8 | Παγκράτι | 19 | 10 | 9 | 1402 | 1363 | 39 | 29 |
| 9 | Ιόνιος | 20 | 7 | 13 | 1425 | 1518 | -93 | 27 |
| 10 | Σαρωνίδα | 19 | 7 | 12 | 1462 | 1563 | -101 | 26 |
| 11 | Έσπερος Λαμίας | 20 | 6 | 14 | 1425 | 1535 | -110 | 26 |
| 12 | Έσπερος Καλλιθέας | 20 | 4 | 16 | 1385 | 1595 | -210 | 24 |
| 13 | Νέα Κηφισιά | 21 | 7 | 14 | 925 | 1072 | -147 | 19 |
3ος όμιλος
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | |
| 1 | ΓΑΣ Κομοτηνή | 20 | 18 | 2 | 1614 | 1290 | 324 | 38 |
| 2 | ΧΑΝΘ | 20 | 15 | 5 | 1506 | 1329 | 177 | 35 |
| 3 | ΚΑΟΧ | 20 | 14 | 6 | 1532 | 1441 | 91 | 34 |
| 4 | Ιωνικός Ιωνίας | 20 | 13 | 7 | 1515 | 1402 | 113 | 33 |
| 5 | Ελευθερούπολη | 21 | 12 | 9 | 1569 | 1514 | 55 | 33 |
| 6 | ΚΑΟ Δράμας | 20 | 12 | 8 | 1481 | 1434 | 47 | 32 |
| 7 | Πανόραμα | 21 | 10 | 11 | 1519 | 1477 | 42 | 31 |
| 8 | Πιερικός Αρχέλαος | 21 | 8 | 13 | 1490 | 1605 | -115 | 29 |
| 9 | Γέφυρα | 20 | 9 | 11 | 1390 | 1436 | -46 | 29 |
| 10 | Λεύκιππος Ξάνθης | 20 | 8 | 12 | 1233 | 1319 | -86 | 28 |
