Κατηγορίες
Γ Εθνική / Τοπικά

Δ’ Εθνική – Βαθμολογία, σκόρερς, αποβολές, λεπτά συμμετοχής

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α/Α

Ομάδα

Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ

Β

1

ΦΑΣ Νάουσα

4 0 0 11

2

12

2

Μακροχώρι

3 1 1 13

4

10

3

Λευκάδια

3 0 1

7

4

9

4

Κοζάνη

2 2 0

5

1

8

5

Αχιλλέας Νεοκαισάρειας

2 1 1

7

6

7

6

Πυρσός Γρεβενών

2 0 3

7

8

6

7

Παναργειακός Ορεστικού 2 0 3

4

6

6

8

ΑΟ Κάστωρ

1 2 2

6

9

5

9

Γρεβενά Αεράτα

1 1 3

4

14

4

10

ΑΕ Αλεξάνδρειας

1 0 4

2

8

3

11

Μακεδονικός Κοζάνης

0 1 3

4

8

1

 ΣΚΟΡΕΡΣ

Α/Α

Παίκτης

Ομάδα

Γκολ

1

Πιπινίκας

ΦΑΣ Νάουσα

6

2

Βελλίνης

Μακροχώρι

5

3

Γασπαράτος

ΦΑΣ Νάουσα

5

4

Κοσμίδης

Πυρσός Γρεβενών

3

5

Πέτγαζλης

Λευκάδια

3

6

Βούλγαρης

Μακροχώρι

2

7

Ηλιάδης Α.

Μακροχώρι

2

8

Κλιάνης

Αχιλλέας Νεοκαισάρειας

2

9

Κουλουκίδης

Κοζάνη

2

10

Κουτσομήτρος

Πυρσός Γρεβενών

2

11

Νάκας

Αχιλλέας Νεοκαισάρειας

2

12

Ξαγοράρης

Μακροχώρι

2

13

Πίτος

Λευκάδια

2

14

Χαλβατζής

Αλεξάνδρεια

2

15

Βελλίδης

Παναργειακός Ορεστικού

1

16

Ευαγγελόπουλος

Αχιλλέας Νεοκαισάρειας

1

17

Δινάδης

ΑΟ Κάστωρ

1

18

Ζαρογιάννης

Μακροχώρι

1

19

Ζαχαριάδης

Μακεδονικός Κοζάνης

1

20

Ζηνόβιος

Κοζάνη

1

21

Ίττης

Γρεβενά Αεράτα

1

22

Ιωαννίδης

Παναργειακός Ορεστικού

1

23

Καραμπατζάκης

Κοζάνη

1

24

Λάλλος Θ.

Γρεβενά Αεράτα

1

25

Κωτσιαρίδης

Αχιλλέας Νεοκαισάρειας

1

26

Μαλεγκάνος

ΑΟ Κάστωρ

1

27

Μαλούτας

Μακεδονικός Κοζάνης

1

28

Μαντζώλας

Μακεδονικός Κοζάνης

1

29

Μαργιορίδης

Λευκάδια

1

30

Ματούλας

Μακεδονικός Κοζάνης

1

31

Μπαλοδήμος

Γρεβενά Αεράτα

1

32

Μπάτζιος

Παναργειακός Ορεστικού

1

33

Μπόζιαρης Κ.

Πυρσός Γρεβενών

1

34

Νασιόπουλος

Γρεβενά Αεράτα

1

35

Παπαστεργίου

Λευκάδια

1

36

Παυλίδης

Αχιλλέας Νεοκαισάρειας

1

37

Σαλέπης

Μακροχώρι

1

38

Σίμου

Παναργειακός Ορεστικού

1

39

Τάσιος

ΑΟ Κάστωρ

1

40

Ταφαρλής

Κοζάνη

1

41

Τζιώτζης

ΑΟ Κάστωρ

1

42

Τσαμτσάκης

Παναργειακός Ορεστικού

1

43

Τσαρτσαρής

Πυρσός Γρεβενών

1

ΑΠΟΒΟΛΕΣ

1

Νουσιόπουλος

ΑΕ Αλεξάνδρειας

2

2

Αποστολίδης

Μακεδονικός Κοζάνης

1

3

Βίδρας

Γρεβενά Αεράτα

1

4

Δινάδης

ΑΟ Κάστωρ

1

5

Ιορδανίδης

ΦΑΣ Νάουσα

1

6

Μαλούτας

Μακεδονικός Κοζάνης

1

7

Μισαηλίδης Π

Λευκάδια

1

8

Πληκαδίτης

Λευκάδια

1

9

Σιδηρόπουλος

Παναργειακός Ορεστικού 1

10

Τσίλης

Κοζάνη

1

ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΛΕΠΤΑ
1 Αλεξανδρής Γρεβενά Αεράτα 5 450
2 Αραμπατζής Αλεξάνδρεια 5 450
3 Γκέτσιος Πυρσός Γρεβενών 5 450
4 Δημητριάδης Γρεβενά Αεράτα 5 450
5 Ζαρογιάννης Μακροχώρι 5 450
6 Κεστελίδης Αλεξάνδρεια 5 450
7 Κυριακίδης Πυρσός Γρεβενών 5 450
8 Παπαδόπουλος Κ.Ε Αλεξάνδρεια 5 450
9 Σαραφιανός Παναργειακός Ορεσ. 5 450
10 Σταματέλος Μακροχώρι 5 450
11 Συμεωνίδης Χ. Μακροχώρι 5 450
12 Τσαμτσάκης Παναργειακός Ορεσ. 5 450
13 Τσούκλης ΑΟ Κάστωρ 5 450
14 Βελλίδης Παναργειακός Ορεσ. 5 449
15 Δημόπουλος Θ. Γρεβενά Αεράτα 5 448
16 Τζιώτζης ΑΟ Κάστωρ 5 448
17 Σαλέπης Μακροχώρι 5 441
18 Βελλίνης Μακροχώρι 5 440
19 Κουτσομήτρος Πυρσός Γρεβενών 5 440
20 Μήνος ΑΟ Κάστωρ 5 434
21 Χαλβατζής Αλεξάνδρεια 5 430
22 Δούμος Πυρσός Γρεβενών 5 428
23 Ιωάννου Παναργειακός Ορεσ. 5 428
24 Παπαδημητρίου Αλεξάνδρεια 5 428
25 Σίμου ΑΟ Κάστωρ 5 428
26 Ηλιάδης Α. Μακροχώρι 5 427
27 Χαραλαμπίδης Πυρσός Γρεβενών 5 427
28 Κοσμίδης Πυρσός Γρεβενών 5 426
29 Τζεβελέκης Αλεξάνδρεια 5 422
30 Γεωργίου Μακροχώρι 5 413
31 Καρανάσιος ΑΟ Κάστωρ 5 406
32 Αντωνιάδης ΑΟ Κάστωρ 5 405
33 Χαματάι Γρεβενά Αεράτα 5 405
34 Νασιόπουλος Γρεβενά Αεράτα 5 400
35 Σίμος Αλεξάνδρεια 5 395
36 Ιωαννίδης Δ. Παναργειακός Ορεσ. 5 394
37 Βούλγαρης Μακροχώρι 5 386
38 Ντινόπουλος Γρεβενά Αεράτα 5 372
39 Ιωαννίδης Γρεβενά Αεράτα 5 369
40 Κοτσαντίσογλου Πυρσός Γρεβενών 5 362
41 Τάσιος ΑΟ Κάστωρ 5 362
42 Αργυρίου Γ. Νάουσα 4 360
43 Γκαραβέλης Κοζάνη 4 360
44 Γκούρλιας ΑΟ Κάστωρ 4 360
45 Κάλφας Κοζάνη 4 360
46 Καραμπατζάκης Κοζάνη 4 360
47 Καρασαββίδης Αλεξάνδρεια 4 360
48 Κοσμίδης ΑΟ Κάστωρ 4 360
49 Μπαγγέας Αχιλλέας Νεοκ 4 360
50 Μπαγλαρίδης Αχιλλέας Νεοκ 4 360
51 Μπεκιάρης Αχιλλέας Νεοκ 4 360
52 Παπαδόπουλος Νάουσα 4 360
53 Παπαστεργίου Λευκάδια 4 360
54 Πίτος Λευκάδια 4 360
55 Παυλίδης Αχιλλέας Νεοκ 4 360
56 Πέικος Νάουσα 4 360
57 Περηφανόπουλος Νάουσα 4 360
58 Σαριόγλου Μακεδονικός Κοζάνης 4 360
59 Στεργιόπουλος Κοζάνη 4 360
60 Ταφαρλής Κοζάνη 4 360
61 Τσαρτσαρής Πυρσός Γρεβενών 4 360
62 Τοπάλης Κοζάνη 4 358
63 Αθανασόπουλος Πυρσός Γρεβενών 4 355
64 Σαββίδης ΑΟ Κάστωρ 5 354
65 Καλαϊτζίδης Λευκάδια 4 351
66 Βίδρας Γρεβενά Αεράτα 4 347
67 Πασχάλης Νάουσα 4 345
68 Μπρέγκου Λευκάδια 4 343
69 Μουρατίδης Παναργειακός Ορεσ. 4 341
70 Γασπαράτος Νάουσα 4 340
71 Μπαλοδήμος Σ. Γρεβενά Αεράτα 4 340
72 Πασχώνης Λευκάδια 4 338
73 Ευαγγελόπουλος Αχιλλέας Νεοκ 4 334
74 Πιετρά Μακροχώρι 4 332
75 Μπουλγουρίδης Νάουσα 4 330
76 Λάλλος Π. Γρεβενά Αεράτα 5 328
77 Κλιάνης Αχιλλέας Νεοκ 4 328
78 Πιπιλιάρης Αλεξάνδρεια 4 327
79 Σιδηρόπουλος Παναργειακός Ορεσ. 4 325
80 Βλαχόπουλος Παναργειακός Ορεσ. 5 311
81 Αντωνόπουλος Γ. Μακεδονικός Κοζάνης 4 291
82 Καπασακαλίδης Αχιλλέας Νεοκ 4 288
83 Κωτσιαρίδης Αχιλλέας Νεοκ 4 287
84 Νουσιόπουλος Αλεξάνδρεια 4 286
85 Συμπεθέρης Λευκάδια 4 286
86 Κουμπούρας Μακεδονικός Κοζάνης 4 285
87 Ιορδανίδης Νάουσα 4 285
88 Μπόλος Πυρσός Γρεβενών 4 277
89 Αντωνίου Παναργειακός Ορεσ. 4 271
90 Βακαλόπουλος Παναργειακός Ορεσ. 3 270
91 Ευαγγελόπουλος Πυρσός Γρεβενών 3 270
92 Ζηνόβιος Κοζάνη 3 270
93 Ιωαννίδης Γ. Παναργειακός Ορεσ. 3 270
94 Κρικέλης Μακεδονικός Κοζάνης 3 270
95 Πιπινίκας Νάουσα 4 264
96 Συμεωνίδης Κοζάνη 3 264
97 Δινάδης ΑΟ Κάστωρ 4 263
98 Μαλούτας Μακεδονικός Κοζάνης 3 263
99 Αθανασιάδης Παναργειακός Ορεσ. 4 260
100 Ίττης Γρεβενά Αεράτα 4 260
101 Τσακαλίδης Τα. Μακροχώρι 4 255
102 Μπάτζιος Παναργειακός Ορεσ. 4 250
103 Παπαδόπουλος Λευκάδια 3 250
104 Νικολάου Μακεδονικός Κοζάνης 3 247
105 Παπαδόπουλος Κοζάνη 3 245
106 Μαρκόπουλος Παναργειακός Ορεσ. 4 242
107 Μπάκανος Μακροχώρι 3 236
108 Μαντζώλας Μακεδονικός Κοζάνης 3 230
109 Θαμνόπουλος Αχιλλέας Νεοκ 4 226
110 Ματούλας Μακεδονικός Κοζάνης 3 225
111 Αβραμίδης Αλεξάνδρεια 4 223
112 Ζαχαριάδης Μακεδονικός Κοζάνης 4 220
113 Πέτγαζλης Λευκάδια 4 219
114 Ξαγοράρης Μακροχώρι 4 218
115 Αποστολίδης Μακεδονικός Κοζάνης 3 214
116 Λάλλος Θ. Γρεβενά Αεράτα 3 214
117 Σαρηγιαννίδης Μακροχώρι 3 214
118 Τραυλός Κοζάνη 3 214
119 Καμπερίδης Αλεξάνδρεια 5 213
120 Παπαδημητρίου Μακεδονικός Κοζάνης 3 213
121 Μαλεγκάνος ΑΟ Κάστωρ 5 205
122 Μπόζιαρης Π. Πυρσός Γρεβενών 4 204
123 Αργυρίου Π. Νάουσα 3 200
124 Πετρίδης Λευκάδια 3 197
125 Καραμεταξάς Νάουσα 3 190
126 Κατσαντώνης Γρεβενά Αεράτα 3 190
127 Γελαδάρης Αχιλλέας Νεοκ 3 187
128 Καρασκόρδας Αχιλλέας Νεοκ 2 180
129 Κοτζαχρήστος Λευκάδια 2 180
130 Κωνσταντινόπουλος Λευκάδια 2 180
131 Μαλέσιος Λευκάδια 2 180
132 Παπανικολάου Αχιλλέας Νεοκ 2 180
133 Τσαπατσάρης Γρεβενά Αεράτα 4 179
134 Μπόζιαρης Π. Πυρσός Γρεβενών 3 175
135 Καραλιόπουλος Νάουσα 4 171
136 Τράντας ΑΟ Κάστωρ 2 167
137 Νάκας Αχιλλέας Νεοκ 3 165
138 Κουλουκίδης Κοζάνη 4 164
139 Μπέης Αχιλλέας Νεοκ 3 160
140 Ευαγγελόπουλος Μακεδονικός Κοζάνης 2 156
141 Κυπίρτογλου Μακεδονικός Κοζάνης 2 155
142 Αλεξανδρής Αλεξάνδρεια 5 150
143 Τρυφωνίδης Κοζάνη 2 149
144 Παπαδόπουλος Α. Αλεξάνδρεια 2 147
145 Ποζίδης Κοζάνη 3 146
146 Μισαηλίδης Π. Λευκάδια 2 139
147 Κοτούλας Μακεδονικός Κοζάνης 2 135
148 Μαργιορίδης Λευκάδια 2 135
149 Λαζαρίδης Αχιλλέας Νεοκ 2 133
150 Κοκοβίδης ΑΟ Κάστωρ 3 130
151 Σακαλής Μακεδονικός Κοζάνης 2 120
152 Κωνσταντάκος Λευκάδια 2 117
153 Τσικόπουλος Γ. Κοζάνη 2 116
154 Τσαμπούρης Μακεδονικός Κοζάνης 2 114
155 Θεοδωρίδης Μακροχώρι 3 111
156 Παπαδόπουλος Θ. Πυρσός Γρεβενών 2 108
157 Ιωαννίδης Νάουσα 2 105
158 Τζιόγκου Πυρσός Γρεβενών 2 95
159 Καραγιάννης Πυρσός Γρεβενών 3 92
160 Κατσίκας Μακεδονικός Κοζάνης 2 92
161 Αργυρόπουλος Μακεδονικός Κοζάνης 1 90
162 Βαρυτιμίδης Μακεδονικός Κοζάνης 1 90
163 Κουβατσίδης Λευκάδια 1 90
164 Κύρου Αλεξάνδρεια 1 90
165 Χατζάρας ΑΟ Κάστωρ 1 90
166 Χριστάκης Γρεβενά Αεράτα 1 90
167 Μαυριδόγλου Μακροχώρι 4 87
168 Γκαγκάνας Παναργειακός Ορεσ. 1 86
169 Τσίλης Κοζάνη 2 85
170 Μουταρίδης Παναργειακός Ορεσ. 1 81
171 Λαγός Κοζάνη 2 73
172 Μουρίκης Νάουσα 2 68
173 Κωνσταντινίδης Νάουσα 1 67
174 Πληκαδίτης Λευκάδια 1 65
175 Σπυριδωνίδης Λευκάδια 2 65
176 Σαββούδης Μακεδονικός Κοζάνης 2 64
177 Αραπέλης Αλεξάνδρεια 1 60
178 Παπαδής Νάουσα 2 60
179 Παπαθανασίου ΑΟ Κάστωρ 4 53
180 Αποστολίδης Γρεβενά Αεράτα 4 52
181 Αντωνόπουλος Κ. Μακεδονικός Κοζάνης 2 50
182 Βασιλειάδης Παναργειακός Ορεσ. 1 45
183 Ζούρκος Νάουσα 1 45
184 Ζιώγας Γρεβενά Αεράτα 2 42
185 Ντεμιράι Κοζάνη 2 39
186 Λέκκος ΑΟ Κάστωρ 1 35
187 Τσάλμας Λευκάδια 2 33
188 Παπαδόπουλος Κ. Πυρσός Γρεβενών 1 31
189 Παπαδόπουλος Κ.Χ. Αλεξάνδρεια 2 29
190 Τσιάμας Αχιλλέας Νεοκ 1 29
191 Τσελεκίδης Κοζάνη 1 25
192 Μυροφορίδης Κοζάνη 1 23
193 Αγγελάκης Αχιλλέας Νεοκ 2 22
194 Αναστασιάδης Γρεβενά Αεράτα 1 21
195 Παραστατίδης Νάουσα 1 20
196 Ζέκιου Παναργειακός Ορεσ. 1 14
197 Τσακαλίδης Γ. Μακροχώρι 2 14
198 Χριστοφορίδης Αλεξάνδρεια 1 11
199 Μισαηλίδης Μ. Λευκάδια 2 10
200 Ρόβας Πυρσός Γρεβενών 1 10
201 Συμεωνίδης Γ. Μακροχώρι 1 10
202 Ηλιάδης Γ. Μακροχώρι 1 9
203 Τσιγαρίδας Παναργειακός Ορεσ. 1 9
204 Καλούδης Μακροχώρι 1 7
205 Βλαχόπουλος Π. Παναργειακός Ορεσ. 1 4
206 Τσικόπουλος Η. Κοζάνη 2 2
207 Παπαδόπουλος Αχιλλέας Νεοκ 1 1
moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected
P