Κατηγορίες
Γ Εθνική / Τοπικά

Δ’ Εθνική – Βαθμολογία, σκόρερς, αποβολές, λεπτά συμμετοχής

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α/Α

Ομάδα

Ν Ι Η

ΓΥ

ΓΚ

Β

1

Μακροχώρι

4 1 1 14

4

13

2

ΦΑΣ Νάουσα

4 0 1 11

4

12

3

Κοζάνη

3 2 0

7

1

11

4

Αχιλλέας Νεοκαισάρειας

3 1 1

9

6

10

5

Λευκάδια

3 1 1

7

4

10

6

ΑΟ Κάστωρ

2 2 2

8

9

8

7

Παναργειακός Ορεστικού 2 0 3

4

6

6

8

Πυρσός Γρεβενών

2 0 4

7

10

6

9

Γρεβενά Αεράτα

1 1 4

4

16

4

10

ΑΕ Αλεξάνδρειας

1 0 5

2

9

3

11

Μακεδονικός Κοζάνης

0 2 3

4

8

2

 ΣΚΟΡΕΡΣ

Α/Α

Παίκτης

Ομάδα

Γκολ

1

Πιπινίκας

ΦΑΣ Νάουσα

6

2

Βελλίνης

Μακροχώρι

5

3

Γασπαράτος

ΦΑΣ Νάουσα

5

4

Κοσμίδης

Πυρσός Γρεβενών

3

5

Πέτγαζλης

Λευκάδια

3

6

Σίμου

ΑΟ Κάστωρ

3

7

Βούλγαρης

Μακροχώρι

2

8

Ζαρογιάννης

Μακροχώρι

2

9

Ηλιάδης Α.

Μακροχώρι

2

10

Κλιάνης

Αχιλλέας Νεοκαισάρειας

2

11

Κουλουκίδης

Κοζάνη

2

12

Κουτσομήτρος

Πυρσός Γρεβενών

2

13

Νάκας

Αχιλλέας Νεοκαισάρειας

2

14

Ξαγοράρης

Μακροχώρι

2

15

Παυλίδης

Αχιλλέας Νεοκαισάρειας

2

16

Πίτος

Λευκάδια

2

17

Χαλβατζής

Αλεξάνδρεια

2

18

Βελλίδης

Παναργειακός Ορεστικού

1

19

Ευαγγελόπουλος

Αχιλλέας Νεοκαισάρειας

1

20

Δινάδης

ΑΟ Κάστωρ

1

21

Ζαχαριάδης

Μακεδονικός Κοζάνης

1

22

Ζηνόβιος

Κοζάνη

1

23

Ίττης

Γρεβενά Αεράτα

1

24

Ιωαννίδης

Παναργειακός Ορεστικού

1

25

Καραμπατζάκης

Κοζάνη

1

26

Λάλλος Θ.

Γρεβενά Αεράτα

1

27

Κωτσιαρίδης

Αχιλλέας Νεοκαισάρειας

1

28

Μαλεγκάνος

ΑΟ Κάστωρ

1

29

Μαλούτας

Μακεδονικός Κοζάνης

1

30

Μαντζώλας

Μακεδονικός Κοζάνης

1

31

Μαργιορίδης

Λευκάδια

1

32

Ματούλας

Μακεδονικός Κοζάνης

1

33

Μπαγλαρίδης

Αχιλλέας Νεοκαισάρειας

1

34

Μπαλοδήμος

Γρεβενά Αεράτα

1

35

Μπάτζιος

Παναργειακός Ορεστικού

1

36

Μπόζιαρης Κ.

Πυρσός Γρεβενών

1

37

Νασιόπουλος

Γρεβενά Αεράτα

1

38

Ντεμιράι

Κοζάνη

1

39

Παπαστεργίου

Λευκάδια

1

40

Σαλέπης

Μακροχώρι

1

41

Τάσιος

ΑΟ Κάστωρ

1

42

Ταφαρλής

Κοζάνη

1

43

Τζιώτζης

ΑΟ Κάστωρ

1

44

Τοπάλης

Κοζάνη

1

45

Τσαμτσάκης

Παναργειακός Ορεστικού

1

46

Τσαρτσαρής

Πυρσός Γρεβενών

1

ΑΠΟΒΟΛΕΣ

1

Νουσιόπουλος

ΑΕ Αλεξάνδρειας

2

2

Αποστολίδης

Μακεδονικός Κοζάνης

1

3

Βίδρας

Γρεβενά Αεράτα

1

4

Δινάδης

ΑΟ Κάστωρ

1

5

Ιορδανίδης

ΦΑΣ Νάουσα

1

6

Μαλούτας

Μακεδονικός Κοζάνης

1

7

Μισαηλίδης Π

Λευκάδια

1

8

Πασχάλης

ΦΑΣ Νάουσα

1

9

Πληκαδίτης

Λευκάδια

1
10 Σιδηρόπουλος Παναργειακός Ορεστικού 1
11

Τσίλης

Κοζάνη

1

ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΛΕΠΤΑ
1 Αλεξανδρής Γρεβενά Αεράτα 6 540
2 Αραμπατζής Αλεξάνδρεια 6 540
3 Δημητριάδης Γρεβενά Αεράτα 6 540
4 Ζαρογιάννης Μακροχώρι 6 540
5 Κεστελίδης Αλεξάνδρεια 6 540
6 Κυριακίδης Πυρσός Γρεβενών 6 540
7 Παπαδόπουλος Κ.Ε Αλεξάνδρεια 6 540
8 Σταματέλος Μακροχώρι 6 540
9 Συμεωνίδης Χ. Μακροχώρι 6 540
10 Τσούκλης ΑΟ Κάστωρ 6 540
11 Δημόπουλος Θ. Γρεβενά Αεράτα 6 538
12 Τζιώτζης ΑΟ Κάστωρ 6 538
13 Σαλέπης Μακροχώρι 6 531
14 Βελλίνης Μακροχώρι 6 530
15 Γκέτσιος Πυρσός Γρεβενών 6 528
16 Μήνος ΑΟ Κάστωρ 6 524
17 Χαλβατζής Αλεξάνδρεια 6 520
18 Δούμος Πυρσός Γρεβενών 6 518
19 Παπαδημητρίου Αλεξάνδρεια 6 518
20 Σίμου ΑΟ Κάστωρ 6 518
21 Χαραλαμπίδης Πυρσός Γρεβενών 6 517
22 Ηλιάδης Α. Μακροχώρι 6 516
23 Γεωργίου Μακροχώρι 6 503
24 Νασιόπουλος Γρεβενά Αεράτα 6 490
25 Σίμος Αλεξάνδρεια 6 485
26 Ντινόπουλος Γρεβενά Αεράτα 6 462
27 Τάσιος ΑΟ Κάστωρ 6 452
28 Αργυρίου Γ. Νάουσα 5 450
29 Γκαραβέλης Κοζάνη 5 450
30 Γκούρλιας ΑΟ Κάστωρ 5 450
31 Κάλφας Κοζάνη 5 450
32 Καραμπατζάκης Κοζάνη 5 450
33 Καρασαββίδης Αλεξάνδρεια 5 450
34 Μπαγγέας Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 5 450
35 Μπαγλαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 5 450
36 Μπεκιάρης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 5 450
37 Παπαδόπουλος Νάουσα 5 450
38 Πίτος Λευκάδια 5 450
39 Παυλίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 5 450
40 Πέικος Νάουσα 5 450
41 Περηφανόπουλος Νάουσα 5 450
42 Σαραφιανός Παναργειακός Ορεσ. 5 450
43 Σαριόγλου Μακεδονικός Κοζάνης 5 450
44 Στεργιόπουλος Κοζάνη 5 450
45 Ταφαρλής Κοζάνη 5 450
46 Τσαμτσάκης Παναργειακός Ορεσ. 5 450
47 Τσαρτσαρής Πυρσός Γρεβενών 5 450
48 Βελλίδης Παναργειακός Ορεσ. 5 449
49 Τοπάλης Κοζάνη 5 448
50 Αθανασόπουλος Πυρσός Γρεβενών 5 445
51 Καλαϊτζίδης Λευκάδια 5 441
52 Κουτσομήτρος Πυρσός Γρεβενών 5 440
53 Βίδρας Γρεβενά Αεράτα 5 437
54 Μπρέγκου Λευκάδια 5 433
55 Καρανάσιος ΑΟ Κάστωρ 6 431
56 Γασπαράτος Νάουσα 4 430
57 Μπαλοδήμος Σ. Γρεβενά Αεράτα 5 430
58 Ιωάννου Παναργειακός Ορεσ. 5 428
59 Πασχώνης Λευκάδια 5 428
60 Κοσμίδης Πυρσός Γρεβενών 5 426
61 Ευαγγελόπουλος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 5 424
62 Πιετρά Μακροχώρι 5 422
63 Τζεβελέκης Αλεξάνδρεια 5 422
64 Αντωνιάδης ΑΟ Κάστωρ 6 421
65 Λάλλος Π. Γρεβενά Αεράτα 6 418
66 Πιπιλιάρης Αλεξάνδρεια 5 417
67 Κοσμίδης ΑΟ Κάστωρ 5 416
68 Μπουλγουρίδης Νάουσα 5 407
69 Παπαστεργίου Λευκάδια 5 405
70 Χαματάι Γρεβενά Αεράτα 5 405
71 Κλιάνης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 5 403
72 Ιωαννίδης Δ. Παναργειακός Ορεσ. 5 394
73 Πασχάλης Νάουσα 5 387
74 Βούλγαρης Μακροχώρι 5 386
75 Καπασακαλίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 5 378
76 Συμπεθέρης Λευκάδια 5 376
77 Κουμπούρας Μακεδονικός Κοζάνης 5 374
78 Ιωαννίδης Γρεβενά Αεράτα 5 369
79 Κοτσαντίσογλου Πυρσός Γρεβενών 5 362
80 Ζηνόβιος Κοζάνη 4 360
81 Πιπινίκας Νάουσα 5 354
82 Σαββίδης ΑΟ Κάστωρ 5 354
83 Δινάδης ΑΟ Κάστωρ 5 353
84 Μαλούτας Μακεδονικός Κοζάνης 4 353
85 Μπόλος Πυρσός Γρεβενών 5 351
86 Ίττης Γρεβενά Αεράτα 5 350
87 Μουρατίδης Παναργειακός Ορεσ. 4 341
88 Ευαγγελόπουλος Πυρσός Γρεβενών 4 330
89 Σιδηρόπουλος Παναργειακός Ορεσ. 4 325
90 Μαντζώλας Μακεδονικός Κοζάνης 4 320
91 Παπαδόπουλος Κοζάνη 4 320
92 Κωτσιαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 5 315
93 Βλαχόπουλος Παναργειακός Ορεσ. 5 311
94 Αβραμίδης Αλεξάνδρεια 5 304
95 Τραυλός Κοζάνη 4 304
96 Καμπερίδης Αλεξάνδρεια 6 303
97 Ξαγοράρης Μακροχώρι 5 295
98 Μπόζιαρης Π. Πυρσός Γρεβενών 5 294
99 Αντωνόπουλος Γ. Μακεδονικός Κοζάνης 4 291
100 Αργυρίου Π. Νάουσα 4 290
101 Νουσιόπουλος Αλεξάνδρεια 4 286
102 Ιορδανίδης Νάουσα 4 285
103 Μπάκανος Μακροχώρι 4 281
104 Αντωνίου Παναργειακός Ορεσ. 4 271
105 Καραμεταξάς Νάουσα 3 271
106 Βακαλόπουλος Παναργειακός Ορεσ. 3 270
107 Ιωαννίδης Γ. Παναργειακός Ορεσ. 3 270
108 Καρασκόρδας Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 3 270
109 Κρικέλης Μακεδονικός Κοζάνης 3 270
110 Κωνσταντινόπουλος Λευκάδια 3 270
111 Τσακαλίδης Τα. Μακροχώρι 5 270
112 Μπόζιαρης Κ. Πυρσός Γρεβενών 4 265
113 Πέτγαζλης Λευκάδια 5 264
114 Συμεωνίδης Κοζάνη 3 264
115 Τσαπατσάρης Γρεβενά Αεράτα 5 263
116 Αθανασιάδης Παναργειακός Ορεσ. 4 260
117 Σαρηγιαννίδης Μακροχώρι 4 259
118 Μπάτζιος Παναργειακός Ορεσ. 4 250
119 Μπέης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 4 250
120 Παπαδόπουλος Λευκάδια 3 250
121 Γελαδάρης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 4 249
122 Κατσαντώνης Γρεβενά Αεράτα 4 247
123 Νικολάου Μακεδονικός Κοζάνης 3 247
124 Κυπίρτογλου Μακεδονικός Κοζάνης 3 245
125 Μαρκόπουλος Παναργειακός Ορεσ. 4 242
126 Πετρίδης Λευκάδια 4 242
127 Θαμνόπουλος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 5 234
128 Ζαχαριάδης Μακεδονικός Κοζάνης 5 227
129 Κοτούλας Μακεδονικός Κοζάνης 3 225
130 Ματούλας Μακεδονικός Κοζάνης 3 225
131 Αποστολίδης Μακεδονικός Κοζάνης 4 215
132 Λαζαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 3 215
133 Λάλλος Θ. Γρεβενά Αεράτα 3 214
134 Παπαδημητρίου Μακεδονικός Κοζάνης 3 213
135 Ποζίδης Κοζάνη 4 206
136 Μαλεγκάνος ΑΟ Κάστωρ 5 205
137 Κοκοβίδης ΑΟ Κάστωρ 4 204
138 Τσαμπούρης Μακεδονικός Κοζάνης 3 204
139 Κουλουκίδης Κοζάνη 5 194
140 Καραλιόπουλος Νάουσα 5 184
141 Κατσίκας Μακεδονικός Κοζάνης 3 182
142 Αργυρόπουλος Μακεδονικός Κοζάνης 2 180
143 Βαρυτιμίδης Μακεδονικός Κοζάνης 2 180
144 Κοτζαχρήστος Λευκάδια 2 180
145 Μαλέσιος Λευκάδια 2 180
146 Παπανικολάου Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 2 180
147 Μαυριδόγλου Μακροχώρι 5 177
148 Κουβατσίδης Λευκάδια 2 174
149 Τράντας ΑΟ Κάστωρ 2 167
150 Νάκας Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 3 165
151 Αλεξανδρής Αλεξάνδρεια 6 159
152 Παπαδόπουλος Α. Αλεξάνδρεια 3 159
153 Ευαγγελόπουλος Μακεδονικός Κοζάνης 2 156
154 Σπυριδωνίδης Λευκάδια 3 155
155 Τρυφωνίδης Κοζάνη 2 149
156 Σαββούδης Μακεδονικός Κοζάνης 3 147
157 Μισαηλίδης Π. Λευκάδια 3 145
158 Παπαθανασίου ΑΟ Κάστωρ 5 143
159 Ζούρκος Νάουσα 2 135
160 Μαργιορίδης Λευκάδια 2 135
161 Ντεμιράι Κοζάνη 3 129
162 Χατζάρας ΑΟ Κάστωρ 2 124
163 Παπαδόπουλος Θ. Πυρσός Γρεβενών 3 120
164 Σακαλής Μακεδονικός Κοζάνης 2 120
165 Κωνσταντάκος Λευκάδια 2 117
166 Τσικόπουλος Γ. Κοζάνη 2 116
167 Θεοδωρίδης Μακροχώρι 3 111
168 Ιωαννίδης Νάουσα 2 105
169 Τζιόγκου Πυρσός Γρεβενών 2 95
170 Καραγιάννης Πυρσός Γρεβενών 3 92
171 Γεωργίου Γρεβενά Αεράτα 1 90
172 Ίντος Λευκάδια 1 90
173 Κύρου Αλεξάνδρεια 1 90
174 Χριστάκης Γρεβενά Αεράτα 1 90
175 Λαγός Κοζάνη 3 88
176 Γκαγκάνας Παναργειακός Ορεσ. 1 86
177 Αποστολίδης Γρεβενά Αεράτα 5 85
178 Τσίλης Κοζάνη 2 85
179 Μουταρίδης Παναργειακός Ορεσ. 1 81
180 Κωνσταντινίδης Νάουσα 2 76
181 Μουρίκης Νάουσα 2 68
182 Πληκαδίτης Λευκάδια 1 65
183 Στράνζος ΑΟ Κάστωρ 1 65
184 Χατζηβασιλειάδης Αλεξάνδρεια 1 63
185 Παπαδόπουλος Κ. Πυρσός Γρεβενών 2 61
186 Αραπέλης Αλεξάνδρεια 1 60
187 Παπαδής Νάουσα 2 60
188 Αντωνόπουλος Κ. Μακεδονικός Κοζάνης 2 50
189 Ζιώγας Γρεβενά Αεράτα 3 48
190 Βασιλειάδης Παναργειακός Ορεσ. 1 45
191 Σιδηρόπουλος Λευκάδια 1 45
192 Αγγελάκης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 3 37
193 Λέκκος ΑΟ Κάστωρ 1 35
194 Τσάλμας Λευκάδια 2 33
195 Παπαδόπουλος Κ.Χ. Αλεξάνδρεια 2 29
196 Τσιάμας Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 1 29
197 Χριστοφορίδης Αλεξάνδρεια 2 26
198 Τσελεκίδης Κοζάνη 1 25
199 Μυροφορίδης Κοζάνη 1 23
200 Αναστασιάδης Γρεβενά Αεράτα 1 21
201 Παραστατίδης Νάουσα 1 20
202 Τζερεμές Γρεβενά Αεράτα 1 16
203 Ζέκιου Παναργειακός Ορεσ. 1 14
204 Τσακαλίδης Γ. Μακροχώρι 2 14
205 Μισαηλίδης Μ. Λευκάδια 2 10
206 Ρόβας Πυρσός Γρεβενών 1 10
207 Συμεωνίδης Γ. Μακροχώρι 1 10
208 Ηλιάδης Γ. Μακροχώρι 1 9
209 Τσιγαρίδας Παναργειακός Ορεσ. 1 9
210 Καλούδης Μακροχώρι 1 7
211 Βλαχόπουλος Π. Παναργειακός Ορεσ. 1 4
212 Τσικόπουλος Η. Κοζάνη 2 2
213 Παπαδόπουλος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 1 1
214 Φέιμ Μακροχώρι 1 1

 

moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected
P