Κατηγορίες
Γ Εθνική LIVE!
Γ Εθνική / Τοπικά

Δ’ Εθνική (3ος όμιλος) – Βαθμολογία, σκόρερς, αποβολές, συμμετοχές

762_10200239332251139_701093877_n

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α/Α

Ομάδα

Ν Ι Η

ΓΥ

ΓΚ

Β

1

ΦΑΣ Νάουσα

5 0 1 12

4

15

2

Μακροχώρι

4 2 1 14

4

14

3

Κοζάνη

4 2 0

11

1

14

4

Λευκάδια

3 1 2

7

5

10

5

Αχιλλέας Νεοκαισάρειας

3 1 2

9

10 10

6

ΑΟ Κάστωρ

2 3 2

8

9

9

7

Παναργειακός Ορεστικού 2 0 4

4

7

6

8

Πυρσός Γρεβενών

2 0 4

7

10

6

9

ΑΕ Αλεξάνδρειας

2 0 5

3

9

6

10

Γρεβενά Αεράτα

1 1 5

4

17

4

11

Μακεδονικός Κοζάνης

1 2 3

5

8

5

ΣΚΟΡΕΡΣ

Α/Α Παίκτης Ομάδα Γκολ
1 Γασπαράτος ΦΑΣ Νάουσα 6
2 Πιπινίκας ΦΑΣ Νάουσα 6
3 Βελλίνης Μακροχώρι 5
4 Κοσμίδης Πυρσός Γρεβενών 3
5 Κουλουκίδης Κοζάνη 3
6 Πέτγαζλης Λευκάδια 3
7 Σίμου ΑΟ Κάστωρ 3
8 Βούλγαρης Μακροχώρι 2
9 Ζαρογιάννης Μακροχώρι 2
10 Ηλιάδης Α. Μακροχώρι 2
11 Κλιάνης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 2
12 Κουτσομήτρος Πυρσός Γρεβενών 2
13 Μαλούτας Μακεδονικός Κοζάνης 2
14 Νάκας Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 2
15 Ντεμιράι Κοζάνη 2
16 Ξαγοράρης Μακροχώρι 2
17 Παυλίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 2
18 Πίτος Λευκάδια 2
19 Τοπάλης Κοζάνη 2
20 Χαλβατζής Αλεξάνδρεια 2
21 Βελλίδης Παναργειακός Ορεστικού 1
22 Ευαγγελόπουλος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 1
23 Δινάδης ΑΟ Κάστωρ 1
24 Ζαχαριάδης Μακεδονικός Κοζάνης 1
25 Ζηνόβιος Κοζάνη 1
26 Ίττης Γρεβενά Αεράτα 1
27 Ιωαννίδης Παναργειακός Ορεστικού 1
28 Καραμπατζάκης Κοζάνη 1
30 Λάλλος Θ. Γρεβενά Αεράτα 1
31 Κεστελίδης ΑΕ Αλεξάνδρειας 1
32 Κωτσιαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 1
33 Μαλεγκάνος ΑΟ Κάστωρ 1
34 Μαντζώλας Μακεδονικός Κοζάνης 1
35 Μαργιορίδης Λευκάδια 1
36 Ματούλας Μακεδονικός Κοζάνης 1
37 Μπαγλαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 1
38 Μπαλοδήμος Γρεβενά Αεράτα 1
39 Μπάτζιος Παναργειακός Ορεστικού 1
40 Μπόζιαρης Κ. Πυρσός Γρεβενών 1
41 Νασιόπουλος Γρεβενά Αεράτα 1
42 Παπαδόπουλος Κ. Κοζάνη 1
43 Παπαστεργίου Λευκάδια 1
45 Σαλέπης Μακροχώρι 1
46 Τάσιος ΑΟ Κάστωρ 1
47 Ταφαρλής Κοζάνη 1
48 Τζιώτζης ΑΟ Κάστωρ 1
49 Τσαμτσάκης Παναργειακός Ορεστικού 1
50 Τσαρτσαρής Πυρσός Γρεβενών 1

ΑΠΟΒΟΛΕΣ

1

Νουσιόπουλος ΑΕ Αλεξάνδρειας 2

2

Αλεξανδρής Γρεβενά Αεράτα 1

3

Αποστολίδης Μακεδονικός Κοζάνης 1

4

Βίδρας Γρεβενά Αεράτα 1

5

Δινάδης ΑΟ Κάστωρ 1

6

Ιορδανίδης ΦΑΣ Νάουσα 1

7

Μαλούτας Μακεδονικός Κοζάνης 1

8

Μισαηλίδης Π Λευκάδια 1

9

Πασχάλης ΦΑΣ Νάουσα 1
10 Πληκαδίτης Λευκάδια 1
11 Σιδηρόπουλος Παναργειακός Ορεστικού 1
12 Τσαπατσάρης Γρεβενά Αεράτα 1
13 Τσίλης Κοζάνη 1
14 Χαλβατζής ΑΕ Αλεξάνδρειας 1

ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΛΕΠΤΑ
1 Αραμπατζής Αλεξάνδρεια 7 630
2 Δημητριάδης Γρεβενά Αεράτα 7 630
3 Ζαρογιάννης Μακροχώρι 7 630
4 Κεστελίδης Αλεξάνδρεια 7 630
5 Παπαδόπουλος Κ.Ε Αλεξάνδρεια 7 630
6 Σταματέλος Μακροχώρι 7 630
7 Συμεωνίδης Χ. Μακροχώρι 7 630
8 Τσούκλης ΑΟ Κάστωρ 7 630
9 Δημόπουλος Θ. Γρεβενά Αεράτα 7 628
10 Τζιώτζης ΑΟ Κάστωρ 7 628
11 Σαλέπης Μακροχώρι 7 621
12 Αλεξανδρής Γρεβενά Αεράτα 7 620
13 Βελλίνης Μακροχώρι 7 620
14 Μήνος ΑΟ Κάστωρ 7 614
15 Παπαδημητρίου Αλεξάνδρεια 7 608
16 Σίμου ΑΟ Κάστωρ 7 597
17 Γεωργίου Μακροχώρι 7 593
18 Ηλιάδης Α. Μακροχώρι 7 583
19 Νασιόπουλος Γρεβενά Αεράτα 7 580
20 Αργυρίου Γ. Νάουσα 6 540
21 Γκαραβέλης Κοζάνη 6 540
22 Γκούρλιας ΑΟ Κάστωρ 6 540
23 Κάλφας Κοζάνη 6 540
24 Καραμπατζάκης Κοζάνη 6 540
25 Καρασαββίδης Αλεξάνδρεια 6 540
26 Κυριακίδης Πυρσός Γρεβενών 6 540
27 Μπαγγέας Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 6 540
28 Μπαγλαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 6 540
29 Παπαδόπουλος Νάουσα 6 540
30 Πίτος Λευκάδια 6 540
31 Παυλίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 6 540
32 Πέικος Νάουσα 6 540
33 Περηφανόπουλος Νάουσα 6 540
34 Σαραφιανός Παναργειακός Ορεσ. 6 540
35 Σαριόγλου Μακεδονικός Κοζάνης 6 540
36 Στεργιόπουλος Κοζάνη 6 540
37 Ταφαρλής Κοζάνη 6 540
38 Τσαμτσάκης Παναργειακός Ορεσ. 6 540
39 Βελλίδης Παναργειακός Ορεσ. 6 539
40 Τοπάλης Κοζάνη 6 534
41 Καλαϊτζίδης Λευκάδια 6 531
42 Σίμος Αλεξάνδρεια 7 530
43 Γκέτσιος Πυρσός Γρεβενών 6 528
44 Βίδρας Γρεβενά Αεράτα 6 527
45 Τάσιος ΑΟ Κάστωρ 7 524
46 Χαλβατζής Αλεξάνδρεια 6 520
47 Δούμος Πυρσός Γρεβενών 6 518
48 Ιωάννου Παναργειακός Ορεσ. 6 518
49 Μπρέγκου Λευκάδια 6 518
50 Πασχώνης Λευκάδια 6 518
51 Ντινόπουλος Γρεβενά Αεράτα 7 517
52 Χαραλαμπίδης Πυρσός Γρεβενών 6 517
53 Γασπαράτος Νάουσα 5 515
54 Ευαγγελόπουλος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 6 514
55 Πιετρά Μακροχώρι 6 512
56 Λάλλος Π. Γρεβενά Αεράτα 7 508
57 Μπεκιάρης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 6 508
58 Κοσμίδης ΑΟ Κάστωρ 6 506
59 Μπαλοδήμος Σ. Γρεβενά Αεράτα 6 505
60 Μπουλγουρίδης Νάουσα 6 497
61 Χαματάι Γρεβενά Αεράτα 6 495
62 Ιωαννίδης Δ. Παναργειακός Ορεσ. 6 484
63 Βούλγαρης Μακροχώρι 6 476
64 Καπασακαλίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 6 468
65 Παπαστεργίου Λευκάδια 6 468
66 Συμπεθέρης Λευκάδια 6 466
67 Πιπιλιάρης Αλεξάνδρεια 6 462
68 Ζηνόβιος Κοζάνη 5 450
69 Τσαρτσαρής Πυρσός Γρεβενών 5 450
70 Αθανασόπουλος Πυρσός Γρεβενών 5 445
71 Δινάδης ΑΟ Κάστωρ 6 443
72 Μαλούτας Μακεδονικός Κοζάνης 5 443
73 Καρανάσιος ΑΟ Κάστωρ 7 442
74 Κουτσομήτρος Πυρσός Γρεβενών 5 440
75 Κλιάνης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 6 440
76 Πιπινίκας Νάουσα 6 429
77 Κοσμίδης Πυρσός Γρεβενών 5 426
78 Τζεβελέκης Αλεξάνδρεια 5 422
79 Αντωνιάδης ΑΟ Κάστωρ 6 421
80 Μουρατίδης Παναργειακός Ορεσ. 5 420
81 Παπαδόπουλος Κοζάνη 5 410
82 Μαντζώλας Μακεδονικός Κοζάνης 5 408
83 Σαββίδης ΑΟ Κάστωρ 6 399
84 Τραυλός Κοζάνη 5 394
85 Καμπερίδης Αλεξάνδρεια 7 393
86 Αβραμίδης Αλεξάνδρεια 6 390
87 Πασχάλης Νάουσα 5 387
88 Ίττης Γρεβενά Αεράτα 6 385
89 Κουμπούρας Μακεδονικός Κοζάνης 6 376
90 Νουσιόπουλος Αλεξάνδρεια 5 376
91 Ιορδανίδης Νάουσα 5 375
92 Μπάκανος Μακροχώρι 5 371
93 Ιωαννίδης Γρεβενά Αεράτα 5 369
94 Κοτσαντίσογλου Πυρσός Γρεβενών 5 362
95 Καραμεταξάς Νάουσα 4 361
96 Βακαλόπουλος Παναργειακός Ορεσ. 4 360
97 Ιωαννίδης Γ. Παναργειακός Ορεσ. 4 360
98 Καρασκόρδας Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 4 360
99 Κωνσταντινόπουλος Λευκάδια 4 360
100 Τσακαλίδης Τα. Μακροχώρι 6 355
101 Μπόλος Πυρσός Γρεβενών 5 351
102 Μπάτζιος Παναργειακός Ορεσ. 5 340
103 Πέτγαζλης Λευκάδια 6 339
104 Νικολάου Μακεδονικός Κοζάνης 4 337
105 Κωτσιαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 6 336
106 Κυπίρτογλου Μακεδονικός Κοζάνης 4 335
107 Πετρίδης Λευκάδια 5 332
108 Μαρκόπουλος Παναργειακός Ορεσ. 5 331
109 Ευαγγελόπουλος Πυρσός Γρεβενών 4 330
110 Σιδηρόπουλος Παναργειακός Ορεσ. 4 325
111 Θαμνόπουλος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 6 324
112 Τσαπατσάρης Γρεβενά Αεράτα 6 321
113 Κοτούλας Μακεδονικός Κοζάνης 4 315
114 Βλαχόπουλος Παναργειακός Ορεσ. 5 311
115 Αργυρίου Π. Νάουσα 5 305
116 Λαζαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 4 305
117 Λάλλος Θ. Γρεβενά Αεράτα 4 304
118 Γελαδάρης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 5 302
119 Αντωνόπουλος Γ. Μακεδονικός Κοζάνης 5 300
120 Αποστολίδης Μακεδονικός Κοζάνης 5 296
121 Ξαγοράρης Μακροχώρι 5 295
122 Μπόζιαρης Π. Πυρσός Γρεβενών 5 294
123 Τσαμπούρης Μακεδονικός Κοζάνης 4 294
124 Μπέης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 5 282
125 Παπαδόπουλος Λευκάδια 4 277
126 Κατσίκας Μακεδονικός Κοζάνης 4 272
127 Αντωνίου Παναργειακός Ορεσ. 4 271
128 Αργυρόπουλος Μακεδονικός Κοζάνης 3 270
129 Βαρυτιμίδης Μακεδονικός Κοζάνης 3 270
130 Κοτζαχρήστος Λευκάδια 3 270
131 Κρικέλης Μακεδονικός Κοζάνης 3 270
132 Κουλουκίδης Κοζάνη 6 269
133 Μπόζιαρης Κ. Πυρσός Γρεβενών 4 265
134 Συμεωνίδης Κοζάνη 3 264
135 Κατσαντώνης Γρεβενά Αεράτα 5 262
136 Σαρηγιαννίδης Μακροχώρι 5 261
137 Αθανασιάδης Παναργειακός Ορεσ. 4 260
138 Τράντας ΑΟ Κάστωρ 3 257
139 Κοκοβίδης ΑΟ Κάστωρ 5 249
140 Νάκας Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 4 234
141 Παπαθανασίου ΑΟ Κάστωρ 6 233
142 Ζαχαριάδης Μακεδονικός Κοζάνης 5 227
143 Ματούλας Μακεδονικός Κοζάνης 3 225
144 Ποζίδης Κοζάνη 5 221
145 Ντεμιράι Κοζάνη 4 213
146 Παπαδημητρίου Μακεδονικός Κοζάνης 3 213
147 Σαββούδης Μακεδονικός Κοζάνης 4 207
148 Μαλεγκάνος ΑΟ Κάστωρ 5 205
149 Μαυριδόγλου Μακροχώρι 6 200
150 Ιωαννίδης Νάουσα 3 195
151 Καραλιόπουλος Νάουσα 6 189
152 Μαλέσιος Λευκάδια 2 180
153 Παπανικολάου Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 2 180
154 Κουβατσίδης Λευκάδια 2 174
155 Γκαγκάνας Παναργειακός Ορεσ. 2 165
156 Αλεξανδρής Αλεξάνδρεια 7 163
157 Μισαηλίδης Π. Λευκάδια 4 160
158 Παπαδόπουλος Α. Αλεξάνδρεια 3 159
159 Ευαγγελόπουλος Μακεδονικός Κοζάνης 2 156
160 Πληκαδίτης Λευκάδια 2 155
161 Σπυριδωνίδης Λευκάδια 3 155
162 Χατζηβασιλειάδης Αλεξάνδρεια 2 153
163 Παπαδής Νάουσα 3 149
164 Τρυφωνίδης Κοζάνη 2 149
165 Αραπέλης Αλεξάνδρεια 2 140
166 Ζούρκος Νάουσα 2 135
167 Μαργιορίδης Λευκάδια 2 135
168 Χατζάρας ΑΟ Κάστωρ 2 124
169 Παπαδόπουλος Θ. Πυρσός Γρεβενών 3 120
170 Σακαλής Μακεδονικός Κοζάνης 2 120
171 Κωνσταντάκος Λευκάδια 2 117
172 Τσικόπουλος Γ. Κοζάνη 2 116
173 Θεοδωρίδης Μακροχώρι 3 111
174 Τζιόγκου Πυρσός Γρεβενών 2 95
175 Καραγιάννης Πυρσός Γρεβενών 3 92
176 Γεωργίου Γρεβενά Αεράτα 1 90
177 Ίντος Λευκάδια 1 90
178 Κύρου Αλεξάνδρεια 1 90
179 Χριστάκης Γρεβενά Αεράτα 1 90
180 Λαγός Κοζάνη 3 88
181 Αποστολίδης Γρεβενά Αεράτα 5 85
182 Τσίλης Κοζάνη 2 85
183 Μουταρίδης Παναργειακός Ορεσ. 1 81
184 Κωνσταντινίδης Νάουσα 2 76
185 Μουρίκης Νάουσα 2 68
186 Στράνζος ΑΟ Κάστωρ 1 65
187 Παπαδόπουλος Κ. Πυρσός Γρεβενών 2 61
188 Βασιλειάδης Παναργειακός Ορεσ. 2 56
189 Αντωνόπουλος Κ. Μακεδονικός Κοζάνης 2 50
190 Ζιώγας Γρεβενά Αεράτα 3 48
191 Σιδηρόπουλος Λευκάδια 1 45
192 Παπαδόπουλος Κ.Χ. Αλεξάνδρεια 3 39
193 Τσάλμας Λευκάδια 3 38
194 Αγγελάκης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 3 37
195 Λέκκος ΑΟ Κάστωρ 1 35
196 Τσιάμας Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 1 29
197 Χριστοφορίδης Αλεξάνδρεια 2 26
198 Τσελεκίδης Κοζάνη 1 25
199 Μυροφορίδης Κοζάνη 1 23
200 Αναστασιάδης Γρεβενά Αεράτα 1 21
201 Παραστατίδης Νάουσα 1 20
202 Δασκουλίδης ΑΟ Κάστωρ 1 18
203 Τζερεμές Γρεβενά Αεράτα 1 16
204 Ζέκιου Παναργειακός Ορεσ. 1 14
205 Τσακαλίδης Γ. Μακροχώρι 2 14
206 Μαραγκόζης Παναργειακός Ορεσ. 1 11
207 Μισαηλίδης Μ. Λευκάδια 2 10
208 Ρόβας Πυρσός Γρεβενών 1 10
209 Συμεωνίδης Γ. Μακροχώρι 1 10
210 Ηλιάδης Γ. Μακροχώρι 1 9
211 Τσιγαρίδας Παναργειακός Ορεσ. 1 9
212 Καλούδης Μακροχώρι 1 7
213 Κεϊσογλου Κοζάνη 1 6
214 Βλαχόπουλος Π. Παναργειακός Ορεσ. 1 4
215 Μπέμπης Κοζάνη 1 4
216 Τσικόπουλος Η. Κοζάνη 2 2
217 Γιάντσος Παναργειακός Ορεσ. 1 1
218 Νίκου Νάουσα 1 1
219 Παπαδόπουλος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 1 1
220 Φέιμ Μακροχώρι 1 1
moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected
P