Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2014 στη Βραζιλία, σειρά θα πάρει η διοργάνωση του Μουντομπάσκετ που θα διεξαχθεί στα παρκέ της Ισπανίας.
Πριν τέσσερα χρόνια στα γήπεδα της Τουρκίας η Ελλάδα είχε αποκλειστεί στη φάση των «16» από τους Ισπανούς, με τις ΗΠΑ να κατακτούν τον τίτλο μετατρέποντας σε… περίπατο τον τελικό με τους διοργανωτές.
Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι ΗΠΑ αν και δεν θα έχουν αρκετούς σούπερ σταρ στο ρόστερ τους, φαντάζουν και είναι το ακλόνητο φαβορί για να κατακτήσουν ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο. Οι διοργανωτές Ισπανοί επιθυμούν να επανέλθουν στον θρόνο τους μετά το 2006 όταν είχαν νικήσει στον τελικό της Σαϊτάμα την Εθνική Ελλάδος.
Ο Φώτης Κατσικάρης ανακοίνωσε την προεπιλογή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος που θα ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη διοργάνωση στις 21/7. Διαβάστε εδώ ποιους αθλητές επέλεξε.
Ο πρώτος όμιλος θα διεξαχθεί στη Γρανάδα και εκτός από τους «φούριας ρόχας» θα λάβουν μέρος ακόμα η πρωταθλήτρια Ευρώπης Γαλλία, η Βραζιλία, η Αίγυπτος, η Σερβία και το Ιράν.
Στο δεύτερο γκρουπ που οι αγώνες του θα λάβουν χώρα στη Σεβίλλη, δεσπόζει η παρουσία της Εθνικής Ελλάδος, που θα κοντραριστεί με τις Αργεντιντή, Κροατία, Πουέρτο Ρίκο, Σενεγάλη και Φιλιππίνες.
Ο τρίτος όμιλος θα παιχτεί στην πόλη Μπαρακάλντο της Βασκονίας. Φαβορί του γκρουπ χωρίς συζήτηση οι ΗΠΑ που δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα κόντρα σε Τούρκους, Φινλανδούς, Δομινικανούς, Ουκρανούς και Νεοζηλανδούς.
Τέλος στην πόλη Λας Πάλμας θα διεξαχθούν οι αγώνες του λιγότερου εμπορικού γκρουπ. Η Λιθουανία ξεχωρίζει και θα παλέψει με τις Ανγκόλα, Νότια Κορέα, Αυστραλία, Σλοβενία και… Μεξικό!
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2014
Α’ ΟΜΙΛΟΣ |
|||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||||||||
30/08 | Γρανάδα | Ιράν – Ισπανία | |||||||||
30/08 | Γρανάδα | Αίγυπτος – Σερβία | |||||||||
30/08 | Γρανάδα | Γαλλία – Βραζιλία | |||||||||
31/08 | Γρανάδα | Ισπανία – Αίγυπτος | |||||||||
31/08 | Γρανάδα | Βραζιλία – Ιράν | |||||||||
31/08 | Γρανάδα | Σερβία – Γαλλία | |||||||||
01/09 | Γρανάδα | Βραζιλία – Ισπανία | |||||||||
01/09 | Γρανάδα | Γαλλία – Αίγυπτος | |||||||||
01/09 | Γρανάδα | Ιράν – Σερβία | |||||||||
03/09 | Γρανάδα | Ισπανία – Γαλλία | |||||||||
03/09 | Γρανάδα | Σερβία – Βραζιλία | |||||||||
03/09 | Γρανάδα | Αίγυπτος – Ιράν | |||||||||
04/09 | Γρανάδα | Σερβία – Ισπανία | |||||||||
04/09 | Γρανάδα | Ιράν – Γαλλία | |||||||||
04/09 | Γρανάδα | Βραζιλία – Αίγυπτος | |||||||||
Β’ ΟΜΙΛΟΣ |
|||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||||||||
30/08 | Σεβίλλη | Κροατία – Φιλιππίνες | |||||||||
30/08 | Σεβίλλη | Πουέρτο Ρίκο – Αργεντινή | |||||||||
30/08 | Σεβίλλη | Ελλάδα – Σενεγάλη | |||||||||
31/08 | Σεβίλλη | Αργεντινή – Κροατία | |||||||||
31/08 | Σεβίλλη | Σενεγάλη – Πουέρτο Ρίκο | |||||||||
31/08 | Σεβίλλη | Φιλιππίνες – Ελλάδα | |||||||||
01/09 | Σεβίλλη | Κροατία – Σενεγάλη | |||||||||
01/09 | Σεβίλλη | Αργεντινή – Φιλιππίνες | |||||||||
01/09 | Σεβίλλη | Πουέρτο Ρίκο – Ελλάδα | |||||||||
03/09 | Σεβίλλη | Φιλιππίνες – Πουέρτο Ρίκο | |||||||||
03/09 | Σεβίλλη | Σενεγάλη – Αργεντινή | |||||||||
03/09 | Σεβίλλη | Ελλάδα – Κροατία | |||||||||
04/09 | Σεβίλλη | Σενεγάλη – Φιλιππίνες | |||||||||
04/09 | Σεβίλλη | Κροατία – Πουέρτο Ρίκο | |||||||||
04/09 | Σεβίλλη | Αργεντινή – Ελλάδα | |||||||||
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ |
|||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||||||||
30/08 | Μπαρακάλντο | Ουκρανία – Δομινικανή Δημοκρατία | |||||||||
30/08 | Μπαρακάλντο | Νέα Ζηλανδία – Τουρκία | |||||||||
30/08 | Μπαρακάλντο | ΗΠΑ – Φινλανδία | |||||||||
31/08 | Μπαρακάλντο | Δομινικανή Δημοκρατία – Νέα Ζηλανδία | |||||||||
31/08 | Μπαρακάλντο | Φινλανδία – Ουκρανία | |||||||||
31/08 | Μπαρακάλντο | Τουρκία – ΗΠΑ | |||||||||
01/09 | Μπαρακάλντο | Ουκρανία – Τουρκία | |||||||||
01/09 | Μπαρακάλντο | ΗΠΑ – Νέα Ζηλανδία | |||||||||
01/09 | Μπαρακάλντο | Φινλανδία – Δομινικανή Δημοκρατία | |||||||||
03/09 | Μπαρακάλντο | Νέα Ζηλανδία – Ουκρανία | |||||||||
03/09 | Μπαρακάλντο | Τουρκία – Φινλανδία | |||||||||
03/09 | Μπαρακάλντο | Δομινικανή Δημοκρατία – ΗΠΑ | |||||||||
04/09 | Μπαρακάλντο | Φινλανδία – Νέα Ζηλανδία | |||||||||
04/09 | Μπαρακάλντο | Ουκρανία – ΗΠΑ | |||||||||
04/09 | Μπαρακάλντο | Τουρκία – Δομινικανή Δημοκρατία | |||||||||
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ |
|||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||||||||
30/08 | Λας Πάλμας | Ανγκόλα – Νότια Κορέα | |||||||||
30/08 | Λας Πάλμας | Αυστραλία – Σλοβενία | |||||||||
30/08 | Λας Πάλμας | Μεξικό – Λιθουανία | |||||||||
31/08 | Λας Πάλμας | Νότια Κορέα – Αυστραλία | |||||||||
31/08 | Λας Πάλμας | Σλοβενία – Μεξικό | |||||||||
31/08 | Λας Πάλμας | Λιθουανία – Ανγκόλα | |||||||||
01/09 | Λας Πάλμας | Ανγκόλα – Μεξικό | |||||||||
01/09 | Λας Πάλμας | Αυστραλία – Λιθουανία | |||||||||
01/09 | Λας Πάλμας | Νότια Κορέα – Σλοβενία | |||||||||
03/09 | Λας Πάλμας | Μεξικό – Αυστραλία | |||||||||
03/09 | Λας Πάλμας | Σλοβενία – Ανγκόλα | |||||||||
03/09 | Λας Πάλμας | Λιθουανία – Νότια Κορέα | |||||||||
04/09 | Λας Πάλμας | Αυστραλία – Ανγκόλα | |||||||||
04/09 | Λας Πάλμας | Νότια Κορέα – Μεξικό | |||||||||
04/09 | Λας Πάλμας | Λιθουανία – Σλοβενία | |||||||||
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» |
|||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||||||||
06/09 | Μαδρίτη | Α3 – Β2 (Ε5) | |||||||||
06/09 | Μαδρίτη | Α1 – Β4 (Ε6) | |||||||||
06/09 | Βαρκελώνη | Γ3 – Δ2 (Ε1) | |||||||||
06/09 | Βαρκελώνη | Γ1 – Δ4 (Ε2) | |||||||||
07/09 | Μαδρίτη | Α4 – Β1 (Ε7) | |||||||||
07/09 | Μαδρίτη | Α2 – Β3 (Ε8) | |||||||||
07/09 | Βαρκελώνη | Γ4 – Δ1 (Ε3) | |||||||||
07/09 | Βαρκελώνη | Γ2 – Δ3 (Ε4) | |||||||||
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ |
|||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||||||||
09/09 | Βαρκελώνη | Νικητής Ε1 – Νικητής Ε2 (ΣΤ1) | |||||||||
09/09 | Βαρκελώνη | Νικητής Ε3 – Νικητής Ε4 (ΣΤ2) | |||||||||
10/09 | Μαδρίτη | Νικητής Ε5 – Νικητής Ε6 (ΣΤ3) | |||||||||
10/09 | Μαδρίτη | Νικητής Ε7 – Νικητής Ε8 (ΣΤ4) | |||||||||
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ |
|||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ||||||||
11/09 | Βαρκελώνη | Νικητής ΣΤ1 – Νικητής ΣΤ2 (Ζ1) | |||||||||
12/09 | Μαδρίτη | Νικητής ΣΤ3 – Νικητής ΣΤ4 (Ζ2) | |||||||||
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ |
|||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ||||||||
13/09 | Μαδρίτη | Ηττημένος Ζ1 – Ηττημένος Ζ2 | |||||||||
ΤΕΛΙΚΟΣ |
|||||||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΠΟΛΗ | ΑΓΩΝΑΣ | ΩΡΑ | ||||||||
14/09 | Μαδρίτη | Νικητής Ζ1 – Νικητής Ζ2 | |||||||||