Δύο ομάδες με το απόλυτο στον 2ο όμιλο της Γ Εθνικής, καθώς Αχιλλέας Νεοκαισάρειας και ΑΟ Τρίκαλα συνεχίζουν μόνο με νίκες στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Εντυπωσιακός ο Οπούντιος κόντρα στα Λευκάδια, ουσιαστικός στη Νέα Αγχίαλο ο Πύρασος, στη δεύτερη νίκη του κόντρα σε ομάδα της Ημαθίας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερς της 3ης αγωνιστικής :
Γ Εθνική (3η αγωνιστική 2ος όμιλος)
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερς
Τρίκαλα – Βατανιακός 3-0 (45′-67′ Μλαντένοφ, 45+1′ Καμπλιώνης)
Οικονόμος Τσαριτσάνης – Θεσπρωτός 1-1 (90′ Κουμπούρας / 70′ Κοσμίδης)
Πύρασος – Μακροχώρι 3-0 (23′-60′ Αναστασίου, 27′ Γκάγκας Σ.)
Δωτιέας Αγιάς – ΑΕ Καραϊσκάκης 1-1 (59′ Τσατσαλίδης / 45′ Γραβάνης)
Αναγέννηση Άρτας – Κοζάνη 2-2 (22′ Μπαλάφας, 53′ Γεωργίου / 43′ Παπαδόπουλος Κ., 90′ πεν. Καραμπατζάκης)
Πυρσός Γρεβενών – Ρήγας Φεραίος 0-1 (37′ Κρεββατάς)
Οπούντιος Μαρτίνου – Λευκάδια 6-1 (4′-13′-61′ πεν. Καντού, 31′-39′ Νικολόπουλος, 87′ Καπός / 52′ Σαρίδης)
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – Εθνικός Φιλιππιάδας 2-0 (23′ πεν. Μακράκης, 41′ Παυλίδης)
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7-0 |
2 | ΑΟ Τρίκαλα | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7-1 |
3 | Κοζάνη | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10-3 |
4 | Αναγέννηση Άρτας | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7-3 |
5 | Ρήγας Φεραίος | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2-0 |
6 | Οπούντιος Μαρτίνου | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-3 |
7 | Πύρασος | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-2 |
8 | ΑΕ Καραϊσκάκης | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5-4 |
9 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 |
10 | Θεσπρωτός | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4-5 |
11 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-3 |
12 | Βατανιακός | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-10 |
13 | Μακροχώρι | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-6 |
14 | Δωτιέας Αγιάς | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-5 |
15 | Πυρσός Γρεβενών | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-5 |
16 | Λευκάδια | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-10 |
Σκόρερς
(stats by ImathiaSportsNews)
1 | Καντού | Οπούντιος Μαρτίνου | 4 |
2 | Τσικόπουλος Η. | Κοζάνη | 4 |
3 | Αναστασίου | Πύρασος | 3 |
4 | Γραβάνης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 3 |
5 | Γκάγκας Σ. | Πύρασος | 2 |
6 | Καμπλιώνης | Τρίκαλα | 2 |
7 | Καπός | Οπούντιος Μαρτίνου | 2 |
8 | Καραγκούνης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 2 |
9 | Καραμπατζάκης | Κοζάνη | 2 |
10 | Μακράκης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 2 |
11 | Μλαντένοφ | Τρίκαλα | 2 |
12 | Νικολόπουλος | Οπούντιος Μαρτίνου | 2 |
13 | Νικοπολίδης | Αναγέννηση Άρτας | 2 |
14 | Παπαδόπουλος Κ. | Κοζάνη | 2 |
15 | Παυλίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 2 |
16 | Σιάννης | Θεσπρωτός | 2 |
Κόκκινες Κάρτες (2η αγωνιστική)*
(stats by ImathiaSportsNews)
1 | Αβραμίδης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 1 |
2 | Τασίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 1 |
3 | Σιδηρόπουλος | Αναγέννηση Άρτας | 1 |
4 | Μηνάς | Θεσπρωτός | 1 |
5 | Καμπλιώνης | Τρίκαλα | 1 |
6 | Κουλτσιάκης | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 1 |
7 | Βέλλιος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 1 |
8 | Ιγκλέσιας | Πυρσός Γρεβενών | 1 |
9 | Μπλούκας | Μακροχώρι | 1 |
10 | Πιριτζάους | Βατανιακός | 1 |
*Οι κάρτες θα ενσωματώνονται στα στατιστικά κατόπιν επίσημης ανακοίνωσης από το Ποινολόγιο της ΕΠΟ
Κίτρινες Κάρτες (2η αγωνιστική)*
(stats by ImathiaSportsNews)
Γκέγκα | Κοζάνη | 2 |
Ιωαννίδης | Μακροχώρι | 2 |
Κολιός Β. | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 |
Λαζαρίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 2 |
Οικονόμου | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 2 |
Πέππας | Οπούντιος Μαρτίνου | 2 |
Πέτσας | ΑΕ Καραϊσκάκης | 2 |
Ποτουρίδης | Βατανιακός | 2 |
Τσιάτσιος | Πυρσός Γρεβενών | 2 |
*Οι κάρτες θα ενσωματώνονται στα στατιστικά κατόπιν επίσημης ανακοίνωσης από το Ποινολόγιο της ΕΠΟ
Λεπτά συμμετοχής
(stats by ImathiaSportsNews)
Παίκτης | Ομάδα | ΣΥΜ | ΛΕΠ | Μ.Ο. |
Βίδρας | Κοζάνη | 3 | 270 | 90,00 |
Γκέγκα | Κοζάνη | 3 | 270 | 90,00 |
Χαλάτσης | Πύρασος | 3 | 270 | 90,00 |
Γκάγκας Σ. | Πύρασος | 3 | 270 | 90,00 |
Κοντοβάς Γ. | Πύρασος | 3 | 270 | 90,00 |
Μπασδάνης | Πύρασος | 3 | 270 | 90,00 |
Αναστασίου | Πύρασος | 3 | 270 | 90,00 |
Βόλτσης | Λευκάδια | 3 | 270 | 90,00 |
Μουρατίδης | Λευκάδια | 3 | 270 | 90,00 |
Κατσούλης | Λευκάδια | 3 | 270 | 90,00 |
Παρσόπουλος Α. | Λευκάδια | 3 | 270 | 90,00 |
Τσάκαλος | Αναγέννηση Άρτας | 3 | 270 | 90,00 |
Χρηστογιάννης | Αναγέννηση Άρτας | 3 | 270 | 90,00 |
Παπαβασιλείου | Αναγέννηση Άρτας | 3 | 270 | 90,00 |
Γούλας | Αναγέννηση Άρτας | 3 | 270 | 90,00 |
Σιαράβας | Εθνικός Φιλιππιάδας | 3 | 270 | 90,00 |
Πάνου | Εθνικός Φιλιππιάδας | 3 | 270 | 90,00 |
Δάρδας | Εθνικός Φιλιππιάδας | 3 | 270 | 90,00 |
Μπενίσκος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 3 | 270 | 90,00 |
Τσίμας | Οπούντιος Μαρτίνου | 3 | 270 | 90,00 |
Σπυριδάκης | Οπούντιος Μαρτίνου | 3 | 270 | 90,00 |
Τσέλλος | Οπούντιος Μαρτίνου | 3 | 270 | 90,00 |
Βλάχος | Οπούντιος Μαρτίνου | 3 | 270 | 90,00 |
Καπός | Οπούντιος Μαρτίνου | 3 | 270 | 90,00 |
Σακελλαρίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 3 | 270 | 90,00 |
Λαζαρίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 3 | 270 | 90,00 |
Δερμίσης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 3 | 270 | 90,00 |
Τσαγκαράκης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 3 | 270 | 90,00 |
Δημητρίου | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 3 | 270 | 90,00 |
Οικονόμου | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 3 | 270 | 90,00 |
Κοσμίδης | Πυρσός Γρεβενών | 3 | 270 | 90,00 |
Μπόζιαρης | Πυρσός Γρεβενών | 3 | 270 | 90,00 |
Κυριακίδης | Πυρσός Γρεβενών | 3 | 270 | 90,00 |
Τσιάτσιος | Πυρσός Γρεβενών | 3 | 270 | 90,00 |
Κεφαλάς | Ρήγας Φεραίος | 3 | 270 | 90,00 |
Χατζηαθανασίου | Ρήγας Φεραίος | 3 | 270 | 90,00 |
Σπαθής | Ρήγας Φεραίος | 3 | 270 | 90,00 |
Ναουμίδης | Ρήγας Φεραίος | 3 | 270 | 90,00 |
Χατζής | Ρήγας Φεραίος | 3 | 270 | 90,00 |
Αλεξίου | Ρήγας Φεραίος | 3 | 270 | 90,00 |
Σταυράκης | Δωτιέας Αγιάς | 3 | 270 | 90,00 |
Κουρδής | Δωτιέας Αγιάς | 3 | 270 | 90,00 |
Κοκκίνης | Δωτιέας Αγιάς | 3 | 270 | 90,00 |
Τσατσαλίδης | Δωτιέας Αγιάς | 3 | 270 | 90,00 |
Πετρουζέλης | Δωτιέας Αγιάς | 3 | 270 | 90,00 |
Φελίπε | Θεσπρωτός | 3 | 270 | 90,00 |
Μητσέλος Α. | Θεσπρωτός | 3 | 270 | 90,00 |
Σκούφαλης | Θεσπρωτός | 3 | 270 | 90,00 |
Μώκος | Θεσπρωτός | 3 | 270 | 90,00 |
Ντόκος | Θεσπρωτός | 3 | 270 | 90,00 |
Κούντσεφ | Τρίκαλα | 3 | 270 | 90,00 |
Σκούπρα | Τρίκαλα | 3 | 270 | 90,00 |
Παπαευθυμίου | Τρίκαλα | 3 | 270 | 90,00 |
Σκέντος | Τρίκαλα | 3 | 270 | 90,00 |
Βανγκελί | Τρίκαλα | 3 | 270 | 90,00 |
Καραγκούνης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 3 | 270 | 90,00 |
Παναγιώτου | ΑΕ Καραϊσκάκης | 3 | 270 | 90,00 |
Κόλλινς | ΑΕ Καραϊσκάκης | 3 | 270 | 90,00 |
Κούσος | ΑΕ Καραϊσκάκης | 3 | 270 | 90,00 |
Κολιός | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 3 | 270 | 90,00 |
Κουμπούρας | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 3 | 270 | 90,00 |
Χάμος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 3 | 270 | 90,00 |
Κύρου | Μακροχώρι | 3 | 270 | 90,00 |
Λεφίδης | Μακροχώρι | 3 | 270 | 90,00 |
Ηλιάδης | Μακροχώρι | 3 | 270 | 90,00 |
Ζωγράφος | Μακροχώρι | 3 | 270 | 90,00 |
Τσιούπρος | Μακροχώρι | 3 | 270 | 90,00 |
Τζήμας | Βατανιακός | 3 | 270 | 90,00 |
Χαρτοματζίδης | Βατανιακός | 3 | 270 | 90,00 |
Καραγιάννης | Βατανιακός | 3 | 270 | 90,00 |
Ποτουρίδης | Βατανιακός | 3 | 270 | 90,00 |
Μακράκης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 3 | 269 | 89,67 |
Σαχινίδης | Τρίκαλα | 3 | 266 | 88,67 |
Καντού | Οπούντιος Μαρτίνου | 3 | 265 | 88,33 |
Νικολόπουλος | Οπούντιος Μαρτίνου | 3 | 263 | 87,67 |
Στάνσετιτς | ΑΕ Καραϊσκάκης | 3 | 262 | 87,33 |
Ντούκα | Κοζάνη | 3 | 261 | 87,00 |
Πέτκος | Λευκάδια | 3 | 261 | 87,00 |
Κουτσούμπας | Οπούντιος Μαρτίνου | 3 | 261 | 87,00 |
Χαραλαμπίδης | Πυρσός Γρεβενών | 3 | 261 | 87,00 |
Σαρίδης | Λευκάδια | 3 | 259 | 86,33 |
Κοντοβάς Π. | Πύρασος | 3 | 255 | 85,00 |
Κατσαδούρος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 3 | 255 | 85,00 |
Κουβελάς | Δωτιέας Αγιάς | 3 | 254 | 84,67 |
Κρεββατάς | Ρήγας Φεραίος | 3 | 253 | 84,33 |
Μοσχάκης | Τρίκαλα | 3 | 253 | 84,33 |
Γεωργίου | Αναγέννηση Άρτας | 3 | 251 | 83,67 |
Κοτζαθανάσης | Πύρασος | 3 | 250 | 83,33 |
Καραμπατζάκης | Κοζάνη | 3 | 249 | 83,00 |
Γραβάνης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 3 | 249 | 83,00 |
Ματούλας | Κοζάνη | 3 | 248 | 82,67 |
Ζαχαριουδάκης | Μακροχώρι | 3 | 248 | 82,67 |
Αγρόδημος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 3 | 246 | 82,00 |
Ουέλινγκτον | Δωτιέας Αγιάς | 3 | 242 | 80,67 |
Αργυρόπουλος | Λευκάδια | 3 | 241 | 80,33 |
Πιριτζάους | Βατανιακός | 3 | 241 | 80,33 |
Κεμάλι | Ρήγας Φεραίος | 3 | 240 | 80,00 |
Καραγκούνης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 3 | 239 | 79,67 |
Τζερεμές | Πυρσός Γρεβενών | 3 | 238 | 79,33 |
Μαργαρίτης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 3 | 238 | 79,33 |
Δημητριάδης | Πυρσός Γρεβενών | 3 | 236 | 78,67 |
Καμπλιώνης | Τρίκαλα | 3 | 231 | 77,00 |
Νικοπολίδης | Αναγέννηση Άρτας | 3 | 230 | 76,67 |
Κολιάκης | Εθνικός Φιλιππιάδας | 3 | 227 | 75,67 |
Παπαδόπουλος Ν. | Λευκάδια | 3 | 225 | 75,00 |
Παρσόπουλος Χ. | Λευκάδια | 3 | 225 | 75,00 |
Παπαρούνης | Αναγέννηση Άρτας | 3 | 225 | 75,00 |
Διαμαντόπουλος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 3 | 225 | 75,00 |
Κιοσέογλου | Πυρσός Γρεβενών | 3 | 225 | 75,00 |
Μαυρόπουλος | Βατανιακός | 3 | 225 | 75,00 |
Φουλίδης | Βατανιακός | 3 | 225 | 75,00 |
Πανταζής | Θεσπρωτός | 3 | 224 | 74,67 |
Ντεμιράι | Κοζάνη | 3 | 222 | 74,00 |
Καραγιάννης | Τρίκαλα | 3 | 211 | 70,33 |
Καραγιάννης | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 3 | 210 | 70,00 |
Στυλιανός | Οπούντιος Μαρτίνου | 3 | 206 | 68,67 |
Σιάννης | Θεσπρωτός | 3 | 203 | 67,67 |
Δημουλιάς | Αναγέννηση Άρτας | 3 | 201 | 67,00 |
Μυργιώτης | Πύρασος | 3 | 198 | 66,00 |
Μπαρκώσης | Οπούντιος Μαρτίνου | 3 | 198 | 66,00 |
Μπαλάφας | ΑΕ Καραϊσκάκης | 3 | 198 | 66,00 |
Πέτσας | ΑΕ Καραϊσκάκης | 3 | 188 | 62,67 |
Λέντζος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 3 | 187 | 62,33 |
Πατσιαβούρας | Μακροχώρι | 3 | 185 | 61,67 |
Παπαδόπουλος Κ. | Κοζάνη | 3 | 183 | 61,00 |
Κωτσιόπουλος | Μακροχώρι | 3 | 183 | 61,00 |
Παυλίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 3 | 182 | 60,67 |
Ασωνίτης | Θεσπρωτός | 3 | 181 | 60,33 |
Κάλφας | Κοζάνη | 2 | 180 | 90,00 |
Χαματάι | Κοζάνη | 2 | 180 | 90,00 |
Τσικόπουλος Η. | Κοζάνη | 2 | 180 | 90,00 |
Ταφαρλής | Κοζάνη | 2 | 180 | 90,00 |
Στεφανής | Πύρασος | 2 | 180 | 90,00 |
Ηλίας | Αναγέννηση Άρτας | 2 | 180 | 90,00 |
Μάρκος | Αναγέννηση Άρτας | 2 | 180 | 90,00 |
Γήττας | Εθνικός Φιλιππιάδας | 2 | 180 | 90,00 |
Βουραζέρης | Ρήγας Φεραίος | 2 | 180 | 90,00 |
Μπάρκας | Θεσπρωτός | 2 | 180 | 90,00 |
Γεωργίου | Τρίκαλα | 2 | 180 | 90,00 |
Βασιλειάδης | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 180 | 90,00 |
Νάνος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 180 | 90,00 |
Μπαλής | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 180 | 90,00 |
Γκουντρουμπής | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 180 | 90,00 |
Σκούρτι | Βατανιακός | 2 | 180 | 90,00 |
Μπλούκας | Μακροχώρι | 2 | 179 | 89,50 |
Σιδηρόπουλος | Αναγέννηση Άρτας | 2 | 175 | 87,50 |
Βασίλιεβιτς | ΑΕ Καραϊσκάκης | 3 | 175 | 58,33 |
Σωτηρόπουλος | Δωτιέας Αγιάς | 3 | 171 | 57,00 |
Αβραμίδης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 2 | 171 | 85,50 |
Ιωαννίδης | Μακροχώρι | 2 | 171 | 85,50 |
Πέππας | Οπούντιος Μαρτίνου | 3 | 169 | 56,33 |
Μηνάς | Θεσπρωτός | 2 | 164 | 82,00 |
Κωτσιαρίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 3 | 163 | 54,33 |
Παναγιωτίδης Γ. | Βατανιακός | 2 | 163 | 81,50 |
Ζενούνι | Ρήγας Φεραίος | 3 | 162 | 54,00 |
Παπακώστας | Πυρσός Γρεβενών | 3 | 159 | 53,00 |
Τζέπης | Μακροχώρι | 2 | 158 | 79,00 |
Τσίπι | Ρήγας Φεραίος | 2 | 155 | 77,50 |
Μπασιάκας | Τρίκαλα | 2 | 155 | 77,50 |
Μπλατσέρι | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 155 | 77,50 |
Κακάβας | ΑΕ Καραϊσκάκης | 2 | 153 | 76,50 |
Τσιρογιάννης | Δωτιέας Αγιάς | 3 | 152 | 50,67 |
Δαλαμήτρας | Βατανιακός | 3 | 151 | 50,33 |
Θεοδώρου | Εθνικός Φιλιππιάδας | 3 | 148 | 49,33 |
Ντάκουλας | Δωτιέας Αγιάς | 2 | 148 | 74,00 |
Λαζαρίδης | Αναγέννηση Άρτας | 3 | 144 | 48,00 |
Βαγγελάκος | Πύρασος | 2 | 143 | 71,50 |
Γασπαράτος | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 3 | 143 | 47,67 |
Κοσμίδης | Θεσπρωτός | 3 | 142 | 47,33 |
Μπάλα | Θεσπρωτός | 2 | 135 | 67,50 |
Γκαμπέτας | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 135 | 67,50 |
Νάκας | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 3 | 128 | 42,67 |
Τραυλός | Πυρσός Γρεβενών | 2 | 127 | 63,50 |
Βούλγαρης | Μακροχώρι | 2 | 122 | 61,00 |
Χότζα | Δωτιέας Αγιάς | 2 | 121 | 60,50 |
Γκίκα | Πύρασος | 3 | 120 | 40,00 |
Σταυρίδης | Θεσπρωτός | 2 | 120 | 60,00 |
Γούτος | Δωτιέας Αγιάς | 3 | 119 | 39,67 |
Ίντος | Λευκάδια | 3 | 118 | 39,33 |
Παπαϊωάννου | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 3 | 116 | 38,67 |
Στεργιανός | Πυρσός Γρεβενών | 2 | 112 | 56,00 |
Βαρουξάκης | Δωτιέας Αγιάς | 2 | 112 | 56,00 |
Παππάς Δ. | Θεσπρωτός | 3 | 112 | 37,33 |
Νεστορόπουλος | Λευκάδια | 2 | 111 | 55,50 |
Μαλάκος | Ρήγας Φεραίος | 3 | 110 | 36,67 |
Καραγκούνης | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 110 | 55,00 |
Δαδάκος | Βατανιακός | 2 | 110 | 55,00 |
Πάνος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 2 | 109 | 54,50 |
Κράββαρης | Δωτιέας Αγιάς | 2 | 106 | 53,00 |
Στούμπος | Τρίκαλα | 3 | 105 | 35,00 |
Βραχνός | Βατανιακός | 2 | 105 | 52,50 |
Τσιουρέλης | Πύρασος | 3 | 102 | 34,00 |
Καρράς | Πυρσός Γρεβενών | 2 | 100 | 50,00 |
Ιγκλέσιας | Πυρσός Γρεβενών | 2 | 100 | 50,00 |
Τασίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 2 | 99 | 49,50 |
Βέλλιος | Οπούντιος Μαρτίνου | 1 | 95 | 95,00 |
Σιδέρης | Αναγέννηση Άρτας | 2 | 94 | 47,00 |
Τάσσος | Αναγέννηση Άρτας | 2 | 93 | 46,50 |
Δαμάσκος | Πύρασος | 2 | 92 | 46,00 |
Ζατσάι | Ρήγας Φεραίος | 2 | 92 | 46,00 |
Μπιμπίρης | Κοζάνη | 1 | 90 | 90,00 |
Δρόσος | Κοζάνη | 3 | 90 | 30,00 |
Πλαβός | Πύρασος | 1 | 90 | 90,00 |
Σφάκας | Πύρασος | 1 | 90 | 90,00 |
Τάσο | Λευκάδια | 1 | 90 | 90,00 |
Βέργος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 1 | 90 | 90,00 |
Σταμούλης | Εθνικός Φιλιππιάδας | 1 | 90 | 90,00 |
Γατσέλος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 1 | 90 | 90,00 |
Λάλλος Θ. | Πυρσός Γρεβενών | 1 | 90 | 90,00 |
Γούτσος | Ρήγας Φεραίος | 1 | 90 | 90,00 |
Δημολιός | Δωτιέας Αγιάς | 1 | 90 | 90,00 |
Παλιάτσας | Θεσπρωτός | 1 | 90 | 90,00 |
Καλφούντζος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 1 | 90 | 90,00 |
Μανακούσιος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 1 | 90 | 90,00 |
Κούκλης | Μακροχώρι | 2 | 90 | 45,00 |
Τάχος | Βατανιακός | 1 | 90 | 90,00 |
Λαζαρίδης | Βατανιακός | 1 | 90 | 90,00 |
Τσικόπουλος Γ. | Κοζάνη | 1 | 89 | 89,00 |
Γκελοσάνι | Λευκάδια | 2 | 82 | 41,00 |
Καρτσάμπας | Βατανιακός | 1 | 82 | 82,00 |
Χουϊλουλίδης | Λευκάδια | 2 | 81 | 40,50 |
Τσακανίκας | Εθνικός Φιλιππιάδας | 2 | 80 | 40,00 |
Λάλλος Π. | Πυρσός Γρεβενών | 1 | 80 | 80,00 |
Παναγιωτίδης Σ. | Βατανιακός | 1 | 80 | 80,00 |
Ηλιόπουλος | Αναγέννηση Άρτας | 2 | 79 | 39,50 |
Κολιός Γ. | Εθνικός Φιλιππιάδας | 2 | 76 | 38,00 |
Κουλτσιάκης | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 72 | 36,00 |
Αργυρόπουλος | Μακροχώρι | 2 | 72 | 36,00 |
Μαλακασιώτης | Πύρασος | 2 | 71 | 35,50 |
Αράπογλου | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 71 | 35,50 |
Μάντζιος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 1 | 70 | 70,00 |
Μλαντένοφ | Τρίκαλα | 1 | 68 | 68,00 |
Καβαλλάρης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 2 | 66 | 33,00 |
Μαλούτας | Κοζάνη | 1 | 65 | 65,00 |
Παγώνης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 1 | 65 | 65,00 |
Δούμας | Πυρσός Γρεβενών | 2 | 63 | 31,50 |
Τσίκος | Μακροχώρι | 1 | 63 | 63,00 |
Λεμά | Δωτιέας Αγιάς | 2 | 60 | 30,00 |
Κουλούρης | Τρίκαλα | 2 | 59 | 29,50 |
Αράπης | Μακροχώρι | 1 | 58 | 58,00 |
Λάμμπας | Εθνικός Φιλιππιάδας | 1 | 55 | 55,00 |
Τόλιος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 55 | 27,50 |
Ραμπαβίλας | ΑΕ Καραϊσκάκης | 3 | 54 | 18,00 |
Μημιγιάννης | Οπούντιος Μαρτίνου | 2 | 46 | 23,00 |
Παπαδημητρίου | Λευκάδια | 1 | 45 | 45,00 |
Πελεκίδης | Λευκάδια | 1 | 45 | 45,00 |
Ασλαμπάλογλου | Λευκάδια | 1 | 45 | 45,00 |
Νικολάου | Εθνικός Φιλιππιάδας | 1 | 45 | 45,00 |
Κλωτσοτήρας | Οπούντιος Μαρτίνου | 1 | 45 | 45,00 |
Κουτσομήτρος | Πυρσός Γρεβενών | 1 | 45 | 45,00 |
Κατσίκης | Δωτιέας Αγιάς | 1 | 45 | 45,00 |
Κάρλος | Θεσπρωτός | 2 | 45 | 22,50 |
Αλιατίδης | Κοζάνη | 2 | 40 | 20,00 |
Μιχολίτσης | Ρήγας Φεραίος | 3 | 36 | 12,00 |
Φέιμ | Λευκάδια | 2 | 33 | 16,50 |
Κυπαρίσσης | Βατανιακός | 1 | 33 | 33,00 |
Βερλέκης | Αναγέννηση Άρτας | 2 | 32 | 16,00 |
Ραπτόπουλος | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 2 | 32 | 16,00 |
Μπίκας | Ρήγας Φεραίος | 2 | 32 | 16,00 |
Παπανίκου | ΑΕ Καραϊσκάκης | 1 | 32 | 32,00 |
Ηλίας | Κοζάνη | 2 | 31 | 15,50 |
Κυριάκης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 1 | 30 | 30,00 |
Σερασκέρης | Μακροχώρι | 1 | 27 | 27,00 |
Μυλιόρδος | Βατανιακός | 1 | 26 | 26,00 |
Μήνος | Κοζάνη | 1 | 25 | 25,00 |
Μπουστάνι | Βατανιακός | 2 | 25 | 12,50 |
Καλλέργης | Κοζάνη | 1 | 24 | 24,00 |
Μηνάς | Τρίκαλα | 1 | 22 | 22,00 |
Τσιντσάρης | Μακροχώρι | 1 | 22 | 22,00 |
Προκοπιάδης | Μακροχώρι | 1 | 22 | 22,00 |
Νούσιας | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 1 | 19 | 19,00 |
Ζάχος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 1 | 18 | 18,00 |
Γεωργάκης | Τρίκαλα | 1 | 17 | 17,00 |
Γκάγκας Λ. | Πύρασος | 1 | 16 | 16,00 |
Γκριτζάπης | Οπούντιος Μαρτίνου | 2 | 16 | 8,00 |
Πατσαρούχας | Οπούντιος Μαρτίνου | 1 | 16 | 16,00 |
Κολιός Π. | Εθνικός Φιλιππιάδας | 1 | 15 | 15,00 |
Κουτσόπουλος | Τρίκαλα | 1 | 14 | 14,00 |
Γκαντιάς | Τρίκαλα | 1 | 14 | 14,00 |
Βούλγαρης | Πύρασος | 1 | 13 | 13,00 |
Παναγιωτίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 1 | 13 | 13,00 |
Αποστολίδης | Πυρσός Γρεβενών | 1 | 10 | 10,00 |
Βεσελίνοφ | Τρίκαλα | 1 | 10 | 10,00 |
Κουρτίδης | Μακροχώρι | 1 | 10 | 10,00 |
Σπηλιώτης | Πυρσός Γρεβενών | 1 | 9 | 9,00 |
Φωτιάδης | Μακροχώρι | 1 | 9 | 9,00 |
Λεοντίου | Θεσπρωτός | 1 | 8 | 8,00 |
Κολιούλης | Αναγέννηση Άρτας | 1 | 1 | 1,00 |
Γελαδάρης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 1 | 1 | 1,00 |
Επόμενη αγωνιστική (4η, 19/10 – 16.00)
Οικονόμος Τσαριτσάνης – Τρίκαλα
Βατανιακός – Πύρασος
Θεσπρωτός – Δωτιέας Αγιάς
Μακροχώρι – Αναγέννηση Άρτας
ΑΕ Καραϊσκάκης – Πυρσός Γρεβενών
Κοζάνη – Οπούντιος Μαρτίνου
Ρήγας Φεραίος – Εθνικός Φιλιππιάδας
Λευκάδια – Αχιλλέας Νεοκαισάρειας
*φωτ. από magnesiasports.gr