Γ Εθνική (7η αγωνιστική 2ος όμιλος)
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερς
Τρίκαλα – Αναγέννηση Άρτας 0-0
Πυρσός Γρεβενών – Δωτιέας Αγιάς 1-1 (63′ Ιγκλέσιας / 32′ Γούτος)
Οπούντιος Μαρτίνου – Πύρασος 1-1 (90′ Σπυριδάκης / 66′ Κοντοβάς Π.)
Εθνικός Φιλιππιάδας – Οικονόμος Τσαριτσάνης 1-1 (42′ Γήττας / 88′ Κουμπούρας)
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – Βατανιακός 2-0 (29′-74′ Γασπαράτος)
Λευκάδια – Θεσπρωτός 0-2 (11′ Κοσμίδης, 81′ Σιάννης)
Ρήγας Φεραίος – Μακροχώρι 4-0 (24′ Τσίπι, 35′ Ναουμίδης, 89′ Μπίκας, 90′ Ζενούνι)
ΑΕ Καραϊσκάκης – Κοζάνη 1-0 (79′ Καβαλλάρης)
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 15-3 |
2 | Αναγέννηση Άρτας | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 16-5 |
3 | Ρήγας Φεραίος | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 14-4 |
4 | ΑΟ Τρίκαλα | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 12-4 |
5 | Οπούντιος Μαρτίνου | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 19-6 |
6 | ΑΕ Καραϊσκάκης | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13-7 |
7 | Θεσπρωτός | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12-7 |
8 | Πύρασος | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9-9 |
9 | Κοζάνη | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 12-13 |
10 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8-11 |
11 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8-7 |
12 | Δωτιέας Αγιάς | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5-10 |
13 | Βατανιακός | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3-16 |
14 | Πυρσός Γρεβενών | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3-15 |
15 | Μακροχώρι | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3-16 |
16 | Λευκάδια | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4-23 |
Σκόρερς
(stats by ImathiaSportsNews)
1 | Καντού | Οπούντιος Μαρτίνου | 6 |
2 | Κρεββατάς | Ρήγας Φεραίος | 6 |
3 | Σιάννης | Θεσπρωτός | 5 |
4 | Γκάγκας Σ. | Πύρασος | 4 |
5 | Γραβάνης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 4 |
6 | Κοσμίδης | Θεσπρωτός | 4 |
7 | Μπενίσκος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 4 |
8 | Νικολόπουλος | Οπούντιος Μαρτίνου | 4 |
9 | Νικοπολίδης | Αναγέννηση Άρτας | 4 |
10 | Σαχινίδης | Τρίκαλα | 4 |
11 | Τσικόπουλος Η. | Κοζάνη | 4 |
Κόκκινες Κάρτες (4η αγωνιστική)*
(stats by ImathiaSportsNews)
Αβραμίδης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 1 |
Αναστασίου | Πύρασος | 1 |
Αράπι | Μακροχώρι | 1 |
Αργυρόπουλος | Λευκάδια | 1 |
Δρόσος | Κοζάνη | 1 |
Καλλέργης | Κοζάνη | 1 |
Κοκκίνης | Δωτιέας Αγιάς | 1 |
Λάλλος Π. | Πυρσός Γρεβενών | 1 |
Τασίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 1 |
Σιδηρόπουλος | Αναγέννηση Άρτας | 1 |
Σωτηρόπουλος | Δωτιέας Αγιάς | 1 |
Μηνάς | Θεσπρωτός | 1 |
Μπασδάνης | Πύρασος | 1 |
Καμπλιώνης | Τρίκαλα | 1 |
Κατσούλης | Λευκάδια | 1 |
Κουλτσιάκης | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 1 |
Βέλλιος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 1 |
Ιγκλέσιας | Πυρσός Γρεβενών | 1 |
Μπλούκας | Μακροχώρι | 1 |
Πιριτζάους | Βατανιακός | 1 |
Ταφαρλής | Κοζάνη | 1 |
*Οι κάρτες θα ενσωματώνονται στα στατιστικά κατόπιν επίσημης ανακοίνωσης από το Ποινολόγιο της ΕΠΟ
Κίτρινες Κάρτες (3η αγωνιστική)*
(stats by ImathiaSportsNews)
Κοτζαθανάσης | Πύρασος | 4 |
Κρεββατάς | Ρήγας Φεραίος | 4 |
Νικοπολίδης | Αναγέννηση Άρτας | 4 |
Δημουλιάς | Αναγέννηση Άρτας | 3 |
Ηλιάδης | Μακροχώρι | 3 |
Κόλλινς | ΑΕ Καραϊσκάκης | 3 |
Κολιός Β. | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 3 |
Κοσμίδης | Θεσπρωτός | 3 |
Μητσέλος | Θεσπρωτός | 3 |
Μπόζιαρης | Πυρσός Γρεβενών | 3 |
Οικονόμου | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 3 |
Παπαβασιλείου | Αναγέννηση Άρτας | 3 |
Παπαευθυμίου | Τρίκαλα | 3 |
Πιριτζάους | Βατανιακός | 3 |
Σκούρτι | Βατανιακός | 3 |
Σκούφαλης | Θεσπρωτός | 3 |
Στάνσετιτς | ΑΕ Καραϊσκάκης | 3 |
Στεφανής | Πύρασος | 3 |
Τσιάτσιος | Πυρσός Γρεβενών | 3 |
Χρηστογιάννης | Αναγέννηση Άρτας | 3 |
*Οι κάρτες θα ενσωματώνονται στα στατιστικά κατόπιν επίσημης ανακοίνωσης από το Ποινολόγιο της ΕΠΟ
Λεπτά συμμετοχής
(stats by ImathiaSportsNews)
# | Παίκτης | Ομάδα | ΣΥΜ | ΛΕΠ | Μ.Ο. |
1 | Κόλλινς | ΑΕ Καραϊσκάκης | 7 | 630 | 90,00 |
2 | Χούσος | ΑΕ Καραϊσκάκης | 7 | 630 | 90,00 |
3 | Χρηστογιάννης | Αναγέννηση Άρτας | 7 | 630 | 90,00 |
4 | Γούλας | Αναγέννηση Άρτας | 7 | 630 | 90,00 |
5 | Σακελλαρίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 7 | 630 | 90,00 |
6 | Λαζαρίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 7 | 630 | 90,00 |
7 | Δερμίσης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 7 | 630 | 90,00 |
8 | Τσαγκαράκης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 7 | 630 | 90,00 |
9 | Καραγιάννης | Βατανιακός | 7 | 630 | 90,00 |
10 | Ποτουρίδης | Βατανιακός | 7 | 630 | 90,00 |
11 | Σταυράκης | Δωτιέας Αγιάς | 7 | 630 | 90,00 |
12 | Κουρδής | Δωτιέας Αγιάς | 7 | 630 | 90,00 |
13 | Τσατσαλίδης | Δωτιέας Αγιάς | 7 | 630 | 90,00 |
14 | Πετρουζέλης | Δωτιέας Αγιάς | 7 | 630 | 90,00 |
15 | Σιαράβας | Εθνικός Φιλιππιάδας | 7 | 630 | 90,00 |
16 | Δάρδας | Εθνικός Φιλιππιάδας | 7 | 630 | 90,00 |
17 | Μητσέλος Α. | Θεσπρωτός | 7 | 630 | 90,00 |
18 | Κύρου | Μακροχώρι | 7 | 630 | 90,00 |
19 | Ηλιάδης | Μακροχώρι | 7 | 630 | 90,00 |
20 | Κουμπούρας | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 7 | 630 | 90,00 |
21 | Τσίμας | Οπούντιος Μαρτίνου | 7 | 630 | 90,00 |
22 | Σπυριδάκης | Οπούντιος Μαρτίνου | 7 | 630 | 90,00 |
23 | Τσέλλος | Οπούντιος Μαρτίνου | 7 | 630 | 90,00 |
24 | Γκάγκας Σ. | Πύρασος | 7 | 630 | 90,00 |
25 | Κοντοβάς Γ. | Πύρασος | 7 | 630 | 90,00 |
26 | Κοσμίδης | Πυρσός Γρεβενών | 7 | 630 | 90,00 |
27 | Κεφαλάς | Ρήγας Φεραίος | 7 | 630 | 90,00 |
28 | Σπαθής | Ρήγας Φεραίος | 7 | 630 | 90,00 |
29 | Ναουμίδης | Ρήγας Φεραίος | 7 | 630 | 90,00 |
30 | Κούντσεφ | Τρίκαλα | 7 | 630 | 90,00 |
31 | Σκούπρα | Τρίκαλα | 7 | 630 | 90,00 |
32 | Παπαευθυμίου | Τρίκαλα | 7 | 630 | 90,00 |
33 | Βανγκελί | Τρίκαλα | 7 | 630 | 90,00 |
34 | Καραμπατζάκης | Κοζάνη | 7 | 629 | 89,86 |
35 | Σαχινίδης | Τρίκαλα | 7 | 625 | 89,29 |
36 | Κολιός | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 7 | 622 | 88,86 |
37 | Κουτσούμπας | Οπούντιος Μαρτίνου | 7 | 621 | 88,71 |
38 | Νικολόπουλος | Οπούντιος Μαρτίνου | 7 | 620 | 88,57 |
39 | Μπενίσκος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 7 | 619 | 88,43 |
40 | Σαρίδης | Λευκάδια | 7 | 619 | 88,43 |
41 | Παπαβασιλείου | Αναγέννηση Άρτας | 7 | 616 | 88,00 |
42 | Γκέγκα | Κοζάνη | 7 | 615 | 87,86 |
43 | Τζήμας | Βατανιακός | 7 | 613 | 87,57 |
44 | Χατζηαθανασίου | Ρήγας Φεραίος | 7 | 612 | 87,43 |
45 | Στάνσετιτς | ΑΕ Καραϊσκάκης | 7 | 611 | 87,29 |
46 | Γεωργίου | Αναγέννηση Άρτας | 7 | 611 | 87,29 |
47 | Καπός | Οπούντιος Μαρτίνου | 7 | 610 | 87,14 |
48 | Κοντοβάς Π. | Πύρασος | 7 | 608 | 86,86 |
49 | Παναγιώτου | ΑΕ Καραϊσκάκης | 7 | 603 | 86,14 |
50 | Σκούφαλης | Θεσπρωτός | 7 | 602 | 86,00 |
51 | Πιριτζάους | Βατανιακός | 7 | 601 | 85,86 |
52 | Μοσχάκης | Τρίκαλα | 7 | 598 | 85,43 |
53 | Δημητρίου | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 7 | 596 | 85,14 |
54 | Βλάχος | Οπούντιος Μαρτίνου | 7 | 585 | 83,57 |
55 | Κιοσέογλου | Πυρσός Γρεβενών | 7 | 585 | 83,57 |
56 | Οικονόμου | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 7 | 577 | 82,43 |
57 | Καντού | Οπούντιος Μαρτίνου | 7 | 577 | 82,43 |
58 | Καραγιάννης | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 7 | 570 | 81,43 |
59 | Καμπλιώνης | Τρίκαλα | 7 | 565 | 80,71 |
60 | Δημουλιάς | Αναγέννηση Άρτας | 7 | 561 | 80,14 |
61 | Μπαρκώσης | Οπούντιος Μαρτίνου | 7 | 558 | 79,71 |
62 | Παπαδόπουλος Ν. | Λευκάδια | 7 | 553 | 79,00 |
63 | Πανταζής | Θεσπρωτός | 7 | 544 | 77,71 |
64 | Μουρατίδης | Λευκάδια | 7 | 543 | 77,57 |
65 | Καραγκούνης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 6 | 540 | 90,00 |
66 | Αβραμίδης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 6 | 540 | 90,00 |
67 | Ηλίας | Αναγέννηση Άρτας | 6 | 540 | 90,00 |
68 | Μάρκος | Αναγέννηση Άρτας | 6 | 540 | 90,00 |
69 | Σκούρτι | Βατανιακός | 6 | 540 | 90,00 |
70 | Κάλφας | Κοζάνη | 6 | 540 | 90,00 |
71 | Παρσόπουλος Α. | Λευκάδια | 6 | 540 | 90,00 |
72 | Βασιλειάδης | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 6 | 540 | 90,00 |
73 | Χαλάτσης | Πύρασος | 6 | 540 | 90,00 |
74 | Κοτζαθανάσης | Πύρασος | 6 | 540 | 90,00 |
75 | Μπόζιαρης | Πυρσός Γρεβενών | 6 | 540 | 90,00 |
76 | Κυριακίδης | Πυρσός Γρεβενών | 6 | 540 | 90,00 |
77 | Χατζής | Ρήγας Φεραίος | 6 | 540 | 90,00 |
78 | Γεωργίου | Τρίκαλα | 6 | 540 | 90,00 |
79 | Κοκκίνης | Δωτιέας Αγιάς | 6 | 539 | 89,83 |
80 | Τσικόπουλος Η. | Κοζάνη | 6 | 535 | 89,17 |
81 | Καραγκούνης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 7 | 534 | 76,29 |
82 | Χαματάι | Κοζάνη | 6 | 533 | 88,83 |
83 | Παυλίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 7 | 532 | 76,00 |
84 | Διαμαντόπουλος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 7 | 531 | 75,86 |
85 | Χαραλαμπίδης | Πυρσός Γρεβενών | 6 | 531 | 88,50 |
86 | Σιδηρόπουλος | Αναγέννηση Άρτας | 6 | 529 | 88,17 |
87 | Ματούλας | Κοζάνη | 7 | 527 | 75,29 |
88 | Βουραζέρης | Ρήγας Φεραίος | 6 | 527 | 87,83 |
89 | Καραγιάννης | Τρίκαλα | 7 | 526 | 75,14 |
90 | Μηνάς | Θεσπρωτός | 6 | 524 | 87,33 |
91 | Βασίλιεβιτς | ΑΕ Καραϊσκάκης | 7 | 523 | 74,71 |
92 | Πέππας | Οπούντιος Μαρτίνου | 7 | 517 | 73,86 |
93 | Στεφανής | Πύρασος | 6 | 517 | 86,17 |
94 | Σκέντος | Τρίκαλα | 6 | 517 | 86,17 |
95 | Γήττας | Εθνικός Φιλιππιάδας | 6 | 515 | 85,83 |
96 | Παπαδόπουλος Κ. | Κοζάνη | 7 | 513 | 73,29 |
97 | Κουβελάς | Δωτιέας Αγιάς | 7 | 512 | 73,14 |
98 | Ζωγράφος | Μακροχώρι | 7 | 507 | 72,43 |
99 | Δημητριάδης | Πυρσός Γρεβενών | 6 | 506 | 84,33 |
100 | Αλεξίου | Ρήγας Φεραίος | 6 | 503 | 83,83 |
101 | Χαρτοματζίδης | Βατανιακός | 6 | 502 | 83,67 |
102 | Κρεββατάς | Ρήγας Φεραίος | 6 | 500 | 83,33 |
103 | Λεφίδης | Μακροχώρι | 7 | 498 | 71,14 |
104 | Μώκος | Θεσπρωτός | 6 | 495 | 82,50 |
105 | Μπαλής | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 6 | 495 | 82,50 |
106 | Τζερεμές | Πυρσός Γρεβενών | 7 | 492 | 70,29 |
107 | Κοσμίδης | Θεσπρωτός | 7 | 488 | 69,71 |
108 | Αργυρόπουλος | Λευκάδια | 6 | 486 | 81,00 |
109 | Γούτος | Δωτιέας Αγιάς | 7 | 479 | 68,43 |
110 | Λέντζος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 7 | 476 | 68,00 |
111 | Κατσούλης | Λευκάδια | 6 | 475 | 79,17 |
112 | Χάμος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 7 | 475 | 67,86 |
113 | Μαργαρίτης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 7 | 473 | 67,57 |
114 | Μακράκης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 6 | 470 | 78,33 |
115 | Τσιάτσιος | Πυρσός Γρεβενών | 6 | 470 | 78,33 |
116 | Βούλγαρης | Μακροχώρι | 6 | 463 | 77,17 |
117 | Τασίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 6 | 459 | 76,50 |
118 | Γραβάνης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 6 | 456 | 76,00 |
119 | Βέργος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 5 | 450 | 90,00 |
120 | Γατσέλος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 5 | 450 | 90,00 |
121 | Φελίπε | Θεσπρωτός | 5 | 450 | 90,00 |
122 | Μπάρκας | Θεσπρωτός | 5 | 450 | 90,00 |
123 | Ντόκος | Θεσπρωτός | 5 | 450 | 90,00 |
124 | Βόλτσης | Λευκάδια | 5 | 450 | 90,00 |
125 | Παππάς Δ. | Θεσπρωτός | 7 | 449 | 64,14 |
126 | Αναστασίου | Πύρασος | 6 | 449 | 74,83 |
127 | Πέτκος | Λευκάδια | 6 | 448 | 74,67 |
128 | Μυργιώτης | Πύρασος | 7 | 447 | 63,86 |
129 | Τάχος | Βατανιακός | 5 | 445 | 89,00 |
130 | Κολιάκης | Εθνικός Φιλιππιάδας | 7 | 437 | 62,43 |
131 | Ντούκα | Κοζάνη | 6 | 435 | 72,50 |
132 | Νικοπολίδης | Αναγέννηση Άρτας | 6 | 434 | 72,33 |
133 | Δούμας | Πυρσός Γρεβενών | 6 | 423 | 70,50 |
134 | Ταφαρλής | Κοζάνη | 5 | 413 | 82,60 |
135 | Παναγιωτίδης Γ. | Βατανιακός | 5 | 411 | 82,20 |
136 | Ζατσάι | Ρήγας Φεραίος | 6 | 409 | 68,17 |
137 | Κατσίκης | Δωτιέας Αγιάς | 5 | 405 | 81,00 |
138 | Βέλλιος | Οπούντιος Μαρτίνου | 5 | 405 | 81,00 |
139 | Μπλούκας | Μακροχώρι | 5 | 400 | 80,00 |
140 | Κωτσόπουλος | Μακροχώρι | 5 | 400 | 80,00 |
141 | Τσάκαλος | Αναγέννηση Άρτας | 5 | 394 | 78,80 |
142 | Χουϊλουλίδης | Λευκάδια | 6 | 388 | 64,67 |
143 | Πατσιαβούρας | Μακροχώρι | 7 | 387 | 55,29 |
144 | Ζαχαριουδάκης | Μακροχώρι | 5 | 386 | 77,20 |
145 | Κατσαδούρος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 7 | 384 | 54,86 |
146 | Πάνου | Εθνικός Φιλιππιάδας | 5 | 383 | 76,60 |
147 | Καρτσάμπας | Βατανιακός | 5 | 381 | 76,20 |
148 | Δημολιός | Δωτιέας Αγιάς | 5 | 381 | 76,20 |
149 | Μπαλάφας | ΑΕ Καραϊσκάκης | 5 | 375 | 75,00 |
150 | Δαδάκος | Βατανιακός | 6 | 373 | 62,17 |
151 | Αγρόδημος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 5 | 364 | 72,80 |
152 | Νάκας | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 7 | 361 | 51,57 |
153 | Κεμάλι | Ρήγας Φεραίος | 5 | 361 | 72,20 |
154 | Τάσο | Λευκάδια | 4 | 360 | 90,00 |
155 | Τσιούπρος | Μακροχώρι | 4 | 360 | 90,00 |
156 | Μανακούσιος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 4 | 360 | 90,00 |
157 | Μπασδάνης | Πύρασος | 4 | 360 | 90,00 |
158 | Τσιρογιάννης | Δωτιέας Αγιάς | 7 | 356 | 50,86 |
159 | Καρύδης | Θεσπρωτός | 4 | 354 | 88,50 |
160 | Κουλτσιάκης | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 6 | 354 | 59,00 |
161 | Βραχνός | Βατανιακός | 5 | 352 | 70,40 |
162 | Σιάννης | Θεσπρωτός | 7 | 347 | 49,57 |
163 | Σωτηρόπουλος | Δωτιέας Αγιάς | 7 | 346 | 49,43 |
164 | Νάνος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 4 | 345 | 86,25 |
165 | Τραυλός | Πυρσός Γρεβενών | 5 | 345 | 69,00 |
166 | Γασπαράτος | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 7 | 343 | 49,00 |
167 | Ουέλινγκτον | Δωτιέας Αγιάς | 6 | 343 | 57,17 |
168 | Στεργιανός | Πυρσός Γρεβενών | 6 | 341 | 56,83 |
169 | Μάντζιος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 4 | 340 | 85,00 |
170 | Ασλαμπάλογλου | Λευκάδια | 5 | 337 | 67,40 |
171 | Γκελοσάνι | Λευκάδια | 6 | 334 | 55,67 |
172 | Τσακανίκας | Εθνικός Φιλιππιάδας | 5 | 332 | 66,40 |
173 | Ντάκουλας | Δωτιέας Αγιάς | 4 | 328 | 82,00 |
174 | Αράπης | Μακροχώρι | 4 | 328 | 82,00 |
175 | Καραγκούνης | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 5 | 322 | 64,40 |
176 | Ζενούνι | Ρήγας Φεραίος | 6 | 317 | 52,83 |
177 | Παπαρούνης | Αναγέννηση Άρτας | 5 | 316 | 63,20 |
178 | Τάνης | Μακροχώρι | 4 | 315 | 78,75 |
179 | Μαλάκος | Ρήγας Φεραίος | 7 | 311 | 44,43 |
180 | Σφάκας | Πύρασος | 5 | 307 | 61,40 |
181 | Γκουντρουμπής | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 5 | 303 | 60,60 |
182 | Μλαντένοφ | Τρίκαλα | 4 | 303 | 75,75 |
183 | Λάππας | Εθνικός Φιλιππιάδας | 5 | 298 | 59,60 |
184 | Σιδέρης | Αναγέννηση Άρτας | 6 | 296 | 49,33 |
185 | Ιωαννίδης | Μακροχώρι | 4 | 294 | 73,50 |
186 | Ντεμιράι | Κοζάνη | 5 | 291 | 58,20 |
187 | Βαγγελάκος | Πύρασος | 5 | 289 | 57,80 |
188 | Μπλατσέρι | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 5 | 288 | 57,60 |
189 | Γκάγκας Λ. | Πύρασος | 4 | 286 | 71,50 |
190 | Μπιμπίρης | Κοζάνη | 4 | 285 | 71,25 |
191 | Τσίπι | Ρήγας Φεραίος | 5 | 282 | 56,40 |
192 | Ιγκλέσιας | Πυρσός Γρεβενών | 4 | 280 | 70,00 |
193 | Νεστορόπουλος | Λευκάδια | 5 | 275 | 55,00 |
194 | Μιχολίτσης | Ρήγας Φεραίος | 7 | 275 | 39,29 |
195 | Κολιός Γ. | Εθνικός Φιλιππιάδας | 5 | 271 | 54,20 |
196 | Σιμονιάν | ΑΕ Καραϊσκάκης | 3 | 270 | 90,00 |
197 | Μπαντής | Αναγέννηση Άρτας | 3 | 270 | 90,00 |
198 | Βίδρας | Κοζάνη | 3 | 270 | 90,00 |
199 | Σταματόπουλος | Κοζάνη | 3 | 270 | 90,00 |
200 | Τσίκος | Μακροχώρι | 3 | 270 | 90,00 |
201 | Στυλιανός | Οπούντιος Μαρτίνου | 7 | 268 | 38,29 |
202 | Μπίκας | Ρήγας Φεραίος | 6 | 264 | 44,00 |
203 | Γκίκα | Πύρασος | 6 | 260 | 43,33 |
204 | Κακάβας | ΑΕ Καραϊσκάκης | 3 | 243 | 81,00 |
205 | Φουλίδης | Βατανιακός | 5 | 239 | 47,80 |
206 | Λάλλος Θ. | Πυρσός Γρεβενών | 4 | 239 | 59,75 |
207 | Λάλλος Π. | Πυρσός Γρεβενών | 3 | 238 | 79,33 |
208 | Παπαϊωάννου | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 6 | 236 | 39,33 |
209 | Χάνος | Πύρασος | 3 | 234 | 78,00 |
210 | Στούμπος | Τρίκαλα | 7 | 232 | 33,14 |
211 | Παπακώστας | Πυρσός Γρεβενών | 5 | 231 | 46,20 |
212 | Τάσσος | Αναγέννηση Άρτας | 5 | 230 | 46,00 |
213 | Γιώτας | Λευκάδια | 3 | 227 | 75,67 |
214 | Μαυρόπουλος | Βατανιακός | 3 | 225 | 75,00 |
215 | Παρσόπουλος Χ. | Λευκάδια | 3 | 225 | 75,00 |
216 | Γκαμπέτας | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 3 | 225 | 75,00 |
217 | Ασωνίτης | Θεσπρωτός | 4 | 221 | 55,25 |
218 | Θεοδώρου | Εθνικός Φιλιππιάδας | 5 | 220 | 44,00 |
219 | Ραμπαβίλας | ΑΕ Καραϊσκάκης | 6 | 218 | 36,33 |
220 | Ηλίας | Κοζάνη | 5 | 217 | 43,40 |
221 | Μπουστάνι | Βατανιακός | 5 | 208 | 41,60 |
222 | Αλιατίδης | Κοζάνη | 6 | 206 | 34,33 |
223 | Καραχαλίδης | Μακροχώρι | 4 | 195 | 48,75 |
224 | Πέτσας | ΑΕ Καραϊσκάκης | 4 | 191 | 47,75 |
225 | Βαρουξάκης | Δωτιέας Αγιάς | 4 | 190 | 47,50 |
226 | Κωτσιαρίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 5 | 188 | 37,60 |
227 | Τσιουρέλης | Πύρασος | 5 | 188 | 37,60 |
228 | Παναγιωτίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 5 | 185 | 37,00 |
229 | Λεοντίου | Θεσπρωτός | 5 | 185 | 37,00 |
230 | Ίντος | Λευκάδια | 6 | 184 | 30,67 |
231 | Καβαλλάρης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 6 | 182 | 30,33 |
232 | Λαζαρίδης | Βατανιακός | 2 | 180 | 90,00 |
233 | Πάντος | Θεσπρωτός | 2 | 180 | 90,00 |
234 | Γκίτκος | Λευκάδια | 2 | 180 | 90,00 |
235 | Κούκλης | Μακροχώρι | 2 | 180 | 90,00 |
236 | Μαλακασιώτης | Πύρασος | 4 | 178 | 44,50 |
237 | Καρράς | Πυρσός Γρεβενών | 4 | 176 | 44,00 |
238 | Δαλαμήτρας | Βατανιακός | 5 | 173 | 34,60 |
239 | Λαζαρίδης | Αναγέννηση Άρτας | 4 | 170 | 42,50 |
240 | Παναγιωτίδης Σ. | Βατανιακός | 2 | 170 | 85,00 |
241 | Παλιάτσας | Θεσπρωτός | 2 | 167 | 83,50 |
242 | Τζέπης | Μακροχώρι | 2 | 158 | 79,00 |
243 | Παπανίκου | ΑΕ Καραϊσκάκης | 4 | 157 | 39,25 |
244 | Μπασιάκας | Τρίκαλα | 2 | 155 | 77,50 |
245 | Δαμάσκος | Πύρασος | 4 | 153 | 38,25 |
246 | Πάλλα | Θεσπρωτός | 4 | 146 | 36,50 |
247 | Κουρτίδης | Μακροχώρι | 2 | 135 | 67,50 |
248 | Σενκάι | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 3 | 135 | 45,00 |
249 | Κράββαρης | Δωτιέας Αγιάς | 3 | 130 | 43,33 |
250 | Κλωτσοτήρας | Οπούντιος Μαρτίνου | 4 | 129 | 32,25 |
251 | Πάνος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 3 | 124 | 41,33 |
252 | Μηνάς | Τρίκαλα | 3 | 122 | 40,67 |
253 | Χότζα | Δωτιέας Αγιάς | 2 | 121 | 60,50 |
254 | Σταυρίδης | Θεσπρωτός | 2 | 120 | 60,00 |
255 | Δρόσος | Κοζάνη | 4 | 120 | 30,00 |
256 | Κουλούρης | Τρίκαλα | 5 | 120 | 24,00 |
257 | Μυλιόρδος | Βατανιακός | 5 | 114 | 22,80 |
258 | Αργυρόπουλος | Μακροχώρι | 3 | 114 | 38,00 |
259 | Γούτσος | Ρήγας Φεραίος | 2 | 108 | 54,00 |
260 | Κυριάκης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 4 | 106 | 26,50 |
261 | Κάλλος | Θεσπρωτός | 5 | 104 | 20,80 |
262 | Σταμούλης | Εθνικός Φιλιππιάδας | 2 | 102 | 51,00 |
263 | Ιωαννίδης | Πυρσός Γρεβενών | 2 | 100 | 50,00 |
264 | Τσακάλι | Δωτιέας Αγιάς | 2 | 91 | 45,50 |
265 | Καραγιάννης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 1 | 90 | 90,00 |
266 | Κόκκας | Δωτιέας Αγιάς | 1 | 90 | 90,00 |
267 | Χατζηγιαννάκης | Κοζάνη | 1 | 90 | 90,00 |
268 | Καλφούντζος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 1 | 90 | 90,00 |
269 | Πλαβός | Πύρασος | 1 | 90 | 90,00 |
270 | Στούκας | Πύρασος | 1 | 90 | 90,00 |
271 | Τσικόπουλος Γ. | Κοζάνη | 1 | 89 | 89,00 |
272 | Ηλιόπουλος | Αναγέννηση Άρτας | 3 | 85 | 28,33 |
273 | Παπαλαζαρίδης | Μακροχώρι | 1 | 83 | 83,00 |
274 | Καλλέργης | Κοζάνη | 2 | 78 | 39,00 |
275 | Μπόλλος | Πυρσός Γρεβενών | 2 | 76 | 38,00 |
276 | Μίλτος | Πύρασος | 3 | 75 | 25,00 |
277 | Ζυγκερίδης | Κοζάνη | 4 | 74 | 18,50 |
278 | Αράπογλου | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 71 | 35,50 |
279 | Παγώνης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 1 | 65 | 65,00 |
280 | Μαλούτας | Κοζάνη | 1 | 65 | 65,00 |
281 | Κυπαρίσσης | Βατανιακός | 2 | 62 | 31,00 |
282 | Λεμά | Δωτιέας Αγιάς | 2 | 60 | 30,00 |
