Γ Εθνική (8η αγωνιστική 2ος όμιλος)
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερς
Πυρσός Γρεβενών – Τρίκαλα 0-3 (53′ Γεωργίου, 64′-90+3′ Καραγιάννης)
Αναγέννηση Άρτας – Οπούντιος Μαρτίνου 0-0
Δωτιέας Αγιάς – Εθνικός Φιλιππιάδας 0-0
Πύρασος – Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 0-1 (2′ Μακράκης)
Οικονόμος Τσαριτσάνης – Λευκάδια 5-2 (23′-45′ Χάμος, 33′ Σενκάι, 60′-71′ Γκουντρουμπής / 32′ Γκελοσάνι, 88′ Παρσόπουλος Α.)
Βατανιακός – Ρήγας Φεραίος 0-5 (14′ Κρεββατάς, 43′ Ναουμίδης, 45+1′-73′ Μπίκας, 81′ Μιχολίτσης)
Θεσπρωτός – Κοζάνη 2-1 (52′ Σκούφαλης, 54′ Κοσμίδης / 65′ Κάλφας)
Μακροχώρι – ΑΕ Καραϊσκάκης 0-0
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 16-3 |
2 | Αναγέννηση Άρτας | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 16-5 |
3 | Ρήγας Φεραίος | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 19-4 |
4 | ΑΟ Τρίκαλα | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 14-4 |
5 | Θεσπρωτός | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14-8 |
6 | Οπούντιος Μαρτίνου | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 19-6 |
7 | ΑΕ Καραϊσκάκης | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13-7 |
8 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 13-9 |
9 | Πύρασος | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9-10 |
10 | Κοζάνη | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 13-15 |
11 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8-11 |
12 | Δωτιέας Αγιάς | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5-10 |
13 | Βατανιακός | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3-21 |
14 | Μακροχώρι | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3-16 |
15 | Πυρσός Γρεβενών | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3-17 |
16 | Λευκάδια | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6-28 |
Σκόρερς
(stats by ImathiaSportsNews)
# | Παίκτης | Ομάδα | Γκολ |
1 | Κρεββατάς | Ρήγας Φεραίος | 7 |
2 | Καντού | Οπούντιος Μαρτίνου | 6 |
3 | Κοσμίδης | Θεσπρωτός | 5 |
4 | Σιάννης | Θεσπρωτός | 5 |
5 | Γκάγκας Σ. | Πύρασος | 4 |
6 | Γραβάνης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 4 |
7 | Μακράκης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 4 |
8 | Μπενίσκος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 4 |
9 | Μπίκας | Ρήγας Φεραίος | 4 |
10 | Νικολόπουλος | Οπούντιος Μαρτίνου | 4 |
11 | Νικοπολίδης | Αναγέννηση Άρτας | 4 |
12 | Σαχινίδης | Τρίκαλα | 4 |
13 | Τσικόπουλος Η. | Κοζάνη | 4 |
Κόκκινες Κάρτες (7η αγωνιστική)*
(stats by ImathiaSportsNews)
Αβραμίδης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 1 |
Αναστασίου | Πύρασος | 1 |
Αράπι | Μακροχώρι | 1 |
Αργυρόπουλος | Λευκάδια | 1 |
Δρόσος | Κοζάνη | 1 |
Καλλέργης | Κοζάνη | 1 |
Κοκκίνης | Δωτιέας Αγιάς | 1 |
Λάλλος Π. | Πυρσός Γρεβενών | 1 |
Τασίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 1 |
Σιδηρόπουλος | Αναγέννηση Άρτας | 1 |
Σωτηρόπουλος | Δωτιέας Αγιάς | 1 |
Μηνάς | Θεσπρωτός | 1 |
Μπασδάνης | Πύρασος | 1 |
Καμπλιώνης | Τρίκαλα | 1 |
Κατσούλης | Λευκάδια | 1 |
Κουλτσιάκης | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 1 |
Βέλλιος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 1 |
Ιγκλέσιας | Πυρσός Γρεβενών | 1 |
Μπλούκας | Μακροχώρι | 1 |
Πιριτζάους | Βατανιακός | 1 |
Ταφαρλής | Κοζάνη | 1 |
*Οι κάρτες θα ενσωματώνονται στα στατιστικά κατόπιν επίσημης ανακοίνωσης από το Ποινολόγιο της ΕΠΟ
Κίτρινες Κάρτες (7η αγωνιστική)*
(stats by ImathiaSportsNews)
Κοτζαθανάσης | Πύρασος | 4 |
Κρεββατάς | Ρήγας Φεραίος | 4 |
Νικοπολίδης | Αναγέννηση Άρτας | 4 |
Παπαβασιλείου | Αναγέννηση Άρτας | 4 |
Πιριτζάους | Βατανιακός | 4 |
Σκούρτι | Βατανιακός | 4 |
Στάνσετιτς | ΑΕ Καραϊσκάκης | 4 |
Χρηστογιάννης | Αναγέννηση Άρτας | 4 |
Βέλλιος | Οπούντιος Μαρτίνου | 3 |
Γεωργίου | Αναγέννηση Άρτας | 3 |
Γήτας | Εθνικός Φιλιππιάδας | 3 |
Γούλας | Αναγέννηση Άρτας | 3 |
Δάρδας | Εθνικός Φιλιππιάδας | 3 |
Δημουλιάς | Αναγέννηση Άρτας | 3 |
Ηλιάδης | Μακροχώρι | 3 |
Καραμπατζάκης | Κοζάνη | 3 |
Κόλλινς | ΑΕ Καραϊσκάκης | 3 |
Κολιός Β. | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 3 |
Κοντοβάς Π. | Πύρασος | 3 |
Κοσμίδης | Θεσπρωτός | 3 |
Κουβελάς | Δωτιέας Αγιάς | 3 |
Μητσέλος | Θεσπρωτός | 3 |
Μπενίσκος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 3 |
Μπόζιαρης | Πυρσός Γρεβενών | 3 |
Οικονόμου | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 3 |
Παπαευθυμίου | Τρίκαλα | 3 |
Παππάς | Θεσπρωτός | 3 |
Πετρουζέλης | Δωτιέας Αγιάς | 3 |
Σκούφαλης | Θεσπρωτός | 3 |
Στεφανής | Πύρασος | 3 |
Τσιάτσιος | Πυρσός Γρεβενών | 3 |
Χαραλαμπίδης | Πυρσός Γρεβενών | 3 |
*Οι κάρτες θα ενσωματώνονται στα στατιστικά κατόπιν επίσημης ανακοίνωσης από το Ποινολόγιο της ΕΠΟ
Λεπτά συμμετοχής
(stats by ImathiaSportsNews)
# | Παίκτης | Ομάδα | ΣΥΜ | ΛΕΠ | Μ.Ο. |
1 | Κόλλινς | ΑΕ Καραϊσκάκης | 8 | 720 | 90,00 |
2 | Χούσος | ΑΕ Καραϊσκάκης | 8 | 720 | 90,00 |
3 | Γούλας | Αναγέννηση Άρτας | 8 | 720 | 90,00 |
4 | Σακελλαρίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 8 | 720 | 90,00 |
5 | Λαζαρίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 8 | 720 | 90,00 |
6 | Δερμίσης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 8 | 720 | 90,00 |
7 | Τσαγκαράκης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 8 | 720 | 90,00 |
8 | Καραγιάννης | Βατανιακός | 8 | 720 | 90,00 |
9 | Ποτουρίδης | Βατανιακός | 8 | 720 | 90,00 |
10 | Σταυράκης | Δωτιέας Αγιάς | 8 | 720 | 90,00 |
11 | Κουρδής | Δωτιέας Αγιάς | 8 | 720 | 90,00 |
12 | Τσατσαλίδης | Δωτιέας Αγιάς | 8 | 720 | 90,00 |
13 | Πετρουζέλης | Δωτιέας Αγιάς | 8 | 720 | 90,00 |
14 | Σιαράβας | Εθνικός Φιλιππιάδας | 8 | 720 | 90,00 |
15 | Μητσέλος Α. | Θεσπρωτός | 8 | 720 | 90,00 |
16 | Κύρου | Μακροχώρι | 8 | 720 | 90,00 |
17 | Κουμπούρας | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 8 | 720 | 90,00 |
18 | Τσίμας | Οπούντιος Μαρτίνου | 8 | 720 | 90,00 |
19 | Σπυριδάκης | Οπούντιος Μαρτίνου | 8 | 720 | 90,00 |
20 | Τσέλλος | Οπούντιος Μαρτίνου | 8 | 720 | 90,00 |
21 | Γκάγκας Σ. | Πύρασος | 8 | 720 | 90,00 |
22 | Κοντοβάς Γ. | Πύρασος | 8 | 720 | 90,00 |
23 | Κεφαλάς | Ρήγας Φεραίος | 8 | 720 | 90,00 |
24 | Ναουμίδης | Ρήγας Φεραίος | 8 | 720 | 90,00 |
25 | Κούντσεφ | Τρίκαλα | 8 | 720 | 90,00 |
26 | Σκούπρα | Τρίκαλα | 8 | 720 | 90,00 |
27 | Παπαευθυμίου | Τρίκαλα | 8 | 720 | 90,00 |
28 | Κουτσούμπας | Οπούντιος Μαρτίνου | 8 | 711 | 88,88 |
29 | Μπενίσκος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 8 | 709 | 88,63 |
30 | Νικολόπουλος | Οπούντιος Μαρτίνου | 8 | 708 | 88,50 |
31 | Γκέγκα | Κοζάνη | 8 | 705 | 88,13 |
32 | Βανγκελί | Τρίκαλα | 8 | 704 | 88,00 |
33 | Τζήμας | Βατανιακός | 8 | 703 | 87,88 |
34 | Χατζηαθανασίου | Ρήγας Φεραίος | 8 | 702 | 87,75 |
35 | Γεωργίου | Αναγέννηση Άρτας | 8 | 701 | 87,63 |
36 | Καπός | Οπούντιος Μαρτίνου | 8 | 700 | 87,50 |
37 | Κοντοβάς Π. | Πύρασος | 8 | 698 | 87,25 |
38 | Παναγιώτου | ΑΕ Καραϊσκάκης | 8 | 693 | 86,63 |
39 | Σπαθής | Ρήγας Φεραίος | 8 | 693 | 86,63 |
40 | Σαχινίδης | Τρίκαλα | 8 | 690 | 86,25 |
41 | Μοσχάκης | Τρίκαλα | 8 | 688 | 86,00 |
42 | Δημητρίου | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 8 | 686 | 85,75 |
43 | Καραμπατζάκης | Κοζάνη | 8 | 684 | 85,50 |
44 | Σκούφαλης | Θεσπρωτός | 8 | 678 | 84,75 |
45 | Βλάχος | Οπούντιος Μαρτίνου | 8 | 675 | 84,38 |
46 | Δάρδας | Εθνικός Φιλιππιάδας | 8 | 673 | 84,13 |
47 | Οικονόμου | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 8 | 667 | 83,38 |
48 | Καμπλιώνης | Τρίκαλα | 8 | 655 | 81,88 |
49 | Μπαρκώσης | Οπούντιος Μαρτίνου | 8 | 648 | 81,00 |
50 | Καντού | Οπούντιος Μαρτίνου | 8 | 647 | 80,88 |
51 | Παπαδόπουλος Ν. | Λευκάδια | 8 | 643 | 80,38 |
52 | Καραγιάννης | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 8 | 638 | 79,75 |
53 | Πανταζής | Θεσπρωτός | 8 | 634 | 79,25 |
54 | Δημουλιάς | Αναγέννηση Άρτας | 8 | 633 | 79,13 |
55 | Καραγκούνης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 7 | 630 | 90,00 |
56 | Αβραμίδης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 7 | 630 | 90,00 |
57 | Χρηστογιάννης | Αναγέννηση Άρτας | 7 | 630 | 90,00 |
58 | Ηλίας | Αναγέννηση Άρτας | 7 | 630 | 90,00 |
59 | Μάρκος | Αναγέννηση Άρτας | 7 | 630 | 90,00 |
60 | Κάλφας | Κοζάνη | 7 | 630 | 90,00 |
61 | Παρσόπουλος Α. | Λευκάδια | 7 | 630 | 90,00 |
62 | Ηλιάδης | Μακροχώρι | 7 | 630 | 90,00 |
63 | Χαλάτσης | Πύρασος | 7 | 630 | 90,00 |
64 | Κοσμίδης | Πυρσός Γρεβενών | 7 | 630 | 90,00 |
65 | Μπόζιαρης | Πυρσός Γρεβενών | 7 | 630 | 90,00 |
66 | Χατζής | Ρήγας Φεραίος | 7 | 630 | 90,00 |
67 | Γεωργίου | Τρίκαλα | 7 | 630 | 90,00 |
68 | Κοκκίνης | Δωτιέας Αγιάς | 7 | 629 | 89,86 |
69 | Τσικόπουλος Η. | Κοζάνη | 7 | 625 | 89,29 |
70 | Καραγκούνης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 8 | 624 | 78,00 |
71 | Κολιός | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 7 | 622 | 88,86 |
72 | Διαμαντόπουλος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 8 | 621 | 77,63 |
73 | Χαραλαμπίδης | Πυρσός Γρεβενών | 7 | 621 | 88,71 |
74 | Σιδηρόπουλος | Αναγέννηση Άρτας | 7 | 619 | 88,43 |
75 | Παυλίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 8 | 619 | 77,38 |
76 | Σαρίδης | Λευκάδια | 7 | 619 | 88,43 |
77 | Βουραζέρης | Ρήγας Φεραίος | 7 | 617 | 88,14 |
78 | Παπαβασιλείου | Αναγέννηση Άρτας | 7 | 616 | 88,00 |
79 | Καραγιάννης | Τρίκαλα | 8 | 616 | 77,00 |
80 | Στάνσετιτς | ΑΕ Καραϊσκάκης | 7 | 611 | 87,29 |
81 | Στεφανής | Πύρασος | 7 | 607 | 86,71 |
82 | Πέππας | Οπούντιος Μαρτίνου | 8 | 606 | 75,75 |
83 | Πιριτζάους | Βατανιακός | 7 | 601 | 85,86 |
84 | Βασίλιεβιτς | ΑΕ Καραϊσκάκης | 8 | 600 | 75,00 |
85 | Χαματάι | Κοζάνη | 7 | 598 | 85,43 |
86 | Ζωγράφος | Μακροχώρι | 8 | 597 | 74,63 |
87 | Γήττας | Εθνικός Φιλιππιάδας | 7 | 596 | 85,14 |
88 | Αλεξίου | Ρήγας Φεραίος | 7 | 593 | 84,71 |
89 | Χαρτοματζίδης | Βατανιακός | 7 | 592 | 84,57 |
90 | Κοτζαθανάσης | Πύρασος | 7 | 590 | 84,29 |
91 | Λεφίδης | Μακροχώρι | 8 | 588 | 73,50 |
92 | Μώκος | Θεσπρωτός | 7 | 585 | 83,57 |
93 | Μπαλής | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 7 | 585 | 83,57 |
94 | Κιοσέογλου | Πυρσός Γρεβενών | 7 | 585 | 83,57 |
95 | Τζερεμές | Πυρσός Γρεβενών | 8 | 582 | 72,75 |
96 | Κοσμίδης | Θεσπρωτός | 8 | 578 | 72,25 |
97 | Αργυρόπουλος | Λευκάδια | 7 | 576 | 82,29 |
98 | Λέντζος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 8 | 566 | 70,75 |
99 | Χάμος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 8 | 565 | 70,63 |
100 | Ματούλας | Κοζάνη | 8 | 561 | 70,13 |
101 | Βούλγαρης | Μακροχώρι | 7 | 553 | 79,00 |
102 | Μακράκης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 7 | 551 | 78,71 |
103 | Τασίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 7 | 549 | 78,43 |
104 | Γούτος | Δωτιέας Αγιάς | 8 | 549 | 68,63 |
105 | Δημητριάδης | Πυρσός Γρεβενών | 7 | 549 | 78,43 |
106 | Μουρατίδης | Λευκάδια | 7 | 543 | 77,57 |
107 | Σκούρτι | Βατανιακός | 6 | 540 | 90,00 |
108 | Κουβελάς | Δωτιέας Αγιάς | 8 | 540 | 67,50 |
109 | Γατσέλος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 6 | 540 | 90,00 |
110 | Μπάρκας | Θεσπρωτός | 6 | 540 | 90,00 |
111 | Βόλτσης | Λευκάδια | 6 | 540 | 90,00 |
112 | Βασιλειάδης | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 6 | 540 | 90,00 |
113 | Κυριακίδης | Πυρσός Γρεβενών | 6 | 540 | 90,00 |
114 | Παππάς Δ. | Θεσπρωτός | 8 | 539 | 67,38 |
115 | Παπαδόπουλος Κ. | Κοζάνη | 8 | 538 | 67,25 |
116 | Πέτκος | Λευκάδια | 7 | 538 | 76,86 |
117 | Μυργιώτης | Πύρασος | 8 | 537 | 67,13 |
118 | Μηνάς | Θεσπρωτός | 6 | 524 | 87,33 |
119 | Κρεββατάς | Ρήγας Φεραίος | 7 | 523 | 74,71 |
120 | Τσιάτσιος | Πυρσός Γρεβενών | 7 | 517 | 73,86 |
121 | Σκέντος | Τρίκαλα | 6 | 517 | 86,17 |
122 | Δούμας | Πυρσός Γρεβενών | 7 | 513 | 73,29 |
123 | Ταφαρλής | Κοζάνη | 6 | 503 | 83,83 |
124 | Νικοπολίδης | Αναγέννηση Άρτας | 7 | 502 | 71,71 |
125 | Μαργαρίτης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 8 | 501 | 62,63 |
126 | Παναγιωτίδης Γ. | Βατανιακός | 6 | 501 | 83,50 |
127 | Κολιάκης | Εθνικός Φιλιππιάδας | 8 | 497 | 62,13 |
128 | Κατσίκης | Δωτιέας Αγιάς | 6 | 495 | 82,50 |
129 | Βέλλιος | Οπούντιος Μαρτίνου | 6 | 495 | 82,50 |
130 | Κωτσόπουλος | Μακροχώρι | 6 | 490 | 81,67 |
131 | Ντούκα | Κοζάνη | 7 | 482 | 68,86 |
132 | Χουϊλουλίδης | Λευκάδια | 7 | 478 | 68,29 |
133 | Πατσιαβούρας | Μακροχώρι | 8 | 477 | 59,63 |
134 | Κατσούλης | Λευκάδια | 6 | 475 | 79,17 |
135 | Καρτσάμπας | Βατανιακός | 6 | 471 | 78,50 |
136 | Μπαλάφας | ΑΕ Καραϊσκάκης | 6 | 465 | 77,50 |
137 | Ντόκος | Θεσπρωτός | 6 | 464 | 77,33 |
138 | Δαδάκος | Βατανιακός | 7 | 457 | 65,29 |
139 | Γραβάνης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 6 | 456 | 76,00 |
140 | Βέργος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 5 | 450 | 90,00 |
141 | Φελίπε | Θεσπρωτός | 5 | 450 | 90,00 |
142 | Μπασδάνης | Πύρασος | 5 | 450 | 90,00 |
143 | Αναστασίου | Πύρασος | 6 | 449 | 74,83 |
144 | Τάχος | Βατανιακός | 5 | 445 | 89,00 |
145 | Καρύδης | Θεσπρωτός | 5 | 444 | 88,80 |
146 | Τσιρογιάννης | Δωτιέας Αγιάς | 8 | 435 | 54,38 |
147 | Νάνος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 5 | 435 | 87,00 |
148 | Τραυλός | Πυρσός Γρεβενών | 6 | 435 | 72,50 |
149 | Σιάννης | Θεσπρωτός | 8 | 434 | 54,25 |
150 | Μάντζιος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 5 | 430 | 86,00 |
151 | Ασλαμπάλογλου | Λευκάδια | 6 | 427 | 71,17 |
152 | Τσακανίκας | Εθνικός Φιλιππιάδας | 6 | 422 | 70,33 |
153 | Ντάκουλας | Δωτιέας Αγιάς | 5 | 418 | 83,60 |
154 | Γκελοσάνι | Λευκάδια | 7 | 414 | 59,14 |
155 | Γασπαράτος | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 8 | 413 | 51,63 |
156 | Αράπης | Μακροχώρι | 5 | 413 | 82,60 |
157 | Κουλτσιάκης | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 7 | 413 | 59,00 |
158 | Μανακούσιος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 5 | 413 | 82,60 |
159 | Ζατσάι | Ρήγας Φεραίος | 6 | 409 | 68,17 |
160 | Στεργιανός | Πυρσός Γρεβενών | 7 | 407 | 58,14 |
161 | Ζενούνι | Ρήγας Φεραίος | 7 | 407 | 58,14 |
162 | Παπαρούνης | Αναγέννηση Άρτας | 6 | 406 | 67,67 |
163 | Ουέλινγκτον | Δωτιέας Αγιάς | 7 | 405 | 57,86 |
164 | Βραχνός | Βατανιακός | 6 | 403 | 67,17 |
165 | Μπλούκας | Μακροχώρι | 5 | 400 | 80,00 |
166 | Τσάκαλος | Αναγέννηση Άρτας | 5 | 394 | 78,80 |
167 | Τάσο | Λευκάδια | 5 | 386 | 77,20 |
168 | Ζαχαριουδάκης | Μακροχώρι | 5 | 386 | 77,20 |
169 | Κατσαδούρος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 7 | 384 | 54,86 |
170 | Πάνου | Εθνικός Φιλιππιάδας | 5 | 383 | 76,60 |
171 | Δημολιός | Δωτιέας Αγιάς | 5 | 381 | 76,20 |
172 | Σιδέρης | Αναγέννηση Άρτας | 7 | 379 | 54,14 |
173 | Μαλάκος | Ρήγας Φεραίος | 8 | 378 | 47,25 |
174 | Μπιμπίρης | Κοζάνη | 5 | 375 | 75,00 |
175 | Σωτηρόπουλος | Δωτιέας Αγιάς | 8 | 366 | 45,75 |
176 | Νάκας | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 8 | 364 | 45,50 |
177 | Αγρόδημος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 5 | 364 | 72,80 |
178 | Κεμάλι | Ρήγας Φεραίος | 5 | 361 | 72,20 |
179 | Σιμονιάν | ΑΕ Καραϊσκάκης | 4 | 360 | 90,00 |
180 | Μπαντής | Αναγέννηση Άρτας | 4 | 360 | 90,00 |
181 | Σταματόπουλος | Κοζάνη | 4 | 360 | 90,00 |
182 | Τσίκος | Μακροχώρι | 4 | 360 | 90,00 |
183 | Τσιούπρος | Μακροχώρι | 4 | 360 | 90,00 |
184 | Μπίκας | Ρήγας Φεραίος | 7 | 354 | 50,57 |
185 | Τσίπι | Ρήγας Φεραίος | 6 | 352 | 58,67 |
186 | Γκάγκας Λ. | Πύρασος | 5 | 348 | 69,60 |
187 | Μλαντένοφ | Τρίκαλα | 5 | 348 | 69,60 |
188 | Νεστορόπουλος | Λευκάδια | 6 | 345 | 57,50 |
189 | Γκουντρουμπής | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 6 | 334 | 55,67 |
190 | Βαγγελάκος | Πύρασος | 6 | 334 | 55,67 |
191 | Λάλλος Θ. | Πυρσός Γρεβενών | 5 | 329 | 65,80 |
192 | Λάλλος Π. | Πυρσός Γρεβενών | 4 | 328 | 82,00 |
193 | Ιγκλέσιας | Πυρσός Γρεβενών | 5 | 327 | 65,40 |
194 | Παπαϊωάννου | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 7 | 326 | 46,57 |
195 | Χάνος | Πύρασος | 4 | 324 | 81,00 |
196 | Καραγκούνης | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 5 | 322 | 64,40 |
197 | Στούμπος | Τρίκαλα | 8 | 322 | 40,25 |
198 | Τάσσος | Αναγέννηση Άρτας | 6 | 320 | 53,33 |
199 | Τάνης | Μακροχώρι | 5 | 320 | 64,00 |
200 | Θεοδώρου | Εθνικός Φιλιππιάδας | 6 | 310 | 51,67 |
201 | Σφάκας | Πύρασος | 5 | 307 | 61,40 |
202 | Κολιός Γ. | Εθνικός Φιλιππιάδας | 6 | 301 | 50,17 |
203 | Μπουστάνι | Βατανιακός | 6 | 298 | 49,67 |
204 | Λάππας | Εθνικός Φιλιππιάδας | 5 | 298 | 59,60 |
205 | Αλιατίδης | Κοζάνη | 7 | 296 | 42,29 |
206 | Μιχολίτσης | Ρήγας Φεραίος | 8 | 295 | 36,88 |
207 | Ιωαννίδης | Μακροχώρι | 4 | 294 | 73,50 |
208 | Ντεμιράι | Κοζάνη | 5 | 291 | 58,20 |
209 | Γιώτας | Λευκάδια | 4 | 291 | 72,75 |
210 | Μπλατσέρι | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 5 | 288 | 57,60 |
211 | Στυλιανός | Οπούντιος Μαρτίνου | 8 | 288 | 36,00 |
212 | Μυλιόρδος | Βατανιακός | 6 | 286 | 47,67 |
213 | Καβαλλάρης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 7 | 272 | 38,86 |
214 | Πάντος | Θεσπρωτός | 3 | 270 | 90,00 |
215 | Βίδρας | Κοζάνη | 3 | 270 | 90,00 |
216 | Δαλαμήτρας | Βατανιακός | 6 | 263 | 43,83 |
217 | Ηλίας | Κοζάνη | 6 | 260 | 43,33 |
218 | Γκίκα | Πύρασος | 6 | 260 | 43,33 |
219 | Λεοντίου | Θεσπρωτός | 6 | 253 | 42,17 |
220 | Καραχαλίδης | Μακροχώρι | 5 | 250 | 50,00 |
221 | Παπανίκου | ΑΕ Καραϊσκάκης | 5 | 247 | 49,40 |
222 | Κακάβας | ΑΕ Καραϊσκάκης | 3 | 243 | 81,00 |
223 | Φουλίδης | Βατανιακός | 5 | 239 | 47,80 |
224 | Παπακώστας | Πυρσός Γρεβενών | 5 | 231 | 46,20 |
225 | Μαυρόπουλος | Βατανιακός | 3 | 225 | 75,00 |
226 | Παρσόπουλος Χ. | Λευκάδια | 3 | 225 | 75,00 |
227 | Κουρτίδης | Μακροχώρι | 3 | 225 | 75,00 |
228 | Γκαμπέτας | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 3 | 225 | 75,00 |
229 | Σενκάι | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 4 | 225 | 56,25 |
230 | Ασωνίτης | Θεσπρωτός | 4 | 221 | 55,25 |
231 | Καρράς | Πυρσός Γρεβενών | 5 | 219 | 43,80 |
232 | Ραμπαβίλας | ΑΕ Καραϊσκάκης | 6 | 218 | 36,33 |
233 | Μαλακασιώτης | Πύρασος | 5 | 218 | 43,60 |
234 | Πάνος | Εθνικός Φιλιππιάδας | 4 | 214 | 53,50 |
235 | Δρόσος | Κοζάνη | 5 | 210 | 42,00 |
236 | Δαμάσκος | Πύρασος | 5 | 198 | 39,60 |
237 | Κωτσιαρίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 6 | 197 | 32,83 |
238 | Πέτσας | ΑΕ Καραϊσκάκης | 4 | 191 | 47,75 |
239 | Βαρουξάκης | Δωτιέας Αγιάς | 4 | 190 | 47,50 |
240 | Τσιουρέλης | Πύρασος | 5 | 188 | 37,60 |
241 | Παναγιωτίδης | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 5 | 185 | 37,00 |
242 | Ίντος | Λευκάδια | 6 | 184 | 30,67 |
243 | Λαζαρίδης | Βατανιακός | 2 | 180 | 90,00 |
244 | Κόκκας | Δωτιέας Αγιάς | 2 | 180 | 90,00 |
245 | Γκίτκος | Λευκάδια | 2 | 180 | 90,00 |
246 | Αργυρόπουλος | Μακροχώρι | 4 | 180 | 45,00 |
247 | Κούκλης | Μακροχώρι | 2 | 180 | 90,00 |
248 | Μπασιάκας | Τρίκαλα | 3 | 180 | 60,00 |
249 | Λαζαρίδης | Αναγέννηση Άρτας | 4 | 170 | 42,50 |
250 | Παναγιωτίδης Σ. | Βατανιακός | 2 | 170 | 85,00 |
251 | Κυριάκης | ΑΕ Καραϊσκάκης | 5 | 168 | 33,60 |
252 | Παλιάτσας | Θεσπρωτός | 2 | 167 | 83,50 |
253 | Μηνάς | Τρίκαλα | 4 | 167 | 41,75 |
254 | Τζέπης | Μακροχώρι | 2 | 158 | 79,00 |
255 | Πάλλα | Θεσπρωτός | 4 | 146 | 36,50 |
256 | Αθανασιάδης | Λευκάδια | 2 | 133 | 66,50 |
257 | Κράββαρης | Δωτιέας Αγιάς | 3 | 130 | 43,33 |
258 | Κλωτσοτήρας | Οπούντιος Μαρτίνου | 4 | 129 | 32,25 |
259 | Καλφούντζος | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 127 | 63,50 |
260 | Χότζα | Δωτιέας Αγιάς | 2 | 121 | 60,50 |
261 | Σταυρίδης | Θεσπρωτός | 2 | 120 | 60,00 |
262 | Κουλούρης | Τρίκαλα | 5 | 120 | 24,00 |
263 | Νούσιας | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 2 | 109 | 54,50 |
