Κατηγορίες

Γ Εθνική (2ος όμιλος) – Με τη…γλώσσα των αριθμών (23η αγωνιστική)

Γ Εθνική (23η αγωνιστική 2ος όμιλος)

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερς της 23ης αγωνιστικής

Οπούντιος Μαρτίνου – Αναγέννηση Άρτας  2-0 (48′ Καπός, 90+1′ Κόκα)

Εθνικός Φιλιππιάδας – Δωτιέας Αγιάς  1-0 (41′ Γήτας)

Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – Πύρασος  2-2 (78′ Νάκας πεν., 90+4′ Μακράκης / 7′-26′ Κοντοβάς Π.Χ.)

Ρήγας Φεραίος – Βατανιακός  1-0 (81′ Σιώμος)

Κοζάνη – Θεσπρωτός  1-0 (84′ Καραμπατζάκης)

ΑΕ Καραϊσκάκης – Μακροχώρι  7-0 (16′-31′-55′ Καβαλλάρης, 25′ Βασίλιεβιτς, 44′ Χούσος, 52′-63′ Κατσούλας)

Τρίκαλα – Πυρσός Γρεβενών  3-0 α.α.

Λευκάδια – Οικονόμος Τσαριτσάνης  0-3 α.α.

Βαθμολογία

# Ομάδα Αγ. Βαθμοί Ν Ι Η Γκολ
1  ΑΕ Καραϊσκάκης 23 54 16 6 1 44-9
2  ΑΟ Τρίκαλα 23 52 15 7 1 39-11
3  Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 23 50 15 5 3 40-12
4  Οπούντιος Μαρτίνου 23 45 13 6 4 42-15
5  Ρήγας Φεραίος 23 43 12 7 4 37-11
6  Θεσπρωτός 23 40 12 4 7 32-20
7  Πύρασος 23 37 10 7 6 28-20
8  Αναγέννηση Άρτας 23 36 10 6 7 37-22
9  Οικονόμος Τσαριτσάνης 23 33 8 9 6 29-24
10  Εθνικός Φιλιππιάδας 23 33 9 6 8 24-23
11  Κοζάνη 23 32 9 5 9 35-31
12  Δωτιέας Αγιάς 23 29 7 8 8 23-18
13  Βατανιακός 23 13 3 4 16 13-43
14  Μακροχώρι 23 6 1 3 19 15-63
15  Πυρσός Γρεβενών 23 1 2 1 20 10-59
16  Λευκάδια 23 -6 0 0 23 7-74

* Λευκάδια και Πυρσός Γρεβενών έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα

Σκόρερς

(stats by ImathiaSportsNews)

1 Καβαλλάρης ΑΕ Καραϊσκάκης 11
2 Μακράκης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 10
3 Σαχινίδης Τρίκαλα 10
4 Τσατσαλίδης Δωτιέας Αγιάς 10
5 Καντού Οπούντιος Μαρτίνου 9
6 Μπίκας Ρήγας Φεραίος 9
7 Νικολόπουλος Οπούντιος Μαρτίνου 9
8 Κρεββατάς Ρήγας Φεραίος 8
9 Μπενίσκος Εθνικός Φιλιππιάδας 7
10 Γήτας Εθνικός Φιλιππιάδας 6
11 Καπός Οπούντιος Μαρτίνου 6
12 Νικοπολίδης Αναγέννηση Άρτας 6
13 Σιάννης Θεσπρωτός 6
14 Σιδηρόπουλος Αναγέννηση Άρτας 6

Κόκκινες Κάρτες (22η αγωνιστική)*

(stats by ImathiaSportsNews)

Κεμάλι Ρήγας Φεραίος 2
Κοκκίνης Δωτιέας Αγιάς 2
Οικονόμου Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 2
Πιριτζάους Βατανιακός 2
Αβραμίδης ΑΕ Καραϊσκάκης 1
Αναστασίου Πύρασος 1
Αράπι Μακροχώρι 1
Αργυρόπουλος Λευκάδια 1
Βαγγελάκος Πύρασος 1
Βαγγελής Τρίκαλα 1
Βέλλιος Οικονόμος Τσαριτσάνης 1
Βέλλιος Οπούντιος Μαρτίνου 1
Βιτάλις Βατανιακός 1
Γατσέλος Εθνικός Φιλιππιάδας 1
Γυφτοκώστας ΑΕ Καραϊσκάκης 1
Δάρδας Εθνικός Φιλιππιάδας 1
Δρόσος Κοζάνη 1
Ιγκλέσιας Πυρσός Γρεβενών 1
Καλλέργης Κοζάνη 1
Καμπλιώνης Τρίκαλα 1
Καραγιάννης Οικονόμος Τσαριτσάνης 1
Καραμπατζάκης Κοζάνη 1
Κατσίκης Δωτιέας Αγιάς 1
Κατσούλης Λευκάδια 1
Κόλλινς ΑΕ Καραϊσκάκης 1
Κουβελάς Δωτιέας Αγιάς 1
Κουλτσιάκης Οικονόμος Τσαριτσάνης 1
Κουμπούρας Οικονόμος Τσαριτσάνης 1
Λάλλος Π. Πυρσός Γρεβενών 1
Ματούλας Κοζάνη 1
Μηνάς Θεσπρωτός 1
Μπαλής Οικονόμος Τσαριτσάνης 1
Μπασδάνης Πύρασος 1
Μπασιάκας Τρίκαλα 1
Μπλούκας Μακροχώρι 1
Ντόκος Θεσπρωτός 1
Πανταζής Θεσπρωτός 1
Παπαβασιλείου Αναγέννηση Άρτας 1
Παπαρούνης Αναγέννηση Άρτας 1
Ποτουρίδης Βατανιακός 1
Σιδηρόπουλος Αναγέννηση Άρτας 1
Σιμονιάν ΑΕ Καραϊσκάκης 1
Σκούρτι Βατανιακός 1
Σωτηρόπουλος Δωτιέας Αγιάς 1
Τασίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 1
Ταφαρλής Κοζάνη 1
Τέλλος Τρίκαλα 1
Τζερεμές ΑΕ Καραϊσκάκης 1
Τοπάλλι Βατανιακός 1
Τραυλός Πυρσός Γρεβενών 1
Τσακανίκας Εθνικός Φιλιππιάδας 1
Τσατσαλίδης Δωτιέας Αγιάς 1

*Οι κάρτες θα ενσωματώνονται στα στατιστικά κατόπιν επίσημης ανακοίνωσης από το Ποινολόγιο της ΕΠΟ

Κίτρινες Κάρτες (22η αγωνιστική)*

(stats by ImathiaSportsNews)

Διαμαντόπουλος Εθνικός Φιλιππιάδας 8
Κοτζαθανάσης Πύρασος 8
Μητσέλος Θεσπρωτός 8
Πιριτζάους Βατανιακός 8
Χρηστογιάννης Αναγέννηση Άρτας 8
Βαγγελής Τρίκαλα 7
Κατσίκης Δωτιέας Αγιάς 7
Κόλλινς ΑΕ Καραϊσκάκης 7
Πανταζής Θεσπρωτός 7
Σκούρτι Βατανιακός 7
Σπαθής Ρήγας Φεραίος 7
Στάνσετιτς ΑΕ Καραϊσκάκης 7
Παπαευθυμίου Τρίκαλα 7
Πετρουζέλης Δωτιέας Αγιάς 7
Σιδέρης Αναγέννηση Άρτας 7
Χατζής Ρήγας Φεραίος 7

*Οι κάρτες θα ενσωματώνονται στα στατιστικά κατόπιν επίσημης ανακοίνωσης από το Ποινολόγιο της ΕΠΟ

Λεπτά συμμετοχής

(stats by ImathiaSportsNews)

# Παίκτης Ομάδα Συμ Λεπτά Μ.Ο.
1 Σταυράκης Δωτιέας Αγιάς 22 1980 90,00
2 Σιαράβας Εθνικός Φιλιππιάδας 22 1980 90,00
3 Τζήμας Βατανιακός 22 1963 89,23
4 Καραγκούνης ΑΕ Καραϊσκάκης 21 1890 90,00
5 Σακελλαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 21 1890 90,00
6 Τσίμας Οπούντιος Μαρτίνου 21 1890 90,00
7 Τσέλλος Οπούντιος Μαρτίνου 21 1890 90,00
8 Κοντοβάς Γ. Πύρασος 21 1890 90,00
9 Κεφαλάς Ρήγας Φεραίος 21 1890 90,00
10 Ναουμίδης Ρήγας Φεραίος 21 1890 90,00
11 Τσατσαλίδης Δωτιέας Αγιάς 21 1888 89,90
12 Κουτσούμπας Οπούντιος Μαρτίνου 21 1881 89,57
13 Μπενίσκος Εθνικός Φιλιππιάδας 21 1879 89,48
14 Παναγιώτου ΑΕ Καραϊσκάκης 21 1831 87,19
15 Γούλας Αναγέννηση Άρτας 20 1800 90,00
16 Λαζαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 20 1800 90,00
17 Πετρουζέλης Δωτιέας Αγιάς 20 1800 90,00
18 Σπυριδάκης Οπούντιος Μαρτίνου 20 1800 90,00
19 Γκάγκας Σ. Πύρασος 20 1800 90,00
20 Σκούπρα Τρίκαλα 20 1800 90,00
21 Κουρδής Δωτιέας Αγιάς 20 1799 89,95
22 Κουμπούρας Οικονόμος Τσαριτσάνης 20 1798 89,90
23 Χατζηαθανασίου Ρήγας Φεραίος 20 1782 89,10
24 Νικολόπουλος Οπούντιος Μαρτίνου 21 1773 84,43
25 Γήτας Εθνικός Φιλιππιάδας 20 1770 88,50
26 Δημητρίου Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 20 1766 88,30
27 Χούσος ΑΕ Καραϊσκάκης 20 1755 87,75
28 Καραγιάννης Βατανιακός 20 1739 86,95
29 Σιδηρόπουλος Αναγέννηση Άρτας 20 1720 86,00
30 Αλεξίου Ρήγας Φεραίος 20 1718 85,90
31 Καμπλιώνης Τρίκαλα 20 1711 85,55
32 Αβραμίδης ΑΕ Καραϊσκάκης 19 1710 90,00
33 Χρηστογιάννης Αναγέννηση Άρτας 19 1710 90,00
34 Γεωργίου Αναγέννηση Άρτας 19 1710 90,00
35 Μάρκος Αναγέννηση Άρτας 19 1710 90,00
36 Καπός Οπούντιος Μαρτίνου 20 1710 85,50
37 Γατσέλος Εθνικός Φιλιππιάδας 19 1707 89,84
38 Μπαλής Οικονόμος Τσαριτσάνης 20 1706 85,30
39 Μακράκης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 20 1705 85,25
40 Πατσιαβούρας Μακροχώρι 22 1699 77,23
41 Τασίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 20 1696 84,80
42 Σπαθής Ρήγας Φεραίος 19 1683 88,58
43 Ταφαρλής Κοζάνη 19 1673 88,05
44 Κύρου Μακροχώρι 20 1671 83,55
45 Κωτσόπουλος Μακροχώρι 20 1669 83,45
46 Μώκος Θεσπρωτός 19 1665 87,63
47 Βανγκελί Τρίκαλα 19 1642 86,42
48 Λέντζος Εθνικός Φιλιππιάδας 20 1641 82,05
49 Τσικόπουλος Η. Κοζάνη 20 1641 82,05
50 Καραγκούνης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 21 1620 77,14
51 Κόλλινς ΑΕ Καραϊσκάκης 18 1619 89,94
52 Στεφανής Πύρασος 20 1612 80,60
53 Βουραζέρης Ρήγας Φεραίος 19 1612 84,84
54 Χατζής Ρήγας Φεραίος 18 1605 89,17
55 Χάμος Οικονόμος Τσαριτσάνης 20 1600 80,00
56 Κολιάκης Εθνικός Φιλιππιάδας 21 1596 76,00
57 Καρτσαμπάς Βατανιακός 19 1593 83,84
58 Βασίλιεβιτς ΑΕ Καραϊσκάκης 21 1583 75,38
59 Καραμπατζάκης Κοζάνη 19 1566 82,42
60 Σαχινίδης Τρίκαλα 19 1562 82,21
61 Στάνσετιτς ΑΕ Καραϊσκάκης 19 1556 81,89
62 Ποτουρίδης Βατανιακός 18 1555 86,39
63 Κοκκίνης Δωτιέας Αγιάς 18 1555 86,39
64 Κοντοβάς Π.Θ Πύρασος 19 1533 80,68
65 Χαλάτσης Πύρασος 17 1530 90,00
66 Μπασδάνης Πύρασος 17 1529 89,94
67 Μπλούκας Μακροχώρι 18 1525 84,72
68 Καρύδης Θεσπρωτός 17 1524 89,65
69 Ηλίας Αναγέννηση Άρτας 17 1523 89,59
70 Διαμαντόπουλος Εθνικός Φιλιππιάδας 18 1521 84,50
71 Ντόκος Θεσπρωτός 18 1518 84,33
72 Μπαντής Αναγέννηση Άρτας 17 1517 89,24
73 Παπαευθυμίου Π. Τρίκαλα 18 1513 84,06
74 Κολιός Οικονόμος Τσαριτσάνης 17 1509 88,76
75 Μητσέλος Α. Θεσπρωτός 17 1508 88,71
76 Καντού Οπούντιος Μαρτίνου 20 1508 75,40
77 Δάρδας Εθνικός Φιλιππιάδας 19 1501 79,00
78 Ζαχαριουδάκης Μακροχώρι 20 1499 74,95
79 Μπιμπίρης Κοζάνη 18 1497 83,17
80 Καραγιάννης Οικονόμος Τσαριτσάνης 18 1496 83,11
81 Πέππας Οπούντιος Μαρτίνου 19 1484 78,11
82 Μπαρκώσης Οπούντιος Μαρτίνου 18 1481 82,28
83 Ματούλας Κοζάνη 19 1477 77,74
84 Πιριτζάους Βατανιακός 18 1475 81,94
85 Οικονόμου Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 17 1467 86,29
86 Παππάς Δ. Θεσπρωτός 19 1466 77,16
87 Παυλίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 19 1461 76,89
88 Νικοπολίδης Αναγέννηση Άρτας 20 1455 72,75
89 Χαρτοματζίδης Βατανιακός 19 1442 75,89
90 Δημολιός Δωτιέας Αγιάς 17 1440 84,71
91 Βέλλιος Οπούντιος Μαρτίνου 19 1433 75,42
92 Παναγιωτίδης Γ. Βατανιακός 19 1426 75,05
93 Κατσίκης Δωτιέας Αγιάς 17 1421 83,59
94 Μηνάς Θεσπρωτός 16 1413 88,31
95 Κουβελάς Δωτιέας Αγιάς 20 1411 70,55
96 Παπαβασιλείου Αναγέννηση Άρτας 16 1398 87,38
97 Καβαλλάρης ΑΕ Καραϊσκάκης 20 1396 69,80
98 Ηλίας Κοζάνη 19 1396 73,47
99 Σιμονιάν ΑΕ Καραϊσκάκης 16 1394 87,13
100 Σκούρτι Βατανιακός 18 1392 77,33
101 Χαματάι Κοζάνη 20 1385 69,25
102 Δούμας Κοζάνη/Πυρσός Γρεβενών 22 1376 62,55
103 Πανταζής Θεσπρωτός 19 1361 71,63
104 Κοσμίδης Θεσπρωτός 18 1359 75,50
105 Μανακούσιος Οικονόμος Τσαριτσάνης 16 1358 84,88
106 Δερμίσης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 17 1357 79,82
107 Σταματόπουλος Κοζάνη 15 1350 90,00
108 Μυργιώτης Πύρασος 20 1328 66,40
109 Νάκας Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 21 1315 62,62
110 Τραυλός Κοζάνη/Πυρσός Γρεβενών 18 1312 72,89
111 Μπίκας Ρήγας Φεραίος 20 1310 65,50
112 Ζενούνι Ρήγας Φεραίος 19 1297 68,26
113 Παπαρούνης Αναγέννηση Άρτας 18 1296 72,00
114 Αναστασίου Πύρασος 17 1288 75,76
115 Κοτζαθανάσης Πύρασος 17 1250 73,53
116 Μάντζιος Οικονόμος Τσαριτσάνης 17 1246 73,29
117 Σιδέρης Αναγέννηση Άρτας 17 1235 72,65
118 Σφάκας Πύρασος 17 1226 72,12
119 Κουλτσιάκης Οικονόμος Τσαριτσάνης 20 1223 61,15
120 Παπανίκου ΑΕ Καραϊσκάκης 16 1211 75,69
121 Μοσχάκης Τρίκαλα 17 1210 71,18
122 Καραγκούνης Οικονόμος Τσαριτσάνης 18 1206 67,00
123 Παπαδόπουλος Κ. Κοζάνη 19 1205 63,42
124 Ουέλινγκτον Δωτιέας Αγιάς 18 1194 66,33
125 Νούσιας Οικονόμος Τσαριτσάνης 14 1189 84,93
126 Τσακανίκας Εθνικός Φιλιππιάδας 18 1182 65,67
127 Νάνος Οικονόμος Τσαριτσάνης 16 1161 72,56
128 Αργυρόπουλος Μακροχώρι 15 1149 76,60
129 Βέργος Πύρασος/Εθνικός Φιλιππιάδας 13 1125 86,54
130 Βλάχος Οπούντιος Μαρτίνου 14 1122 80,14
131 Αλιατίδης Κοζάνη 18 1113 61,83
132 Γούτος Δωτιέας Αγιάς 17 1106 65,06
133 Μπόζιαρης Πυρσός Γρεβενών 12 1080 90,00
134 Ντάσκας Τρίκαλα 12 1080 90,00
135 Κολιός Γ. Εθνικός Φιλιππιάδας 19 1079 56,79
136 Μποστάντζι Βατανιακός 18 1076 59,78
137 Σιάννης Θεσπρωτός 19 1058 55,68
138 Κατσαδούρος Αναγέννηση Άρτας / Εθνικός Φιλιππιάδας 16 1051 65,69
139 Μαλάκος Ρήγας Φεραίος 20 1049 52,45
140 Ζωγράφος Μακροχώρι 13 1047 80,54
141 Μπάρκας Θεσπρωτός 14 1042 74,43
142 Τσίπι Ρήγας Φεραίος 16 1034 64,63
143 Δαδάκος Βατανιακός 17 997 58,65
144 Δρόσος Κοζάνη 16 997 62,31
145 Λαζαρίδης Βατανιακός 11 990 90,00
146 Κυριακίδης Πυρσός Γρεβενών 11 990 90,00
147 Τσιρογιάννης Δωτιέας Αγιάς 20 968 48,40
148 Γκέγκα Κοζάνη 12 950 79,17
149 Κόκκας Δωτιέας Αγιάς 13 949 73,00
150 Πάνος Εθνικός Φιλιππιάδας 15 947 63,13
151 Λεοντίου Θεσπρωτός 17 941 55,35
152 Στυλιανός Οπούντιος Μαρτίνου 18 935 51,94
153 Δημουλιάς Αναγέννηση Άρτας 11 904 82,18
154 Χαραλαμπίδης Πυρσός Γρεβενών 11 903 82,09
155 Κάλφας Κοζάνη 10 900 90,00
156 Τσιουρέλης Πύρασος 17 891 52,41
157 Λάιος Δωτιέας Αγιάς 15 886 59,07
158 Κρεββατάς Ρήγας Φεραίος 11 876 79,64
159 Γεωργίου Τρίκαλα 10 868 86,80
160 Κωτσιαρίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 16 861 53,81
161 Λεφίδης Μακροχώρι 11 858 78,00
162 Κεμάλι Ρήγας Φεραίος 14 852 60,86
163 Βαγγελάκος Πύρασος 16 847 52,94
164 Κουτσόπουλος Τρίκαλα 11 846 76,91
165 Ζυγκερίδης Κοζάνη 17 829 48,76
166 Μαργαρίτης ΑΕ Καραϊσκάκης 17 828 48,71
167 Παπαδόπουλος Ν. Λευκάδια 10 823 82,30
168 Τάσσος Αναγέννηση Άρτας 14 822 58,71
169 Τζερεμές ΑΕ Καραϊσκάκης/Πυρσός 16 819 51,19
170 Τσίκος Μακροχώρι 11 814 74,00
171 Καραγιάννης Τρίκαλα 11 814 74,00
172 Παρσόπουλος Α. Λευκάδια 9 810 90,00
173 Γιαννούλης Εθνικός Φιλιππιάδας 11 808 73,45
174 Ντακούλας Δωτιέας Αγιάς 10 804 80,40
175 Αράπι Μακροχώρι 9 797 88,56
176 Τσαγκαράκης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 9 790 87,78
177 Λάλλος Π. Πυρσός Γρεβενών 9 779 86,56
178 Σκούφαλης Θεσπρωτός 9 768 85,33
179 Αγρόδημος Οικονόμος Τσαριτσάνης 11 763 69,36
180 Αργυρόπουλος Λευκάδια 9 756 84,00
181 Στούμπος Τρίκαλα 14 751 53,64
182 Σαρίδης Λευκάδια 9 744 82,67
183 Ραπτόπουλος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 15 742 49,47
184 Αθανασιάδης Μακροχώρι/Λευκάδια 9 732 81,33
185 Μυλιόρδος Βατανιακός 14 731 52,21
186 Τάνης Μακροχώρι 12 722 60,17
187 Πάντος Θεσπρωτός 8 720 90,00
188 Βόλτσης Λευκάδια 8 720 90,00
189 Κιβρακίδης Μακροχώρι 8 720 90,00
190 Κούντσεφ Τρίκαλα 8 720 90,00
191 Τσικόπουλος Γ. Κοζάνη 8 719 89,88
192 Τάχος Βατανιακός 8 715 89,38
193 Τέλλος Τρίκαλα 8 698 87,25
194 Ηλιάδης Μακροχώρι 8 692 86,50
195 Λάλλος Θ. Πυρσός Γρεβενών 9 689 76,56
196 Πέντσας Τρίκαλα 9 675 75,00
197 Γκάγκας Λ. Πύρασος 10 673 67,30
198 Φώτης Εθνικός Φιλιππιάδας 11 667 60,64
199 Ζατσάι Ρήγας Φεραίος 10 659 65,90
200 Κλωτσοτήρας Οπούντιος Μαρτίνου 16 654 40,88
201 Ασωνίτης Θεσπρωτός 14 651 46,50
202 Λάππας Εθνικός Φιλιππιάδας 12 638 53,17
203 Δημητριάδης Πυρσός Γρεβενών 8 635 79,38
204 Μιχολίτσης Ρήγας Φεραίος 19 631 33,21
205 Κοσμίδης Πυρσός Γρεβενών 7 630 90,00
206 Παπαϊωάννου Οικονόμος Τσαριτσάνης 11 616 56,00
207 Γραβάνης ΑΕ Καραϊσκάκης 10 615 61,50
208 Σενκάι Οικονόμος Τσαριτσάνης 15 614 40,93
209 Χουϊλουλίδης Λευκάδια 9 612 68,00
210 Μηνάς Τρίκαλα 12 605 50,42
211 Πέτκος Λευκάδια 8 593 74,13
212 Γασπαράτος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 11 591 53,73
213 Κιοσέογλου Πυρσός Γρεβενών 7 585 83,57
214 Παπακώστας Κοζάνη/Πυρσός Γρεβενών 10 583 58,30
215 Παναγιωτίδης Σ. Βατανιακός 8 582 72,75
216 Τοπάλι Βατανιακός 7 581 83,00
217 Γυφτοκώστας ΑΕ Καραϊσκάκης 9 580 64,44
218 Βραχνός Βατανιακός 9 575 63,89
219 Τάσο Λευκάδια 7 566 80,86
220 Κατσούλης Λευκάδια 7 565 80,71
221 Χαλκιαδάκης Βατανιακός 9 563 62,56
222 Γκελοσάνι Λευκάδια 9 560 62,22
223 Γκουντρουμπής Οικονόμος Τσαριτσάνης 10 557 55,70
224 Μπαλάφας ΑΕ Καραϊσκάκης 7 553 79,00
225 Βούλγαρης Μακροχώρι 7 553 79,00
226 Μουρατίδης Λευκάδια 7 543 77,57
227 Βίδρας Κοζάνη 6 540 90,00
228 Βασιλειάδης Οικονόμος Τσαριτσάνης 6 540 90,00
229 Αλεξίου Πυρσός Γρεβενών 6 540 90,00
230 Γιώτας Τρίκαλα 6 540 90,00
231 Τσιάτσιος Πυρσός Γρεβενών 8 533 66,63
232 Δαμάσκος Πύρασος 14 525 37,50
233 Κυριάκης ΑΕ Καραϊσκάκης 11 524 47,64
234 Γκίκα Δωτιέας Αγιάς/Πύρασος 13 523 40,23
235 Ασλαμπάλογλου Λευκάδια 8 523 65,38
236 Μαλάτος Εθνικός Φιλιππιάδας 9 520 57,78
237 Σκέντος Τρίκαλα 6 517 86,17
238 Μπασιάκας Τρίκαλα 10 508 50,80
239 Παναγιωτίδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 11 507 46,09
240 Κράββαρης Δωτιέας Αγιάς 11 497 45,18
241 Ντούκα Κοζάνη 8 485 60,63
242 Καλφούντζος Οικονόμος Τσαριτσάνης 9 484 53,78
243 Φουρτζίου Μακροχώρι 6 473 78,83
244 Γκριτζάπης Οπούντιος Μαρτίνου 14 471 33,64
245 Γιώτας Λευκάδια 6 469 78,17
246 Κακάβας ΑΕ Καραϊσκάκης 6 468 78,00
247 Νεστορόπουλος Λευκάδια 8 468 58,50
248 Μπλατσέρι Οικονόμος Τσαριτσάνης 7 467 66,71
249 Κόκα Οπούντιος Μαρτίνου 7 453 64,71
250 Σωτηρόπουλος Δωτιέας Αγιάς 10 452 45,20
251 Φελίπε Θεσπρωτός 5 450 90,00
252 Βενέτης Θεσπρωτός 5 450 90,00
253 Τσιούπρος Μακροχώρι 5 450 90,00
254 Δημητρουλόπουλος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 6 448 74,67
255 Στεργιανός Πυρσός Γρεβενών 8 436 54,50
256 Μπόλλος Πυρσός Γρεβενών 7 436 62,29
257 Θεοδώρου Εθνικός Φιλιππιάδας 8 430 53,75
258 Σπηλιώτης Πυρσός Γρεβενών 6 428 71,33
259 Τσακάλι Δωτιέας Αγιάς 9 413 45,89
260 Σουκρή Ογλού Θεσπρωτός 5 410 82,00
261 Τζέπης Μακροχώρι 6 406 67,67
262 Τσάκαλος Αναγέννηση Άρτας 5 394 78,80
263 Χάνος Πύρασος 6 390 65,00
264 Παπανδρέου Βατανιακός 6 388 64,67
265 Ιωαννίδης Μακροχώρι 5 384 76,80
266 Γουτούλης Ρήγας Φεραίος 10 381 38,10
267 Αθανασόπουλος Θεσπρωτός 5 373 74,60
268 Πάνου Εθνικός Φιλιππιάδας 5 365 73,00
269 Ιγκλέσιας Πυρσός Γρεβενών 6 365 60,83
270 Ηλιάδης Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 10 363 36,30
271 Καραχαλίδης Μακροχώρι 9 358 39,78
272 Γεωργιάδης Μακροχώρι 5 358 71,60
273 Σπάσιτς Τρίκαλα 4 356 89,00
274 Θεοδώρου Θεσπρωτός 5 351 70,20
275 Κοντοβάς Π.Χ. Πύρασος 4 350 87,50
276 Μλαντένοφ Τρίκαλα 5 346 69,20
277 Βιτάλις Μακροχώρι 5 340 68,00
278 Καρακώστας Οικονόμος Τσαριτσάνης 4 339 84,75
279 Σερασκέρης Μακροχώρι 6 328 54,67
280 Γούτσος Ρήγας Φεραίος 8 321 40,13
281 Πεταλάς Μακροχώρι 6 304 50,67
282 Ντεμιράι Κοζάνη 6 293 48,83
283 Μαλακασιώτης Πύρασος 8 290 36,25
284 Κατσιούλας Βατανιακός 5 279 55,80
285 Τσιντσάρης Μακροχώρι 6 279 46,50
286 Δαλαμήτρας Βατανιακός 7 278 39,71
287 Κέρι Τρίκαλα 5 271 54,20
288 Καγιάογλου Μακροχώρι 5 267 53,40
289 Μπαρούτας Δωτιέας Αγιάς 3 266 88,67
290 Κυπαρίσσης Βατανιακός 10 255 25,50
291 Ταγκαλίδης Μακροχώρι 4 255 63,75
292 Τόλιος Οικονόμος Τσαριτσάνης 7 249 35,57
293 Πέτσας ΑΕ Καραϊσκάκης 10 243 24,30
294 Φουλίδης Βατανιακός 5 242 48,40
295 Αραμπατζής Μακροχώρι 3 231 77,00
296 Ιωαννίδης Πυρσός Γρεβενών 6 229 38,17
297 Μαυρόπουλος Βατανιακός 3 225 75,00
298 Παρσόπουλος Χ. Λευκάδια 3 225 75,00
299 Παπαλαζαρίδης Μακροχώρι 3 225 75,00
300 Κουρτίδης Μακροχώρι 3 225 75,00
301 Γκαμπέτας Οικονόμος Τσαριτσάνης 3 225 75,00
302 Ραμπαβίλας ΑΕ Καραϊσκάκης 6 221 36,83
303 Καρράς Πυρσός Γρεβενών 5 219 43,80
304 Αλεξανδρής Μακροχώρι 5 214 42,80
305 Καρτσαμπάς Θ. Βατανιακός 4 207 51,75
306 Κολιός Π. Εθνικός Φιλιππιάδας 6 197 32,83
307 Πλιάγκας Δωτιέας Αγιάς 3 195 65,00
308 Τσιαρσιώτης Πυρσός Γρεβενών 6 191 31,83
309 Βαρουξάκης Δωτιέας Αγιάς 4 190 47,50
310 Ίντος Λευκάδια 6 185 30,83
311 Πάλλα Θεσπρωτός 5 181 36,20
312 Κολιοφούκας Θεσπρωτός 2 180 90,00
313 Γκίτκος Λευκάδια 2 180 90,00
314 Κούκλης Μακροχώρι 2 180 90,00
315 Στούκας Πύρασος 2 180 90,00
316 Βαν ντε Γουϊχε Πύρασος 2 180 90,00
317 Συμεωνίδης Κοζάνη 4 174 43,50
318 Λαζαρίδης Αναγέννηση Άρτας 4 170 42,50
319 Παλιάτσας Θεσπρωτός 2 167 83,50
320 Ζυγκερίδης Τρίκαλα 3 167 55,67
321 Κάλλος Θεσπρωτός 11 165 15,00
322 Αράπογλου Οικονόμος Τσαριτσάνης 3 161 53,67
323 Σταμούλης Αναγέννηση Άρτας / Εθνικός Φιλιππιάδας 6 158 26,33
324 Ζάχος Αναγέννηση Άρτας/Εθνικός Φιλιππιάδας 3 157 52,33
325 Παπαδόπουλος Δ. Κοζάνη 5 157 31,40
326 Ηλιόπουλος Αναγέννηση Άρτας 5 154 30,80
327 Κουλούρης Τρίκαλα 6 154 25,67
328 Γεωργαντάς Βατανιακός 3 151 50,33
329 Τριάντος ΑΕ Καραϊσκάκης 2 140 70,00
330 Μασέτα Εθνικός Φιλιππιάδας 3 136 45,33
331 Μπίντσης Κοζάνη 2 135 67,50
332 Καραγιάννης Μακροχώρι 4 127 31,75
333 Αποστολίδης Πυρσός Γρεβενών 4 123 30,75
334 Χότζα Δωτιέας Αγιάς 2 121 60,50
335 Ρετζιλάς Τρίκαλα 7 121 17,29
336 Σταυρίδης Θεσπρωτός 2 120 60,00
337 Μίλτος Πύρασος 8 115 14,38
338 Μημιγιάννης Οπούντιος Μαρτίνου 8 104 13,00
339 Πελεκίδης Λευκάδια 2 103 51,50
340 Καθάριος Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 4 95 23,75
341 Μιχαλόπουλος Μακροχώρι 3 94 31,33
342 Μάλλιος ΑΕ Καραϊσκάκης 4 91 22,75
343 Παπαγεωργίου Οικονόμος Τσαριτσάνης 3 91 30,33
344 Καραγιάννης ΑΕ Καραϊσκάκης 1 90 90,00
345 Καρλός Δωτιέας Αγιάς 1 90 90,00
