Πραγματοποιήθηκε μετά από δύο αναβολές η κλήρωση του πρωταθλήματος της Football League, για τη σεζόν 2015-2016.
Η 1η αγωνιστική ορίστηκε στις 27/9, με την κληρωτίδα να βγάζει αρκετά ενδιαφέρονται παιχνίδια, με κυρίαρχο το ματς της Κρήτης ανάμεσα στον Εργοτέλη και τα Χανιά. Σπουδαίο παιχνίδι και στις Σέρρες, ενώ ιδιαίτερα αμφίρροπο αναμένεται και το Τρίκαλα – Κισσαμικός.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της σεζόν :
1η αγωνιστική (27/09) | |
Πανελευσινιακός | Παναχαϊκή |
ΑΕΛ | Λαμία |
Κέρκυρα | Καλλιθέα |
Παναιγιάλειος | Αχαρναϊκός |
Αν. Καρδίτσας | Αγροτικός Αστέρας |
Εργοτέλης | ΑΟ Χανιά |
ΑΟ Τρίκαλα | Κισσαμικός |
Απόλλων Σμύρνης | Ζάκυνθος |
Πανσερραϊκός | Ολμπιακός Βόλου |
2η αγωνιστική (04/10) | |
ΑΕΛ | Πανελευσινιακός |
Παναχαϊκή | Κέρκυρα |
Λαμία | Παναιγιάλειος |
Καλλιθέα | Αν. Καρδίτσας |
Αχαρναϊκός | Εργοτέλης |
Αγροτικός Αστέρας | ΑΟ Τρίκαλα |
ΑΟ Χανιά | Απόλλων Σμύρνης |
Κισσαμικός | Πανσερραϊκός |
Ζάκυνθος | Ολμπιακός Βόλου |
3η αγωνιστική (11/10) | |
Πανελευσινιακός | Κέρκυρα |
Παναιγιάλειος | ΑΕΛ |
Αν. Καρδίτσας | Παναχαϊκή |
Εργοτέλης | Λαμία |
ΑΟ Τρίκαλα | Καλλιθέα |
Απόλλων Σμύρνης | Αχαρναϊκός |
Πανσερραϊκός | Αγροτικός Αστέρας |
Ολμπιακός Βόλου | ΑΟ Χανιά |
Ζάκυνθος | Κισσαμικός |
4η αγωνιστική (18/10) | |
Παναιγιάλειος | Πανελευσινιακός |
Κέρκυρα | Αν. Καρδίτσας |
ΑΕΛ | Εργοτέλης |
Παναχαϊκή | ΑΟ Τρίκαλα |
Λαμία | Απόλλων Σμύρνης |
Καλλιθέα | Πανσερραϊκός |
Αχαρναϊκός | Ολμπιακός Βόλου |
Αγροτικός Αστέρας | Ζάκυνθος |
ΑΟ Χανιά | Κισσαμικός |
5η αγωνιστική (25/10) | |
Πανελευσινιακός | Αν. Καρδίτσας |
Εργοτέλης | Παναιγιάλειος |
ΑΟ Τρίκαλα | Κέρκυρα |
Απόλλων Σμύρνης | ΑΕΛ |
Πανσερραϊκός | Παναχαϊκή |
Ολμπιακός Βόλου | Λαμία |
Ζάκυνθος | Καλλιθέα |
Κισσαμικός | Αχαρναϊκός |
ΑΟ Χανιά | Αγροτικός Αστέρας |
6η αγωνιστική (01/11) | |
Εργοτέλης | Πανελευσινιακός |
Αν. Καρδίτσας | ΑΟ Τρίκαλα |
Παναιγιάλειος | Απόλλων Σμύρνης |
Κέρκυρα | Πανσερραϊκός |
ΑΕΛ | Ολμπιακός Βόλου |
Παναχαϊκή | Ζάκυνθος |
Λαμία | Κισσαμικός |
Καλλιθέα | ΑΟ Χανιά |
Αχαρναϊκός | Αγροτικός Αστέρας |
7η αγωνιστική (08/11) | |
Πανελευσινιακός | ΑΟ Τρίκαλα |
Απόλλων Σμύρνης | Εργοτέλης |
Πανσερραϊκός | Αν. Καρδίτσας |
Ολμπιακός Βόλου | Παναιγιάλειος |
Ζάκυνθος | Κέρκυρα |
Κισσαμικός | ΑΕΛ |
ΑΟ Χανιά | Παναχαϊκή |
Αγροτικός Αστέρας | Λαμία |
Αχαρναϊκός | Καλλιθέα |
8η αγωνιστική (15/11) | |
Απόλλων Σμύρνης | Πανελευσινιακός |
ΑΟ Τρίκαλα | Πανσερραϊκός |
Εργοτέλης | Ολμπιακός Βόλου |
Αν. Καρδίτσας | Ζάκυνθος |
Παναιγιάλειος | Κισσαμικός |
Κέρκυρα | ΑΟ Χανιά |
ΑΕΛ | Αγροτικός Αστέρας |
Παναχαϊκή | Αχαρναϊκός |
Λαμία | Καλλιθέα |
9η αγωνιστική (22/11) | |
Πανελευσινιακός | Πανσερραϊκός |
Ολμπιακός Βόλου | Απόλλων Σμύρνης |
Ζάκυνθος | ΑΟ Τρίκαλα |
Κισσαμικός | Εργοτέλης |
ΑΟ Χανιά | Αν. Καρδίτσας |
Αγροτικός Αστέρας | Παναιγιάλειος |
Αχαρναϊκός | Κέρκυρα |
Καλλιθέα | ΑΕΛ |
Λαμία | Παναχαϊκή |
10η αγωνιστική (29/11) | |
Ολμπιακός Βόλου | Πανελευσινιακός |
Πανσερραϊκός | Ζάκυνθος |
Απόλλων Σμύρνης | Κισσαμικός |
ΑΟ Τρίκαλα | ΑΟ Χανιά |
Εργοτέλης | Αγροτικός Αστέρας |
Αν. Καρδίτσας | Αχαρναϊκός |
Παναιγιάλειος | Καλλιθέα |
Κέρκυρα | Λαμία |
Παναχαϊκή | ΑΕΛ |
11η αγωνιστική (06/12) | |
Πανελευσινιακός | Ζάκυνθος |
Κισσαμικός | Ολμπιακός Βόλου |
ΑΟ Χανιά | Πανσερραϊκός |
Αγροτικός Αστέρας | Απόλλων Σμύρνης |
Αχαρναϊκός | ΑΟ Τρίκαλα |
Καλλιθέα | Εργοτέλης |
Λαμία | Αν. Καρδίτσας |
Παναχαϊκή | Παναιγιάλειος |
ΑΕΛ | Κέρκυρα |
12η αγωνιστική (13/12) | |
Κισσαμικός | Πανελευσινιακός |
Ζάκυνθος | ΑΟ Χανιά |
Ολμπιακός Βόλου | Αγροτικός Αστέρας |
Πανσερραϊκός | Αχαρναϊκός |
Απόλλων Σμύρνης | Καλλιθέα |
ΑΟ Τρίκαλα | Λαμία |
Εργοτέλης | Παναχαϊκή |
Αν. Καρδίτσας | ΑΕΛ |
Κέρκυρα | Παναιγιάλειος |
13η αγωνιστική (20/12) | |
Πανελευσινιακός | ΑΟ Χανιά |
Αγροτικός Αστέρας | Κισσαμικός |
Αχαρναϊκός | Ζάκυνθος |
Καλλιθέα | Ολμπιακός Βόλου |
Λαμία | Πανσερραϊκός |
Παναχαϊκή | Απόλλων Σμύρνης |
ΑΕΛ | ΑΟ Τρίκαλα |
Κέρκυρα | Εργοτέλης |
Παναιγιάλειος | Αν. Καρδίτσας |
14η αγωνιστική (03/01) | |
Αγροτικός Αστέρας | Πανελευσινιακός |
ΑΟ Χανιά | Αχαρναϊκός |
Κισσαμικός | Καλλιθέα |
Ζάκυνθος | Λαμία |
Ολμπιακός Βόλου | Παναχαϊκή |
Πανσερραϊκός | ΑΕΛ |
Απόλλων Σμύρνης | Κέρκυρα |
ΑΟ Τρίκαλα | Παναιγιάλειος |
Αν. Καρδίτσας | Εργοτέλης |
15η αγωνιστική (10/01) | |
Πανελευσινιακός | Αχαρναϊκός |
Καλλιθέα | Αγροτικός Αστέρας |
Λαμία | ΑΟ Χανιά |
Παναχαϊκή | Κισσαμικός |
ΑΕΛ | Ζάκυνθος |
Κέρκυρα | Ολμπιακός Βόλου |
Παναιγιάλειος | Πανσερραϊκός |
Αν. Καρδίτσας | Απόλλων Σμύρνης |
Εργοτέλης | ΑΟ Τρίκαλα |
16η αγωνιστική (17/01) | |
Καλλιθέα | Πανελευσινιακός |
Αχαρναϊκός | Λαμία |
Αγροτικός Αστέρας | Παναχαϊκή |
ΑΟ Χανιά | ΑΕΛ |
Κισσαμικός | Κέρκυρα |
Ζάκυνθος | Παναιγιάλειος |
Ολμπιακός Βόλου | Αν. Καρδίτσας |
Πανσερραϊκός | Εργοτέλης |
ΑΟ Τρίκαλα | Απόλλων Σμύρνης |
17η αγωνιστική (24/01) | |
Πανελευσινιακός | Λαμία |
Παναχαϊκή | Καλλιθέα |
ΑΕΛ | Αχαρναϊκός |
Κέρκυρα | Αγροτικός Αστέρας |
Παναιγιάλειος | ΑΟ Χανιά |
Αν. Καρδίτσας | Κισσαμικός |
Εργοτέλης | Ζάκυνθος |
ΑΟ Τρίκαλα | Ολμπιακός Βόλου |
Απόλλων Σμύρνης | Πανσερραϊκός |
18η αγωνιστική (31/01) | |
Παναχαϊκή | Πανελευσινιακός |
Λαμία | ΑΕΛ |
Καλλιθέα | Κέρκυρα |
Αχαρναϊκός | Παναιγιάλειος |
Αγροτικός Αστέρας | Αν. Καρδίτσας |
ΑΟ Χανιά | Εργοτέλης |
Κισσαμικός | ΑΟ Τρίκαλα |
Ζάκυνθος | Απόλλων Σμύρνης |
Ολμπιακός Βόλου | Πανσερραϊκός |
19η αγωνιστική (07/02) | |
Πανελευσινιακός | ΑΕΛ |
Κέρκυρα | Παναχαϊκή |
Παναιγιάλειος | Λαμία |
Αν. Καρδίτσας | Καλλιθέα |
Εργοτέλης | Αχαρναϊκός |
ΑΟ Τρίκαλα | Αγροτικός Αστέρας |
Απόλλων Σμύρνης | ΑΟ Χανιά |
Πανσερραϊκός | Κισσαμικός |
Ολμπιακός Βόλου | Ζάκυνθος |
20η αγωνιστική (14/02) | |
Κέρκυρα | Πανελευσινιακός |
ΑΕΛ | Παναιγιάλειος |
Παναχαϊκή | Αν. Καρδίτσας |
Λαμία | Εργοτέλης |
Καλλιθέα | ΑΟ Τρίκαλα |
Αχαρναϊκός | Απόλλων Σμύρνης |
Αγροτικός Αστέρας | Πανσερραϊκός |
ΑΟ Χανιά | Ολμπιακός Βόλου |
Κισσαμικός | Ζάκυνθος |
21η αγωνιστική (21/02) | |
Πανελευσινιακός | Παναιγιάλειος |
Αν. Καρδίτσας | Κέρκυρα |
Εργοτέλης | ΑΕΛ |
ΑΟ Τρίκαλα | Παναχαϊκή |
Απόλλων Σμύρνης | Λαμία |
Πανσερραϊκός | Καλλιθέα |
Ολμπιακός Βόλου | Αχαρναϊκός |
Ζάκυνθος | Αγροτικός Αστέρας |
Κισσαμικός | ΑΟ Χανιά |
22η αγωνιστική (28/02) | |
Αν. Καρδίτσας | Πανελευσινιακός |
Παναιγιάλειος | Εργοτέλης |
Κέρκυρα | ΑΟ Τρίκαλα |
ΑΕΛ | Απόλλων Σμύρνης |
Παναχαϊκή | Πανσερραϊκός |
Λαμία | Ολμπιακός Βόλου |
Καλλιθέα | Ζάκυνθος |
Αχαρναϊκός | Κισσαμικός |
Αγροτικός Αστέρας | ΑΟ Χανιά |
23η αγωνιστική (06/03) | |
Πανελευσινιακός | Εργοτέλης |
ΑΟ Τρίκαλα | Αν. Καρδίτσας |
Απόλλων Σμύρνης | Παναιγιάλειος |
Πανσερραϊκός | Κέρκυρα |
Ολμπιακός Βόλου | ΑΕΛ |
Ζάκυνθος | Παναχαϊκή |
Κισσαμικός | Λαμία |
ΑΟ Χανιά | Καλλιθέα |
Αγροτικός Αστέρας | Αχαρναϊκός |
24η αγωνιστική (13/03) | |
ΑΟ Τρίκαλα | Πανελευσινιακός |
Εργοτέλης | Απόλλων Σμύρνης |
Αν. Καρδίτσας | Πανσερραϊκός |
Παναιγιάλειος | Ολμπιακός Βόλου |
Κέρκυρα | Ζάκυνθος |
ΑΕΛ | Κισσαμικός |
Παναχαϊκή | ΑΟ Χανιά |
Λαμία | Αγροτικός Αστέρας |
Καλλιθέα | Αχαρναϊκός |
25η αγωνιστική (20/03) | |
Πανελευσινιακός | Απόλλων Σμύρνης |
Πανσερραϊκός | ΑΟ Τρίκαλα |
Ολμπιακός Βόλου | Εργοτέλης |
Ζάκυνθος | Αν. Καρδίτσας |
Κισσαμικός | Παναιγιάλειος |
ΑΟ Χανιά | Κέρκυρα |
Αγροτικός Αστέρας | ΑΕΛ |
Αχαρναϊκός | Παναχαϊκή |
Καλλιθέα | Λαμία |
26η αγωνιστική (27/03) | |
Πανσερραϊκός | Πανελευσινιακός |
Απόλλων Σμύρνης | Ολμπιακός Βόλου |
ΑΟ Τρίκαλα | Ζάκυνθος |
Εργοτέλης | Κισσαμικός |
Αν. Καρδίτσας | ΑΟ Χανιά |
Παναιγιάλειος | Αγροτικός Αστέρας |
Κέρκυρα | Αχαρναϊκός |
ΑΕΛ | Καλλιθέα |
Παναχαϊκή | Λαμία |
27η αγωνιστική (03/04) | |
Πανελευσινιακός | Ολμπιακός Βόλου |
Ζάκυνθος | Πανσερραϊκός |
Κισσαμικός | Απόλλων Σμύρνης |
ΑΟ Χανιά | ΑΟ Τρίκαλα |
Αγροτικός Αστέρας | Εργοτέλης |
Αχαρναϊκός | Αν. Καρδίτσας |
Καλλιθέα | Παναιγιάλειος |
Λαμία | Κέρκυρα |
ΑΕΛ | Παναχαϊκή |
28η αγωνιστική (10/04) | |
Ζάκυνθος | Πανελευσινιακός |
Ολμπιακός Βόλου | Κισσαμικός |
Πανσερραϊκός | ΑΟ Χανιά |
Απόλλων Σμύρνης | Αγροτικός Αστέρας |
ΑΟ Τρίκαλα | Αχαρναϊκός |
Εργοτέλης | Καλλιθέα |
Αν. Καρδίτσας | Λαμία |
Παναιγιάλειος | Παναχαϊκή |
Κέρκυρα | ΑΕΛ |
29η αγωνιστική(17/04) | |
Πανελευσινιακός | Κισσαμικός |
ΑΟ Χανιά | Ζάκυνθος |
Αγροτικός Αστέρας | Ολμπιακός Βόλου |
Αχαρναϊκός | Πανσερραϊκός |
Καλλιθέα | Απόλλων Σμύρνης |
Λαμία | ΑΟ Τρίκαλα |
Παναχαϊκή | Εργοτέλης |
ΑΕΛ | Αν. Καρδίτσας |
Παναιγιάλειος | Κέρκυρα |
30η αγωνιστική (24/04) | |
ΑΟ Χανιά | Πανελευσινιακός |
Κισσαμικός | Αγροτικός Αστέρας |
Ζάκυνθος | Αχαρναϊκός |
Ολμπιακός Βόλου | Καλλιθέα |
Πανσερραϊκός | Λαμία |
Απόλλων Σμύρνης | Παναχαϊκή |
ΑΟ Τρίκαλα | ΑΕΛ |
Εργοτέλης | Κέρκυρα |
Αν. Καρδίτσας | Παναιγιάλειος |
31η αγωνιστική (08/05) | |
Πανελευσινιακός | Αγροτικός Αστέρας |
Αχαρναϊκός | ΑΟ Χανιά |
Καλλιθέα | Κισσαμικός |
Λαμία | Ζάκυνθος |
Παναχαϊκή | Ολμπιακός Βόλου |
ΑΕΛ | Πανσερραϊκός |
Κέρκυρα | Απόλλων Σμύρνης |
Παναιγιάλειος | ΑΟ Τρίκαλα |
Εργοτέλης | Αν. Καρδίτσας |
32η αγωνιστική (15/05) | |
Αχαρναϊκός | Πανελευσινιακός |
Αγροτικός Αστέρας | Καλλιθέα |
ΑΟ Χανιά | Λαμία |
Κισσαμικός | Παναχαϊκή |
Ζάκυνθος | ΑΕΛ |
Ολμπιακός Βόλου | Κέρκυρα |
Πανσερραϊκός | Παναιγιάλειος |
Απόλλων Σμύρνης | Αν. Καρδίτσας |
ΑΟ Τρίκαλα | Εργοτέλης |
33η αγωνιστική (22/05) | |
Πανελευσινιακός | Καλλιθέα |
Λαμία | Αχαρναϊκός |
Παναχαϊκή | Αγροτικός Αστέρας |
ΑΕΛ | ΑΟ Χανιά |
Κέρκυρα | Κισσαμικός |
Παναιγιάλειος | Ζάκυνθος |
Αν. Καρδίτσας | Ολμπιακός Βόλου |
Εργοτέλης | Πανσερραϊκός |
Απόλλων Σμύρνης | ΑΟ Τρίκαλα |
34η αγωνιστική (29/05) | |
Λαμία | Πανελευσινιακός |
Καλλιθέα | Παναχαϊκή |
Αχαρναϊκός | ΑΕΛ |
Αγροτικός Αστέρας | Κέρκυρα |
ΑΟ Χανιά | Παναιγιάλειος |
Κισσαμικός | Αν. Καρδίτσας |
Ζάκυνθος | Εργοτέλης |
Ολμπιακός Βόλου | ΑΟ Τρίκαλα |
Πανσερραϊκός | Απόλλων Σμύρνης |
φωτ. από flnews.gr