Ανακοινώθηκε από τη Super League το πρόγραμμα για τα πρωταθλήματα Κ17 και Κ20, με τις ημερομηνίες, τις ώρες και τα γήπεδα διεξαγωγής των αγώνων.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 03-04 Φεβρουαρίου 2015.
Αναλυτικά:
Κ20
6η Αγωνιστική
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | EMILEON | 03 Οκτ 2015 | 10:30 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ.-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΒΟΗΘ.ΑΣΤΕΡΑ ΤΡ. | 03 Οκτ 2015 | 11:00 |
A.E.K.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | ΔΗΜ. ΣΠΑΤΩΝ | 03 Οκτ 2015 | 11:30 |
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΔΗΜ. ΚΟΣΜΙΟΥ | 03 Οκτ 2015 | 11:30 |
SKODA ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΘΛ.ΚΕΝ.ΠΗΓΑΔΙΩΝ | 03 Οκτ 2015 | 12:00 |
Π.Α.Ο.Κ.-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ | 03 Οκτ 2015 | 12:00 |
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΒΕΡΟΙΑ | ΔΗΜ.ΣΤ. ΑΓΙΑΣΟΥ | 03 Οκτ 2015 | 13:00 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ | Π.Ε.Α.Κ.Ι. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 03 Οκτ 2015 | 13:15 |
Βαθμολογία | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4 | 12 |
2 | A.E.K. | 4 | 10 |
3 | Π.Α.Ο.Κ. | 4 | 10 |
4 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 5 | 9 |
5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 | 7 |
6 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 4 | 7 |
7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 5 | 7 |
8 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 4 | 7 |
9 | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 5 | 5 |
10 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 4 | 5 |
11 | ΒΕΡΟΙΑ | 4 | 3 |
12 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 4 | 3 |
13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 4 | 2 |
14 | SKODA ΞΑΝΘΗ | 4 | 2 |
15 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 5 | 2 |
16 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4 | 1 |
Κ17
A’ ΟΜΙΛΟΣ
3η Αγωνιστική – 1ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΔΙΑΓΟΡΑ | 03 Οκτ 2015 | 11:00 |
ΑΣΤΕΡΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Β.ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠ. | 04 Οκτ 2015 | 12:00 |
A.E.K.-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΔΗΜ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 04 Οκτ 2015 | 13:00 |
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ | 04 Οκτ 2015 | 13:00 |
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
Βαθμολογία Όμιλος A’ | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | A.E.K. | 1 | 1 |
– | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1 | 1 |
– | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 | 1 |
– | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 1 | 1 |
5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 1 | 1 |
– | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 1 |
7 | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 0 | 0 |
– | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0 | 0 |
– | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0 | 0 |
Κ17
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
3η Αγωνιστική-1ος Γύρος
ΑΓΩΝΑΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ |
---|---|---|---|
ΒΕΡΟΙΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΙΑΒΑΤΟΥ | 03 Οκτ 2015 | 13:00 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-SKODA ΞΑΝΘΗ | EMILEON | 03 Οκτ 2015 | 13:30 |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-Π.Α.Ο.Κ. | Π.Ε.Α.Κ.Ι. ΑΝΑΤΟΛΗΣ | 04 Οκτ 2015 | 13:00 |
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ |
Βαθμολογία Όμιλος B’ | |||
# | ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|
1 | Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 3 |
2 | ΒΕΡΟΙΑ | 1 | 1 |
– | SKODA ΞΑΝΘΗ | 1 | 1 |
4 | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ | 0 | 0 |
– | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 0 | 0 |
– | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 0 | 0 |
7 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 1 | 0 |