Το SportsUp, μέχρι και την έναρξη της σεζόν στη Super League, θα σας παρουσιάσει τους 16 φετινούς αντιπάλους μέσα από τα ρόστερ τους, τα μεταγραφικά πάρε δώσε αλλά και επιμέρους στατιστικά στοιχεία.
Στον τομέα αυτό, πολύτιμη είναι η βοήθεια του soccerbase.gr, της ιστοσελίδας που διαθέτει απίστευτα στοιχεία για όλους τους Έλληνες ποδοσφαιριστές από τα πρώτα χρόνια του ποδοσφαίρου στη χώρα μας.
Να σημειώσουμε πως όπου βλέπετε προηγούμενη ομάδα, ο ποδοσφαιριστής ήρθε φέτος με μεταγραφή.
Αναλυτικά το ρόστερ της Κέρκυρας :
Αρ.Φαν. | Όνομα | Θ | Ηλ | Συμμ. | Γκολ | Προηγ.Ομάδα |
1 | Γιάννης Αραμπατζής | Τ | 32 | 10 | 0 | |
3 | Βλαντιμίρ Ντιμιτρόφσκι | Α | 28 | 0 | 0 | Τέπλιτσε |
4 | Νταβίντ Ναζίμ | Μ | 20 | 0 | 0 | Ζάκυνθος |
5 | Τάσος Βενέτης | Α | 36 | 170 | 7 | |
6 | Μάριος Τζανουλίνος | Α | 20 | 0 | 0 | Παναθηναϊκός |
7 | Φώτης Γεωργίου | Μ | 31 | 0 | 0 | ΑΕΛ Καλλονής |
9 | Αλέξανδρος Αρναρέλης | Ε | 25 | 13 | 4 | |
10 | Παναγιώτης Ζορμπάς | Μ | 29 | 87 | 8 | |
11 | Ματιέ Γκομές | Ε | 31 | 98 | 12 | |
13 | Φώτης Κουτζαβασίλης | Τ | 27 | 55 | 0 | |
14 | Γιώργος Παμλίδης | Ε | 23 | 15 | 1 | |
17 | Σπύρος Σπίνουλας | Α | 30 | 0 | 0 | Παναιγιάλειος |
18 | Έλονγκ Ντουάλα | Μ | 29 | 24 | 9 | |
19 | Αλέξανδρος Κόντος | Μ | 30 | 93 | 24 | |
21 | Κυριάκος Ανδρεόπουλος | Μ | 22 | 13 | 0 | |
22 | Στέφανος Σιόντης | Α | 29 | 43 | 0 | Βέροια |
23 | Στράτος Χιντζίδης | Α | 29 | 11 | 4 | |
24 | Γιάννης Ιωάννου | Α | 32 | 17 | 0 | |
26 | Ντένις Επστάιν | Μ | 30 | 0 | 0 | FSV Φραγκφούρτη |
30 | Ζορντάο Ντιόγκο | Α | 31 | 43 | 2 | |
31 | Γιάννης Ζαραδούκας | Α | 31 | 0 | 0 | Ξάνθη |
50 | Ροζέριο Τουράμ | Ε | 25 | 0 | 0 | Απόλλων Λεμεσού |
55 | Χρήστος Γρομητσάρης | Α | 25 | 9 | 0 | |
71 | Θωμάς Τριαντάφυλλος | Τ | 20 | 1 | 0 | |
77 | Κώστας Γεωργακόπουλος | Ε | 22 | 30 | 2 | |
83 | Μπράνισλαβ Νίκιτς | Ε | 33 | 12 | 0 | |
92 | Μόιζε Αντιλέχου | Α | 21 | 0 | 0 | Σλόβαν Μπρατισλάβα |
Δημοσιεύτηκε μέχρι στιγμής :
Το ρόστερ του Πλατανιά ΕΔΩ
Το ρόστερ του Ηρακλή ΕΔΩ
Το ρόστερ της Ξάνθης ΕΔΩ
Το ρόστερ του Ατρόμητου ΕΔΩ
Το ρόστερ της ΑΕΚ ΕΔΩ
Το ρόστερ τoy Αστέρα Τρίπολης ΕΔΩ
To ρόστερ της Βέροιας ΕΔΩ