1ος όμιλος
Νέστος Χρυσούπολης-ΑΟ Καρδίας 1-1
Δόξα Δράμας-Απόλλων Παραλιμνίου 0-0
ΦΑΣ Νάουσα-Καμπανιακός 1-1
Καβάλα-Εορδαϊκός 5-1
ΑΕ Ποντίων-Δόξα Προσκυνητών 0-0
Μακεδονικός Φούφα-Απόλλων Καλαμαριάς 0-1
Αλμωπός Αριδαίας-ΑΠΕ Λαγκαδά 1-2
Ρεπό: Ορφέας Ξάνθης
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Δόξα Δράμας | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 18-5 |
2 | Απόλλων Καλαμαριάς | 8 | 15 | 6 | 0 | 2 | 14-5 |
3 | Νέστος Χρυσούπολης | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11-7 |
4 | ΑΠΕ Λαγκαδά | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 8-8 |
5 | Καβάλα | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 15-9 |
6 | Αλμωπός Αριδαίας | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8-6 |
7 | Ορφέας Ξάνθης | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 6-7 |
8 | ΑΟ Καρδίας | 8 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6-7 |
9 | Μακεδονικός Φούφα | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-11 |
10 | ΦΑΣ Νάουσα | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8-9 |
11 | Καμπανιακός | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-10 |
12 | Απόλλων Παραλιμνίου | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6-6 |
13 | Εορδαϊκός | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9-14 |
14 | Δόξα Προσκυνητών | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4-13 |
15 | ΑΕ Ποντίων Βατολάκκου | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3-12 |
*Ο Απόλλων Καλαμαριάς έχει πρωτοδίκως έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς
2ος όμιλος
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας-ΑΕ Ιστιαίας 1-0
Ρήγας Φεραίος-Αστέρας Πετριτή 3-1
Πιερικός-ΑΕ Καραϊσκάκης 1-1
Θεσπρωτός-Απόλλων Λάρισας 0-2
Ολυμπιακός Βόλου-Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου 3-0
Αμβρακία Κωστακιών-Διαγόρας Σεβαστής 0-1
Εθνικός Φιλιππιάδας-Τηλυκράτης 0-0
Πύδνα Κίτρους-Νίκη Βόλου 2-1
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Ολυμπιακός Βόλου | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 17-5 |
2 | Διαγόρας Σεβαστής | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 14-5 |
3 | Απόλλων Λάρισας | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 19-9 |
4 | Νίκη Βόλου | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13-7 |
5 | ΑΕ Καραϊσκάκης | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 6-1 |
6 | Πύδνα Κίτρους | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 9-6 |
7 | Τυλυκράτης | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 6-3 |
8 | Ρήγας Φεραίος | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13-13 |
9 | Πιερικός | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6-7 |
10 | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-12 |
11 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5-11 |
12 | Θεσπρωτός | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10-13 |
13 | Μαύροι Αετοί | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5-12 |
14 | Αστέρας Πετριτή | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4-11 |
15 | Αμβρακία Κωστακιών | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3-12 |
16 | ΑΕ Ιστιαίας | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4-16 |
3ος όμιλος
ΑΕ Ερμιονίδας-Τσικλητήρας 2-1
Παναχαϊκή-ΑΟ Λουτράκι 2-1
ΑΟ Χαλκίς-Παναργειακός 2-0
ΠΑΟ Βάρδας-Παναρκαδικός 1-0
Φωστήρας-Αιολικός 1-2
Δόξα Μεγαλόπολης-Αστέρας Αμαλιάδας 2-0
ΑΟ Θήβα-Αχαϊκή 2-0
Ρεπό: ΑΟ Ζευγολατιού
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Παναχαϊκή | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 11-1 |
2 | ΠΑΟ Βάρδας | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 9-4 |
3 | Παναρκαδικός | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 8-3 |
4 | ΑΕ Ερμιονίδας | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10-7 |
5 | Φωστήρας | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11-5 |
6 | Αιολικός | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7-5 |
7 | ΑΟ Θήβα | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8-9 |
8 | Δόξα Μεγαλόπολης | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10-13 |
9 | Τσικλητήρας | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7-8 |
10 | Αχαϊκή | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-9 |
11 | ΑΟ Ζευγολατιού | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3-8 |
12 | Παναργειακός | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4-8 |
13 | ΑΟ Λουτράκι | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5-9 |
14 | ΑΟ Χαλκίς | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5-5 |
15 | Αστέρας Αμαλιάδας | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2-11 |
4ος όμιλος
Άγιος Ιερόθεος-Ερμής Ζωνιανών 3-4
Ατσαλένιος-Τριγλία Ραφήνας 1-3
Εθνικός-Πανθηραϊκός 1-0
ΑΣ Ρόδος-Ιωνικός 1-2
ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ-ΑΕ Κηφισιά 1-0
Ηλυσιακός-Εργοτέλης 1-2
Προοδευτική-Ιάλυσος (7/11)
Ρεπό: Θύελλα Ραφήνας
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Ερμής Ζωνιανών | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 12-7 |
2 | Ιωνικός | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 13-5 |
3 | Εργοτέλης | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 12-6 |
4 | Άγιος Ιερόθεος | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13-8 |
5 | Ατσαλένιος | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 12-10 |
6 | Εθνικός | 8 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7-6 |
7 | Θύελλα Ραφήνας | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12-12 |
8 | Πανθηραϊκός | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9-7 |
9 | ΑΣ Ρόδου | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-17 |
10 | Ιάλυσος | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8-13 |
11 | ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4-7 |
12 | ΑΕ Κηφισιάς | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9-10 |
13 | Ηλυσιακός | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4-7 |
14 | Τριγλία Ραφήνας | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11-18 |
15 | Προοδευτική | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7-12 |