Νέστος Χρυσούπολης – Εορδαϊκός  2-1
ΑΟ Καρδίας – Αλμωπός Αριδαίας  1-0
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ | 
| 1 | Δόξα Δράμας | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 40-11 | 
| 2 | Απόλλων Καλαμαριάς | 15 | 34 | 12 | 1 | 2 | 36-12 | 
| 3 | ΑΠΕ Λαγκαδά | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 21-10 | 
| 4 | Νέστος Χρυσούπολης | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 19-18 | 
| 5 | Ορφέας Ξάνθης | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 13-12 | 
| 6 | Καβάλα | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 24-18 | 
| 7 | Καμπανιακός | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 20-18 | 
| 8 | Απόλλων Παραλιμνίου | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 21-12 | 
| 9 | ΦΑΣ Νάουσα | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 16-18 | 
| 10 | ΑΟ Καρδίας | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 15-21 | 
| 11 | Αλμωπός Αριδαίας | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 13-17 | 
| 12 | Μακεδονικός Φούφα | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 11-14 | 
| 13 | Δόξα Προσκυνητών | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 12-26 | 
| 14 | Εορδαϊκός | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 17-34 | 
| 15 | ΑΕ Ποντίων Βατολάκκου | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4-33 | 
*Ο Απόλλων Καλαμαριάς έχει έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς
2ος όμιλος
Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου – Αστέρας Πετριτή  2-1
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – Νίκη Βόλου  1-2
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ | 
| 1 | Απόλλων Λάρισας | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 39-12 | 
| 2 | Ολυμπιακός Βόλου | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 29-7 | 
| 3 | Διαγόρας Σεβαστής | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 28-15 | 
| 4 | Πύδνα Κίτρους | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 25-10 | 
| 5 | ΑΕ Καραϊσκάκης | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 15-7 | 
| 6 | Νίκη Βόλου | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 20-15 | 
| 7 | Τηλυκράτης | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 15-9 | 
| 8 | Ρήγας Φεραίος | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 23-26 | 
| 9 | Πιερικός | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 11-17 | 
| 10 | Μαύροι Αετοί | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 12-20 | 
| 11 | Θεσπρωτός | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 14-22 | 
| 12 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 16 | 13 | 2 | 7 | 7 | 9-23 | 
| 13 | Αμβρακία Κωστακιών | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11-23 | 
| 14 | ΑΕ Ιστιαίας | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 13-25 | 
| 15 | Αστέρας Πετριτή | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 8-27 | 
| 16 | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 12-27 | 
 
		
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							










