1ος όμιλος
ΑΟ Καρδίας-ΑΕ Ποντίων 3-0 α.α.
Καβάλα-Μακεδονικός Φούφα 1-1
ΦΑΣ Νάουσα-Αλμωπός Αριδαίας 1-0
Δόξα Δράμας-Ορφέας Ξάνθης 3-0
Απόλλων Παραλιμνίου-ΑΠΕ Λαγκαδά 2-1
Καμπανιακός-Απόλλων Καλαμαριάς 0-1
Εορδαϊκός-Δόξα Προσκυνητών 2-1
Ρεπό: Νέστος Χρυσούπολης
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Δόξα Δράμας | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 44-11 |
2 | Απόλλων Καλαμαριάς | 17 | 40 | 14 | 1 | 2 | 41-12 |
3 | ΑΠΕ Λαγκαδά | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 22-13 |
4 | Νέστος Χρυσούπολης | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 19-22 |
5 | Απόλλων Παραλιμνίου | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 24-15 |
6 | Καμπανιακός | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 21-23 |
7 | Ορφέας Ξάνθης | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 14-16 |
8 | Καβάλα | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 26-20 |
9 | ΦΑΣ Νάουσα | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 17-18 |
10 | ΑΟ Καρδίας | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 18-24 |
11 | Αλμωπός Αριδαίας | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 16-18 |
12 | Μακεδονικός Φούφα | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 15-15 |
13 | Δόξα Προσκυνητών | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 15-29 |
14 | Εορδαϊκός | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 19-40 |
15 | ΑΕ Ποντίων Βατολάκκου | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4-39 |
2ος όμιλος
Αστέρας Πετριτή-Διαγόρας Σεβαστής 1-1
ΑΕ Καραϊσκάκης-ΑΕ Ιστιαίας 1-0
Απόλλων Λάρισας-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 3-1
Πιερικός-Αμβρακία Κωστακιών 1-0
Ρήγας Φεραίος-Εθνικός Φιλιππιάδας 1-0
Ολυμπιακός Βόλου-Πύδνα Κίτρους 0-1
Θεσπρωτός-Νίκη Βόλου 0-3
Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου-Τηλυκράτης 4-1
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Απόλλων Λάρισας | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 43-14 |
2 | Ολυμπιακός Βόλου | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 30-9 |
3 | Πύδνα Κίτρους | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 27-10 |
4 | Διαγόρας Σεβαστής | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 29-18 |
5 | ΑΕ Καραϊσκάκης | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 18-8 |
6 | Νίκη Βόλου | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 25-16 |
7 | Τηλυκράτης | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 17-14 |
8 | Ρήγας Φεραίος | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 25-28 |
9 | Πιερικός | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 12-18 |
10 | Μαύροι Αετοί | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 16-23 |
11 | Θεσπρωτός | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16-24 |
12 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 12-24 |
13 | ΑΕ Ιστιαίας | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 15-26 |
14 | Αμβρακία Κωστακιών | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 12-25 |
15 | Αστέρας Πετριτή | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 10-30 |
16 | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 12-33 |
3ος όμιλος
Παναρκαδικός-Αιολικός 1-1
Τσικλητήρας-Φωστήρας 1-2
ΠΑΟ Βάρδας-Δόξα Μεγαλόπολης 2-0
ΑΟ Χαλκίς-ΑΟ Θήβα 1-1
Παναχαϊκή-ΑΟ Ζευγολατιού 5-0
ΑΟ Λουτράκι-Αχαϊκή 2-1
Παναργειακός-Αστέρας Αμαλιάδας 0-3
Ρεπό: ΑΕ Ερμιονίδας
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Παναχαϊκή | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 29-6 |
2 | ΑΕ Ερμιονίδας | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 21-11 |
3 | ΠΑΟ Βάρδας | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 24-12 |
4 | Παναρκαδικός | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 15-10 |
5 | Φωστήρας | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 16-8 |
6 | ΑΟ Χαλκίς | 16 | 23 | 5 | 8 | 3 | 19-15 |
7 | ΑΟ Θήβα | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 20-17 |
8 | Αιολικός | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 17-14 |
9 | Αστέρας Αμαλιάδας | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 13-23 |
10 | Τσικλητήρας | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 16-16 |
11 | Αχαϊκή | 17 | 18 | 6 | 3 | 8 | 16-19 |
12 | Δόξα Μεγαλόπολης | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 17-23 |
13 | ΑΟ Λουτράκι | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 11-22 |
14 | ΑΟ Ζευγολατιού | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 7-27 |
15 | Παναργειακός | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 7-25 |
4ος όμιλος
Ερμής Ζωνιανών-ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ 0-3
ΑΣ Ρόδος-Προοδευτική 0-1
Εθνικός-Ηλυσιακός 2-0
Ατσαλένιος-Θύελλα Ραφήνας 3-0
Τριγλία Ραφήνας-Εργοτέλης 2-2
Ιωνικός-ΑΕ Κηφισιά 2-1
Πανθηραϊκός-Ιάλυσος 13/2
Ρεπό: Άγιος Ιερόθεος
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Ιωνικός | 17 | 36 | 10 | 6 | 1 | 30-12 |
2 | Εργοτέλης | 17 | 33 | 9 | 6 | 2 | 27-15 |
3 | Ατσαλένιος | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 30-24 |
4 | Άγιος Ιερόθεος | 16 | 28 | 7 | 7 | 2 | 25-18 |
5 | Εθνικός | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 21-15 |
6 | Προοδευτική | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 21-17 |
7 | Ερμής Ζωνιανών | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 16-17 |
8 | Πανθηραϊκός | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 14-15 |
9 | ΑΣ Ρόδου | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 20-27 |
10 | Ιάλυσος | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 20-28 |
11 | Τριγλία Ραφήνας | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24-30 |
12 | ΑΕ Κηφισιάς | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 15-18 |
13 | Θύελλα Ραφήνας | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 18-25 |
14 | Ηλυσιακός | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 14-23 |
15 | ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 12-23 |