1ος όμιλος
Απόλλων Παραλιμνίου-Μακεδονικός Φούφα 2-3
Καμπανιακός-Αλμωπός Αριδαίας 2-1
Εορδαϊκός-Ορφέας Ξάνθης 0-0
Απόλλων Καλαμαριάς-ΑΠΕ Λαγκαδά 4-1
ΑΟ Καρδίας-ΦΑΣ Νάουσα 3-0
Δόξα Δράμας-Καβάλα 2-1
Νέστος Χρυσούπολης-ΑΕΠ Βατολάκκου 3-0 α.α.
Ρεπό: Δόξα Προσκυνητών
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Απόλλων Καλαμαριάς | 20 | 49 | 17 | 1 | 2 | 52-13 |
2 | Δόξα Δράμας | 20 | 48 | 15 | 3 | 2 | 48-13 |
3 | ΑΠΕ Λαγκαδά | 20 | 40 | 13 | 1 | 6 | 29-19 |
4 | Νέστος Χρυσούπολης | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 24-24 |
5 | Καμπανιακός | 19 | 29 | 9 | 2 | 8 | 24-24 |
6 | Ορφέας Ξάνθης | 20 | 28 | 6 | 10 | 4 | 16-17 |
7 | Απόλλων Παραλιμνίου | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 27-18 |
8 | ΦΑΣ Νάουσα | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 21-21 |
9 | ΑΟ Καρδίας | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 22-26 |
10 | Καβάλα | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 27-22 |
11 | Μακεδονικός Φούφα | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 19-22 |
12 | Αλμωπός Αριδαίας | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 18-22 |
13 | Δόξα Προσκυνητών | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 15-33 |
14 | Εορδαϊκός | 20 | 14 | 3 | 5 | 12 | 20-44 |
15 | ΑΕ Ποντίων Βατολάκκου | 19 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4-48 |
*Ο Απόλλων Καλαμαριάς έχει έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς
2ος όμιλος
ΑΕ Ιστιαίας-Νίκη Βόλου 0-1
Διαγόρας Σεβαστής-Τηλυκράτης 2-0
Απόλλων Λάρισας-Ρήγας Φεραίος 2-0
Ολυμπιακός Βόλου-Πιερικός 1-0
Θεσπρωτός-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 2-0
Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου-Αμβρακία Κωστακιών 2-1
Αστέρας Πετριτή-Εθνικός Φιλιππιάδας 0-1
ΑΕ Καραϊσκάκης-Πύδνα Κίτρους 2-0
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Απόλλων Λάρισας | 21 | 51 | 16 | 3 | 2 | 46-14 |
2 | Ολυμπιακός Βόλου | 21 | 49 | 15 | 4 | 2 | 33-9 |
3 | ΑΕ Καραϊσκάκης | 21 | 45 | 13 | 6 | 2 | 25-8 |
4 | Διαγόρας Σεβαστής | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 35-19 |
5 | Νίκη Βόλου | 21 | 45 | 14 | 3 | 4 | 32-17 |
6 | Πύδνα Κίτρους | 21 | 40 | 12 | 4 | 4 | 28-13 |
7 | Τηλυκράτης | 21 | 29 | 7 | 8 | 6 | 18-18 |
8 | Θεσπρωτός | 21 | 24 | 7 | 3 | 11 | 23-26 |
9 | Μαύροι Αετοί | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 18-29 |
10 | Ρήγας Φεραίος | 21 | 23 | 6 | 5 | 10 | 26-34 |
11 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 16-27 |
12 | Πιερικός | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 12-20 |
13 | ΑΕ Ιστιαίας | 21 | 17 | 5 | 2 | 14 | 16-29 |
14 | Αμβρακία Κωστακιών | 21 | 12 | 3 | 3 | 15 | 13-29 |
15 | Αστέρας Πετριτή | 21 | 11 | 2 | 5 | 14 | 10-36 |
16 | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 21 | 10 | 2 | 4 | 15 | 14-38 |
3ος όμιλος
Τσικλητήρας-ΑΟ Χαλκίς 0-1
Παναχαϊκή-ΠΑΟ Βάρδας 0-0
ΑΕ Ερμιονίδας-Φωστήρας 2-0
ΑΟ Λουτράκι-Δόξα Μεγαλόπολης 1-0
Παναργειακός-ΑΟ Θήβα 2-1
Παναρκαδικός-ΑΟ Ζευγολατιού 1-1
Αστέρας Αμαλιάδας-Αχαϊκή 1-0
Ρεπό: Αιολικός
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Παναχαϊκή | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 31-8 |
2 | ΠΑΟ Βάρδας | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 27-13 |
3 | ΑΕ Ερμιονίδας | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 28-14 |
4 | ΑΟ Χαλκίς | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 22-15 |
5 | Παναρκαδικός | 20 | 27 | 6 | 9 | 5 | 16-13 |
6 | Αστέρας Αμαλιάδας | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 16-24 |
7 | Φωστήρας | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 16-12 |
8 | ΑΟ Θήβα | 19 | 24 | 5 | 9 | 5 | 22-20 |
9 | Αιολικός | 19 | 24 | 5 | 9 | 5 | 19-17 |
10 | Αχαϊκή | 20 | 24 | 8 | 3 | 9 | 20-22 |
11 | ΑΟ Λουτράκι | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 16-26 |
12 | Τσικλητήρας | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 17-18 |
13 | Παναργειακός | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 11-26 |
14 | Δόξα Μεγαλόπολης | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 19-29 |
15 | ΑΟ Ζευγολατιού | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 9-31 |
*Η Αχαϊκή έχει έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς
4ος όμιλος
Ατσαλένιος-ΑΣ Ρόδος 0-0
Ιάλυσος-Εργοτέλης 1-2
Άγιος Ιερόθεος-ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ 1-1
Τριγλία Ραφήνας-Προοδευτική 1-0
Πανθηραϊκός-Ηλυσιακός 2-1
Ιωνικός-Θύελλα Ραφήνας 2-0
Ερμής Ζωνιανών-Εθνικός 1-0
Ρεπό: ΑΕ Κηφισιά
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Ιωνικός | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 37-15 |
2 | Εργοτέλης | 20 | 40 | 11 | 7 | 2 | 31-17 |
3 | Ατσαλένιος | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 33-28 |
4 | Άγιος Ιερόθεος | 19 | 35 | 9 | 8 | 2 | 28-19 |
5 | Εθνικός | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 23-20 |
6 | Προοδευτική | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 24-18 |
7 | Ερμής Ζωνιανών | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 17-18 |
8 | Τριγλία Ραφήνας | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 27-31 |
9 | Πανθηραϊκός | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 17-21 |
10 | Ιάλυσος | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 24-31 |
11 | ΑΣ Ρόδου | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 20-29 |
12 | ΑΕ Κηφισιάς | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18-19 |
13 | Θύελλα Ραφήνας | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 19-29 |
14 | Ηλυσιακός | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 15-26 |
15 | ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 13-25 |