1ος όμιλος
Ορφέας Ξάνθης-ΑΕΠ Βατολάκκου 3-0 α.α.
Αλμωπός Αριδαίας-Μακεδονικός Φούφα 2-0
ΑΟ Καρδίας-Καμπανιακός 6-1
Εορδαϊκός-Απόλλων Παραλιμνίου 0-3
Δόξα Προσκυνητών-Νέστος Χρυσούπολης 0-3
Απόλλων Καλαμαριάς-Δόξα Δράμας 2-0
ΑΠΕ Λαγκαδά-ΦΑΣ Νάουσα 0-1
Ρεπό: ΑΟ Καβάλα
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Απόλλων Καλαμαριάς | 24 | 61 | 21 | 1 | 2 | 61-16 |
2 | Δόξα Δράμας | 24 | 57 | 18 | 3 | 3 | 59-15 |
3 | ΑΠΕ Λαγκαδά | 23 | 46 | 15 | 1 | 7 | 33-20 |
4 | Νέστος Χρυσούπολης | 23 | 39 | 12 | 3 | 8 | 33-28 |
5 | ΦΑΣ Νάουσα | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 26-22 |
6 | Απόλλων Παραλιμνίου | 24 | 33 | 9 | 6 | 9 | 35-22 |
7 | Καμπανιακός | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 28-36 |
8 | Ορφέας Ξάνθης | 23 | 31 | 7 | 10 | 6 | 19-19 |
9 | ΑΟ Καρδίας | 24 | 31 | 8 | 7 | 9 | 30-34 |
10 | Καβάλα | 23 | 28 | 6 | 10 | 7 | 34-26 |
11 | Αλμωπός Αριδαίας | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 22-24 |
12 | Μακεδονικός Φούφα | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 21-27 |
13 | Δόξα Προσκυνητών | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 19-37 |
14 | Εορδαϊκός | 24 | 14 | 3 | 5 | 16 | 20-58 |
15 | ΑΕ Ποντίων Βατολάκκου | 23 | 5 | 1 | 2 | 20 | 4-60 |
*Ο Απόλλων Καλαμαριάς έχει έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς
2ος όμιλος
Απόλλων Λάρισας-Αστέρας Πετριτή 3-0
ΑΕ Καραϊσκάκης-Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου 1-0
ΑΕ Ιστιαίας-Θεσπρωτός 2-1
Διαγόρας Σεβαστής-Ολυμπιακός Βόλου 1-0
Τηλυκράτης-Ρήγας Φεραίος 0-2
Νίκη Βόλου-Πιερικός 1-0
Πύδνα Κίτρους-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 1-2
Εθνικός Φιλιππιάδας-Αμβρακία Κωστακιών 0-1
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Απόλλων Λάρισας | 25 | 61 | 19 | 4 | 2 | 56-15 |
2 | ΑΕ Καραϊσκάκης | 25 | 57 | 17 | 6 | 2 | 34-8 |
3 | Διαγόρας Σεβαστής | 25 | 51 | 16 | 3 | 6 | 40-23 |
4 | Ολυμπιακός Βόλου | 25 | 51 | 15 | 6 | 4 | 36-14 |
5 | Νίκη Βόλου | 25 | 49 | 15 | 4 | 6 | 35-21 |
6 | Πύδνα Κίτρους | 25 | 45 | 13 | 6 | 5 | 33-17 |
7 | Τηλυκράτης | 25 | 34 | 8 | 10 | 7 | 22-23 |
8 | Θεσπρωτός | 25 | 30 | 9 | 3 | 13 | 29-32 |
9 | ΑΕ Ιστιαίας | 25 | 29 | 9 | 2 | 14 | 25-32 |
10 | Ρήγας Φεραίος | 25 | 29 | 8 | 5 | 12 | 31-38 |
11 | Πιερικός | 25 | 27 | 6 | 9 | 10 | 14-26 |
12 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 25 | 24 | 5 | 9 | 11 | 19-32 |
13 | Μαύροι Αετοί | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 20-36 |
14 | Αμβρακία Κωστακιών | 25 | 18 | 5 | 3 | 17 | 17-36 |
15 | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 25 | 17 | 4 | 5 | 16 | 20-43 |
16 | Αστέρας Πετριτή | 25 | 11 | 2 | 5 | 18 | 11-46 |
3ος όμιλος
Τσικλητήρας-Παναργειακός 0-0
Παναρκαδικός-ΑΟ Λουτράκι 0-1
Αιολικός-ΑΕ Ερμιονίδας 1-1
Αστέρας Αμαλιάδας-Παναχαϊκή 0-3
Αχαϊκή-ΑΟ Χαλκίς 0-0
ΑΟ Ζευγολατιού-Φωστήρας 0-0
ΑΟ Θήβα-Δόξα Μεγαλόπολης 3-0
Ρεπό: ΠΑΟ Βάρδας
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Παναχαϊκή | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | 42-8 |
2 | ΠΑΟ Βάρδας | 23 | 42 | 12 | 6 | 5 | 30-17 |
3 | ΑΟ Χαλκίς | 23 | 39 | 10 | 9 | 4 | 26-20 |
4 | ΑΕ Ερμιονίδας | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 31-23 |
5 | Αιολικός | 23 | 31 | 7 | 10 | 6 | 25-19 |
6 | ΑΟ Θήβα | 23 | 31 | 7 | 10 | 6 | 26-23 |
7 | Παναρκαδικός | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 18-19 |
8 | Αστέρας Αμαλιάδας | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | 21-29 |
9 | Φωστήρας | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 18-16 |
10 | Παναργειακός | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 20-27 |
11 | Τσικλητήρας | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 20-23 |
12 | ΑΟ Λουτράκι | 24 | 26 | 8 | 2 | 14 | 18-32 |
13 | Αχαϊκή | 23 | 25 | 8 | 4 | 11 | 20-24 |
14 | Δόξα Μεγαλόπολης | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 21-36 |
15 | ΑΟ Ζευγολατιού | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 10-30 |
*Η Αχαϊκή έχει έναν μηδενισμό και -3 βαθμούς
4ος όμιλος
Ερμής Ζωνιανών-Πανθηραϊκός 2-1
Ιωνικός-Τριγλία Ραφήνας 4-0
ΑΕ Κηφισιά-Άγιος Ιερόθεος 1-2
Ιάλυσος-Ατσαλένιος 3-0
Εργοτέλης-Εθνικός 2-0
Θύελλα Ραφήνας-ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ 3-1
Ηλυσιακός-Προοδευτική 0-0
Ρεπό: ΑΣ Ρόδος
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Ιωνικός | 24 | 51 | 15 | 6 | 3 | 46-17 |
2 | Εργοτέλης | 23 | 49 | 14 | 7 | 2 | 38-18 |
3 | Άγιος Ιερόθεος | 23 | 44 | 12 | 8 | 3 | 34-22 |
4 | Ατσαλένιος | 24 | 40 | 12 | 4 | 8 | 35-34 |
5 | Προοδευτική | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 27-19 |
6 | Εθνικός | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 27-26 |
7 | Ερμής Ζωνιανών | 23 | 34 | 9 | 7 | 8 | 21-23 |
8 | ΑΣ Ρόδου | 22 | 27 | 7 | 6 | 10 | 24-32 |
9 | Πανθηραϊκός | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 21-26 |
10 | Ιάλυσος | 24 | 26 | 6 | 8 | 10 | 27-34 |
11 | Τριγλία Ραφήνας | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 29-38 |
24 | ΑΕ Κηφισιάς | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 23-24 |
13 | Θύελλα Ραφήνας | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 22-30 |
14 | Ηλυσιακός | 23 | 17 | 3 | 8 | 12 | 17-31 |
15 | ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ | 23 | 15 | 3 | 6 | 14 | 15-32 |