1ος όμιλος
Απόλλων Καλαμαριάς-ΑΟ Καρδίας ΑΝΑΒ
Δόξα Προσκυνητών-ΑΠΕ Λαγκαδά 2-2
Καμπανιακός-Ορφέας Ξάνθης 0-3
Απόλλων Παραλιμνίου-Αλμωπός Αριδαίας 2-0
Νέστος Χρυσούπολης-Μακεδονικός Φούφα 1-0
Δόξα Δράμας-ΑΕΠ Βατολάκκου 3-0 α.α.
ΦΑΣ Νάουσα-Καβάλα 0-1
Ρεπό: Εορδαϊκός
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Απόλλων Καλαμαριάς | 26 | 67 | 23 | 1 | 2 | 69-16 |
2 | Δόξα Δράμας | 26 | 63 | 20 | 3 | 3 | 63-15 |
3 | ΑΠΕ Λαγκαδά | 26 | 50 | 16 | 2 | 8 | 38-25 |
4 | Νέστος Χρυσούπολης | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 36-30 |
5 | Ορφέας Ξάνθης | 26 | 40 | 10 | 10 | 6 | 25-19 |
6 | ΦΑΣ Νάουσα | 26 | 40 | 11 | 7 | 8 | 28-26 |
7 | Καβάλα | 26 | 37 | 9 | 10 | 7 | 39-26 |
8 | Απόλλων Παραλιμνίου | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 37-23 |
9 | Καμπανιακός | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 31-41 |
10 | ΑΟ Καρδίας | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 31-35 |
11 | Μακεδονικός Φούφα | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 25-30 |
12 | Αλμωπός Αριδαίας | 26 | 27 | 8 | 3 | 15 | 22-28 |
13 | Δόξα Προσκυνητών | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 22-41 |
14 | Εορδαϊκός | 26 | 14 | 3 | 5 | 18 | 20-66 |
15 | ΑΕ Ποντίων Βατολάκκου | 26 | -1 | 1 | 2 | 23 | 4-69 |
* Η ΑΕ Ποντίων έχει -6 βαθμούς με αποφάσεις της ΠΕ/ΕΠΟ * Ο Απόλλων Καλαμαριάς έχει -3 βαθμούς με απόφαση της ΠΕ/ΕΠΟ
2ος όμιλος
Διαγόρας Σεβαστής-Απόλλων Λάρισας 2-1
ΑΕ Ιστιαίας-Τηλυκράτης 1-0
ΑΕ Καραϊσκάκης-Νίκη Βόλου 2-0
Αστέρας Πετριτή-Πύδνα Κίτρους 2-4
Ρήγας Φεραίος-Πιερικός 1-3
Μαύροι Αετοί Ελευθεροχωρίου-Εθνικός Φιλιππιάδας (10/5)
Θεσπρωτός-Αμβρακία Κωστακιών (10/5)
Ολυμπιακός Βόλου-Αχιλλέας Νεοκαισάρειας (10/5)
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Απόλλων Λάρισας | 28 | 67 | 21 | 4 | 3 | 61-17 |
2 | ΑΕ Καραϊσκάκης | 28 | 63 | 19 | 6 | 3 | 38-10 |
3 | Ολυμπιακός Βόλου | 27 | 55 | 16 | 7 | 4 | 40-14 |
4 | Διαγόρας Σεβαστής | 28 | 55 | 17 | 4 | 7 | 44-27 |
5 | Πύδνα Κίτρους | 28 | 50 | 14 | 8 | 5 | 40-22 |
6 | Νίκη Βόλου | 28 | 50 | 15 | 5 | 8 | 36-28 |
7 | Τηλυκράτης | 28 | 40 | 10 | 10 | 8 | 26-25 |
8 | ΑΕ Ιστιαίας | 28 | 35 | 11 | 2 | 15 | 27-35 |
9 | Πιερικός | 28 | 33 | 8 | 9 | 11 | 20-30 |
10 | Θεσπρωτός | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 32-36 |
11 | Ρήγας Φεραίος | 28 | 30 | 8 | 6 | 14 | 34-44 |
12 | Μαύροι Αετοί | 27 | 26 | 6 | 8 | 13 | 22-38 |
13 | Εθνικός Φιλιππιάδας | 27 | 25 | 5 | 10 | 12 | 19-33 |
14 | Αχιλλέας Νεοκαισάρειας | 27 | 23 | 6 | 5 | 16 | 25-46 |
15 | Αμβρακία Κωστακιών | 27 | 21 | 6 | 3 | 18 | 20-39 |
16 | Αστέρας Πετριτή | 28 | 11 | 2 | 5 | 21 | 13-53 |
3ος όμιλος
Αστέρας Αμαλιάδας-Τσικλητήρας 0-0
Αιολικός-Αχαϊκή 2-2
Παναργειακός-ΑΟ Ζευγολατιού 1-0
ΑΟ Λουτράκι-ΑΟ Θήβα 2-0
ΑΕ Ερμιονίδας-Δόξα Μεγαλόπολης 1-1
Παναχαϊκή-Φωστήρας 1-0
ΑΟ Χαλκίς-ΠΑΟ Βάρδας 2-0
Ρεπό: Παναρκαδικός
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Παναχαϊκή | 26 | 61 | 19 | 4 | 3 | 44-8 |
2 | ΑΟ Χαλκίς | 26 | 48 | 13 | 9 | 4 | 31-20 |
3 | ΑΕ Ερμιονίδας | 26 | 43 | 11 | 10 | 5 | 39-26 |
4 | ΠΑΟ Βάρδας | 26 | 42 | 12 | 6 | 8 | 31-24 |
5 | Φωστήρας | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 24-18 |
6 | Αστέρας Αμαλιάδας | 27 | 35 | 9 | 8 | 10 | 23-29 |
7 | ΑΟ Θήβα | 26 | 34 | 8 | 10 | 8 | 28-26 |
8 | Παναργειακός | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 22-28 |
9 | Παναρκαδικός | 26 | 33 | 8 | 9 | 9 | 19-21 |
10 | Αιολικός | 26 | 32 | 7 | 11 | 8 | 27-23 |
11 | Τσικλητήρας | 27 | 30 | 7 | 9 | 11 | 21-24 |
12 | ΑΟ Λουτράκι | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 20-32 |
13 | Αχαϊκή | 26 | 29 | 9 | 5 | 12 | 23-30 |
14 | ΑΟ Ζευγολατιού | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 12-36 |
15 | Δόξα Μεγαλόπολης | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 22-41 |
* Η Αχαϊκή έχει -3 βαθμούς με απόφαση της ΠΕ/ΕΠΟ
4ος όμιλος
Ιάλυσος-Ερμής Ζωνιανών 2-1
ΑΕ Κηφισιά-Εργοτέλης 1-3
Πανθηραϊκός-Θύελλα Ραφήνας 1-1
Τριγλία Ραφήνας-Ηλυσιακός 1-1
Άγιος Ιερόθεος-Προοδευτική 1-0
Ατσαλένιος-ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ 1-2
Εθνικός-ΑΣ Ρόδος 1-2
Ρεπό: Ιωνικός
Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Εργοτέλης | 26 | 58 | 17 | 7 | 2 | 44-19 |
2 | Ιωνικός | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 51-18 |
3 | Άγιος Ιερόθεος | 26 | 48 | 13 | 9 | 4 | 35-23 |
4 | Ατσαλένιος | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 37-38 |
5 | Προοδευτική | 26 | 38 | 10 | 8 | 8 | 29-23 |
6 | Εθνικός | 26 | 37 | 10 | 7 | 9 | 32-32 |
7 | Ερμής Ζωνιανών | 26 | 34 | 9 | 7 | 11 | 24-30 |
8 | Πανθηραϊκός | 26 | 30 | 7 | 9 | 10 | 26-30 |
9 | ΑΣ Ρόδος | 25 | 30 | 8 | 6 | 12 | 28-38 |
10 | Τριγλία Ραφήνας | 26 | 29 | 7 | 8 | 11 | 32-39 |
11 | Ιάλυσος | 27 | 29 | 7 | 8 | 12 | 29-39 |
24 | ΑΕ Κηφισιάς | 26 | 27 | 6 | 9 | 11 | 27-32 |
13 | Θύελλα Ραφήνας | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 25-33 |
14 | Ηλυσιακός | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 22-33 |
15 | ΑΕΕΚ ΙΝΚΑ | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 21-35 |