Η πρώτη τελεσίδικη αφαίρεση βαθμών για οφειλές είναι γεγονός στη Football League.
Όπως αναφέρει το FL News, η διοργανώτρια αρχή αφαίρεσε τρεις πόντους από την ΑΕΛ Καλλονής για την περίπτωση του Κώστα Δαύκου. Τη Δευτέρα (08/05) ο πρώην γκολκίπερ των «κυανέρυθρων» δεν πληρώθηκε, ενώ θα ακολουθήσουν ποινές και για τους Μίροσλαβ Μάρκοβιτς, Άντριου Χογκ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Σας ενημερώνουμε ότι σε εκτέλεση της υπ. αριθμ. 47/2017 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο., που κοινοποιήθηκε στην ΠΑΕ ΚΑΛΛΟΝΗ & στη FOOTBALL LEAGUE και αφού παρήλθε άπρακτη η προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών που το Δικαστήριο έταξε στην ΠΑΕ ΚΑΛΛΟΝΗ την εξόφληση της επιδικασθείσης χρηματικής ποινής απαίτησης του αιτούντος ποδοσφαιριστή ΔΑΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, από την ΠΑΕ ΚΑΛΛΟΝΗ αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα».
Η βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ |
1 | Απόλλων Σμύρνης | 29 | 75 | 23 | 6 | 0 | 55-13 |
2 | Λαμία | 29 | 72 | 23 | 3 | 3 | 51-10 |
3 | Άρης | 29 | 66 | 20 | 6 | 3 | 51-15 |
4 | ΟΦΗ | 29 | 59 | 18 | 5 | 6 | 50-17 |
5 | Τρίκαλα | 29 | 61 | 19 | 4 | 6 | 57-17 |
6 | ΑΕ Σπάρτη | 29 | 45 | 12 | 9 | 8 | 35-28 |
7 | Αγροτικός Αστέρας | 29 | 43 | 13 | 4 | 12 | 37-31 |
8 | Πανσερραϊκός | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 26-36 |
9 | Παναιγιάλειος | 29 | 34 | 8 | 10 | 11 | 24-26 |
10 | ΑΟ Χανιά | 29 | 34 | 10 | 4 | 15 | 34-48 |
11 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | 22-31 |
12 | Αιγινιακός | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 32-40 |
13 | Κισσαμικός | 29 | 30 | 8 | 6 | 15 | 24-36 |
14 | Αχαρναϊκός | 29 | 29 | 9 | 4 | 16 | 31-45 |
15 | Καλλιθέα | 29 | 24 | 6 | 6 | 17 | 32-44 |
16 | Πανελευσινιακός | 29 | 24 | 5 | 9 | 15 | 19-43 |
17 | ΑΕΛ Καλλονής | 29 | 16 | 4 | 7 | 18 | 20-61 |
18 | Πανθρακικός | 29 | -6 | 3 | 3 | 23 | 7-66 |
*O Aχαρναϊκός έχει -2 βαθμούς και η ΑΕΛ Καλλονής -3. Ο Πανθρακικός αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα