Κατηγορίες
Football League

Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας στη Football League

ΑΕ Σπάρτη – ΑΟΧ Κισσαμικός  1-1

Παναχαϊκή – Αιγινιακός  2-2

Εργοτέλης – Απόλλων Πόντου  2-0

Απόλλων Λάρισας – Κέρκυρα  2-0

Τρίκαλα – Δόξα Δράμας  2-3

Ηρακλής – Ηρόδοτος  1-0

ΝΠΣ Βόλος – ΑΕ Καραϊσκάκης  7-0

Πλατανιάς – Αήττητος Σπάτων  2-1

Βαθμολογία

Α Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ Δ Β
1 ΝΠΣ Βόλος 1 1 0 0 7 0 7 3
2 Εργοτέλης 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Απόλλων Λάρισας 1 1 0 0 2 0 2 3
4 Δόξα Δράμας 1 1 0 0 3 2 1 3
5 Πλατναιάς 1 1 0 0 2 1 1 3
6 Ηρακλής 1 1 0 0 1 0 1 3
7 Παναχαϊκή 1 0 1 0 2 2 0 1
8 Αιγινιακός 1 0 1 0 2 2 0 1
9 ΑΕ Σπάρτη 1 0 1 0 1 1 0 1
10 ΑΟΧ/Κισσαμικός 1 0 1 0 1 1 0 1
11 Τρίκαλα 1 0 0 1 2 3 -1 0
12 Αήττητος Σπάτων 1 0 0 1 1 2 -1 0
13 Ηρόδοτος 1 0 0 1 0 1 -1 0
14 Απόλλων Πόντου 1 0 0 1 0 2 -2 0
15 Κέρκυρα 1 0 0 1 0 2 -2 0
16 ΑΕ Καραϊσκάκης 1 0 0 1 0 7 -7 0
moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected
P