Ανακοινώθηκαν από το Πρωτοδικείο Βέροιας, οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων από τις εκλογές της 26ης Μαΐου στη Νάουσα.
Αναλυτικά:
Ίλια Ιωσηφίδου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ανθεμίων | ||
1 ) | ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ του Δούμου | 165 | |
2 ) | ΚΕΡΕΜΙΔΟΥ-ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου | 138 | |
3 ) | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου | 138 | |
4 ) | ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γρηγορίου | 131 | |
5 ) | ΜΠΟΥΣΚΑ-ΠΕΤΡΑ ΚΛΕΙΩ του Γεωργίου | 89 | |
6 ) | ΦΟΥΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αναστασίου | 87 | |
7 ) | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ελευθερίου | 47 | |
8 ) | ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Θεοδώρου | 20 | |
9 ) | ΠΑΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου | Ειρηνούπολης | 141 |
10 ) | ΝΤΕΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αντωνίου | 136 | |
11 ) | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χαραλάμπους | 74 | |
12 ) | ΚΟΥΠΑΤΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΡΑΚΗΣ) του Γαβριήλ | 68 | |
13 ) | ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Εμμανουήλ | Νάουσας | 346 |
14 ) | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Θεοδώρου | 328 | |
15 ) | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αντωνίου | 304 | |
16 ) | ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου | 211 | |
17 ) | ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σταύρου | 206 | |
18 ) | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του Ιωάννου | 193 | |
19 ) | ΣΟΥΓΓΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γρηγορίου | 190 | |
20 ) | ΖΑΧΑΡΑΚΗ-ΣΙΠΗΤΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του Σωτηρίου | 153 | |
21 ) | ΦΡΑΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αντωνίου | 138 | |
22 ) | ΚΑΝΤΖΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου | 130 | |
23 ) | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Θεοδώρου | 123 | |
24 ) | ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία | 102 | |
25 ) | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ του Αθανασίου | 99 | |
26 ) | ΚΑΡΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου | 90 | |
27 ) | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ του Αναστασίου | 84 | |
28 ) | ΓΚΑΝΤΟΥ ΑΝΘΙΑ του Δημητρίου | 82 | |
29 ) | ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Πολυχρόνη | 82 | |
30 ) | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΤΖΙΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του Αναστασίου | 76 | |
31 ) | ΠΑΠΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αλκιβιάδη | 66 | |
32 ) | ΖΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου | 60 | |
33 ) | ΚΥΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΕΠΟΝΑΣ) του Ιωάννου | 58 | |
34 ) | ΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου | 45 | |
35 ) | ΠΑΠΑΤΧΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Στέργιου | 39 | |
36 ) | ΔΟΥΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Ιωάννου | 31 | |
37 ) | ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη | 28 | |
38 ) | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ευστάθιου | 25 | |
39 ) | ΣΙΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 21 | |
40 ) | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γιούρι | 20 |
Νικόλας Καρανικόλας
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ανθεμίων | ||
1 ) | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χαράλαμπου | 1046 | |
2 ) | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Χαραλάμπου | 928 | |
3 ) | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου | 759 | |
4 ) | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ηλία | 673 | |
5 ) | ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | 599 | |
6 ) | ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Λεωνίδα | 508 | |
7 ) | ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη | 418 | |
8 ) | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου | 414 | |
9 ) | ΚΟΥΜΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Ελευθερίου | 407 | |
10 ) | ΜΠΟΥΡΔΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννη | 363 | |
11 ) | ΤΣΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ του Σπυρίδωνα | 271 | |
12 ) | ΞΕΝΙΔΟΥ ΦΑΝΟΥΛΑ του Βασιλείου | 219 | |
13 ) | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | Ειρηνούπολης | 956 |
14 ) | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημοσθένη | 785 | |
15 ) | ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ελευθερίου | 630 | |
16 ) | ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του Πέτρου | 429 | |
17 ) | ΒΟΛΝΑ ΣΟΦΙΑ του Δημητρίου | 334 | |
18 ) | ΤΣΕΜΠΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Νικολάου | 111 | |
19 ) | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στέργιου | Νάουσας | 1151 |
20 ) | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 862 | |
21 ) | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ του Ιωάννη | 777 | |
22 ) | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου | 698 | |
23 ) | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γρηγορίου | 572 | |
24 ) | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου | 520 | |
25 ) | ΚΑΖΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου | 498 | |
26 ) | ΠΑΣΧΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Αθανασίου | 478 | |
27 ) | ΜΠΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αναστασίου | 423 | |
28 ) | ΠΙΠΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 409 | |
29 ) | ΑΧΤΙΔΑ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου | 353 | |
30 ) | ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΖΩΗ του Χρήστου | 353 | |
31 ) | ΜΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου | 290 | |
32 ) | ΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου | 268 | |
33 ) | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου | 253 | |
34 ) | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χριστόφορου | 213 | |
35 ) | ΓΟΛΣΟΥΖΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗ του Χαρίτωνα | 204 | |
36 ) | ΤΑΝΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του Βασιλείου | 182 | |
37 ) | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ του Πέτρου | 159 | |
38 ) | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κοσμά | 146 | |
39 ) | ΖΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου | 141 | |
40 ) | ΔΟΥΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Αργυρίου | 137 | |
41 ) | ΜΙΓΓΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χρήστου | 108 | |
42 ) | ΤΟΥΜΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ιωάννη | 55 |
Νίκος Κουτσογιάννης
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ανθεμίων | |
1 ) | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΜΠΕΝ) του Γεωργίου | 1615 |
2 ) | ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου | 806 |
3 ) | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του Δημητρίου | 684 |
4 ) | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Διαμαντή | 651 |
5 ) | ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) του Αντωνίου | 558 |
6 ) | ΠΕΤΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη | 481 |
7 ) | ΔΙΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ) του Κωνσταντίνου | 411 |
8 ) | ΦΩΤΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του Γεωργίου | 385 |
9 ) | ΑΔΑΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 375 |
10 ) | ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παύλου | 367 |
11 ) | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικόδημου | 348 |
12 ) | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη | 163 |
13 ) | ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΣΤΕΛΛΙΟΣ) του Δημητρίου | Ειρηνούπολης
1041 |
14 ) | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Παύλου | 782 |
15 ) | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χαράλαμπου | 426 |
16 ) | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 358 |
17 ) | ΓΚΕΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου | 253 |
18 ) | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ιωάννη | 217 |
19 ) | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου | Νάουσας
872 |
20 ) | ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Δημητρίου | 831 |
21 ) | ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου | 711 |
22 ) | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αναστασίου | 633 |
23 ) | ΜΑΛΑΚΗ-ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του Ιωάννη | 586 |
24 ) | ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου | 560 |
25 ) | ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ του Χρήστου | 544 |
26 ) | ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 533 |
27 ) | ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Δημητρίου | 466 |
28 ) | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΑΖΛΟΥ του Ευσταθίου | 462 |
29 ) | ΚΑΛΦΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτη | 381 |
30 ) | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μερκουρίου | 356 |
31 ) | ΚΑΛΠΑΞΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Χαράλαμπου | 338 |
32 ) | ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 298 |
33 ) | ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΕΛΠΙΔΑ του Χρήστου | 298 |
34 ) | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου | 294 |
35 ) | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου | 289 |
36 ) | ΤΣΙΛΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Ιωάννη | 250 |
37 ) | ΑΝΘΡΑΚΕΥΣ-ΜΠΟΥΤΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Νικολάου | 234 |
38 ) | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ηλία | 231 |
39 ) | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Φιλώτα | 218 |
40 ) | ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου | 195 |
41 ) | ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΘΩΜΑΣ του Ανδρέα | 193 |
42 ) | ΚΑΡΑΦΟΥΣΙΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του Γεωργίου | 157 |
43 ) | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου | 136 |
44 ) | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νεόφυτου | 117 |
45 ) | ΜΑΤΟΣΙΑΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σεργκέι | 107 |
46 ) | ΡΟΥΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γεωργίου | 101 |
47 ) | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ του Παναγιώτη | 52 |
48 ) | ΤΣΙΟΥΛΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ του Ιωάννη | 42 |
49 ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αριστογείτονος | 31 |
50 ) | ΑΝΕΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Μιχαήλ | 20 |
Θωμάς Τσουκαλάς
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ανθεμίων | ||
1 ) | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ του Ιωάννη | 336 | |
2 ) | ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του Ανέστη | 282 | |
3 ) | ΜΑΛΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 151 | |
4 ) | ΔΙΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου | 147 | |
5 ) | ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | 116 | |
6 ) | ΜΙΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στέργιου | 111 | |
7 ) | ΑΣΜΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ευάγγελου | 83 | |
8 ) | ΠΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου | 60 | |
9 ) | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Ηρακλή | 54 | |
10 ) | ΓΡΥΠΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου | 43 | |
11 ) | ΡΙΜΠΑΠΩΦ ΓΙΑΝΝΗΣ του Φιλίππου | 31 | |
12 ) | ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ του Δημητρίου | 20 | |
13 ) | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | Ειρηνούπολης | 105 |
14 ) | ΚΑΡΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Κωνσταντίνου | 97 | |
15 ) | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευσταθίου | 76 | |
16 ) | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Βασιλείου | 62 | |
17 ) | ΚΟΥΛΕΕΒΑ ΝΙΝΑ του Αλέξανδρου | 37 | |
18 ) | ΣΙΓΓΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Θεοδώρου | 14 | |
19 ) | ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ του Ιωάννη | Νάουσας | 813 |
20 ) | ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ξενοφώντος | 445 | |
21 ) | ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αντωνίου | 297 | |
22 ) | ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 253 | |
23 ) | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος | 242 | |
24 ) | ΒΑΡΔΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου | 236 | |
25 ) | ΜΠΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου | 223 | |
26 ) | ΤΡΕΜΠΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου | 204 | |
27 ) | ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (ΤΣΕΧΟΣ) του Ιωάννη | 168 | |
28 ) | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρίστου | 155 | |
29 ) | ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του Κωνσταντίνου | 148 | |
30 ) | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Αργυρίου | 148 | |
31 ) | ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αναστασίου | 140 | |
32 ) | ΚΟΤΣΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στέργιου | 139 | |
33 ) | ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του Θωμά | 131 | |
34 ) | ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη | 121 | |
35 ) | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΘΗ του Δημητρίου | 116 | |
36 ) | ΔΙΑΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κυριάκου | 115 | |
37 ) | ΚΥΡΚΑΣ ΚΥΡΟΣ του Αθανασίου | 114 | |
38 ) | ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ταξιάρχη | 112 | |
39 ) | ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαράλαμπου | 110 | |
40 ) | ΣΤΟΪΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου | 104 | |
41 ) | ΡΟΔΟΒΙΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Κωνσταντίνου | 94 | |
42 ) | ΤΟΥΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αντωνίου | 91 | |
43 ) | ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου | 72 | |
44 ) | ΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του Δημητρίου | 51 | |
45 ) | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Βασιλείου | 48 | |
46 ) | ΧΟΝΔΡΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ του Ιωάννη | 46 | |
47 ) | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΚΑΚΟΥ ΦΙΛΙΩ του Εμμανουήλ | 43 | |
48 ) | ΜΑΚΡΗ ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του Αποστόλου | 35 | |
49 ) | ΜΠΙΝΟΥ ΚΟΥΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου | 23 | |
50 ) | ΣΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ του Χαράλαμπου | 18 |
Ιωάννης Μυλωνάς
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Ανθεμίων | ||
1 ) | ΚΥΡΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Ευάγγελου | 187 | |
2 ) | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιορδάνη | 128 | |
3 ) | ΓΑΤΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του Στεφάνου | 107 | |
4 ) | ΛΥΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ του Γεωργίου | 94 | |
5 ) | ΤΣΙΟΡΝΟΒΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Ευαγγέλου | 94 | |
6 ) | ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του Νικολάου | 88 | |
7 ) | ΣΕΠΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 67 | |
8 ) | ΦΕΛΑΧΙΔΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη | 45 | |
9 ) | ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου | 38 | |
10 ) | ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του Ισαάκ | 28 | |
11 ) | ΤΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου | Ειρηνούπολης | 80 |
12 ) | ΓΑΤΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Στέφανου | 77 | |
13 ) | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Σωτηρίου | 40 | |
14 ) | ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του Ιωάννη | 33 | |
15 ) | ΣΕΡΔΑΡΙΔΟΥ ΕΥΣΕΒΙΑ του Αντωνίου | 32 | |
16 ) | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | Νάουσας | 500 |
17 ) | ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου | 454 | |
18 ) | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αλέξανδρου | 302 | |
19 ) | ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευάγγελου | 273 | |
20 ) | ΓΙΟΚΑΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ του Αθανασίου | 193 | |
21 ) | ΤΣΙΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοχάρη | 173 | |
22 ) | ΒΑΔΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | 131 | |
23 ) | ΒΑΤΑΝΤΖΗ ΑΘΗΝΑ του Ιωάννη | 120 | |
24 ) | ΓΚΑΡΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου | 114 | |
25 ) | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γρηγορίου | 101 | |
26 ) | ΜΠΑΜΠΑΤΣΗ-ΚΑΡΔΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου | 99 | |
27 ) | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΤΣΟΜΕΖΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του Παύλου | 89 | |
28 ) | ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αντωνίου | 68 | |
29 ) | ΤΑΤΣΙΚΑ-ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ευάγγελου | 61 | |
30 ) | ΠΑΠΑΤΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου | 56 | |
31 ) | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου | 48 | |
32 ) | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ του Δημητρίου | 47 | |
33 ) | ΚΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ευάγγελου | 44 | |
34 ) | ΑΛΙΑΤΣΗ ΒΑΪΑ του Νικολάου | 43 | |
35 ) | ΠΡΙΣΤΡΕΜΙΝΟΒΑ ΙΝΓΚΑ του Βιλιάμ | 37 | |
36 ) | ΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 36 | |
37 ) | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου | 35 | |
38 ) | ΠΑΡΗΓΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αποστόλου | 24 | |
39 ) | ΨΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου | 21 | |
40 ) | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Φωτίου | 15 | |
41 ) | ΠΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου | 11 |