Το ποινολόγιο της 3ης αγωνιστικής βάσει των φύλλων αγώνων δημοσίευσε η Football League.
Αναλυτικά :
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ Ι.-Π. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΚΕΡΗ Φ. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Γ.Σ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΜΠΙΚΑΣ Χ. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
VILLAFANE S.-H. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΣΕΡΒΙΛΑΚΗΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
RAMIREZ C. – E. | ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ 2019 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΛΑΜΠΡΟΥ Ε. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30€) |
ΣΙΚΑΛΙΑΣ Γ. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΜΠΑΡΕΤΤΑΣ Α. | ΙΑΛΥΣΟΣ Γ.Α.Σ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΤΡΙΠΟΤΣΕΡΗΣ Θ. | ΙΑΛΥΣΟΣ Γ.Α.Σ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΚΑΝΟΥΛΑΣ Α. | Ν.Π.Σ ΒΕΡΟΙΑ 2019 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΠΑΣΑΣ Ι. | Ν.Π.Σ ΒΕΡΟΙΑ 2019 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30€) |
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ Δ. | Ν.Π.Σ ΒΕΡΟΙΑ 2019 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΣΤΑΜΟΥ Δ. | Ν.Π.Σ ΒΕΡΟΙΑ 2019 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΣΙΜΟΝΙ Α. | Ν.Π.Σ ΒΕΡΟΙΑ 2019 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30€) |
ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ Ε. | Π.Ο ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΖΓΚΟΥΡΗ ΡΟΝΤΙΟΝ | ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΑΜΝΤΕΛ ΧΑΝΤΙ Α. | ΚΑΒΑΛΑ Α.Ο. | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΦΟΥΡΛΑΝΟΣ Σ. | Α.Ο ΙΩΝΙΚΟΣ 1965 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Β. | Ο.Φ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1970 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΣΕΧΟΥ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | Ο.Φ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1970 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30€) |
ΧΙΝΤΖΙΔΗΣ Ε. | Ο.Φ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1970 | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (50€) |
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | Ο.Φ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1970 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΜΗΝΑΣ Π. | Ο.Φ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1970 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ Δ. | Α.Ο ΤΡΙΚΑΛΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (50€) |
ΤΕΓΟΥΣΗΣ Κ. | Α.Ο ΤΡΙΚΑΛΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30€) |
ΤΣΙΠΡΑΣ Α. | Α.Ο ΤΡΙΚΑΛΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ Η. | Α.Σ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ROJANO ANTONIO R. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30€) |
ΤΣΙΩΛΗΣ Α. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΙΝΤΖΙΔΗΣ Χ. | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30€) |
ΤΣΟΥΒΑΛΤΣΙΔΗΣ Χ. | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30€) |
VUKMIROVIC S. | Π.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2019 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (30€) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ στις ΠΑΕ Ν.Π.Σ. ΒΕΡΟΙΑ 2019 και ΠΑΕ Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1970.
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ | ΠΑΕ | ΠΟΙΝΗ |
ΔΟΥΦΕΞΗΣ Π. ΤΕΧΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1 ΑΓΩΝ. +32€ (αρθρ. 10 ΠΑΡ 1Α+2Γ του Π.Κ. |
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ Ι. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ |
ΙΑΛΥΣΟΣ Γ.Σ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Π. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
Α.Ο ΤΡΙΚΑΛΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ | Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (20€) |
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι. – ΤΕΧΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ |
Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 1 ΑΓΩΝ. +32€ (αρθρ. 10 ΠΑΡ 1Α+2Γ του Π.Κ. |