Κατηγορίες
Basket

Πρώτο τζάμπολ για το πρωτάθλημα Γυναικών. Όλα τα ρόστερ

Αρχίζει σήμερα το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών και σας παρουσιάζουμε τις συνθέσεις των ομάδων που θα πάρουν μέρος σε αυτό.

Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της πρεμιέρας

Σάββατο 16/10

16.45 ΟΑ Χανίων-ΠΑΟΚ: Η μετάδοση θα γίνει από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου

Κυριακή 17/10

14.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός: Η μετάδοση θα γίνει από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου

15.00 Νίκη Λευκάδας-Δάφνη Αγ. Δημητρίου: Η μετάδοση θα γίνει από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου

17.00 Ελευθερία Μοσχάτου-Παναθηναϊκός: Η μετάδοση θα γίνει από το κανάλι YouTube του γηπεδούχου σωματείου

Δάφνη Αγίου Δημητρίου

4. Ντε Αντρέα Λενάε Γκίβενς 04.01.1997 1.85 3
5. Θάλεια Ζαβραδινού 08.05.2004 1.67 1-2
6. Χριστιάνα Γεροστεργίου 01.01.1996 1.79 3
7. Γεωργία Παγώνη 07.06.2003 1.78 2
8. Αριστέα Μαγκλάρα 20.05.1983 1.68 1
10. Αλεξάνδρα Ορφανοπούλου 07.02.2005 1.70 2
12. Γιοβάνα Πρετρουσέφκα 04.01.2000 1.84 4-5
13.Κρίσα Μεμίνι 06.04.2007 1.62 1
14. Ειρήνη Χρονοπούλου 17.06.2005 1.68 2
15. Τσάσιτι Πάτερσον 25.09.1998 1.62 1
22. Ευσταθία Γκριτζά 27.101991 1.78 2
32. Ειρήνη Κούκη 13.05.2000 1.82 4-5
34. Ντάια Ντάνιελ 03.06.1998 1.89 5

Προπονητής: Αντώνης Μπουμπούς

Ελευθερία Μοσχάτου

1.Γεωργία Δαμουλάκη 10.03.2004 1.65 1
3.Αλίσα Λόρενς 18.07.1995 1.85 5
5. Λιλιάννα Καρακασίδου 09.12.2001 1.65 1
6. Ευαγγελία Νάτσκου 04.11.2002 1.73 2
12.Νίκι Εϊβερι 21.01.1986 1.67 1
11.Μακαρένα Ρόσετ 23.02.1991 1.78 2
15.Μαρία Κοντογεώργου 17.10.1999 1.85 4
17.Αθανασία Στεφανίδου 16.12.1999 1.85 5
24.Βάια Καρακούλα 30.08.1998 1.87 4-5
28.Δέσποινα Θεοδωρομανωλάκη 23.12.1991
31.Ντέιζα Τζέιμς 24.12.1995 1.85 4
33. Αλέξις Χάιντερ 08.04.1994 1.80 3-4

Προπονητής: Σωτήρης Τσαραπατσάνης

Εσπερίδες Καλλιθέας

3. Μαρία Σεμερτζάκη 06.04.2001 1.67 1
4. Βασιλική Παπαϊωάννου 25.02.1995 1.82 4-5
5. Νάγια Στολίγκα 03.03.2006 1.71 2
6. Δανάη Καμμένου 12.01.1990 1.70 2
7. Άσπα Γασπαράτου 31.03.2000 1.68 1
8. Τζένη Λουκάτου 01.01.1992 1.81 3-4
9. Κατερίνα Μπάκου 01.01.2003 1.72 2
10. Έμιλι Πότερ 10.10.1995 1.96 5
12. Ρία Πατεράκη 28.12.1993 1.86 4
13. Χρυσάνθη Μπενέκη 28.08.2001 1.85 4-5
14.Ελεάνα Μαργέλου 25.08.2005 1.73 2-3
15. Σταυριανή Βιντσιλαίου 21.05.1998 1.78 3-4
18. Θάλεια Κασάπογλου 11.09.1984 1.73 1-2
21. Ρόξι Μπάραμαν 09.03.1998 1.70 1-2
32. Μαρκέλλα Σταμούλου 13.11.2005 1.85 4-5

Προπονητής: Σταύρος Νανάκος

Νίκη Λευκάδας

3.Χριστίνα Τυπάλδου 19.05.2006 1.68 1-2
4.Πανωραία Ντάλα 30.07.1996 1.73 2-3
9.Μαρία Δανδουλάκη 01.07.1998 1.84 4-5
10.Αλεξάνδρα Δανδουλάκη 08.12.2000 1.72 1-2
11.Αγγελική Τζανετάτου 02.12.1999 1.78 1-2
12. Ιουλία Κερασοβίτη 16.03.2005 1.85 3-4
20. Ντομινίκ ΜακΜπράιαντ 15.11.1996 1.88 4
23. Αϊσις Γιανγκ 07.04.1996 1.70 1-2
30. Φιόνα Οντουάιερ 26.06.1991 1.83 3-4
44. Κόμπι Θόρντον 03.04.1991 1.88 5

Προπονητής: Θωμάς Ζαβιτσάνος

ΟΑ Χανίων

4. Ευαγγελία Τζουγκράκη 22.05.1998 1.68 1-2
5. Ελευθερία Πρασιανάκη 10.01.2001 1.70 2
6. Ασια Λόγκαν 17.02.1992 1.84 3-4
8. Κωνσταντίνα Αργυροπούλου 12.08.2004 1.65 1
9. Ειρήνη Σαλιάι 18.05.1990 1.70 1
10. Αδαμαντία Ψυχογιού 09.07.1989 1.70 1-2
12. Σταυρούλα Παπαδάκη 11.03.2004 1.78 2-3
13. Αντιγόνη Μαυράκη 10.05.2003 1.78 2-3
14. Τζο Τσιχλάκη 13.11.1997 1.82 2-3
18. Κλειώ Οικονομάκη 21.01.2003 1.80 3-4-5
23. Ανγκελα Ροντρίγκεζ 24.12.1991 1.74 2-3
25. Αντζελα Ντέλιτς 01.11.1996 1.88 2-3-4
32. Ελένη Φάρου 11.06.2002 1.83 4-5
40. Βικτόρια Χάρις 30.12.1996 1.91 4-5

Προπονητής: Θάνος Σόφτσης

Ολυμπιακός

0.Σάιλα Κούπερ 08.05.1995 1.88 4
2. Αλέξις Τόλφρι 12.08.1998 1.73 1-2
4. Αννα Νίκη Σταμολαμπρου 26.08.1995 1.70 1-2
5. Εβίνα Σταμάτη 02.08.1984 1.81 2-3
6. Διονυσία Αλεξανδρή 24.10.1989 1.65 1
7. Αννα Σπυριδοπούλου 2.11.1988 1.84 3-4
8. Ελένη Σύρρα 14.08.1985 1.70 1-2
11. Αγγελική Νικολοπούλου 02.05.1991 1.77 1
15.Στέλλα Φουράκη 24.03.1994 1.88 4
16. Ιωάννα Δίελα 02.06.1990 1.78 3
27.Ευαγγελία Βαμβακά 28.01.1992 1.83 4
28. Κριστίν Βίτολα 02.06.1991 1.96 4
33.Αθανασία Παντελή 28.08.2002 1.72 2
44.Ρουθ Χάμπλιν 24.06.1994 1.99 5

Προπονητής: Μάρτινς Ζίμπαρτς

ΠΑΣ Γιάννινα

5. Μαρία Χούλη 8.11.2003 1.70 1-2
6. Ντίνα Σαρηγιαννίδου 22.10.1990 1.78 3
7. Χριστίνα Θεοδώρου 13.11.1997 1.82 2-3
8. Ασπασία Καλαμπάκου 08.12.1993 1.78 2-3
9. Σαμάνθα Κούπερ 19.3.1995 1.86 4-5
10. Αγγελική Χριστάκη 19.03.2004 1.70 1
11. Ιζαμπέλα Σλιμ 12.01.1995 1.85 4
12.Ευγενία Παπαδοπούλου 02.05.1998 1.80 4
14. Σαμάνθα Μακέι 24.05.1991 1.74 1-2
15. Ελπίδα Δημητριάδου 19.03.2001 1.80 3
77. Κατερίνα Μαρίνη 06.01.1999 1.74 2

Προπονητής: Νίκος Δουβίτσας

Παναθηναϊκός

0. Τσάστιτι Ριντ 28.03.1989 1.86 4-5
4. Αγγελική Ζιάκα 08.03.2006 1.80 2-3
5. Γεωργία Σταμάτη 19.06.1996 1.78 2-3
6. Λολίτα Λύμουρα 10.03.1985 1.80 1-2
9. Φαίη Κωτούλα 18.05.1994 1.76 1-2
10. Αγγελική Βιντσιλαίου 21.05.1998 1.76 1-2
11.Ελισάβετ Μπουντούρη 07.08.2002 1.86 4
12. Γεωργία Γρηγοροπούλου 06.01.2004 1.90 4-5
14. Εμα Στακ 04.10.1996 1.75 1-2
15. Βαρβάρα Μυλωνάκη 10.02.1999 1.80 3-4
16. Στέλλα Παναγιωτοπούλου 16.06.2005 1.80 3-4
17. Σεκουόια Χολμς 13.06.1986 1.83 2-3
18. Πολυξένη Παλάσκα 05.01.2005 1.88 3-4
24.Ολγα Χατζηνικολάου 04.07.1981 1.82 1-2

Προπονήτρια: Ελένη Καπογιάννη

ΠΑΟΚ

1.Ράσελ Χολιβάι 24.10.1993 1.96 5
2.Λαπρέσα Στάλνεϊ 29.05.1997 1.70 1
3. Κατερίνα Τόλη 24.03.2005 1,73 2
4. Αντιγόνη Χαιριστανίδου 03.10.1990 1.83 3
6. Αννι Μακιτάλο 08.11.1991 1.75 2
7. Ελένη Στεφανάκη 01.01. 2004 1.75 2
8. Πηνελοπη Παυλοπούλου 03.03.1996 1.72 1
9. Μαρία Κατσαμούρη 25.06.1998 1.90 4-5
11.Ιωάννα Στεφανάκη 12.11.2005 1.77 2
12. Τόλη Ευαγγελία 23.04.2002 1.80 3
14. Ζαφειρένια Καρλάφτη 08.06.1998 1.80 2
20.Χρυσούλα Κιλαζιδου 08.03.1997 1.73 2
23. Μαρίγια Στοϊλκοβιτς 30.07.1998 1.89 3-4
27 Νίκη Τόγια 2006 1.90 4
53. Ευαγγελία Κεσίδου 16.03.2005 1.75 2
Προπονητής: Κώστας Κεραμιδάς

moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected
P