1ος όμιλος (3η αγωνιστική)
Αργοναύτης Τριγλίας-ΝΕΟ Ληξουρίου 63-74
Πανελευσινιακός-ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ 57-62
Εθνικός-Παπάγου 60-66
Έσπερος-Αχαγιά 82 91-79
Ένωση Ιλίου-ΑΠΑΣ Νάξου 78-77
Πεντέλη-ΚΑΟ Κορίνθου 76-64
Ρεπό : Νέα Κηφισιά
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Έσπερος | 3 | 3 | 0 | 265 | 242 | 23 | 6 |
2 | ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ | 3 | 2 | 1 | 232 | 223 | 9 | 5 |
3 | Παπάγου | 3 | 2 | 1 | 220 | 212 | 8 | 5 |
4 | ΚΑΟ Κορίνθου | 3 | 2 | 1 | 214 | 218 | -4 | 5 |
5 | Αχαγιά ‘82 | 3 | 2 | 1 | 215 | 221 | -6 | 5 |
6 | ΑΠΑΣ Νάξου | 3 | 1 | 2 | 234 | 221 | 13 | 4 |
7 | Ένωση Ιλίου | 3 | 1 | 2 | 209 | 214 | -5 | 4 |
8 | Πεντέλη | 3 | 1 | 2 | 207 | 214 | -7 | 4 |
9 | Εθνικός | 3 | 1 | 2 | 199 | 209 | -10 | 4 |
10 | Αργοναύτης Τριγλ. | 3 | 1 | 2 | 215 | 227 | -12 | 4 |
11 | ΝΕΟ Ληξουρίου | 2 | 1 | 1 | 148 | 143 | 5 | 3 |
12 | Νέα Κηφισιά | 2 | 1 | 1 | 140 | 142 | -2 | 3 |
13 | Πανελυσινιακός | 2 | 0 | 2 | 131 | 143 | -12 | 2 |
2ος όμιλος (3η αγωνιστική)
Άρης Νίκαιας-Πρωτέας Βούλας 49-87
ΟΦΗ-ΕΦΑΟ Ζωγράφου 84-79
Mεγαρίδα-Κρόνος Αγίου Δημητρίου 70-50
Μανδραϊκός-Αιγάλεω 49-66
Πανιώνιος-Παλαιό Φάληρο 78-71
Δούκας-Ηλυσιακός 71-73
ΚΑΟ Μελισσίων-ΑΟΚ Χανιά (3/11)
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Μεγαρίδα | 3 | 3 | 0 | 221 | 179 | 42 | 6 |
2 | Αιγάλεω | 3 | 3 | 0 | 228 | 196 | 32 | 6 |
3 | Πρωτέας Βούλας | 3 | 2 | 1 | 214 | 168 | 46 | 5 |
4 | Πανιώνιος | 3 | 2 | 1 | 234 | 220 | 14 | 5 |
5 | ΟΦΗ | 3 | 2 | 1 | 209 | 220 | -11 | 5 |
6 | Δούκας | 3 | 1 | 2 | 230 | 231 | -1 | 4 |
7 | ΕΦΑΟ Ζωγράφου | 3 | 1 | 2 | 231 | 235 | -4 | 4 |
8 | Παλαιό Φάληρο | 3 | 1 | 2 | 192 | 211 | -19 | 4 |
9 | Κρόνος Αγ.Δημ. | 3 | 1 | 2 | 174 | 199 | -25 | 4 |
10 | ΚΑΟ Μελισσίων | 2 | 1 | 1 | 141 | 139 | 2 | 3 |
11 | Ηλυσιακός | 2 | 1 | 1 | 137 | 140 | -3 | 3 |
12 | Μανδραϊκός | 3 | 0 | 3 | 173 | 204 | -31 | 3 |
13 | Άρης Νίκαιας | 2 | 1 | 1 | 137 | 173 | -36 | 3 |
14 | ΑΟΚ Χανιά | 2 | 0 | 2 | 164 | 170 | -6 | 2 |
3ος όμιλος (3η αγωνιστική)
Πρωτέας Γρεβενών-ΑΓΣ Ιωαννίνων 63-58
Ίκαροι Τρικάλων-ΓΑΣ Μελίκη 100-63
Έσπερος Λαμίας-Δόξα Λευκάδας 67-58
Νίκη Βόλου-Αναγέννηση Καρδίτσας 84-63
ΣΚ Ιωάννινα-Ερμής Σχηματαρίου 60-69
Ολυμπιακός Βόλου-Τιτάνες Παλαμά 83-52
Ρεπό : Αίολος Τρικάλων
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Ίκαροι Τρικάλων | 3 | 3 | 0 | 249 | 184 | 65 | 6 |
2 | Ερμής Σχηματαρίου | 3 | 3 | 0 | 234 | 173 | 61 | 6 |
3 | Νίκη Βόλου | 3 | 2 | 1 | 216 | 190 | 26 | 5 |
4 | Αίολος Τρικάλων | 2 | 2 | 0 | 158 | 107 | 51 | 4 |
5 | Έσπερος Λαμίας | 2 | 2 | 0 | 153 | 121 | 32 | 4 |
6 | ΣΚ Ιωάννινα | 3 | 1 | 2 | 204 | 205 | -1 | 4 |
7 | Δόξα Λευκάδας | 3 | 1 | 2 | 168 | 180 | -12 | 4 |
8 | Πρωτέας Γρεβενών | 3 | 1 | 2 | 199 | 218 | -19 | 4 |
9 | Τιτάνες Παλαμά | 3 | 1 | 2 | 196 | 236 | -40 | 4 |
10 | Αναγέννηση Καρδ. | 3 | 1 | 2 | 168 | 223 | -55 | 4 |
11 | Ολυμπιακός Βόλου | 2 | 1 | 1 | 132 | 108 | 24 | 3 |
12 | ΑΓΣ Ιωαννίνων | 3 | 0 | 3 | 164 | 201 | -37 | 3 |
13 | ΓΑΣ Μελίκη | 3 | 0 | 3 | 185 | 280 | -95 | 3 |
4ος όμιλος (4η αγωνιστική)
ΚΣ Γέφυρα-Αίας Ευόσμου 71-75
Πανσερραϊκός-Λεύκιππος Ξάνθης 67-79
ΠΣ Ευκαρπίας-ΓΑΣ Κομοτηνή 82-75
ΚΑΟΧ-Ερμής Λαγκαδά 60-78
Πολύγυρος-ΧΑΝΘ (10/11)
ΑΟ Αρετσού-ΜΕΝΤ (17/11)
Ρεπό : Μαχητές Πειραματικού, Μακεδονικός
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Ερμής Λαγκαδά | 4 | 3 | 1 | 286 | 266 | 20 | 7 |
2 | Αίας Ευόσμου | 3 | 3 | 0 | 248 | 198 | 50 | 6 |
3 | ΚΣ Γέφυρας | 4 | 2 | 2 | 299 | 275 | 24 | 6 |
4 | Μαχητές Πεύκων | 3 | 2 | 1 | 201 | 171 | 30 | 5 |
5 | ΠΣ Ευκαρπίας | 3 | 2 | 1 | 228 | 213 | 15 | 5 |
6 | ΧΑΝΘ | 3 | 2 | 1 | 196 | 181 | 15 | 5 |
7 | Λεύκιππος Ξάνθης | 3 | 2 | 1 | 238 | 232 | 6 | 5 |
8 | Πανσερραϊκός | 4 | 1 | 3 | 252 | 266 | -14 | 5 |
9 | Μακεδονικός | 2 | 2 | 0 | 140 | 121 | 19 | 4 |
10 | ΓΑΣ Κομοτηνή | 4 | 0 | 4 | 238 | 310 | -72 | 4 |
11 | ΜΕΝΤ | 2 | 1 | 1 | 127 | 124 | 3 | 3 |
12 | Πολύγυρος | 2 | 1 | 1 | 112 | 114 | -2 | 3 |
13 | ΚΑΟΧ | 3 | 0 | 3 | 174 | 224 | -50 | 3 |
14 | Αρετσού | 2 | 0 | 2 | 120 | 162 | -42 | 2 |