1ος όμιλος (6η αγωνιστική)
ΑΠΑΣ Νάξου–Πανελευσινιακός 66-69
ΚΑΟ Κορίνθου–Εθνικός Πειραιά 59-69
ΝΕΟ Ληξουρίου–Έσπερος Καλλιθέας 84-79
Αργοναύτης Τριγλίας–Ένωση Ιλίου 79-62
Αχαγιά ’82–Νέα Κηφισιά 63-68
Παπάγου–ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ 93-84
Ρεπό: Πεντέλη
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Παπάγου | 6 | 5 | 1 | 463 | 438 | 25 | 11 |
2 | Έσπερος | 6 | 4 | 2 | 491 | 472 | 19 | 10 |
3 | ΑΠΑΣ Νάξου | 6 | 3 | 3 | 462 | 419 | 43 | 9 |
4 | Εθνικός | 6 | 3 | 3 | 412 | 419 | -7 | 9 |
5 | ΚΑΟ Κορίνθου | 6 | 3 | 3 | 407 | 435 | -28 | 9 |
6 | Αχαγιά ‘82 | 6 | 3 | 3 | 400 | 458 | -58 | 9 |
7 | ΝΕΟ Ληξουρίου | 5 | 3 | 2 | 366 | 350 | 16 | 8 |
8 | Αργοναύτης Τριγλ. | 5 | 3 | 2 | 368 | 356 | 12 | 8 |
9 | ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ | 5 | 3 | 2 | 392 | 390 | 2 | 8 |
10 | Ένωση Ιλίου | 6 | 2 | 4 | 406 | 425 | -19 | 8 |
11 | Πανελευσινιακός | 5 | 2 | 3 | 360 | 335 | 25 | 7 |
12 | Νέα Κηφισιά | 5 | 2 | 3 | 350 | 353 | -3 | 7 |
13 | Πεντέλη | 5 | 1 | 4 | 336 | 362 | -26 | 6 |
2ος όμιλος (6η αγωνιστική)
Κρόνος Αγίου Δημητρίου–Δούκας 70-74
Αιγάλεω–Άρης Νίκαιας 84-61
Παλαιό Φάληρο–ΟΦΗ 69-45
Πανιώνιος–Μεγαρίδα 79-85
Μανδραϊκός–ΚΑΟ Μελισσίων 66-55
ΕΦΑΟ Ζωγράφου–ΑΟΚ Χανιά 82-74
Πρωτέας Βούλας–Ηλυσιακός 68-60
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Αιγάλεω | 6 | 6 | 0 | 469 | 401 | 68 | 12 |
2 | Μεγαρίδα | 6 | 5 | 1 | 446 | 398 | 48 | 11 |
3 | Πρωτέας Βούλας | 6 | 4 | 2 | 425 | 347 | 78 | 10 |
4 | ΕΦΑΟ Ζωγράφου | 6 | 4 | 2 | 459 | 436 | 23 | 10 |
5 | ΑΟΚ Χανιά | 6 | 3 | 3 | 466 | 456 | 10 | 9 |
6 | Πανιώνιος | 6 | 3 | 3 | 463 | 456 | 7 | 9 |
7 | Μανδραϊκός | 6 | 3 | 3 | 373 | 383 | -10 | 9 |
8 | ΟΦΗ | 6 | 3 | 3 | 395 | 436 | -41 | 9 |
9 | Παλαιό Φάληρο | 6 | 2 | 4 | 379 | 382 | -3 | 8 |
10 | Ηλυσιακός | 6 | 2 | 4 | 416 | 423 | -7 | 8 |
11 | ΚΑΟ Μελισσίων | 6 | 2 | 4 | 398 | 427 | -29 | 8 |
12 | Κρόνος Αγ.Δημ. | 6 | 2 | 4 | 378 | 407 | -29 | 8 |
13 | Δούκας | 6 | 2 | 4 | 422 | 456 | -34 | 8 |
14 | Άρης Νίκαιας | 6 | 1 | 5 | 396 | 477 | -81 | 7 |
3ος όμιλος (6η αγωνιστική)
Τιτάνες Παλαμά-Ίκαροι Τρικάλων 81-91
Αναγέννηση Καρδίτσας-Αίολος Τρικάλων 43-62
Ερμής Σχηματαρίου-Έσπερος Λαμίας 88-66
ΣΚ Ιωάννινα-Ολυμπιακός Βόλου 88-76
Νίκη Βόλου-Πρωτέας Γρεβενών 76-53
Δόξα Λευκάδας-ΑΓΣ Ιωαννίνων 76-59
Ρεπό: ΓΑΣ Μελίκης
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Ερμής Σχηματαρίου | 6 | 6 | 0 | 472 | 365 | 107 | 12 |
2 | Ίκαροι Τρικάλων | 5 | 5 | 0 | 418 | 335 | 83 | 10 |
3 | Νίκη Βόλου | 6 | 4 | 2 | 434 | 374 | 60 | 10 |
4 | Αίολος Τρικάλων | 5 | 4 | 1 | 373 | 287 | 86 | 9 |
5 | Δόξα Λευκάδας | 6 | 3 | 3 | 393 | 384 | 9 | 9 |
6 | ΣΚ Ιωάννινα | 6 | 3 | 3 | 405 | 412 | -7 | 9 |
7 | Τιτάνες Παλαμά | 6 | 2 | 4 | 405 | 377 | 28 | 8 |
8 | Έσπερος Λαμίας | 5 | 3 | 2 | 346 | 339 | 7 | 8 |
9 | Πρωτέας Γρεβενών | 6 | 2 | 4 | 384 | 417 | -33 | 8 |
10 | Αναγέννηση Καρδ. | 6 | 2 | 4 | 324 | 397 | -73 | 8 |
11 | Ολυμπιακός Βόλου | 5 | 1 | 4 | 312 | 315 | -3 | 6 |
12 | ΑΓΣ Ιωαννίνων | 5 | 1 | 4 | 314 | 339 | -25 | 6 |
13 | ΓΑΣ Μελίκη | 5 | 0 | 5 | 306 | 443 | -137 | 5 |
4ος όμιλος (7η αγωνιστική)
Λεύκιππος Ξάνθης-ΑΟ Πολυγύρου 90-68
ΓΑΣ Κομοτηνή-Μακεδονικός 61-72
Ερμής Λαγκαδά-ΑΟ Αρετσού 84-77
ΧΑΝΘ-Μαχητές Πεύκων 66-76
Αίας Ευόσμου-ΚΑΟΧ 108-51
ΚΣ Γέφυρας-ΠΣ Ευκαρπίας 72-53
Ρεπό: ΜΕΝΤ, Πανσερραϊκός
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Μακεδονικός | 6 | 6 | 0 | 424 | 339 | 85 | 12 |
2 | Ερμής Λαγκαδά | 7 | 5 | 2 | 484 | 473 | 11 | 12 |
3 | Αίας Ευόσμου | 6 | 5 | 1 | 506 | 389 | 117 | 11 |
4 | ΧΑΝΘ | 7 | 4 | 3 | 440 | 443 | -3 | 11 |
5 | Μαχητές Πεύκων | 5 | 4 | 1 | 358 | 298 | 60 | 9 |
6 | Λεύκιππος Ξάνθης | 6 | 3 | 3 | 464 | 439 | 25 | 9 |
7 | ΠΣ Ευκαρπίας | 6 | 3 | 3 | 426 | 442 | -16 | 9 |
8 | Πολύγυρος | 6 | 2 | 4 | 357 | 378 | -21 | 8 |
9 | ΓΑΣ Κομοτηνή | 7 | 1 | 6 | 405 | 499 | -94 | 8 |
10 | Πανσερραϊκός | 5 | 2 | 3 | 325 | 335 | -10 | 7 |
11 | ΚΑΟΧ | 6 | 1 | 5 | 344 | 453 | -109 | 7 |
12 | ΚΣ Γέφυρας | 4 | 2 | 2 | 299 | 275 | 24 | 6 |
13 | Αρετσού | 5 | 1 | 4 | 351 | 387 | -36 | 6 |
14 | ΜΕΝΤ | 5 | 1 | 4 | 321 | 373 | -52 | 6 |