1ος όμιλος (11η αγωνιστική)
Πανελευσινιακός-Ένωση Ιλίου 93-87
Εθνικός Πειραιά-Έσπερος Καλλιθέας 55-80
Νέα Κηφισιά-Πεντέλη 88-78
ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ-Αργοναύτης Ραφήνας 75-61
Παπάγου-ΝΕΟ Ληξουρίου 76-73
Αχαγιά ’82-ΚΑΟ Κορίνθου 66-75
Ρεπό : ΑΠΑΣ Νάξου
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Παπάγου | 10 | 8 | 2 | 783 | 737 | 46 | 18 |
2 | ΑΠΑΣ Νάξου | 10 | 7 | 3 | 791 | 718 | 73 | 17 |
3 | Έσπερος | 10 | 7 | 3 | 812 | 744 | 68 | 17 |
4 | ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ | 10 | 7 | 3 | 790 | 723 | 67 | 17 |
5 | Πανελευσινιακός | 10 | 6 | 4 | 779 | 707 | 72 | 16 |
6 | Νέα Κηφισιά | 10 | 5 | 5 | 752 | 719 | 33 | 15 |
7 | ΝΕΟ Ληξουρίου | 10 | 5 | 5 | 718 | 736 | -18 | 15 |
8 | Αργοναύτης Τριγλ. | 10 | 5 | 5 | 716 | 743 | -27 | 15 |
9 | Εθνικός | 11 | 4 | 7 | 731 | 781 | -50 | 15 |
10 | ΚΑΟ Κορίνθου | 11 | 4 | 7 | 736 | 816 | -80 | 15 |
11 | Ένωση Ιλίου | 10 | 4 | 6 | 707 | 727 | -20 | 14 |
12 | Πεντέλη | 10 | 2 | 8 | 693 | 734 | -41 | 12 |
13 | Αχαγιά ‘82 | 10 | 2 | 8 | 652 | 774 | -122 | 12 |
2ος όμιλος (11η αγωνιστική)
Δούκας-Μεγαρίδα 81-86
Άρης Νίκαιας-ΟΦΗ ΑΝΑΒΟΛΗ
ΚΑΟ Μελισσίων-Κρόνος Αγίου Δημητρίου 74-61
ΑΟΚ Χανιά-Μανδραϊκός 76-72
Ηλυσιακός-Πανιώνιος 91-96
Πρωτέας Βούλας-Παλαιό Φάληρο ΑΝΑΒΟΛΗ
ΕΦΑΟ Ζωγράφου-Αιγάλεω 70-84
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | ||
1 | Αιγάλεω | 11 | 10 | 1 | 884 | 783 | 101 |
2 | Μεγαρίδα | 11 | 10 | 1 | 817 | 711 | 106 |
3 | ΕΦΑΟ Ζωγράφου | 11 | 7 | 4 | 854 | 811 | 43 |
4 | Ηλυσιακός | 11 | 6 | 5 | 791 | 776 | 15 |
5 | Μανδραϊκός | 11 | 5 | 6 | 711 | 704 | 7 |
6 | ΑΟΚ Χανιά | 10 | 6 | 4 | 781 | 751 | 30 |
7 | Πανιώνιος | 10 | 6 | 4 | 816 | 779 | 37 |
8 | Πρωτέας Βούλας | 10 | 6 | 4 | 704 | 629 | 75 |
9 | Δούκας | 11 | 3 | 8 | 771 | 842 | -71 |
10 | Κρόνος Αγ.Δημ. | 11 | 2 | 9 | 696 | 803 | -107 |
11 | ΟΦΗ | 9 | 4 | 5 | 607 | 673 | -66 |
12 | ΚΑΟ Μελισσίων | 10 | 3 | 7 | 653 | 695 | -42 |
13 | Παλαιό Φάληρο | 10 | 3 | 7 | 662 | 659 | 3 |
14 | Άρης Νίκαιας | 10 | 2 | 8 | 665 | 796 | -131 |
3ος όμιλος (11η αγωνιστική)
Ίκαροι Τρικάλων-Ολυμπιακός Βόλου 104-92
Αίολος Τρικάλων-Έσπερος Λαμίας 74-61
Πρωτέας Γρεβενών-Τιτάνες Παλαμά 94-85
ΑΓΣ Ιωαννίνων-Νίκη Βόλου 82-74
ΓΑΣ Μελίκη-ΣΚ Ιωάννινα 81-78
Δόξα Λευκάδας-Αναγέννηση Καρδίτσας 78-57
Ρεπό : Ερμής Σχηματαρίου
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Ερμής Σχηματαρίου | 10 | 9 | 1 | 791 | 630 | 161 | 19 |
2 | Ίκαροι Τρικάλων | 10 | 9 | 1 | 836 | 712 | 124 | 19 |
3 | Αίολος Τρικάλων | 10 | 9 | 1 | 705 | 583 | 122 | 19 |
4 | Δόξα Λευκάδας | 10 | 7 | 3 | 678 | 607 | 71 | 17 |
5 | Έσπερος Λαμίας | 10 | 7 | 3 | 685 | 672 | 13 | 17 |
6 | Νίκη Βόλου | 11 | 4 | 7 | 753 | 721 | 32 | 15 |
7 | ΑΓΣ Ιωαννίνων | 10 | 5 | 5 | 706 | 724 | -18 | 15 |
8 | ΣΚ Ιωάννινα | 11 | 3 | 8 | 758 | 788 | -30 | 14 |
9 | Πρωτέας Γρεβενών | 10 | 4 | 6 | 690 | 722 | -32 | 14 |
10 | Αναγέννηση Καρδ. | 10 | 3 | 7 | 590 | 703 | -113 | 13 |
11 | Ολυμπιακός Βόλου | 10 | 2 | 8 | 700 | 726 | -26 | 12 |
12 | Τιτάνες Παλαμά | 10 | 2 | 8 | 693 | 791 | -98 | 12 |
13 | ΓΑΣ Μελίκη | 10 | 2 | 8 | 627 | 833 | -206 | 12 |
4ος όμιλος (12η αγωνιστική)
Μαχητές Πεύκων-ΚΣ Γέφυρας 47-67
ΧΑΝΘ-ΓΑΣ Κομοτηνή 50-36
Μακεδονικός-ΠΣ Ευκαρπίας 70-64
ΑΟ Πολυγύρου-ΚΑΟΧ 70-61
ΑΟ Αρετσού-Πανσερραϊκός 66-57
ΜΕΝΤ-Αίας Ευόσμου 71-90
Ρεπό : Λεύκιππος Ξάνθης, Ερμής Λαγκαδά
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Μακεδονικός | 11 | 9 | 2 | 771 | 696 | 75 | 20 |
2 | Αίας Ευόσμου | 11 | 9 | 2 | 919 | 727 | 192 | 20 |
3 | ΚΣ Γέφυρας | 11 | 8 | 3 | 799 | 700 | 99 | 19 |
4 | Ερμής Λαγκαδά | 10 | 8 | 2 | 706 | 656 | 50 | 18 |
5 | Μαχητές Πεύκων | 10 | 7 | 3 | 675 | 633 | 42 | 17 |
6 | Λεύκιππος Ξάνθης | 10 | 6 | 4 | 763 | 690 | 73 | 16 |
7 | ΠΣ Ευκαρπίας | 10 | 6 | 4 | 703 | 713 | -10 | 16 |
8 | ΧΑΝΘ | 10 | 6 | 4 | 607 | 607 | 0 | 16 |
9 | Πολύγυρος | 11 | 4 | 7 | 677 | 711 | -34 | 15 |
10 | Πανσερραϊκός | 11 | 3 | 8 | 731 | 759 | -28 | 14 |
11 | ΓΑΣ Κομοτηνή | 11 | 2 | 9 | 642 | 769 | -127 | 13 |
12 | Αρετσού | 10 | 3 | 7 | 711 | 766 | -55 | 13 |
13 | ΜΕΝΤ | 10 | 1 | 9 | 641 | 762 | -121 | 11 |
14 | ΚΑΟΧ | 10 | 1 | 9 | 586 | 742 | -156 | 11 |