1ος όμιλος (εξ αναβολής)
Παναχαϊκή-Εργοτέλης 69-62
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Αίολος Αγυιάς Πατρών | 9 | 8 | 1 | 644 | 526 | 118 | 17 |
2 | Διαγόρας Ρόδου | 9 | 7 | 2 | 614 | 525 | 89 | 16 |
3 | Καλαμάτα | 8 | 7 | 1 | 569 | 501 | 68 | 15 |
4 | Σφήκα Αμαλιάδας | 9 | 5 | 4 | 474 | 507 | -33 | 14 |
5 | Γλαύκος | 9 | 3 | 6 | 607 | 633 | -26 | 12 |
6 | Εργοτέλης | 8 | 4 | 4 | 472 | 480 | -8 | 12 |
7 | ΣΔΥ Τρίπολης | 9 | 3 | 6 | 474 | 560 | -86 | 12 |
8 | Ήφαιστος Αχιλλέας | 9 | 3 | 6 | 552 | 610 | -58 | 12 |
9 | Δίων ο Κυπαρισσεύς | 9 | 2 | 7 | 558 | 590 | -32 | 11 |
10 | Παναχαϊκή | 9 | 2 | 7 | 570 | 602 | -32 | 11 |
2ος όμιλος (εξ αναβολής)
Βροντάδου-Παπάδος Γέρας 74-67
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Μϊλωνας | 9 | 9 | 0 | 725 | 536 | 189 | 18 |
2 | Δάφνη | 9 | 7 | 2 | 751 | 678 | 73 | 16 |
3 | Ίκαρος Καλλιθέας | 9 | 7 | 2 | 769 | 683 | 86 | 16 |
4 | Βούρειος ΑΟΛ Χίου | 9 | 6 | 3 | 688 | 667 | 21 | 15 |
5 | Κορωπί | 9 | 5 | 4 | 656 | 663 | -7 | 14 |
6 | Πικέρμι | 9 | 3 | 6 | 641 | 658 | -17 | 12 |
7 | Πορφύρας | 9 | 3 | 6 | 620 | 662 | -42 | 12 |
8 | Τελεθριακός | 9 | 2 | 7 | 596 | 669 | -73 | 11 |
9 | ΦΟ Βροντάδου | 9 | 2 | 7 | 657 | 737 | -80 | 11 |
10 | Παπάδος Γέρας | 9 | 1 | 8 | 489 | 639 | -150 | 10 |
3ος όμιλος (12η αγωνιστική)
ΑΟΚ Χαλάνδρι-ΑΣ Πέρα 70-84
Μύκονος-ΑΟ Ερμιονίδας 85-65
ΑΕ Δικαίου Κω-Ελευθερία Μοσχάτου 70-60
Τήρων Αγίων Θεοδώρων-Νίκη Αμαρουσίου (2/2)
ΚΑΠ-ΑΟ Πεύκης (16/2)
Ρεπό : Ποσειδών Λουτρακίου
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Μύκονος | 11 | 11 | 0 | 950 | 704 | 246 | 22 |
2 | ΑΟ Πεύκης | 10 | 9 | 1 | 796 | 674 | 122 | 19 |
3 | Ελευθερία Μοσχ. | 11 | 5 | 6 | 812 | 784 | 28 | 16 |
4 | ΑΟΚ Χαλάνδρι | 11 | 5 | 6 | 751 | 818 | -67 | 16 |
5 | ΑΣ Πέρα | 11 | 5 | 6 | 869 | 822 | 47 | 16 |
6 | ΑΟ Ερμιονίδας | 11 | 4 | 7 | 774 | 847 | -73 | 15 |
7 | ΑΕ Δικαίου Κω | 10 | 5 | 5 | 725 | 716 | 9 | 15 |
8 | Νίκη Αμαρουσίου | 10 | 5 | 5 | 746 | 718 | 28 | 15 |
9 | ΚΑΠ | 8 | 6 | 2 | 629 | 588 | 41 | 14 |
10 | Ποσειδών Λουτρακίου | 10 | 1 | 9 | 618 | 865 | -247 | 11 |
11 | Τήρων Αγ.Θεοδώρων | 9 | 0 | 9 | 577 | 711 | -134 | 9 |
4ος όμιλος (εξ αναβολής)
Αναγέννηση Λαμίας-Αλμυρός 62-83
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Σπάρτακος Ιωαννίνων | 9 | 9 | 0 | 806 | 546 | 260 | 18 |
2 | Αλμυρός | 9 | 8 | 1 | 697 | 602 | 95 | 17 |
3 | ΑΟ Τρίκαλα | 9 | 6 | 3 | 666 | 585 | 81 | 15 |
4 | Αμπελώνας 1986 | 9 | 6 | 3 | 608 | 602 | 6 | 15 |
5 | Σοφάδες | 9 | 6 | 3 | 662 | 633 | 29 | 15 |
6 | Αχέρων Καναλακίου | 9 | 4 | 5 | 575 | 636 | -61 | 13 |
7 | Αναγέννηση Λαμίας | 9 | 3 | 6 | 576 | 668 | -92 | 12 |
8 | ΓΣ Αγριάς | 9 | 2 | 7 | 572 | 636 | -64 | 11 |
9 | ΓΕ Αγρινίου | 9 | 1 | 8 | 559 | 701 | -142 | 10 |
10 | Νίκαια 2012 | 9 | 0 | 9 | 599 | 711 | -112 | 9 |
5ος όμιλος (εξ αναβολής)
Αετοί Βέροιας-ΔΕΚΑ 74-85
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Ναύαρχος Βότσης | 9 | 8 | 1 | 637 | 549 | 88 | 17 |
2 | ΔΕΚΑ | 9 | 8 | 1 | 685 | 569 | 116 | 17 |
3 | Καστοριά | 9 | 7 | 2 | 641 | 597 | 44 | 16 |
4 | Αριστοτέλης Φλώρινας | 9 | 5 | 4 | 628 | 602 | 26 | 14 |
5 | ΑΟΚ Βέροιας | 9 | 4 | 5 | 554 | 579 | -25 | 13 |
6 | ΦΟ Αριδαίας | 9 | 3 | 6 | 645 | 640 | 5 | 12 |
7 | Αετοί Βέροιας | 9 | 3 | 6 | 594 | 647 | -53 | 12 |
8 | Ανατόλια | 9 | 3 | 6 | 602 | 656 | -54 | 12 |
9 | Ίκαροι Γιαννιτσών | 9 | 2 | 7 | 595 | 641 | -46 | 11 |
10 | Γαλάζιοι ΚΟΘ | 9 | 2 | 7 | 530 | 631 | -101 | 11 |