League A, Group 1
Κροατία – Γαλλία 1-1
Αυστρία – Δανία 1-2
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Δανία | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | Αυστρία | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | Γαλλία | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Κροατία | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
League A, Group 2
Πορτογαλία – Ελβετία 4-0
Τσεχία – Ισπανία 2-2
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Πορτογαλία | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
2 | Τσεχία | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | Ισπανία | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
4 | Ελβετία | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
League A, Group 3
Ιταλία – Ουγγαρία (7/6, 21.45)
Γερμανία – Αγγλία (7/6, 21.45)
League A, Group 4
Βέλγιο – Πολωνία (8/6, 21.45)
Ουαλία – Ολλανδία (8/6, 21.45)
League Β, Group 1 (1η αγωνιστική)
Σκωτία – Αρμενία (8/6, 21.45)
Ιρλανδία – Ουκρανία (8/6, 21.45)
League Β, Group 2
Ισραήλ – Ρωσία ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
Ισλανδία – Αλβανία 1-1
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Ισλανδία | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
2 | Ισραήλ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Αλβανία | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Ρωσία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Β, Group 3
Φινλανδία – Μαυροβούνιο (7/6, 19.00)
Βοσνία – Ρουμανία (7/6, 21.45)
League Β, Group 4
Σερβία – Σλοβενία 4-1
Σουηδία – Νορβηγία 1-2
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Νορβηγία | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Σερβία | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | Σουηδία | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | Σλοβενία | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
League C, Group 1
Ν.Φερόε – Λουξεμβούργο (7/6, 21.45)
Λιθουανία – Τουρκία (7/6, 21.45)
League C, Group 2
Κύπρος – Β.Ιρλανδία 0-0
Κόσοβο – Ελλάδα 0-1
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Ελλάδα | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | Κόσοβο | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | Β.Ιρλανδία | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
4 | Κύπρος | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
League C, Group 3
Σλοβακία – Καζακστάν 0-1
Λευκορωσία – Αζερμπαϊτζάν 0-0
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Καζακστάν | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | Σλοβακία | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Λευκορωσία | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
4 | Αζερμπαϊτζάν | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
League C, Group 4
Βουλγαρία – Γεωργία 2-5
Γιβραλτάρ – Σκόπια 0-2
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Γεωργία | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
2 | Σκόπια | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
3 | Βουλγαρία | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
4 | Γιβραλτάρ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
League D, Group 1
Λετονία – Λιχτενστάιν 1-0
Ανδόρα – Μολδαβία 0-0
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Λετονία | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | Μολδαβία | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | Ανδόρα | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
4 | Λιχτενστάιν | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
League D, Group 2
Σαν Μαρίνο – Μάλτα 0-2
Ρεπό : Εσθονία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Εσθονία | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Μάλτα | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Σαν Μαρίνο | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |