League A, Group 1
Αυστρία – Γαλλία 1-1
Δανία – Κροατία 0-1
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Δανία | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Αυστρία | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Κροατία | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Γαλλία | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
League A, Group 2
Πορτογαλία – Τσεχία 2-0
Ελβετίa – Ισπανία 0-1
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Πορτογαλία | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Ισπανία | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | Τσεχία | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | Ελβετία | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
League A, Group 3
Αγγλία – Ιταλία 0-0
Ουγγαρία – Γερμανία 1-1
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Ιταλία | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Ουγγαρία | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Γερμανία | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Αγγλία | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
League A, Group 4
Ουαλία – Βέλγιο 1-1
Ολλανδία – Πολωνία 2-2
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Ολλανδία | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 2 | Βέλγιο | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | Πολωνία | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 4 | Ουαλία | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
League Β, Group 1
Ουκρανία – Αρμενία 3-0
Ιρλανδία – Σκωτία 3-0
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Ουκρανία | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Ιρλανδία | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Σκωτία | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Αρμενία | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
League Β, Group 2
Ρωσία – Ισλανδία ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
Αλβανία – Ισραήλ 1-2
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Ισραήλ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Ισλανδία | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | Αλβανία | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Ρωσία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Β, Group 3
Ρουμανία – Φινλανδία 1-0
Μαυροβούνιο – Βοσνία 1-1
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Βοσνία | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Φινλανδία | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | Μαυροβούνιο | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Ρουμανία | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
League Β, Group 4
Νορβηγία – Σλοβενία 0-0
Σουηδία – Σερβία 0-1
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Νορβηγία | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Σερβία | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Σουηδία | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Σλοβενία | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
League C, Group 1
Ν.Φερόε – Λιθουανία 2-1
Λουξεμβούργο – Τουρκία 0-2
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Τουρκία | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | Λουξεμβούργο | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Ν.Φερόε | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 4 | Λιθουανία | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
League C, Group 2
Ελλάδα – Κύπρος 3-0
Κόσοβο – Β.Ιρλανδία 3-2
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Ελλάδα | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
| 2 | Κόσοβο | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Β.Ιρλανδία | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 4 | Κύπρος | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
League C, Group 3
Αζερμπαϊτζάν – Σλοβακία 0-1
Λευκορωσία – Καζακστάν 1-1
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Καζακστάν | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Σλοβακία | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 3 | Λευκορωσία | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 4 | Αζερμπαϊτζάν | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
League C, Group 4
Σκόπια – Γεωργία 0-3
Γιβραλτάρ – Βουλγαρία 1-1
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Γεωργία | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
| 2 | Σκόπια | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 3 | Βουλγαρία | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 4 | Γιβραλτάρ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
League D, Group 1
Μολδαβία – Λετονία 2-4
Ανδόρα – Λιχτενστάιν 2-1
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Λετονία | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | Μολδαβία | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Ανδόρα | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Λιχτενστάιν | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
League D, Group 2
Μάλτα – Εσθονία 1-2
Ρεπό : Σαν Μαρίνο
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Εσθονία | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 2 | Μάλτα | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Σαν Μαρίνο | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |











