League A, Group 1
Δανία – Αυστρία 2-0
Γαλλία – Κροατία 0-1
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Δανία | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
2 | Κροατία | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
3 | Αυστρία | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 | Γαλλία | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
League A, Group 2
Ισπανία – Τσεχία 2-0
Ελβετίa – Πορτογαλία 1-0
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Ισπανία | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
2 | Πορτογαλία | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 |
3 | Τσεχία | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
4 | Ελβετία | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
League A, Group 3
Γερμανία – Ιταλία (14/6, 21.45)
Αγγλία – Ουγγαρία (14/6, 21.45)
League A, Group 4
Πολωνία – Βέλγιο (14/6, 21.45)
Ολλανδία – Ουαλία (14/6, 21.45)
League Β, Group 1
Ουκρανία – Ιρλανδία (14/6, 21.45)
Αρμενία – Σκωτία (14/6, 19.00)
League Β, Group 2
Ρωσία – Αλβανία ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
Ισλανδία – Ισραήλ 2-2
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Ισραήλ | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
2 | Ισλανδία | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
3 | Αλβανία | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Ρωσία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Β, Group 3
Βοσνία – Φινλανδία (14/6, 21.45)
Ρουμανία – Μαυροβούνιο (14/6, 21.45)
League Β, Group 4
Νορβηγία – Σουηδία 3-2
Σλοβενία – Σερβία 2-2
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Νορβηγία | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 |
2 | Σερβία | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
3 | Σουηδία | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | Σλοβενία | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
League C, Group 1
Τουρκία – Λιθουανία (14/6, 21.45)
Λουξεμβούργο – Ν.Φερόε (14/6, 21.45)
League C, Group 2
Ελλάδα – Κόσοβο 2-0
Β.Ιρλανδία – Κύπρος 2-2
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Ελλάδα | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 |
2 | Κόσοβο | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | Β.Ιρλανδία | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
4 | Κύπρος | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
League C, Group 3
Καζακστάν – Σλοβακία 2-1
Αζερμπαϊτζάν – Λευκορωσία 2-0
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Καζακστάν | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
2 | Σλοβακία | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | Αζερμπαϊτζάν | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | Λευκορωσία | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
League C, Group 4
Σκόπια – Γιβραλτάρ 4-0
Γεωργία – Βουλγαρία 0-0
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Γεωργία | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 |
2 | Σκόπια | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
3 | Βουλγαρία | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Γιβραλτάρ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | -10 | 1 |
League D, Group 1
Λιχτενστάιν – Λετονία (14/6, 21.45)
Μολδαβία – Ανδόρα (14/6, 19.00)
League D, Group 2
Μάλτα – Σαν Μαρίνο 1-0
Ρεπό : Εσθονία
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Εσθονία | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Μάλτα | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
3 | Σαν Μαρίνο | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |