Κατηγορίες
Basket

Ένα 24ωρο πριν το τζάμπολ της Α1 Γυναικών : Τα ρόστερ όλων των ομάδων

Αρχίζει αύριο το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών και στην αφετηρία του φετινού μαραθωνίου θα βρεθούν12 ομάδες.

Λίγες ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ της χρονιάς, η Ομοσπονδία παρουσίασε τα ρόστερ των ομάδων που θα ριχτούν στη μάχη για τον τίτλο.

Πρωτέας Βούλας

0. Νικόλ Ροουζ Γκίλντεϊ 18.12.1992 1.73 1-2
4. Ιωάννα Χατζηβασιλείου 11.04.2000 1.77 2
11. Ολυμπία Σακελλαρίου 10.02.2002 1.73 1-2
12. Ρία Πατεράκη 28.12.1993 1.85 4
13. Ανθούλα Χατζηγιακουμή 22.11.1993 1.85 3-4
14.Μάντυ Αναστασοπούλου 12.07.1999 1.86 4-5
18. Διαμάντω Αλεξιά 25.06.2004 1.87 4-5
19. Χριστίνα Αναστασοπούλου 25.11.2002 1.82 2-3
31. Στυλιανή Τσιμπριμάνη 19.06.2007 1.72 2
42. Σάρα Μπουθ 08.07.1990 1.96 5
44. Αγγελική Τζανετάτου 02.12.1999 1.78 1-2
99. Τζούλη Στεφανίδου 19.09.1990 1.72 2
Προπονητής: Γιώργος Σουλιώτης

Δάφνη Αγίου Δημητρίου

3. Σαββίνα Κάραλη 25.04.2001 1.63 1
4. Κλειώ Οικονομάκη 18.11.1996 1.82 4
5. Σταυρούλα Πανούση 04.07.2007 1.75 2
6. Κατερίνα Σπαθάρου 25.07.1983 1.72 1
7. Γεωργία Παγώνη 07.06.2003 1.80 2
10. Κάιλα Γουέλς 13.07.1999 1.82 3
12. Σαββίνα Μαρία Τερκεσίδου 16.07.2007 1.77 2
14. Ζωή Οικονομάκη 24.07.1995 1.73 3
15. Κρίσα Μεμίνι 06.04.2007 1.67 1
22. Εφη Γκριτζά 27.10.1991 1.78 2
25. Γεμιγιά Μόρις 27.11.1998 1.98 5
32. Ζακλίν Λούνα Κάστρο 22.01.1993 1.88 4
34 Γεωργία Χαρίκλεια Σβορώνου 11.05.2004 1.83 5
Προπονητής: Αντώνης Μπουμπούς

Ελευθερία Μοσχάτου

0. Κέντρια Καλογουέι 10.08.1997 1.73 2
2. Νεφέλη Στούπα 21.02.1999 1.82 4
5. Λιλιάννα Καρακασίδου 09.12.2001 1.65 1
6. Ευαγγελία Νάτσκου 04.11.2002 1.74 2-3
7. Γεωργία Σταμάτη 19.06.1996 1.78 3
9. Ισμήνη Πράπα 15.05.2000 1.76 1-2
13. Γεωργία Σακουλάκη 02.07.1998 1.67 1
15. Βαρβάρα Μυλωνάκη 10.02.1999 1.84 3
20. Μπρίτανι Μπρίβερ 06.11.1997 1.96 5
27. Τζοάνα Ταμπάκου 01.02.2005 1.93 5
99. Μόνικα Οκόγιε 07.02.1999 1.81 3-4
Προπονητής: Μάριος Δεσποτάκης

Νίκη Λευκάδας

1. Γεωργία Δαμουλάκη 10.03.2004 1.65 1
2. Κατερίνα Γεωργάκη 08.09.2007 1.73 4
3. Χριστίνα Τυπάλδου 19.05.2006 1.70 2
4. Αμπι Οκόνορ 21.09.1998 1.83 3-4
7. Πανωραία Ντάλλα 30.07.1996 1.78 2
10. Αλεξάνδρα Δανδουλάκη 08.12.2000 1.75 2-3
11. Βαλεντίνα Τσαβόνι 14.02.2003 1.78 1-2
12. Σταυριανή Βιντσιλαίου 21.05.1998 1.79 3-4
15. Στέλλα Φουράκη 24.3.1994 1.89 4-5
17. Ιωάννα Τραγουστή 26.03.2001 1.79 3
20. Λόρεν Χερντ 31.03.1999 1.75 1
32. Ειρήνη Κούκη 13.05.2000 1.88 4-5
35. Στάσα Κάρεϊ 16.11.1995 1.88 5
Προπονητής: Σταύρος Νανάκος

ΠΑΟΚ
4. Χρύσα Κιλαζίδου 08.03.1997 1.73 1
6. Νικολέτα Κιολέογλου 10.05.2004 1.70 2
7. Χριστίνα Θεοδώρου 13.11.1997 1.80 3
8. Ιωάννα Στεφανάκη 12.11.2005 1.77 3
9. Μαρία Κατσαμούρη 25.11.1998 1.87 5
11. Ανθή Πολυμέρου 24.01.2007 1.78 5
12. Ζάντα Ουίλιαμς 12.12.1996 1.88 5
13. Οκτάβια Τζετ Γουίλσον 26.05.1999 1.76 1-2
14. Ρένα Καρλαφτη 08.06.1998 1.78 3
15. Δέσποινα Κουκουναρίδου 29.08.2008 1.70 1
16. Νίκη Μινοβγίδου 02.01.2006 1.67 1
17. Κωνσταντίνα Γρηγορίου 27.04.2006 1.67 1
19. Νίκη Τόγια 12.01.2006 1.89 5
21. Μπριντγκίτε Ριτστατ 04.11.1998 1.90 4
23. Ευγενία Κολλάτου 05.03.1998 1.72 1
Προπονητής: Αγγελος Αγγελίδης

ΓΑΣ Εύνικος

4. Μαρία – Αναστασία Καραγιάννη 24.06.2001 1.75 2-3
5. Κική Εμμανουηλίδου 06.09.1995 1.62 1
6. Ηλιάνα Ράδη 23.03.2003 1.75 2-3
7. Λαμπρινή Πολυμένη 08.04.2003 1.72 1-2
8. Μαρία Τσιανάκα 03.12.2008 1.70 1
9. Λούση Ζουρνή 18.06.1984 1.85 4
10. Δήμητρα Κεσσέ 15.11.1989 1.66 1-2
14. Τζίνα Βούλγαρη 03.06.1992 1.75 3-4
16. Δήμητρα Γκιζάνη 16.03.1999 1.91 5
20. Νίκι ΜακΝτόναλντ 02.12.1995 1.83 4
24. Αζια Τζόουνς 08.07.1998 1.91 5
32. Αγγελική Κωτσίνη 08.12.2006 1.82 3-4
33.Μαρία Μίχου 06.04.1983 1.85 4
55. Χριστίνα Ναυροζίδου 15.01.1992 1.75 3
77. Αλεξάντρα Στογιανόφσκα 25.07.1994 1.80 2-3
Προπονητής: Γιώργος Βελτσίστας

Εσπερίδες Καλλιθέας

0. Νάγια Στολίγκα 03.03.2006 1.71 2
1.Ανα Μαρία Βιργιόσε 10.06.1999 1.97 5
4. Βασιλική Παπαϊωάννου 25.02.1995 1.81 3-4
5. Σάρα Τοεάινα 09.06.1996 1.85 4
6. Ναταλία Αρσενιάδου 05.05.2006 1.70 1-2
7. Ασπασία Γασπαράτου 31.03.2001 1.68 1
8. Ευγενία Λουκάτου 01/01/1992 1.81 3
9. Βικτωρία Γούναρη 17.11.1995 1.76 2-3
10. Αννα Μαρία Πρίφτη 29.03.2003 1.82 3
11. Ζωή Κορρέ 14.07.2000 1.77 2
13. Χρυσάνθη Μπενέκη 28.08.2001 1.84 4
14. Ελεάννα Μαργέλου 25.08.2005 1.77 2
18. Θάλεια Κασάπογλου 11.09.1984 1.75 1-2
22.Βαλέρια Χίγκινς 26.05.1998 1.85 4
Προπονητής: Θάνος Σόφτσης

ΟΑ Χανίων

2. Τζένιφερ Κολεμαν 20.10.1998 1.75 1-2
4. Αγγελική Κλιματσάκη 07.09.2001 1.78 2-3
6. Χριστιάννα Γεροστεργίου 01.01.1996 1.76 3
8. Σταύρια Κόνιαλη 15.12.1993 1.70 1
9. Αννα Λαγωνικάκη 26.02.2008 1.85 3
12. Μαριλένα Γεροστεργίου 04.11.1998 1.85 4
14. Γεωργία Τσιχλάκη 01.01.1999 1.83 3
22. Χρύση Μανουκάκη 07.02.2004 1.75 2
32. Ελένη Φάρρου 11.06.2002 1.82 4-5
40. Σιέρα Τζόνσον 29.12.1997 1.93 5
– Αντιγόνη Μαυράκη 10.05.2003 1.78 3
Προπονητής: Αγγελος Γιαννουλάκης

Ολυμπιακός 
2. Όλγα Αγραφιώτη 24.02.2006 1.65 1
4. Αννα Νίκη Σταμολάμπρου 26.08.1995 1.70 1
5. Εβίνα Σταμάτη 02.08.1984 1.76 2
6. Αϊνα Αγιούσο 01.08.1999 1.78 1
7. Αννα Σπυριδοπούλου 02.11.1988 1.86 4
8. Ελένη Σύρρα 14.08.1995 1.70 1-2
10. Μέγκαν Γκούσταφσον 13.12.1996 1.93 5
11. Αγγελική Νικολοπούλου 02.05.1991 1.74 1
12. Σαμπρίνα Ντάκα 09.04.2005 1.65 2
16. Ιωάννα Δίελλα 02.06.1990 1.78 3
17.Σοφία Χουγκάζ 03.02.2004 1.84 3-4
18. Χρυσή Γκουζέλου 05.04.2005 1.84 2-3
24. Κάιλε Σουκ 18.03.1998 1.91 4-5
45. Ντίγκνα Στραουτμάνε 18.09.1998 1.89 4
77. Ευαγγελία Βαμβακά 28.01.1992 1.82 4
Προπονητής: Μάρτινς Ζίμπαρτς

Παναθλητικός Συκεών

4. Μαρία Τόρλακ 14.07.2002 1.72 PG
3. Σιρίν Σαουθερλαντ 18.10.1994 1.87 4
7. Μαρία Βαντσιούρη 07.07.2001 1.80 3
8. Κατερίνα Μπαξεβάνου 22.02.2004 1.77 2
9. Ελενα Κοφινά 10.02.2006 1.71 2
10. Ανδρονίκη Μυγδαλιά 20.04.1996 1.79 3
11. Μάρω Τράντα 21.02.1992 1.75 2
13. Χριστίνα Παντώτη 21.05.2006 1.68 1
14. Πηνελόπη Βασιλείου 08.02.1005 1.90 5
15. Τζέιντ Γουίλιαμς 17.08.1998 1.96 5
17. Θεοδώρα Τσινασλανίδου 01.04.2006 1.76 3
18. Δήμητρα Καμπερίδου 10.08.2006 1.76 2
20. Τάγια Ρόμπινσον 11.02.1998 1.78 2
22. Σοφία Σταματάκη 07.10.2005 1.78 2
23. Φωτεινή Σύρπα 21.02.2007 1.81 3
34. Βασιλική Χωλοπούλου 20.06.2007 1.76 1
Προπονήτρια: Βιβή Διαβολεμένου

Παναθηναϊκός

0. Τσάστιτι Ριντ 28.03.1989 1.85 4
4. Αγγελική Ζιάκα 08.03.2006 1.80 2-3
6. Φαίη Κωτούλα 18.05.1994 1.75 2
8. Πηνελόπη Παυλοπούλου 03.03.1996 1.72 1
10. Έμιλι Πότερ 10.10.1995 1.96 5
11. Μαργαρίτα Μπάτσιου 16.05.2006 1.80 3
12. Κατερίνα Σωτηρίου 03.01.1984 1.85 3-4
14. Ελισάβετ Μπουντούρη 07.08.2002 1.87 4-5
17. Διονυσία Αλεξανδρή 24.10.1989 1.65 1
18. Ζένια Παλάσκα 05.12.2005 1.86 4
22. Δανιέλλα Φελούρη 14.05.2006 1.75 2-3
23. Αρίκα Κάρτερ 09.07.1996 1.78 2
28. Δέσποινα Θεοδωρομανωλάκη 23.12.1991 1.80 3
44. Αντιγόνη Χαιριστανίδου 03.10.1990 1.85 4
Προπονήτρια: Ελένη Καπογιάννη

ΠΑΣ Γιάννινα

4. Τάπαε Μπριγκς 03.04.1997 1.91 4-5
5. Ελένη Κουτσάφτη 08.10.2007 1.62 1
6 Κωνσταντίνα Σαρηγιαννίδου 22.10.1990 1.79 2
7. Κατερίνα Μαρίνη 06.01.1999 1.75 2
8. Ασπασία Καλαμπάκου 08.12.1993 1.80 2-3
9. Κωνσταντίνα Στεργίου 12.10.1995 1.73 2
10 Ελλη Κύρου 01.01.2008 1.67 2
11. Αναστασία Τζήμου 04.02.1994 1.68 1
12. Μαργκουερίτε Εφα 18.01.1997 1.91 4-5
13. Λία Γκομπελισβίλι 28.07.2001 1.83 3
14. Μαρίνα Εβόντο 24.06.1998 1.88 2-3
15. Αναστασία Κωνσταντάρα 12.04.2008 1.68 2
16. Ελευθερία Παπαδοπούλου 24.06.2006 1.71 2
Προπονητής: Τζον Μαργαρίτης

Το πρόγραμμα της 1ης Αγωνιστικής

Σάββατο 8/10

13.00 ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας Ευφραιμίδης Στ.-Ταρενίδης Κ.-Χατζημπαλίδης (Παπαδόπουλος Ν.)

Κυριακή 9/10

13.00 Νίκη Λευκάδας-Ελευθερία Μοσχάτου Λιότσιος-Τσακιράκη-Ασημακάκη (Κανελλόπουλος)

15.00 Ολυμπιακός-Παναθλητικός Θεοδωρόπουλος-Γεράνιος-Κουκουλεκίδης (Παλάτος)

16.45 Δάφνη Αγίου Δημητρίου-ΟΑ Χανίων Ζιώγας-Μαρινάκης-Χαϊνά (Ζώης)

14.00 ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός Λουλουδιάδης-Δέλλας-Τσάνταλη (Καραδήμας)

Δευτέρα 10/10

21.30 ΓΑΣ Εύνικος-Εσπερίδες Καλλιθέας Στρέμπας-Καλογριάς-Μαρτινάκος (Κουλούρης)

moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected
P