Κατηγορίες
Α-Β-Γ Εθνική

Β Εθνική Γυναικών : Τα αποτελέσματα της Κυριακής (5/2) και οι βαθμολογίες

1ος όμιλος (10η αγωνιστική)

Μέντεκας Καλαμαριάς – Πανσερραϊκή  1-1
Βασίλισσα Θράκης – ΝΠΣ Βόλος  0-0
Veria Ladies – Ροδόπη ’87  1-2
ΑΟ Λέοντες – Δόξα 2016  0-3
Ρεπό : Σειρήνες Γρεβενών

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Σειρήνες Γρεβενών 8 6 2 0 14 2 12 20
2 Δόξα 2016 8 5 3 0 26 5 21 18
3 Ροδόπη ‘87 9 5 2 2 18 16 2 17
4 ΝΠΣ Βόλος 8 4 1 3 15 5 10 13
5 Λέοντες 9 2 3 4 5 12 -7 9
6 Veria Ladies 9 2 3 4 11 18 -7 9
7 Πανσερραϊκή 9 1 4 4 6 9 -3 7
8 Μέντεκας 8 2 1 5 6 20 -14 7
9 Βασίλισσα Θράκης 8 0 3 5 4 18 -14 3

2ος όμιλος (7η αγωνιστική)

ΓΠΟ Γιάννενα – Αστέρας Τρίπολης  0-2
Αμαζόνες Κορινθίας – Εθνικός Καλαμάτας  7-0
Φείδων Άργους – ΑΕΚ Μεσολογγίου  0-1
Ατρόμητος Ζαρουχλέικων – Ίκαρος Πετρωτού  0-1

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Φείδων Άργους 7 6 0 1 18 2 16 18
2 Αστέρας Τρίπολης 7 5 1 1 28 2 26 16
3 ΑΕΚ Μεσολογγίου 7 4 2 1 21 1 20 14
4 Ίκαρος Πετρωτού 7 4 1 2 18 6 12 13
5 ΓΠΟ Γιάννενα 7 4 0 3 19 10 9 12
6 Ατρόμητος Ζαρ. 7 2 0 5 6 18 -12 6
7 Αμαζόνες Κορινθίας 7 1 0 6 9 42 -33 3
8 Εθνικός Καλαμάτας 7 0 0 7 0 38 -38 0

3ος όμιλος (7η αγωνιστική)

Βασίλισσα Νότου – ΑΟ Χανιά  0-11
Νέες Ατρομήτου – Πήγασος Θριασίου  2-0
Πόντιοι Δραπετσώνας – ΑΕΚ  0-3
Νέοι Δραπετσώνας – Νέες Εργοτέλη ΑΝΑΒΟΛΗ

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 ΑΕΚ 7 6 1 0 42 1 41 19
2 Νέες Ατρομήτου 7 6 1 0 39 1 38 19
3 Πήγασος Θριασίου 7 5 0 2 15 9 6 15
4 Νέες Δραπετσώνας 7 3 0 4 7 21 -14 9
5 ΑΟ Χανιά 7 2 1 4 16 20 -4 7
6 Πόντιοι Δραπ. 7 2 1 4 15 14 1 7
7 Νέες Εργοτέλη 6 1 2 3 9 14 -5 5
8 Βασίλισσα Νότου 7 0 0 7 0 61 -61 0

4ος όμιλος (10η αγωνιστική)

ΑΟ Βριλισσίων – Παναθηναϊκός ΑΝΑΒΟΛΗ
Ιάσων Ιλίου – ΑΕ Μυκόνου ΑΝΑΒΟΛΗ
ΑΟΤ Αλίμου – ΑΟ Αγίας Παρασκευής ΑΝΑΒΟΛΗ
ΑΠΣ Σαπφώ – Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου  6-0
Ρεπό : Ατρόμητος

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Παναθηναϊκός 8 7 0 1 39 1 38 21
2 Ατρόμητος 7 6 0 1 22 5 17 18
3 Αγία Παρασκευή 7 5 0 2 28 8 20 15
4 Ιάσων Ιλίου 8 5 0 3 10 12 -2 15
5 ΑΕ Μυκόνου 8 5 0 3 18 13 5 15
6 ΑΠΣ Σαπφώ 8 2 1 5 10 22 -12 7
7 ΑΟ Βριλισσίων 8 2 0 6 9 24 -15 6
8 Αθηναϊκή Αγ.Δημ. 9 1 1 7 3 35 -32 4
9 ΑΟΤ Αλίμου 7 1 0 6 3 19 -16 3
moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected
P