Κατηγορίες
Ποδόσφαιρο Κόσμος

Προκριματικά Euro 2024 – Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες (23-24-25/3)

Group A

Σκωτία – Κύπρος  3-0
Ισπανία – Νορβηγία  3-0
Ρεπό : Γεωργία

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ισπανία 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Σκωτία 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Γεωργία 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Κύπρος 1 0 0 1 0 3 -3 0
5 Νορβηγία 1 0 0 1 0 3 -3 0

Group Β

Γαλλία – Ολλανδία  4-0
Γιβραλτάρ – Ελλάδα  0-3
Ρεπό : Ιρλανδία

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Γαλλία 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Ελλάδα 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Ιρλανδία 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Γιβραλτάρ 1 0 0 1 0 3 -3 0
5 Ολλανδία 1 0 0 1 0 4 -4 0

Group C

Ιταλία – Αγγλία  1-2
Σκόπια – Μάλτα  2-1
Ρεπό : Ουκρανία

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Αγγλία 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Σκόπια 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ιταλία 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Μάλτα 1 0 0 1 1 2 -1 0
5 Ουκρανία 0 0 0 0 0 0 0 0

Group D

Αρμενία – Τουρκία  1-2
Κροατία – Ουαλία  1-1
Ρεπό : Λετονία

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Τουρκία 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Κροατία 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Ουαλία 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Λετονία 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Αρμενία 1 0 0 1 1 2 -1 0

Group Ε

Τσεχία – Πολωνία  3-1
Μολδαβία – Νησιά Φερόε  1-1
Ρεπό : Αλβανία

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Τσεχία 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Μολδαβία 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Ν.Φερόε 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Αλβανία 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Πολωνία 1 0 0 1 1 3 -2 0

Group F

Σουηδία – Βέλγιο  0-3
Αυστρία – Αζερμπαϊτζάν  4-1
Ρεπό : Εσθονία

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Αυστρία 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Βέλγιο 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Εσθονία 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Αζερμπαϊτζάν 1 0 0 1 1 4 -3 0
5 Σουηδία 1 0 0 1 0 3 -3 0

Group G

Βουλγαρία – Μαυροβούνιο  0-1
Σερβία – Λιθουανία  2-0
Ρεπό : Ουγγαρία

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Σερβία 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Μαυροβούνιο 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Ουγγαρία 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Βουλγαρία 1 0 0 1 0 1 -1 0
5 Λιθουανία 1 0 0 1 0 2 -2 0

Group Η

Καζακστάν – Σλοβενία  1-2
Δανία – Φινλανδία  3-1
Σαν Μαρίνο – Β.Ιρλανδία  0-2

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Δανία 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Β.Ιρλανδία 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Σλοβενία 1 1 0 0 2 1 1 3
4 Καζακστάν 1 0 0 1 1 2 -1 0
5 Σαν Μαρίνο 1 0 0 1 0 2 -2 0
6 Φινλανδία 1 0 0 1 0 3 -3 0

Group Ι

Λευκορωσία – Ελβετία  0-5
Ισραήλ – Κόσοβο  1-1
Ανδόρα – Ρουμανία  0-2

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Ελβετία 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Ρουμανία 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Κόσοβο 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Ισραήλ 1 0 1 0 1 1 0 1
5 Ανδόρα 1 0 0 1 0 2 -2 0
6 Λευκορωσία 1 0 0 1 0 5 -5 0

Group J

Πορτογαλία – Λιχτενστάιν  4-0
Βοσνία – Ισλανδία  3-0
Σλοβακία – Λουξεμβούργο  0-0

ΑΓ Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ +/- Β
1 Πορτογαλία 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Βοσνία 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Λουξεμβούργο 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Σλοβακία 1 0 1 0 0 0 0 1
5 Ισλανδία 1 0 0 1 0 3 -3 0
6 Λιχτενστάιν 1 0 0 1 0 4 -4 0
moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected
P