Τέταρτη “στροφή” στο πρωτάθλημα της National League 2 σήμερα (12/11), με αρκετές εκπλήξεις να καταγράφονται στους 5 ομίλους της κατηγορίας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα :
1ος όμιλος
Παραμυθιά – Αστέρας Τέμενης 60-73
Αχαγιά ’82 – Γλαύκος/Έσπερος 79-64
Προμηθέας 2014 – Γαργαλιάνοι 65-56
Δόξα Πύρρου Άρτας – Αργοναύτης Νέας Κίου 75-65
Ιωάννινα ΣΚ – Παναχαϊκή 63-65
Ιόνιος Κέρκυρας – ΑΓΣ Ιωαννίνων 79-56
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Δόξα Πύρρου Άρτας | 4 | 4 | 0 | 302 | 267 | 35 | 8 |
2 | Αστέρας Τέμενης | 4 | 4 | 0 | 267 | 239 | 28 | 8 |
3 | Γλαύκος | 4 | 3 | 1 | 306 | 230 | 76 | 7 |
4 | Αχαγιά ‘82 | 4 | 3 | 1 | 300 | 269 | 31 | 7 |
5 | Παναχαϊκή | 4 | 2 | 2 | 283 | 247 | 36 | 6 |
6 | Ιόνιος | 4 | 2 | 2 | 279 | 258 | 21 | 6 |
7 | Αργοναύτης Ν.Κίου | 4 | 2 | 2 | 286 | 280 | 6 | 6 |
8 | ΣΚ Ιωάννινα | 4 | 1 | 3 | 282 | 292 | -10 | 5 |
9 | Προμηθέας 2014 | 4 | 1 | 3 | 277 | 298 | -21 | 5 |
10 | Γαργαλιάνοι | 4 | 1 | 3 | 254 | 277 | -23 | 5 |
11 | Παραμυθιά | 4 | 0 | 4 | 223 | 297 | -74 | 4 |
12 | ΑΓΣ Ιωαννίνων | 4 | 0 | 4 | 208 | 335 | -127 | 4 |
2ος όμιλος
ΚΑΠ – Αργοναύτης Τριγλίας 78-76
Πανναξιακός – Ίκαρος Καλλιθέας 75-79
Κρόνος Αγίου Δημητρίου – Ακαδημία Ελευσίνας 62-64
ΚΑΟΚ Παλαίμων – Ηλυσιακός 80-88
Πικέρμι – Πέρα 100-82
Ρεπό: Δούκας
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Πικέρμι | 4 | 4 | 0 | 327 | 263 | 64 | 8 |
2 | Ηλυσιακός | 4 | 4 | 0 | 315 | 288 | 27 | 8 |
3 | Ίκαρος Καλλιθέας | 4 | 2 | 2 | 297 | 287 | 10 | 6 |
4 | Κρόνος Αγ.Δημητρίου | 4 | 2 | 2 | 321 | 316 | 5 | 6 |
5 | Ακαδημία Ελευσίνας | 4 | 2 | 2 | 273 | 280 | -7 | 6 |
6 | Δούκας | 3 | 2 | 1 | 238 | 237 | 1 | 5 |
7 | Πανναξιακός | 4 | 1 | 3 | 289 | 296 | -7 | 5 |
8 | ΚΑΠ | 4 | 1 | 3 | 270 | 304 | -34 | 5 |
9 | ΑΣ Πέρα | 3 | 1 | 2 | 230 | 239 | -9 | 4 |
10 | Αργοναύτης Τριγλίας | 3 | 1 | 2 | 206 | 229 | -23 | 4 |
11 | ΚΑΟΚ Παλαίμων | 3 | 0 | 3 | 232 | 249 | -17 | 3 |
3ος όμιλος
Άγιοι Ανάργυροι – Νίκη Αμαρουσίου 84-71
Πορφύρας Φρεαττύδος – Χολαργός 90-87
Χανιά – Πεύκη 83-95
Ελευθερία Μοσχάτου – Ηράκλειο 76-62
Ηλιούπολη – Δάφνη Δαφνίου 69-57
Ένωση Ιλίου – Ερμής Αργυρούπολης 80-97
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Χολαργός | 4 | 3 | 1 | 364 | 302 | 62 | 7 |
2 | Ελευθερία Μοσχάτου | 4 | 3 | 1 | 311 | 277 | 34 | 7 |
3 | Ηλιούπολη | 4 | 3 | 1 | 303 | 272 | 31 | 7 |
4 | Ερμής Αργυρούπολης | 4 | 3 | 1 | 340 | 320 | 20 | 7 |
5 | Πεύκη | 4 | 3 | 1 | 283 | 261 | 22 | 6 |
6 | Ένωση Ιλίου | 4 | 2 | 2 | 263 | 258 | 5 | 6 |
7 | Δάφνη Δαφνίου | 4 | 2 | 2 | 275 | 274 | 1 | 6 |
8 | Ηράκλειο | 4 | 2 | 2 | 249 | 254 | -5 | 6 |
9 | Πορφύρας | 4 | 2 | 2 | 312 | 324 | -12 | 6 |
10 | Άγιοι Ανάργυροι | 4 | 1 | 3 | 289 | 334 | -45 | 5 |
11 | Νίκη Αμαρουσίου | 4 | 0 | 4 | 285 | 333 | -48 | 4 |
12 | ΑΟΚ Χανιά | 4 | 0 | 4 | 264 | 332 | -68 | 4 |
*Η Πεύκη έχει έναν μηδενισμό
4ος όμιλος
Άργος Ορεστικό – ΓΑΣ Μελίκη 98-66
Πιερικός Αρχέλαος – ΑΕΛ 67-58
Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη – Ολυμπιακός Βόλου 56-64
Καστοριά – ΑΟ Τρίκαλα 91-76
Τιτάνες Παλαμά – ΓΣ Αλμυρού 69-61
Αετοί Βέροιας – ΚούΠα Κιλκίς 75-68
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Αετοί Βέροιας | 4 | 4 | 0 | 333 | 283 | 50 | 8 |
2 | Καστοριά | 4 | 3 | 1 | 316 | 280 | 36 | 7 |
3 | ΑΟ Τρίκαλα | 4 | 3 | 1 | 295 | 269 | 26 | 7 |
4 | Άργος Ορεστικό | 4 | 2 | 2 | 255 | 242 | 13 | 6 |
5 | Πιερικός Αρχέλαος | 4 | 2 | 2 | 254 | 242 | 12 | 6 |
6 | Τιτάνες Παλαμά | 3 | 3 | 0 | 216 | 204 | 12 | 6 |
7 | ΑΕΛ | 4 | 2 | 2 | 245 | 276 | -31 | 6 |
8 | ΚούΠα Κιλκίς | 4 | 1 | 3 | 282 | 289 | -7 | 5 |
9 | ΓΑΣ Μελίκη | 4 | 1 | 3 | 294 | 348 | -54 | 5 |
10 | Αλμυρός | 4 | 1 | 3 | 278 | 285 | -7 | 5 |
11 | Ολυμπιακός Βόλου | 4 | 1 | 3 | 247 | 256 | -9 | 5 |
12 | Εκπ/ρια Φρυγανιώτη | 3 | 0 | 3 | 179 | 220 | -41 | 3 |
5ος όμιλος
ΚΑΟΧ – Σταυρούπολη 81-69
Εθνικός Λαγυνών – Ναύαρχος Βότσης 69-79
Ευκαρπία – Ακαδημία Μουδανιών 90-95
Ρούπελ Σιδηροκάστρου – Βασιλικά Θεσσαλονίκης 61-64
Ιωνικός Ιωνίας – Αγία Βαρβάρα 102-79
Όλυμπος Ελευθερίου/Κορδελιού – Ασπίδα Ξάνθης ΑΝΑΒΟΛΗ
ΑΓ | Ν | Η | ΠΥ | ΠΚ | +/- | Β | ||
1 | Ιωνικός Ιωνίας | 4 | 4 | 0 | 381 | 272 | 109 | 8 |
2 | ΚΑΟΧ | 4 | 4 | 0 | 332 | 254 | 78 | 8 |
3 | Βασιλικά Θεσ/νίκης | 4 | 3 | 1 | 244 | 222 | 22 | 7 |
4 | Όλυμπος Ελ.Κορδ. | 3 | 3 | 0 | 248 | 207 | 41 | 6 |
5 | Αγία Βαρβάρα Καβάλας | 4 | 2 | 2 | 294 | 319 | -25 | 6 |
6 | Ασπίς Ξάνθης | 3 | 2 | 1 | 197 | 191 | 6 | 5 |
7 | Ρούπελ Σιδηροκάστρου | 4 | 1 | 3 | 267 | 274 | -7 | 5 |
8 | Σταυρούπολη | 4 | 1 | 3 | 280 | 293 | -13 | 5 |
9 | Εθνικός Λαγυνών | 4 | 1 | 3 | 281 | 299 | -18 | 5 |
10 | Ακαδημία Μουδανιών | 4 | 1 | 3 | 289 | 345 | -56 | 5 |
11 | Ναύαρχος Βότσης | 4 | 1 | 3 | 268 | 345 | -77 | 5 |
12 | Ευκαρπία | 4 | 0 | 4 | 252 | 312 | -60 | 4 |