Κατηγορίες
Basket

National League 1 : Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες της 10ης & 11ης αγωνιστικής (16/12)

Με τη διεξαγωγή της 11ης αγωνιστικής στον 1ο και τον 3ο όμιλο και της 10ης στον 2ο, συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο (16/12) το πρωτάθλημα της National League 1.

Αναλυτικά :

1ος όμιλος (11η αγωνιστική)

Νέα Κηφισιά – ΦΕΑ ΝΧ/ΝΦ  87-75
ΑΠΑΣ Νάξου- Παγκράτι ΑΝΑΒΟΛΗ
Έσπερος Καλλιθέας – ΟΦΗ  99-75
Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Παλαιό Φάληρο  65-58
Πρωτέας Βούλας – Ζωγράφου  75-45
Αιγάλεω – Δάφνη  80-71
Ρεπό : Πανελευσινιακός

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Δάφνη 11 8 3 822 798 24 19
2 Πρωτέας Βούλας 10 7 3 768 672 96 17
3 Αιγάλεω 10 7 3 816 763 53 17
4 ΟΦΗ 10 7 3 769 731 38 17
5 Παλαιό Φάληρο 10 7 3 738 713 25 17
6 Πανελευσινιακός 10 6 4 772 736 36 16
7 ΑΠΑΣ Νάξου 10 6 4 781 708 73 16
8 Αναγέννηση Αρκαλοχ. 10 5 5 705 772 -67 15
9 Έσπερος Καλλιθ. 10 5 5 799 778 21 15
10 ΕΦΑΟ Ζωγράφου 10 3 7 733 780 -47 13
11 Νέα Κηφισιά 10 2 8 708 735 -27 12
12 ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ 10 2 8 723 809 -86 12
13 Παγκράτι 9 0 9 592 731 -139 9

2ος όμιλος (10η αγωνιστική)

Βίκος Ιωαννίνων – Πρωτέας Γρεβενών  73-64
Νήαρ Ηστ – Εθνικός  75-67
Πανελλήνιος – Τρίκαλα Basket  82-84
Αίολος Αγυιάς – Εθνικός Λειβαδιάς  76-64
Σοφάδες – Ληξούρι (17/12)
Ρεπό : Νίκη Βόλου

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Τρίκαλα Basket 9 8 1 639 568 71 17
2 Αίολος Αγυιάς 9 7 2 700 653 47 16
3 Νήαρ Ηστ 9 7 2 659 568 91 16
4 Βίκος Ιωαννίνων 10 6 4 687 679 8 16
5 Εθνικός Λειβαδιάς 9 5 4 602 593 9 14
6 Ληξούρι 8 5 3 597 537 60 13
7 Νίκη Βόλου 9 3 6 615 629 -14 12
8 Εθνικός 9 3 6 599 643 -44 12
9 Σοφάδες 8 3 5 586 622 -36 11
10 Πρωτέας Γρεβενών 9 1 8 591 727 -136 10
11 Πανελλήνιος 9 1 8 630 686 -56 10

3ος όμιλος (11η αγωνιστική)

Γέφυρα – Καβάλα  76-63
Φίλιππος Βέροιας – Μαχητές Πειραματικό  81-67
Πανσερραϊκός – Αρετσού Καλαμαριάς  71-52
Λεύκιππος Ξάνθης – ΓΑΣ Κομοτηνή  63-61
Μακεδονικός – ΚΑΟ Δράμας  67-65
ΧΑΝΘ – ΔΕΚΑ  69-54
Ρεπό: Ερμής Λαγκαδά

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 ΧΑΝΘ 10 9 1 792 628 164 19
2 ΔΕΚΑ 11 8 3 858 784 74 19
3 Φίλιππος Βέροιας 11 8 3 826 794 32 19
4 ΓΑΣ Κομοτηνή 10 6 4 686 669 17 16
5 Ερμής Λαγκαδά 10 5 5 704 687 17 15
6 Λεύκιππος Ξάνθης 10 5 5 656 645 11 15
7 Γέφυρα 10 5 5 685 668 17 15
8 Μαχητές Πεύκων 10 5 5 729 709 20 15
9 Μακεδονικός 10 4 6 655 734 -79 14
10 Καβάλα 10 4 6 673 754 -81 14
11 Πανσερραϊκός 10 4 6 655 675 -20 14
12 Αρετσού 10 2 8 631 724 -93 12
13 ΚΑΟ Δράμας 10 1 9 651 730 -79 11
moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected
P