Κατηγορίες
Basket

National League 1 : Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες της 11ης & 14ης αγωνιστικής (6/1)

Με τη διεξαγωγή της 14ης αγωνιστικής στον 1ο και τον 3ο όμιλο και της 11ης στον 2ο, συνεχίστηκε το Σάββατο (6/1) το πρωτάθλημα της National League 1.

Τα αποτελέσματα

1ος όμιλος (14η αγωνιστική)

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Παγκράτι  83-73
Πρωτέας Βούλας – ΦΕΑ ΝΧ/ΝΦ  75-56
Αιγάλεω – ΟΦΗ  66-59
Πανελευσινιακός – Παλαιό Φάληρο  75-67
Δάφνη – Ζωγράφου  71-43
Έσπερος Καλλιθέας – ΑΠΑΣ Νάξου (7/1)
Ρεπό : Νέα Κηφισιά

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Πρωτέας Βούλας 13 10 3 983 839 144 23
2 Πανελευσινιακός 13 9 4 991 930 61 22
3 Δάφνη 13 9 4 949 902 47 22
4 Αιγάλεω 12 9 3 944 872 72 21
5 ΟΦΗ 13 8 5 948 921 27 21
6 Αναγέννηση Αρκαλοχ. 13 7 6 921 990 -69 20
7 Παλαιό Φάληρο 13 7 6 923 928 -5 20
8 Έσπερος Καλλιθ. 12 7 5 977 917 60 19
9 ΑΠΑΣ Νάξου 11 6 5 848 782 66 17
10 Νέα Κηφισιά 12 4 8 859 873 -14 16
11 ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ 13 2 11 923 951 -28 15
12 ΕΦΑΟ Ζωγράφου 12 3 9 847 934 -87 15
13 Παγκράτι 12 0 12 799 973 -174 12

2ος όμιλος (11η αγωνιστική)

Πρωτέας Γρεβενών – Σοφάδες  51-79
Εθνικός – Νίκη Βόλου  93-81
Τρίκαλα Basket – Νήαρ Ηστ  75-73
Εθνικός Λειβαδιάς – Πανελλήνιος  57-64
Ληξούρι – Αίολος Αγυιάς  72-70
Ρεπό : Βίκος Ιωαννίνων

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Τρίκαλα Basket 10 9 1 714 641 73 19
2 Αίολος Αγυιάς 10 7 3 770 725 45 17
3 Νήαρ Ηστ 10 7 3 732 643 89 17
4 Ληξούρι 10 6 4 723 667 56 16
5 Βίκος Ιωαννίνων 10 6 4 687 679 8 16
6 Εθνικός Λειβαδιάς 10 5 5 659 657 2 15
7 Σοφάδες 10 5 5 725 725 0 15
8 Εθνικός 10 4 6 692 724 -32 14
9 Νίκη Βόλου 10 3 7 696 722 -26 13
10 Πανελλήνιος 10 2 8 694 743 -49 12
11 Πρωτέας Γρεβενών 10 1 9 642 806 -164 11

3ος όμιλος (14η αγωνιστική)

Πανσερραϊκός – Φίλιππος Βέροιας  84-57
Λεύκιππος Ξάνθης – Μαχητές Πειραματικό  73-64
Μακεδονικός – Καβάλα  60-49
ΧΑΝΘ – Αρετσού Καλαμαριάς  83-44
Ερμής Λαγκαδά – ΓΑΣ Κομοτηνή  68-58
ΔΕΚΑ – ΚΑΟ Δράμας (7/1)
Ρεπό: Γέφυρα

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 ΧΑΝΘ 13 12 1 1032 792 240 25
2 ΔΕΚΑ 12 9 3 937 846 91 21
3 Λεύκιππος Ξάνθης 13 8 5 864 814 50 21
4 Φίλιππος Βέροιας 13 8 5 946 957 -11 21
5 ΓΑΣ Κομοτηνή 13 7 6 865 865 0 20
6 Ερμής Λαγκαδά 13 7 6 923 881 42 20
7 Πανσερραϊκός 13 7 6 870 844 26 20
8 Γέφυρα 12 7 5 815 780 35 19
9 Μαχητές Πεύκων 13 5 8 901 898 3 18
10 Μακεδονικός 13 5 8 830 948 -118 18
11 Καβάλα 13 4 9 829 953 -124 17
12 Αρετσού 13 3 10 813 934 -121 16
13 ΚΑΟ Δράμας 12 1 11 775 888 -113 13
moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected
P