Κατηγορίες
Basket

National League 1 : Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες της 12ης & 15ης αγωνιστικής (13/1)

Με τη διεξαγωγή της 15ης αγωνιστικής στον 1ο και τον 3ο όμιλο και της 13ης στον 2ο, συνεχίστηκε το Σάββατο (13/1) το πρωτάθλημα της National League 1.

Τα αποτελέσματα

1ος όμιλος (15η αγωνιστική)

Νέα Κηφισιά – Έσπερος Καλλιθέας  74-65
ΑΠΑΣ Νάξου- Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου  81-66
Παγκράτι – Πρωτέας Βούλας  62-73
ΦΕΑ ΝΧ/ΝΦ – Αιγάλεω  71-84
Παλαιό Φάληρο – Δάφνη  84-82
ΟΦΗ – Πανελευσινιακός (14/1)
Ρεπό : Ζωγράφου

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Πρωτέας Βούλας 14 11 3 1056 901 155 25
2 Αιγάλεω 14 11 3 1108 1004 104 25
3 ΑΠΑΣ Νάξου 14 9 5 1096 976 120 23
4 Δάφνη 14 9 5 1031 986 45 23
5 Πανελευσινιακός 13 9 4 991 930 61 22
6 Παλαιό Φάληρο 14 8 6 1007 1010 -3 22
7 ΟΦΗ 13 8 5 948 921 27 21
8 Αναγέννηση Αρκαλοχ. 14 7 7 987 1071 -84 21
9 Έσπερος Καλλιθ. 14 7 7 1113 1078 35 21
10 Νέα Κηφισιά 13 5 8 933 938 -5 18
11 ΕΦΑΟ Ζωγράφου 13 3 10 908 1014 -106 16
12 ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ 14 2 12 994 1135 -141 16
13 Παγκράτι 14 0 14 919 1126 -207 14

2ος όμιλος (12η αγωνιστική)

Εθνικός – Βίκος Ιωαννίνων  74-69
Τρίκαλα Basket – Νίκη Βόλου  84-77
Εθνικός Λειβαδιάς – Νήαρ Ηστ  85-64
Σοφάδες – Αίολος Αγυιάς  59-55
Ληξούρι – Πανελλήνιος (14/1)
Ρεπό : Πρωτέας Γρεβενών

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Τρίκαλα Basket 11 10 1 798 718 80 21
2 Αίολος Αγυιάς 11 7 4 825 784 41 18
3 Νήαρ Ηστ 11 7 4 796 728 68 18
4 Βίκος Ιωαννίνων 11 6 5 756 753 3 17
5 Εθνικός Λειβαδιάς 11 6 5 744 721 23 17
6 Σοφάδες 11 6 5 784 782 2 17
7 Ληξούρι 10 6 4 723 667 56 16
8 Εθνικός 11 5 6 766 793 -27 16
9 Νίκη Βόλου 11 3 8 773 806 -33 14
10 Πανελλήνιος 10 2 8 694 743 -49 12
11 Πρωτέας Γρεβενών 10 1 9 642 806 -164 11

3ος όμιλος (15η αγωνιστική)

Γέφυρα – Πανσερραϊκός  68-61
Φίλιππος Βέροιας – Λεύκιππος Ξάνθης  62-51
Μαχητές Πειραματικό – Μακεδονικός  82-65
Καβάλα – ΧΑΝΘ  81-97
Αρετσού Καλαμαριάς – Ερμής Λαγκαδά  71-70
ΓΑΣ Κομοτηνή – ΔΕΚΑ  69-62
Ρεπό: ΚΑΟ Δράμας

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 ΧΑΝΘ 14 13 1 1129 873 256 27
2 ΔΕΚΑ 14 10 4 1074 976 98 24
3 Φίλιππος Βέροιας 14 9 5 1008 1008 0 23
4 Λεύκιππος Ξάνθης 14 8 6 915 876 39 22
5 ΓΑΣ Κομοτηνή 14 8 6 934 927 7 22
6 Ερμής Λαγκαδά 14 7 7 993 952 41 21
7 Γέφυρα 13 8 5 883 841 42 21
8 Πανσερραϊκός 14 7 7 931 912 19 21
9 Μαχητές Πεύκων 14 6 8 983 963 20 20
10 Μακεδονικός 14 5 9 895 1030 -135 19
11 Καβάλα 14 4 10 910 1050 -140 18
12 Αρετσού 14 4 10 884 1004 -120 18
13 ΚΑΟ Δράμας 13 1 12 836 963 -127 14
moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected
P