Κατηγορίες
Basket

National League 1 : Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες της 13ης & 16ης αγωνιστικής (20/1)

Με τη διεξαγωγή της 16ης αγωνιστικής στον 1ο και τον 3ο όμιλο και της 13ης στον 2ο, συνεχίστηκε το Σάββατο (20/1) το πρωτάθλημα της National League 1.

Τα αποτελέσματα

1ος όμιλος (16η αγωνιστική)

Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Νέα Κηφισιά  79-73
Αιγάλεω – Παγκράτι  100-66
Πανελευσινιακός – ΦΕΑ ΝΧ/ΝΦ  73-62
Δάφνη – ΟΦΗ  86-80
Ζωγράφου – Παλαιό Φάληρο  55-66
Πρωτέας Βούλας – ΑΠΑΣ Νάξου (21/1)
Ρεπό : Έσπερος Καλλιθέας

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Αιγάλεω 15 12 3 1208 1070 138 27
2 Πρωτέας Βούλας 14 11 3 1056 901 155 25
3 Πανελευσινιακός 15 10 5 1141 1076 65 25
4 Δάφνη 15 10 5 1117 1066 51 25
5 Παλαιό Φάληρο 15 9 6 1073 1065 8 24
6 ΟΦΗ 15 9 6 1112 1084 28 24
7 ΑΠΑΣ Νάξου 14 9 5 1096 976 120 23
8 Αναγέννηση Αρκαλοχ. 15 8 7 1066 1144 -78 23
9 Έσπερος Καλλιθ. 14 7 7 1112 1078 34 21
10 Νέα Κηφισιά 14 5 9 1006 1017 -11 19
11 ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ 15 2 13 1056 1208 -152 17
12 ΕΦΑΟ Ζωγράφου 14 3 11 963 1080 -117 17
13 Παγκράτι 15 0 15 985 1226 -241 15

2ος όμιλος (13η αγωνιστική)

Βίκος Ιωαννίνων – Τρίκαλα Basket  73-65
Νίκη Βόλου – Εθνικός Λειβαδιάς  71-81
Πανελλήνιος – Σοφάδες  65-62
Αίολος Αγυιάς – Πρωτέας Γρεβενών  84-54
Νήαρ Ηστ – Ληξούρι (21/1)
Ρεπό : Εθνικός

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Τρίκαλα Basket 12 10 2 863 791 72 22
2 Αίολος Αγυιάς 12 8 4 909 838 71 20
3 Βίκος Ιωαννίνων 12 7 5 829 818 11 19
4 Εθνικός Λειβαδιάς 12 7 5 825 792 33 19
5 Ληξούρι 11 7 4 815 746 69 18
6 Νήαρ Ηστ 11 7 4 796 728 68 18
7 Σοφάδες 12 6 6 846 847 -1 18
8 Εθνικός 11 5 6 766 793 -27 16
9 Νίκη Βόλου 12 3 9 844 887 -43 15
10 Πανελλήνιος 12 3 9 838 897 -59 15
11 Πρωτέας Γρεβενών 11 1 10 696 890 -194 12

3ος όμιλος (15η αγωνιστική)

Λεύκιππος Ξάνθης – Γέφυρα  81-74
Μακεδονικός – Φίλιππος Βέροιας  66-94
ΧΑΝΘ – Μαχητές Πειραματικό  46-73
Ερμής Λαγκαδά – Καβάλα  87-57
ΔΕΚΑ – Αρετσού Καλαμαριάς  79-58
ΚΑΟ Δράμας – ΓΑΣ Κομοτηνή  64-66
Ρεπό: Πανσερραϊκός

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 ΧΑΝΘ 15 13 2 1175 946 229 28
2 ΔΕΚΑ 15 11 4 1153 1034 119 26
3 Φίλιππος Βέροιας 15 10 5 1102 1074 28 25
4 Λεύκιππος Ξάνθης 15 9 6 996 950 46 24
5 ΓΑΣ Κομοτηνή 15 9 6 1000 991 9 24
6 Ερμής Λαγκαδά 15 8 7 1080 1009 71 23
7 Γέφυρα 14 8 6 957 922 35 22
8 Μαχητές Πεύκων 15 7 8 1056 1009 47 22
9 Πανσερραϊκός 14 7 7 931 912 19 21
10 Μακεδονικός 15 5 10 961 1124 -163 20
11 Αρετσού 15 4 11 942 1083 -141 19
12 Καβάλα 15 4 11 967 1137 -170 19
13 ΚΑΟ Δράμας 14 1 13 900 1029 -129 15
moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected
P