Basket

National League 1 : Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες της 14ης & 17ης αγωνιστικής (27-28/1)

Με τη διεξαγωγή της 17ης αγωνιστικής στον 1ο και τον 3ο όμιλο και της 14ης στον 2ο, συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο (27-28/1) το πρωτάθλημα της National League 1.

Τα αποτελέσματα

1ος όμιλος (17η αγωνιστική)

Νέα Κηφισιά – Πρωτέας Βούλας  52-75
ΑΠΑΣ Νάξου- Αιγάλεω  72-61
Παγκράτι – Πανελευσινιακός  79-74
ΦΕΑ ΝΧ/ΝΦ – Δάφνη  79-104
ΟΦΗ – Ζωγράφου  81-66
Έσπερος Καλλιθέας – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου  102-94
Ρεπό : Παλαιό Φάληρο

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Αιγάλεω 16 12 4 1269 1142 127 28
2 Πρωτέας Βούλας 16 12 4 1200 1023 177 28
3 ΑΠΑΣ Νάξου 16 11 5 1238 1106 132 27
4 Δάφνη 16 11 5 1221 1145 76 27
5 Πανελευσινιακός 16 10 6 1215 1155 60 26
6 ΟΦΗ 16 10 6 1193 1150 43 26
7 Παλαιό Φάληρο 15 9 6 1073 1065 8 24
8 Αναγέννηση Αρκαλοχ. 16 8 8 1160 1246 -86 24
9 Έσπερος Καλλιθ. 15 8 7 1214 1172 42 23
10 Νέα Κηφισιά 15 5 10 1058 1092 -34 20
11 ΕΦΑΟ Ζωγράφου 15 3 12 1029 1161 -132 18
12 ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ 16 2 14 1135 1312 -177 18
13 Παγκράτι 16 1 15 1064 1300 -236 17

2ος όμιλος (14η αγωνιστική)

Εθνικός Λειβαδιάς – Βίκος Ιωαννίνων  62-69
Ληξούρι – Νίκη Βόλου  94-78
Σοφάδες – Νήαρ Ηστ  81-56
Αίολος Αγυιάς – Πανελλήνιος  39-32 (διακοπή)
Εθνικός – Πρωτέας Γρεβενών  70-65
Ρεπό : Τρίκαλα Basket

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Τρίκαλα Basket 12 10 2 863 791 72 22
2 Ληξούρι 13 8 5 962 892 70 21
3 Νήαρ Ηστ 13 8 5 920 862 58 21
4 Βίκος Ιωαννίνων 13 8 5 898 880 18 21
5 Αίολος Αγυιάς 12 8 4 909 838 71 20
6 Εθνικός Λειβαδιάς 13 7 6 887 861 26 20
7 Σοφάδες 13 7 6 927 903 24 20
8 Εθνικός 12 6 6 836 858 -22 18
9 Νίκη Βόλου 13 3 10 922 981 -59 16
10 Πανελλήνιος 12 3 9 838 897 -59 15
11 Πρωτέας Γρεβενών 12 1 11 761 960 -199 13

3ος όμιλος (17η αγωνιστική)

Γέφυρα – Μακεδονικός  88-49
Φίλιππος Βέροιας – ΧΑΝΘ  85-70
Μαχητές Πειραματικό – Ερμής Λαγκαδά  70-76
Αρετσού Καλαμαριάς – ΚΑΟ Δράμας  70-74
Πανσερραϊκός – Λεύκιππος Ξάνθης  78-81
Καβάλα – ΔΕΚΑ (30/1)
Ρεπό: ΓΑΣ Κομοτηνή

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 ΧΑΝΘ 16 13 3 1245 1031 214 29
2 Φίλιππος Βέροιας 16 11 5 1187 1144 43 27
3 ΔΕΚΑ 15 11 4 1153 1034 119 26
4 Λεύκιππος Ξάνθης 16 10 6 1077 1028 49 26
5 Ερμής Λαγκαδά 16 9 7 1156 1079 77 25
6 ΓΑΣ Κομοτηνή 15 9 6 1000 991 9 24
7 Γέφυρα 15 9 6 1045 971 74 24
8 Μαχητές Πεύκων 16 7 9 1126 1085 41 23
9 Πανσερραϊκός 15 7 8 1009 993 16 22
10 Μακεδονικός 16 5 11 1010 1212 -202 21
11 Αρετσού 16 4 12 1012 1157 -145 20
12 Καβάλα 15 4 11 967 1137 -170 19
13 ΚΑΟ Δράμας 15 2 13 974 1099 -125 17

 

moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected
P