Κατηγορίες
Γ Εθνική LIVE!
Basket

National League 1 : Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες της 18ης & 21ης αγωνιστικής (24/2)

Με τη διεξαγωγή της 21ης αγωνιστικής στον 1ο και τον 3ο όμιλο και της 18ης στον 2ο, συνεχίστηκε το Σάββατο (24/2) το πρωτάθλημα της National League 1.

Τα αποτελέσματα

1ος όμιλος (21η αγωνιστική)

Νέα Κηφισιά – Ζωγράφου  77-85
Παγκράτι – ΟΦΗ  78-81
Έσπερος Καλλιθέας – Δάφνη  78-79
Πρωτέας Βούλας – Αιγάλεω  66-72
ΑΠΑΣ Νάξου- Παλαιό Φάληρο (25/2)
Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Πανελευσινιακός (25/2)
Ρεπό : ΦΕΑ ΝΧ/ΝΦ

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Αιγάλεω 20 16 4 1556 1397 159 36
2 Δάφνη 20 14 6 1520 1440 80 34
3 ΑΠΑΣ Νάξου 19 14 5 1500 1349 151 33
4 Πρωτέας Βούλας 19 14 5 1420 1212 208 33
5 ΟΦΗ 19 12 7 1422 1372 50 31
6 Πανελευσινιακός 19 11 8 1461 1412 49 30
7 Παλαιό Φάληρο 18 12 6 1322 1284 38 30
8 Έσπερος Καλλιθ. 19 8 11 1520 1498 22 27
9 Αναγέννηση Αρκαλοχ. 18 8 10 1274 1400 -126 26
10 Νέα Κηφισιά 19 6 13 1325 1376 -51 25
11 ΕΦΑΟ Ζωγράφου 19 5 14 1356 1477 -121 24
12 Παγκράτι 20 2 18 1360 1621 -261 22
13 ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ 19 2 17 1362 1575 -213 21

2ος όμιλος (18η αγωνιστική)

Νήαρ Ηστ – Νίκη Βόλου  78-68
Εθνικός Λειβαδιάς – Πρωτέας Γρεβενών  80-61
Σοφάδες – Εθνικός  83-86
Ληξούρι – Τρίκαλα Basket (25/2)
Πανελλήνιος – Βίκος Ιωαννίνων (28/2)
Ρεπό : Αίολος Αγυιάς

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Νήαρ Ηστ 17 10 7 1203 1131 72 27
2 Βίκος Ιωαννίνων 16 11 5 1112 1044 68 27
3 Εθνικός Λειβαδιάς 16 10 6 1122 1039 83 26
4 Τρίκαλα Basket 15 11 4 1083 1000 83 26
5 Αίολος Αγυιάς 15 9 6 1108 1054 54 24
6 Ληξούρι 15 9 6 1083 1034 49 24
7 Σοφάδες 16 8 8 1129 1110 19 24
8 Εθνικός 16 8 8 1124 1166 -42 24
9 Νίκη Βόλου 17 5 12 1204 1262 -58 22
10 Πανελλήνιος 15 5 10 1094 1142 -48 20
11 Πρωτέας Γρεβενών 16 2 14 1033 1284 -251 18

3ος όμιλος (21η αγωνιστική)

Γέφυρα – ΚΑΟ Δράμας  80-61
Φίλιππος Βέροιας – ΓΑΣ Κομοτηνή  48-47
Μαχητές Πειραματικό – Αρετσού Καλαμαριάς  73-58
Πανσερραϊκός – ΔΕΚΑ  73-54
Λεύκιππος Ξάνθης – Ερμής Λαγκαδά  63-60
Μακεδονικός – ΧΑΝΘ  65-95
Ρεπό: Καβάλα

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 ΧΑΝΘ 20 17 3 1462 1286 176 37
2 Φίλιππος Βέροιας 20 14 6 1462 1410 52 34
3 ΔΕΚΑ 20 13 7 1507 1413 94 33
4 Μαχητές Πεύκων 20 11 9 1450 1362 88 31
5 Λεύκιππος Ξάνθης 19 12 7 1264 1211 53 31
6 Ερμής Λαγκαδά 20 10 10 1379 1306 73 30
7 ΓΑΣ Κομοτηνή 19 11 8 1257 1249 8 30
8 Γέφυρα 19 11 8 1305 1217 88 30
9 Πανσερραϊκός 19 9 10 1284 1259 25 28
10 Καβάλα 19 5 14 1255 1437 -182 24
11 Αρετσού 19 5 14 1197 1366 -169 24
12 Μακεδονικός 19 5 14 1194 1455 -261 24
13 ΚΑΟ Δράμας 19 3 16 1277 1422 -145 22
moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected
P