League A
Group 1
Πολωνία – Κροατία 3-3
Σκωτία – Πορτογαλία 0-0
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Πορτογαλία | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
2 | Κροατία | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
3 | Πολωνία | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
4 | Σκωτία | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Group 2
Βέλγιο – Γαλλία 1-2
Ιταλία – Ισραήλ 4-1
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Ιταλία | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 |
2 | Γαλλία | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
3 | Βέλγιο | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
4 | Ισραήλ | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Group 3
Βοσνία – Ουγγαρία 0-2
Γερμανία – Ολλανδία 1-0
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Γερμανία | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
2 | Ολλανδία | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 |
3 | Ουγγαρία | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 5 |
4 | Βοσνία | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Group 4
Ισπανία – Σερβία 3-0
Ελβετία – Δανία 2-2
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Ισπανία | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
2 | Δανία | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 | Σερβία | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
4 | Ελβετία | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
League B
Group 1
Ουκρανία – Τσεχία 1-1
Γεωργία – Αλβανία 0-1
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Τσεχία | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
2 | Γεωργία | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | Αλβανία | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
4 | Ουκρανία | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Group 2
Φινλανδία – Αγγλία 1-3
Ελλάδα – Ιρλανδία 2-0
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Ελλάδα | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 12 |
2 | Αγγλία | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
3 | Ιρλανδία | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4 | Φινλανδία | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Group 3
Καζακστάν – Σλοβενία 0-1
Αυστρία – Νορβηγία 5-1
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Αυστρία | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 |
2 | Σλοβενία | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
3 | Νορβηγία | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | Καζακστάν | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 | 1 |
Group 4
Ουαλία – Μαυροβούνιο 1-0
Ισλανδία – Τουρκία 2-4
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Τουρκία | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
2 | Ουαλία | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 |
3 | Ισλανδία | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
4 | Μαυροβούνιο | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
League C
Group 1
Εσθονία – Σουηδία 0-3
Αζερμπαϊτζάν – Σλοβακία 1-3
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Σουηδία | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
2 | Σλοβακία | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
3 | Εσθονία | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 | Αζερμπαϊτζάν | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Group 2
Λιθουανία – Ρουμανία 1-2
Κόσοβο – Κύπρος 3-0
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Ρουμανία | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
2 | Κόσοβο | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
3 | Κύπρος | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 3 |
4 | Λιθουανία | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group 3
Β.Ιρλανδία – Βουλγαρία 5-0
Λευκορωσία – Λουξεμβούργο 1-1
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Β.Ιρλανδία | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 |
2 | Λευκορωσία | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
3 | Βουλγαρία | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 5 |
4 | Λουξεμβούργο | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Group 4
Νησιά Φερόε – Λετονία 1-1
Αρμενία – Σκόπια 0-2
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Σκόπια | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
2 | Αρμενία | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
3 | Λετονία | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
4 | Νησιά Φερόε | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
League D
Group 1
Λιχτενστάιν – Γιβραλτάρ 0-0
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Γιβραλτάρ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
2 | Σαν Μαρίνο | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Λιχτενστάιν | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Group 2
Μάλτα – Μολδαβία 1-0
ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
1 | Μολδαβία | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Μάλτα | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
3 | Ανδόρα | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |