Κατηγορίες
Basket

National League 1 : Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής και οι βαθμολογίες (26/10)

Σε μία συναρπαστική αναμέτρηση, ο Ηλυσιακός νίκησε 122-121 τον Προμηθέα 2014 στη δεύτερη παράταση (98-98 κ.α. 112-112 α’ παράταση) στο κλειστό γυμναστήριο “Αντώνης Φώτσης”, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της National League 1.

1ος όμιλος

Παγκράτι – Δάφνη  64-70
Ερμής Αργυρούπολης – Μίλωνας  83-90
Παλαιό Φάληρο – ΟΦΗ  71-67
Πανελευσινιακός – Έσπερος Καλλιθέας  58-77
Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου – Αμύντας  73-70
Αιγάλεω – ΑΠΑΣ Νάξου (27/10)

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Ερμής Αργυρούπολης 4 3 1 341 308 33 7
2 Δάφνη 4 3 1 291 273 18 7
3 Αμύντας 4 3 1 295 283 12 7
4 Μίλωνας 4 2 2 304 297 7 6
5 Έσπερος Καλλιθ. 4 2 2 317 314 3 6
6 Αναγέννηση Αρκαλοχ. 4 2 2 287 285 2 6
7 ΟΦΗ 4 2 2 282 297 -15 6
8 Πανελευσινιακός 4 2 2 287 322 -35 6
9 Αιγάλεω 3 2 1 221 208 13 5
10 Παλαιό Φάληρο 4 1 3 302 306 -4 5
11 Παγκράτι 4 1 3 291 303 -12 5
12 ΑΠΑΣ Νάξου 3 1 2 222 242 -20 4

2ος όμιλος

Νέα Κηφισιά – Αίολος Αγυιάς  76-62
Ηλυσιακός – Προμηθέας 2014  122-121 (δύο παρατάσεις)
Ιόνιος – Εθνικός Λιβαδειάς  73-91
Απόλλων Πάτρας – Πανελλήνιος  74-68
Σοφάδες – Ληξούρι  86-74
Ρεπό: Χολαργός

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Σοφάδες 4 3 1 311 262 49 7
2 Εθνικός Λειβαδιάς 4 3 1 322 280 42 7
3 Πανελλήνιος 4 3 1 303 276 27 7
4 Αίολος Αγυιάς 4 2 2 278 267 11 6
5 Απόλλων Πάτρας 3 2 1 241 188 53 5
6 Χολαργός 3 2 1 222 226 -4 5
7 Προμηθέας 2014 3 1 2 268 279 -11 4
8 Ηλυσιακός 3 1 2 246 309 -63 4
9 Ληξούρι 4 0 4 262 334 -72 4
10 Νέα Κηφισιά 2 1 1 139 145 -6 3
11 Ιόνιος 2 0 2 147 173 -26 2

3ος όμιλος

Αίας Ευόσμου – ΚΑΟ Δράμας  72-63
Αρετσού Καλαμαριάς – ΚΑΟΧ  72-87
Νίκη Βόλου – ΜΓΣ Γέφυρας  71-74
Πανσερραϊκός – ΔΕΚΑ  64-55
ΓΑΣ Κομοτηνή – Λεύκιππος Ξάνθης  48-59
Μαχητές Πεύκων – Φίλιππος Βέροιας  79-70

  ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Γέφυρα 4 4 0 310 281 29 8
2 Μαχητές Πεύκων 4 3 1 320 270 50 7
3 Λεύκιππος Ξάνθης 4 3 1 296 256 40 7
4 ΔΕΚΑ 4 3 1 301 262 39 7
5 Πανσερραϊκός 4 3 1 276 271 5 7
6 ΚΑΟΧ 4 3 1 293 291 2 7
7 ΓΑΣ Κομοτηνή 4 1 3 284 264 20 5
8 Φίλιππος Βέροιας 4 1 3 276 296 -20 5
9 Νίκη Βόλου 4 1 3 284 304 -20 5
10 Αίας Ευόσμου 4 1 3 267 291 -24 5
11 ΚΑΟ Δράμας 4 1 3 271 302 -31 5
12 Αρετσού 4 0 4 258 347 -89 4
moserlx-gif-1
coffee-banner
error: Protected
P