Η κανονική περίοδος της Α ΕΠΣ Ημαθίας ολοκληρώθηκε και ο μεγάλος νικητής στη «μάχη» των σκόρερ ήταν ο Μάριος Αργυρόπουλος. Ο 30χρονος επιθετικός σκόραρε συνολικά 26 φορές σε 20 συμμετοχές, κατακτώντας το “Χρυσό Παπούτσι” του πρωταθλήματος.
Ο Αργυρόπουλος ξεκίνησε τη σεζόν με τη φανέλα της ΑΕ Καψόχωρας, πετυχαίνοντας 23 γκολ, πριν μεταγραφεί στον ΦΑΣ Νάουσα, όπου πρόσθεσε άλλα 3 τέρματα στο ενεργητικό του.
Αυτή είναι η τρίτη φορά που αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ σε μία κατηγορία, καθώς είχε καταφέρει το ίδιο το 2018/19 με τον ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας στην Α ΕΠΣ Ημαθίας, καθώς και το 2015/16 με την Ακαδημία Βέροιας στον 2ο όμιλο της τότε Α2 Ερασιτεχνικής.
Οι κορυφαίοι σκόρερ του πρωταθλήματος
Δεύτερος στον πίνακα των σκόρερ ήταν ο Χρήστος Κοσέογλου, ο οποίος σημείωσε 22 γκολ αγωνιζόμενος με τη Θύελλα Σταυρού (3 γκολ) και τη Βέροια 1960 (19). Ακολούθησαν οι Ιωάννου, Μπεκιαρίδης, Πιπιλιάρης και Τασιώνας με 14 τέρματα.
Συνολικά, 113 ποδοσφαιριστές βρήκαν δίχτυα κατά τη διάρκεια της σεζόν, ενώ σημειώθηκαν και 7 αυτογκόλ, εκ των οποίων τα 3 υπέρ της Βέροιας 1960.
Οι πρώτοι σκόρερ ανά ομάδα:
- ΑΕ Καψόχωρας: Μάριος Αργυρόπουλος (23 γκολ πριν τη μεταγραφή του), Γιώργος Κίτσας (12 γκολ)
- ΦΑΣ Νάουσα: Τάσος Τασιώνας (14 γκολ)
- Βέροια 1960: Γιάννης Ιωάννου, Νίκος Μπεκιαρίδης (14 γκολ)
- Φίλιππος Μελίκης: Κώστας Πιπιλιάρης (14 γκολ)
- Θύελλα Σταυρού: Νίκος Πατσιαβούρας (9 γκολ)
- Απόλλων Αγίου Γεωργίου: Γιώργος Σαρκατζής (12 γκολ)
- Μακροχώρι: Παναγιώτης Χασιώτης (9 γκολ)
- ΓΑΣ Κοπανού: Ευθύμης Χατζόπουλος (7 γκολ)
- Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων: Γιώργος Βουλγαράκης (5 γκολ)
- Κίτρινη Θύελλα Πατρίδας: Πέτρος Τερζίδης, Γιάννης Χάκα (4 γκολ)
- Ατρόμητος Διαβατού: Τάσος Τσιολάκης (4 γκολ)
Με την κανονική περίοδο να έχει ολοκληρωθεί, πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στα play-off, όπου οι ομάδες θα διεκδικήσουν τον τίτλο και την άνοδο, ενώ οι σκόρερ θα έχουν την ευκαιρία να προσθέσουν κι άλλα γκολ στο ενεργητικό τους.
Ας δούμε τη συνολική λίστα με τα γκολ της κανονικής περιόδου :
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚ |
1 | Αργυρόπουλος | Καψόχωρα/Νάουσα | 26 |
2 | Κοσέογλου | Θύελλα Σταυρού/Βέροια | 22 |
3 | Ιωάννου | Βέροια 1960 | 14 |
4 | Μπεκιαρίδης | Βέροια 1960 | 14 |
5 | Πιπιλιάρης | Φίλιππος Μελίκης | 14 |
6 | Τασιώνας | ΦΑΣ Νάουσα | 14 |
7 | Κίτσας Γ. | ΑΕ Καψόχωρας | 12 |
8 | Σαρκατζής | Απόλλων Αγ.Γεωργίου | 12 |
9 | Κούβαρος | Φίλιππος Μελίκης | 10 |
10 | Μεληκιώτης | ΦΑΣ Νάουσα | 10 |
11 | Πρασσάς | Βέροια 1960 | 9 |
12 | Χασιώτης | Μακροχώρι | 9 |
13 | Πατσιαβούρας | Θύελλα Σταυρού | 8 |
14 | Καραγιάννης | ΦΑΣ Νάουσα | 7 |
15 | Χατζόπουλος | ΓΑΣ Κοπανού | 7 |
16 | Γιαγτζίδης | ΓΑΣ Κοπανού | 6 |
17 | Γκουλά | ΦΑΣ Νάουσα | 6 |
18 | Τηλκερίδης | ΓΑΣ Κοπανού | 6 |
19 | Αργυρίου | ΦΑΣ Νάουσα | 5 |
20 | Βουλγαράκης | Μ.Αλεξ.Τρικάλων | 5 |
21 | Γεωργίου | Φίλιππος Μελίκης | 5 |
22 | Κουτσούκης | Βέροια 1960 | 5 |
23 | Λούρης | ΓΑΣ Κοπανού | 5 |
24 | Ντόγος | Βέροια 1960 | 5 |
25 | Τούφας | ΦΑΣ Νάουσα | 5 |
26 | Φασίδης | ΦΑΣ Νάουσα | 5 |
27 | Φωτόπουλος | ΦΑΣ Νάουσα | 5 |
28 | Βύζας | Μακροχώρι | 4 |
29 | Κουτσιάδης | Μ.Αλεξ.Τρικάλων | 4 |
30 | Μπεκτάς | ΑΕ Καψόχωρας | 4 |
31 | Μπουκουβάλας | Φίλιππος Μελίκης | 4 |
32 | Ντρίζι | Απόλλων Αγ.Γεωργίου | 4 |
33 | Παπακωνσταντίνου Γ. | Μακροχώρι | 4 |
34 | Ριζόπουλος | Μ.Αλεξ.Τρικάλων | 4 |
35 | Τερζίδης | Κίτρινη Θύελλα Πατρίδας | 4 |
36 | Τσιακίρης | ΦΑΣ Νάουσα | 4 |
37 | Τσιολάκης | Ατρόμητος Διαβατού | 4 |
38 | Φιλιππίδης | Μακροχώρι | 4 |
39 | Φωτόπουλος | Μακροχώρι | 4 |
40 | Χάκα | Κίτρινη Θύελλα Πατρίδας | 4 |
41 | Βήτος | Μακροχώρι | 3 |
42 | Γερμάνης | Απόλλων Αγ.Γεωργίου | 3 |
43 | Καλαϊτζίδης Ν. | Κίτρινη Θύελλα Πατρίδας | 3 |
44 | Καραβασόπουλος | Μακροχώρι | 3 |
45 | Κυριακίδης | ΦΑΣ Νάουσα | 3 |
46 | Λέκα | Βέροια 1960 | 3 |
47 | Λιλιόπουλος | Ατρόμητος Διαβατού | 3 |
48 | Μάρκου | Μ.Αλεξ.Τρικάλων | 3 |
49 | Μπιγκάνος | Φίλιππος Μελίκης | 3 |
50 | Μπουλάρι | Βέροια 1960 | 3 |
51 | Μπουλγκουρίδης | ΦΑΣ Νάουσα | 3 |
52 | Σουγκάρης | Απόλλων Αγ.Γεωργίου | 3 |
53 | Σωτηριάδης | Βέροια 1960 | 3 |
54 | Τζημογιάννης | Βέροια 1960 | 3 |
55 | Τραχανάς | Βέροια 1960 | 3 |
56 | Τσιάμπας | ΦΑΣ Νάουσα | 3 |
57 | Τσιότσιος | Απόλλων Αγ.Γεωργίου | 3 |
58 | Χολέβας | Διαβατός/Μακροχώρι | 3 |
59 | Γαβριηλίδης | Θύελλα Σταυρού | 2 |
60 | Δρενοβιάδης | ΓΑΣ Κοπανού | 2 |
61 | Θεοχαρόπουλος | Φίλιππος Μελίκης | 2 |
62 | Καψάλης | ΓΑΣ Κοπανού | 2 |
63 | Κούκλας | ΑΕ Καψόχωρας | 2 |
64 | Κουλούκατσης | ΑΕ Καψόχωρας | 2 |
65 | Κούτσιας | Μ.Αλεξ.Τρικάλων | 2 |
66 | Λύτης | ΓΑΣ Κοπανού | 2 |
67 | Μιχαηλίδης | Βέροια 1960 | 2 |
68 | Μουστάκας | Φίλιππος Μελίκης | 2 |
69 | Μποζίνης | ΓΑΣ Κοπανού | 2 |
70 | Νανόπουλος | Ατρόμητος Διαβατού | 2 |
71 | Ξαγοράρης | Βέροια 1960 | 2 |
72 | Παπαδόπουλος | Θύελλα Σταυρού | 2 |
73 | Παπαδόπουλος Ν. | ΦΑΣ Νάουσα | 2 |
74 | Ράδης | Φίλιππος Μελίκης | 2 |
75 | Σαμαράς | ΓΑΣ Κοπανού | 2 |
76 | Σερασκιέρης | Θύελλα Σταυρού | 2 |
77 | Σιδηρόπουλος | Ατρόμητος Διαβατού | 2 |
78 | Τοπαλίδης | ΑΕ Καψόχωρας | 2 |
79 | Τσικανόπουλος | Μακροχώρι | 2 |
80 | Χαλβατζής | Ατρόμητος Διαβατού | 2 |
81 | Χιονίδης | ΦΑΣ Νάουσα | 2 |
82 | Αβετίδης | Θύελλα Σταυρού | 1 |
83 | Αντωνίου | ΦΑΣ Νάουσα | 1 |
84 | Βασιλακάκης | Βέροια 1960 | 1 |
85 | Βολονάκης | Μ.Αλεξ.Τρικάλων | 1 |
86 | Γιαμαλίδης | Απόλλων Αγ.Γεωργίου | 1 |
87 | Γιάννινας | Μακροχώρι | 1 |
88 | Δημητρούσης | Φίλιππος Μελίκης | 1 |
89 | Ηλιάδης | Ατρόμητος Διαβατού | 1 |
90 | Καραβαδές | Φίλιππος Μελίκης | 1 |
91 | Καρασαββίδης | Βέροια 1960 | 1 |
92 | Κίτσας Ν. | ΑΕ Καψόχωρας | 1 |
93 | Κοτζαχρήστος | Θύελλα Σταυρού | 1 |
94 | Κουαντιό | Θύελλα Σταυρού | 1 |
95 | Κουκουσίτσας | Μ.Αλεξ.Τρικάλων | 1 |
96 | Λέσι | Κίτρινη Θύελλα Πατρίδας | 1 |
97 | Λουτζιανιώτης | Φίλιππος Μελίκης | 1 |
98 | Μουρατίδης | Ατρόμητος Διαβατού | 1 |
99 | Μπρέγκου | Θύελλα Σταυρού | 1 |
100 | Νικολόπουλος | Μ.Αλεξ.Τρικάλων | 1 |
101 | Νιογκάνα | Φίλιππος Μελίκης | 1 |
102 | Νούζι | ΑΕ Καψόχωρας | 1 |
103 | Ντέλλας | Θύελλα Σταυρού | 1 |
104 | Ορμανίδης Σ. | ΓΑΣ Κοπανού | 1 |
105 | Πίτος | ΦΑΣ Νάουσα | 1 |
106 | Σαΐπι | Κίτρινη Θύελλα Πατρίδας | 1 |
107 | Τερζής | Φίλιππος Μελίκης | 1 |
108 | Τζάνι | Κίτρινη Θύελλα Πατρίδας | 1 |
109 | Τζιβάρας | ΓΑΣ Κοπανού | 1 |
110 | Τζιμουλίκος | ΦΑΣ Νάουσα | 1 |
111 | Τσίλης Δ. | Θύελλα Σταυρού | 1 |
112 | Τσιφλίδης Μ. | Ατρόμητος Διαβατού | 1 |
113 | Χίσα | ΦΑΣ Νάουσα | 1 |
*Σημειώνουμε πως τα γκολ καταγράφονται από τα φύλλα αγώνος αλλά και μέσα από τα ρεπορτάζ