Η 20ή αγωνιστική της Premier League είχε δύο μεγάλα αποτελέσματα που ξεχώρισαν. Η Μπράιτον επικράτησε 2-0 της Μπέρνλι, με τον Μπάμπη Κωστούλα να κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως βασικός στο πρωτάθλημα και να καταγράφει ασίστ. Το σκορ άνοιξε ο Γκεορτζίνο Ρούτερ στο 29’, ενώ ο Γιασίν Αϊάρι διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο 47’. Η ομάδα του Φαμπιάν Χούρζελερ συνεχίζει την προσπάθεια για υψηλότερη βαθμολογική θέση και παραμένει 8η με 28 βαθμούς.
Στο άλλο ματς, η ουραγός Γουλβς προκάλεσε μεγάλο σοκ, επικρατώντας 3-0 της Γουέστ Χαμ. Τα γκολ της πρώτης νίκης των “λύκων” ήρθαν από τον Τζον Άριας (4’), τον Χουάνγκ Χι-Τσαν (31’ πέναλτι) και τον Ματέους Μανέ (41’). Η ήττα αφήνει τη Γουέστ Χαμ σε κρίσιμη θέση, μόλις 18η με 14 βαθμούς, ενώ η Γουλβς παραμένει ουραγός με 6.
Τα αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής
Σάββατο 3/1
Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1
Μπράιτον – Μπέρνλι 2-0
Γουλβς – Γουέστ Χαμ 3-0
Μπόρνμουθ – Άρσεναλ (19:30)
Κυριακή 4/1
Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14:30)
Έβερτον – Μπρέντφορντ (17:00)
Φούλαμ – Λίβερπουλ (17:00)
Νιούκαστλ – Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Τότεναμ – Σάντερλαντ (17:00)
Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι (19:30)
Η βαθμολογία
| ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | ||
| 1 | Άρσεναλ | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 12 | 25 | 45 |
| 2 | Άστον Βίλα | 20 | 13 | 3 | 4 | 33 | 24 | 9 | 42 |
| 3 | Μάντσεστερ Σ. | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 | 17 | 26 | 41 |
| 4 | Λίβερπουλ | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 26 | 4 | 33 |
| 5 | Τσέλσι | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 21 | 11 | 30 |
| 6 | Μάντσεστερ Γ. | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 29 | 4 | 30 |
| 7 | Σάντερλαντ | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | 18 | 2 | 29 |
| 8 | Μπράιτον | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 | 27 | 3 | 28 |
| 9 | Έβερτον | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 28 |
| 10 | Μπρέντφορντ | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 26 | 2 | 27 |
| 11 | Κρίσταλ Πάλας | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 21 | 1 | 27 |
| 12 | Φούλαμ | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 27 | -1 | 27 |
| 13 | Τότεναμ | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 23 | 4 | 26 |
| 14 | Νιουκάστλ | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | 26 |
| 15 | Μπόρνμουθ | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 35 | -6 | 23 |
| 16 | Λιντς | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 32 | -7 | 21 |
| 17 | Νότιγχαμ | 20 | 5 | 3 | 12 | 19 | 33 | -14 | 18 |
| 18 | Γουέστ Χαμ | 20 | 3 | 5 | 12 | 21 | 41 | -20 | 14 |
| 19 | Μπέρνλι | 20 | 3 | 3 | 14 | 20 | 39 | -19 | 12 |
| 20 | Γουλβς | 20 | 1 | 3 | 16 | 14 | 40 | -26 | 6 |










