Η Λίβερπουλ πλήρωσε την αστοχία της και η Τότεναμ απέδρασε με δραματικό 1-1 από το «Άνφιλντ», χάρη στο γκολ του Ριτσάρλισον στο 90ό λεπτό.
Οι «κόκκινοι» είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα και προηγήθηκαν στο 18’, όταν ο Σόμποζλάϊ εκτέλεσε εντυπωσιακά φάουλ, με τον Βικάριο να μην καταφέρνει να συγκρατήσει την μπάλα και να τη βλέπει να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0.
Η Τότεναμ προσπάθησε να παραμείνει στο παιχνίδι και έδειξε σημάδια αντίδρασης πριν το φινάλε του πρώτου μέρους, με κεφαλιά του Ριτσάρλισον να περνά άουτ. Στο δεύτερο ημίχρονο η Λίβερπουλ δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, ακόμη και με τον Σαλάχ που πέρασε ως αλλαγή, αλλά δεν κατάφερε να «κλειδώσει» τη νίκη.
Η χαμένη αποτελεσματικότητα των γηπεδούχων κόστισε ακριβά. Στο 90’, έπειτα από αδράνεια στην άμυνα των γηπεδούχων, ο Κόλο Μουανί έστρωσε στον Ριτσάρλισον, ο οποίος νίκησε τον Μπέκερ και διαμόρφωσε το τελικό 1-1.
Tα αποτελέσματα της 30ής αγωνιστικής
Σάββατο 14/3
Μπέρνλι – Μπόρνμουθ 0-0
Σάντερλαντ – Μπράιτον 0-1
Άρσεναλ – Έβερτον 2-0
Τσέλσι – Νιούκαστλ 0-1
Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1
Κυριακή 15/3
Κρίσταλ Πάλας – Λιντς 0-0
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα 3-1
Νότιγχαμ Φόρεστ – Φούλαμ 0-0
Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1
Δευτέρα 16/3
Μπρέντφορντ – Γουλβς (22:00)
Η βαθμολογία
| www.sportsup.gr | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | +/- | Β | |
| 1 | Άρσεναλ | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | 70 |
| 2 | Μάντσεστερ Σ. | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | 61 |
| 3 | Μάντσεστερ Γ. | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | 13 | 54 |
| 4 | Άστον Βίλα | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | 3 | 51 |
| 5 | Λίβερπουλ | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 9 | 49 |
| 6 | Τσέλσι | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | 18 | 48 |
| 7 | Μπρέντφορντ | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | 44 |
| 8 | Έβερτον | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 |
| 9 | Νιουκάστλ | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 | 42 |
| 10 | Μπόρνμουθ | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 |
| 11 | Φούλαμ | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 | 41 |
| 12 | Μπράιτον | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | 3 | 40 |
| 13 | Σάντερλαντ | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 40 |
| 14 | Κρίσταλ Πάλας | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 |
| 15 | Λιντς | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 |
| 16 | Τότεναμ | 30 | 7 | 9 | 14 | 40 | 47 | -7 | 30 |
| 17 | Νότιγχαμ | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | 29 |
| 18 | Γουέστ Χαμ | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 |
| 19 | Μπέρνλι | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 20 |
| 20 | Γουλβς | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 52 | -30 | 16 |









