Basket

National League 1 : Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής και οι βαθμολογίες (21/3)

Η δράση στο πρωτάθλημα της National League 1 συνεχίστηκε σήμερα (21/3) με τη διεξαγωγή της 24ης αγωνιστικής. Στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία, ο Ιόνιος επικράτησε εντός έδρας του Πανελευσινιακού με 76-72.

Στον 1ο όμιλο, η μάχη για την πρώτη θέση παραμένει ανοιχτή, με τον Αμύντα να διατηρεί το προβάδισμα ενόψει της συνέχειας. Στον 2ο όμιλο, ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου έχει ήδη εξασφαλίσει την κορυφή και την πρόκριση στη Γ’ φάση των play off, ενώ στον 3ο όμιλο, ο ΓΑΣ Κομοτηνή νίκησε τον ΚΑΟΧ Ευρώπη 87 με 81-68, «σφραγίζοντας» την πρώτη θέση και το εισιτήριο για την Γ΄ φάση.

1ος όμιλος

ΑΠΑΣ Νάξου – Νήαρ Ηστ  66-90
ΟΦΗ – Αμύντας  83-68
Μίλωνας – Παλαιό Φάληρο  72-67
Ιωνικός Νίκαιας – Πανελλήνιος  84-94
Δάφνη Δαφνίου – Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου  76-61
Ακαδημία Ελευσίνας – Χολαργός (24/3)
Ρεπό: Ερμής Αργυρούπολης

www.sportsup.gr ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Αμύντας 23 16 7 1762 1681 81 39
2 Πανελλήνιος 22 14 8 1719 1655 64 36
3 Χολαργός 21 13 8 1591 1502 89 34
4 Παλαιό Φάληρο 22 12 10 1643 1578 65 34
5 Ακαδημία Ελευσίνας 22 12 10 1575 1529 46 34
6 Ιωνικός Νίκαιας 22 12 10 1698 1661 37 34
7 Νήαρ Ηστ 22 12 10 1619 1593 26 34
8 Μίλωνας 22 12 10 1620 1627 -7 34
9 Δάφνη Δαφνίου 22 10 12 1674 1643 31 32
10 Αναγέννηση Αρκαλοχ. 22 10 12 1537 1564 -27 32
11 ΟΦΗ 22 9 13 1641 1696 -55 31
12 Ερμής Αργυρούπολης 22 9 13 1547 1679 -132 31
13 ΑΠΑΣ Νάξου 22 2 20 1546 1764 -218 24

2ος όμιλος

Ιόνιος Κέρκυρας – Πανελευσινιακός  76-72
Εθνικός Λιβαδειάς – Γλαύκος Έσπερος  88-90
Παγκράτι – Ηλυσιακός  72-59
Κρόνος Αγίου Δημητρίου – Έσπερος Καλλιθέας  95-64
Έσπερος Λαμίας – Σαρωνίδα  94-71
Νέα Κηφισιά – Προμηθέας 2014  0-20 α.α.
Ρεπό: Απόλλων Πάτρας

www.sportsup.gr ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 Κρόνος Αγ.Δημητρίου 22 19 3 1740 1485 255 41
2 Γλαύκος Έσπερος 23 15 8 1738 1652 86 38
3 Προμηθέας 2014 22 15 7 1812 1643 169 37
4 Πανελευσινιακός 22 14 8 1691 1604 87 36
5 Εθνικός Λιβαδειάς 22 12 10 1712 1681 31 34
6 Απόλλων Πάτρας 22 12 10 1681 1632 49 34
7 Παγκράτι 22 11 11 1634 1595 39 33
8 Ηλυσιακός 22 11 11 1619 1571 48 33
9 Ιόνιος 22 8 14 1570 1689 -119 30
10 Έσπερος Λαμίας 22 8 14 1607 1670 -63 30
11 Σαρωνίδα 22 8 14 1620 1750 -130 30
12 Έσπερος Καλλιθέας 22 4 18 1513 1778 -265 26
13 Νέα Κηφισιά 23 7 16 925 1112 -187 19

3ος όμιλος

Αρετσού Καλαμαριάς – ΚΑΟ Δράμας  70-61
Πανσερραϊκός – Ελευθερούπολη  74-83
ΧΑΝΘ – ΔΕΚΑ  93-64
ΓΑΣ Κομοτηνή – ΚΑΟΧ  81-68
Ιωνικός Ιωνίας – Γέφυρα  79-59
Πιερικός Αρχέλαος – Λεύκιππος Ξάνθης  69-53
Ρεπό: Πανόραμα

www.sportsup.gr ΑΓ Ν Η ΠΥ ΠΚ +/- Β
1 ΓΑΣ Κομοτηνή 22 20 2 1786 1417 369 42
2 ΧΑΝΘ 22 17 5 1688 1471 217 39
3 Ελευθερούπολη 23 14 9 1742 1656 86 37
4 ΚΑΟΧ 22 15 7 1697 1615 82 37
5 Ιωνικός Ιωνίας 22 14 8 1677 1548 129 36
6 ΚΑΟ Δράμας 22 12 10 1620 1593 27 34
7 Πιερικός Αρχέλαος 23 10 13 1646 1733 -87 33
8 Πανόραμα 22 11 11 1577 1534 43 33
9 Γέφυρα 22 9 13 1524 1602 -78 31
10 Λεύκιππος Ξάνθης 22 8 14 1343 1446 -103 30
11 ΔΕΚΑ 22 7 15 1490 1630 -140 29
12 Αρετσού 22 4 18 1400 1682 -282 26
13 Πανσερραϊκός 22 3 19 1359 1622 -263 25
moserlx-gif-1
error: Protected